Was die Welt zahlt
Echte Gehaltsspannen aus aktiven Stellenanzeigen in 77 Ländern — je Rolle, Branche, Stadt und Karrierestufe. Keine Umfragen, keine Schätzmodelle: Wir zeigen, was Arbeitgeber selbst in die Anzeige schreiben.
Median-Jahresgehalt nach Land
EUR/Jahr, in EUR umgerechnet · Klick öffnet die Länderseite mit allen Rollen, Branchen und Städten
| Land | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Niederlande | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Deutschland | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Österreich | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Frankreich | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Vereinigte Staaten | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapur | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Russland | 46.869 | 9.120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remote | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Tschechien | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| Mexiko | 14.502 | 8.820 € – 12.936 € | 10.044 € |
| Vereinigtes Königreich | 12.147 | 33.930 € – 67.275 € | 46.800 € |
| Kanada | 10.070 | 29.739 € – 66.000 € | 41.478 € |
| Brasilien | 9.248 | 14.447 € – 45.391 € | 22.397 € |
| Belgien | 6.762 | 30.960 € – 41.280 € | 34.400 € |
| Finnland | 6.623 | 25.800 € – 39.000 € | 30.960 € |
| Spanien | 6.167 | 18.900 € – 28.000 € | 22.260 € |
| Kolumbien | 4.282 | 9.240 € – 14.148 € | 10.609 € |
| Norwegen | 4.093 | 46.440 € – 65.932 € | 55.900 € |
| Schweden | 3.570 | 19.677 € – 35.904 € | 22.176 € |
| Polen | 3.042 | 16.920 € – 64.155 € | 44.462 € |
| Chile | 2.994 | 9.120 € – 13.680 € | 11.400 € |
| Vietnam | 2.974 | 9.450 € – 15.288 € | 11.550 € |
| Thailand | 2.930 | 9.540 € – 14.310 € | 11.130 € |
| Irland | 2.562 | 36.605 € – 42.658 € | 36.605 € |
| Ukraine | 2.400 | 9.240 € – 11.880 € | 10.560 € |
| Israel | 1.927 | 23.454 € – 41.160 € | 29.400 € |
| Griechenland | 1.652 | 13.760 € – 18.900 € | 15.680 € |
| Indonesien | 1.358 | 8.400 € – 12.222 € | 9.744 € |
| Taiwan | 1.348 | 10.920 € – 13.440 € | 12.264 € |
| Italien | 1.323 | 20.475 € – 34.500 € | 25.047 € |
| Lettland | 1.290 | 12.040 € – 21.276 € | 15.600 € |
| Guatemala | 969 | 9.056 € – 14.040 € | 10.530 € |
| Slowakei | 969 | 14.400 € – 27.520 € | 18.840 € |
| Kroatien | 799 | 12.600 € – 18.000 € | 15.000 € |
| Argentinien | 767 | 8.400 € – 13.099 € | 10.080 € |
| Schweiz | 724 | 52.819 € – 102.375 € | 76.755 € |
| Australien | 666 | 43.344 € – 54.600 € | 48.150 € |
| Litauen | 617 | 26.400 € – 54.600 € | 38.400 € |
| Vereinigte Arabische Emirate | 598 | 17.856 € – 68.324 € | 32.736 € |
| Japan | 521 | 15.312 € – 51.922 € | 23.478 € |
| Dänemark | 442 | 41.486 € – 91.015 € | 57.620 € |
| Peru | 403 | 8.640 € – 12.960 € | 10.080 € |
| Portugal | 401 | 14.087 € – 40.750 € | 22.400 € |
| Neuseeland | 346 | 34.202 € – 68.157 € | 49.160 € |
| El Salvador | 342 | 8.736 € – 15.698 € | 10.920 € |
| Philippinen | 319 | 9.300 € – 14.880 € | 11.160 € |
| Honduras | 297 | 8.094 € – 10.650 € | 8.520 € |
| Estland | 255 | 15.480 € – 27.600 € | 21.600 € |
| Kenia | 243 | 8.568 € – 18.900 € | 12.600 € |
| Indien | 243 | 19.565 € – 93.912 € | 39.130 € |
| Costa Rica | 217 | 8.651 € – 11.748 € | 9.398 € |
| Uruguay | 215 | 10.800 € – 30.000 € | 16.200 € |
| Venezuela | 197 | 10.920 € – 87.360 € | 14.196 € |
| Dominikanische Republik | 169 | 9.300 € – 16.401 € | 11.160 € |
| China | 157 | 11.340 € – 40.950 € | 17.217 € |
| Ungarn | 154 | 9.890 € – 13.978 € | 11.610 € |
| Luxemburg | 148 | 49.950 € – 84.250 € | 68.978 € |
| Saudi-Arabien | 136 | 31.108 € – 99.873 € | 54.782 € |
| Panama | 125 | 8.736 € – 13.104 € | 10.920 € |
| Nigeria | 112 | 9.720 € – 18.000 € | 12.600 € |
| Südafrika | 106 | 12.558 € – 27.268 € | 18.198 € |
| Ägypten | 82 | 29.903 € – 71.834 € | 39.130 € |
| Malaysia | 79 | 10.959 € – 30.958 € | 15.225 € |
| Georgien | 76 | 46.592 € – 132.491 € | 83.038 € |
| Zypern | 74 | 15.600 € – 25.350 € | 19.565 € |
| Bulgarien | 74 | 17.313 € – 44.608 € | 28.200 € |
| Südkorea | 73 | 17.010 € – 42.000 € | 18.900 € |
| Réunion | 73 | 21.600 € – 33.000 € | 27.245 € |
| Slowenien | 70 | 24.000 € – 39.450 € | 29.982 € |
| Armenien | 52 | 10.080 € – 17.460 € | 12.759 € |
| Rumänien | 51 | 11.707 € – 43.380 € | 30.541 € |
| Nicaragua | 42 | 8.964 € – 16.427 € | 10.906 € |
| Kuwait | 42 | 59.697 € – 98.280 € | 78.260 € |
| Katar | 41 | 34.500 € – 78.260 € | 66.000 € |
| Libanon | 36 | 11.330 € – 65.156 € | 26.172 € |
| Jordanien | 33 | 33.756 € – 93.912 € | 54.782 € |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 33 | 17.217 € – 70.200 € | 40.716 € |
Häufige Fragen
Woher stammen die Gehaltsdaten?
Aus aktiven Stellenanzeigen, in denen der Arbeitgeber eine Gehaltsspanne nennt — weltweit aktuell 922.593. Wir nehmen die Spannenmitte, rechnen Fremdwährungen und Monats-/Stundenlöhne auf EUR/Jahr um und zeigen Median sowie p25–p75.
Ab wann zeigen wir einen Wert?
Erst ab 30 Anzeigen je Kombination (z. B. Rolle × Stadt). Darunter ist ein Median nicht belastbar und einzelne Gehälter wären ableitbar.
Wie vergleichbar sind die Länder?
Alle Werte sind in EUR/Jahr umgerechnet (Referenzkurse, länderspezifische Monatsfaktoren). Kaufkraft, Steuern und Sozialabgaben sind nicht berücksichtigt — der Vergleich zeigt Brutto-Nennwerte aus den Anzeigen.
Stellen mit Gehaltsangabe durchsuchen →Kostenlos registrieren