Was Norwegen zahlt
Echte Gehaltsspannen aus aktiven Stellenanzeigen — je Rolle, Branche, Stadt und Karrierestufe. Keine Umfragen, keine Schätzmodelle: Wir zeigen nur, was Arbeitgeber selbst in die Anzeige schreiben.
| Rollen | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Haus- und Familienpfleger/Haus- und Familienpflegerin | 276 | 34.909 € – 34.909 € | 34.909 € |
| Krankenpfleger Allgemeine Krankenpflege/Krankenschwester Allgemeine Krankenpflege | 135 | 38.184 € – 54.163 € | 51.880 € |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/Gesundheits- und Krankenschwester | 116 | 42.174 € – 45.055 € | 44.135 € |
| Lehrkraft für Vorschulerziehung | 95 | 51.798 € – 59.430 € | 56.038 € |
| Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin | 77 | 73.100 € – 88.150 € | 77.615 € |
| Polizist/Polizistin | 66 | 51.224 € – 63.586 € | 55.470 € |
| Sozialbetreuer Behindertenbetreuung/Sozialbetreuerin Behindertenbetreuung | 61 | 48.160 € – 55.599 € | 52.460 € |
| Sozialbetreuer/Sozialbetreuerin | 57 | 48.160 € – 54.386 € | 50.740 € |
| Hochschullehrkraft | 49 | 67.725 € – 71.930 € | 70.090 € |
| Rechtsberater/Rechtsberaterin | 40 | 58.050 € – 64.285 € | 60.200 € |
| Sozialfürsorger/Sozialfürsorgerin | 39 | 54.266 € – 57.168 € | 56.330 € |
| Versicherungsmakler/Versicherungsmaklerin | 38 | 64.500 € – 81.528 € | 64.500 € |
| Branche | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Öffentliche Hand, Verbände & Non-Profit | 1.829 | 53.797 € – 70.606 € | 62.350 € |
| Bildung & Forschung | 678 | 49.880 € – 65.887 € | 56.835 € |
| Soziale Dienste | 646 | 34.909 € – 55.109 € | 44.135 € |
| Gesundheit, Pflege & Life Sciences | 326 | 41.352 € – 53.608 € | 49.428 € |
| Personaldienstleistung & Vermittlung | 83 | 39.347 € – 58.308 € | 45.855 € |
| Bau, Handwerk & Immobilien | 54 | 44.561 € – 73.100 € | 59.985 € |
| Energie, Versorgung & Umwelt | 39 | 48.654 € – 68.800 € | 60.200 € |
| Gastgewerbe, Tourismus & Freizeit | 37 | 38.322 € – 58.231 € | 48.848 € |
| Stadt | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Oslo | 1.229 | 55.040 € – 72.597 € | 61.490 € |
| Vestland | 283 | 42.071 € – 60.952 € | 52.266 € |
| Akershus | 273 | 38.755 € – 67.080 € | 53.978 € |
| Troms/Romsa/Tromssa | 217 | 44.135 € – 60.200 € | 52.400 € |
| Trøndelag/Trööndelage | 188 | 36.351 € – 62.458 € | 50.968 € |
| Rogaland | 167 | 44.376 € – 60.073 € | 51.987 € |
| Agder | 157 | 34.909 € – 62.995 € | 53.750 € |
| Nordland/Nordlánnda | 140 | 46.010 € – 62.909 € | 55.470 € |
| Innlandet | 130 | 44.703 € – 65.790 € | 53.888 € |
| Bergen | 109 | 44.720 € – 61.920 € | 51.600 € |
| Østfold | 97 | 44.763 € – 59.770 € | 51.987 € |
| Vestfold | 87 | 43.860 € – 63.425 € | 50.968 € |
| Møre og Romsdal | 73 | 47.369 € – 64.500 € | 55.900 € |
| Tromsø | 68 | 44.135 € – 55.717 € | 50.968 € |
| Finnmark/Finnmárku/Finmarkku | 66 | 52.344 € – 65.682 € | 58.480 € |
| Buskerud | 46 | 50.192 € – 64.446 € | 57.276 € |
| Trondheim | 43 | 49.880 € – 68.714 € | 55.900 € |
| Telemark | 34 | 44.135 € – 62.350 € | 53.735 € |
| Bodø | 32 | 51.919 € – 66.865 € | 56.188 € |
| Departments | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Gesundheit | 1.128 | 34.909 € – 55.620 € | 47.979 € |
| Bildung | 378 | 50.968 € – 61.129 € | 56.751 € |
| Management | 271 | 60.462 € – 79.980 € | 70.950 € |
| Engineering | 232 | 52.299 € – 68.381 € | 62.350 € |
| Gastgewerbe | 146 | 36.000 € – 56.234 € | 43.826 € |
| Sicherheit | 140 | 49.450 € – 64.715 € | 55.470 € |
| Software | 139 | 58.781 € – 72.885 € | 66.220 € |
| Verwaltung | 124 | 46.440 € – 65.632 € | 55.362 € |
| Vertrieb | 106 | 59.856 € – 79.012 € | 64.500 € |
| Logistik | 100 | 47.045 € – 66.498 € | 54.180 € |
| Finanzen | 97 | 57.147 € – 70.950 € | 65.080 € |
| Recht | 87 | 58.523 € – 70.649 € | 62.780 € |
| HR | 80 | 56.029 € – 65.360 € | 59.340 € |
| Kreativ/Medien | 75 | 53.696 € – 67.467 € | 61.060 € |
| Bau | 72 | 41.418 € – 47.052 € | 44.622 € |
| IT-Betrieb | 71 | 62.630 € – 79.548 € | 69.230 € |
| Produktion | 65 | 39.938 € – 58.428 € | 48.444 € |
| Forschung | 63 | 51.058 € – 60.200 € | 55.900 € |
| Marketing | 58 | 56.438 € – 73.272 € | 65.689 € |
| Data | 46 | 58.050 € – 73.100 € | 67.402 € |
| Handel | 37 | 45.111 € – 73.272 € | 58.480 € |
| Karrierestufe | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Mid | 2.232 | 47.300 € – 60.630 € | 54.395 € |
| Senior | 541 | 64.500 € – 73.100 € | 68.800 € |
| Junior | 384 | 35.965 € – 54.158 € | 49.269 € |
| Head | 262 | 75.358 € – 92.450 € | 83.420 € |
| Lead | 224 | 57.538 € – 70.950 € | 61.129 € |
| Praktikum | 49 | 34.909 € – 54.180 € | 42.441 € |
| Skills | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| AI | 224 | 51.058 € – 70.520 € | 58.987 € |
| SAP | 132 | 56.433 € – 67.080 € | 60.866 € |
| Security | 111 | 53.750 € – 74.068 € | 64.500 € |
| Python | 109 | 49.880 € – 66.650 € | 56.330 € |
| Git | 57 | 60.200 € – 73.100 € | 68.800 € |
| Azure | 56 | 66.650 € – 77.400 € | 75.250 € |
| Kubernetes | 47 | 67.080 € – 75.250 € | 72.240 € |
| Backend | 44 | 66.220 € – 73.530 € | 72.455 € |
| Data | 44 | 64.178 € – 72.616 € | 68.800 € |
| DevOps | 43 | 68.800 € – 77.400 € | 72.670 € |
| Gaming | 38 | 34.909 € – 34.909 € | 34.909 € |
| Frontend | 37 | 67.080 € – 79.550 € | 73.100 € |
| Healthtech | 35 | 48.147 € – 52.176 € | 49.880 € |
| Java | 35 | 62.544 € – 72.885 € | 70.950 € |
| React | 34 | 66.220 € – 76.002 € | 68.478 € |
| CI/CD | 31 | 69.660 € – 77.185 € | 73.100 € |
| Kotlin | 30 | 66.220 € – 72.670 € | 70.950 € |
So tief geht es: Rolle × Stadt
Jede Rolle mit belastbaren Daten bekommt eine eigene Seite — mit der Gehaltsspanne je Stadt. Beispiel: Haus- und Familienpfleger/Haus- und Familienpflegerin in Norwegen.
Haus- und Familienpfleger/Haus- und Familienpflegerin — nach Stadt
| Stadt | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Vestland | 51 | 33.282 € – 34.909 € | 34.909 € |
| Akershus | 39 | 34.909 € – 34.909 € | 34.909 € |
| Agder | 35 | 34.909 € – 34.909 € | 34.909 € |
| Oslo | 34 | 33.282 € – 34.909 € | 34.909 € |
| Trøndelag/Trööndelage | 33 | 34.909 € – 34.909 € | 34.909 € |
Median-Jahresgehalt nach Land
| Land | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Niederlande | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Deutschland | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Österreich | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Frankreich | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Vereinigte Staaten | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapur | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Russland | 46.869 | 9.120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remote | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Tschechien | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| Mexiko | 14.502 | 8.820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Häufige Fragen
Woher stammen die Gehaltsdaten?
Aus aktiven Stellenanzeigen, in denen der Arbeitgeber eine Gehaltsspanne nennt — in Norwegen aktuell 4.093. Wir nehmen die Spannenmitte, rechnen Fremdwährungen und Monats-/Stundenlöhne auf EUR/Jahr um und zeigen Median sowie p25–p75.
Warum wirken manche Werte niedrig?
In Norwegen nennt nur 10,3 % der Anzeigen ein Gehalt — darunter überdurchschnittlich viele Tarif- und Behördenanzeigen. Stellen ohne Angabe fehlen. Die Werte beschreiben also den transparenten Teil des Marktes; deshalb zeigen wir immer n und die Spanne.
Ab wann zeigen wir einen Wert?
Erst ab 30 Anzeigen je Kombination (z. B. Rolle × Stadt). Darunter ist ein Median nicht belastbar und einzelne Gehälter wären ableitbar.
Stellen mit Gehaltsangabe durchsuchen →Kostenlos registrieren