Was Norwegen zahlt
Echte Gehaltsspannen aus aktiven Stellenanzeigen — je Rolle, Branche, Stadt und Karrierestufe. Keine Umfragen, keine Schätzmodelle: Wir zeigen nur, was Arbeitgeber selbst in die Anzeige schreiben.
| Rollen | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Haus- und Familienpfleger/Haus- und Familienpflegerin | 150 | 33.282 € – 34.909 € | 34.909 € |
| Krankenpfleger Allgemeine Krankenpflege/Krankenschwester Allgemeine Krankenpflege | 60 | 40.345 € – 54.769 € | 50.258 € |
| Polizist/Polizistin | 51 | 49.880 € – 61.920 € | 52.344 € |
| Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin | 49 | 73.100 € – 90.515 € | 82.560 € |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/Gesundheits- und Krankenschwester | 48 | 41.697 € – 44.359 € | 43.292 € |
| Lehrkraft für Vorschulerziehung | 47 | 52.264 € – 58.983 € | 55.620 € |
| Sozialbetreuer/Sozialbetreuerin | 31 | 48.160 € – 54.632 € | 50.968 € |
| Branche | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Bildung | 357 | 49.484 € – 62.991 € | 56.330 € |
| Öffentliche Verwaltung | 357 | 53.118 € – 73.100 € | 64.500 € |
| Gesundheitswesen | 346 | 38.535 € – 56.760 € | 49.434 € |
| Behörden | 123 | 63.318 € – 79.120 € | 70.090 € |
| Verteidigung | 85 | 58.918 € – 69.230 € | 62.780 € |
| Public services | 84 | 54.288 € – 65.898 € | 57.254 € |
| Bau | 60 | 44.376 € – 68.800 € | 58.050 € |
| Government services | 35 | 64.930 € – 74.498 € | 70.950 € |
| Public safety | 30 | 52.718 € – 68.800 € | 63.425 € |
| Stadt | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Oslo | 636 | 55.329 € – 73.676 € | 63.548 € |
| Vestland | 175 | 34.909 € – 59.701 € | 51.058 € |
| Akershus | 156 | 42.042 € – 68.090 € | 54.769 € |
| Troms/Romsa/Tromssa | 112 | 43.490 € – 59.979 € | 50.258 € |
| Trøndelag/Trööndelage | 100 | 34.909 € – 61.866 € | 48.740 € |
| Nordland/Nordlánnda | 78 | 46.010 € – 65.252 € | 56.524 € |
| Rogaland | 71 | 45.042 € – 61.254 € | 53.539 € |
| Innlandet | 59 | 44.135 € – 68.370 € | 54.550 € |
| Agder | 57 | 34.909 € – 60.200 € | 47.369 € |
| Vestfold | 45 | 45.150 € – 68.800 € | 55.900 € |
| Møre og Romsdal | 39 | 39.848 € – 59.770 € | 55.900 € |
| Finnmark/Finnmárku/Finmarkku | 38 | 51.116 € – 64.231 € | 56.792 € |
| Østfold | 38 | 48.268 € – 61.261 € | 52.245 € |
| Departments | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Gesundheit | 529 | 34.909 € – 56.102 € | 48.160 € |
| Bildung | 169 | 50.310 € – 60.462 € | 57.061 € |
| Management | 152 | 66.650 € – 85.140 € | 73.100 € |
| Engineering | 111 | 49.450 € – 69.230 € | 62.780 € |
| Sicherheit | 89 | 48.332 € – 62.780 € | 52.030 € |
| Software | 65 | 62.780 € – 73.100 € | 68.800 € |
| Gastgewerbe | 64 | 36.536 € – 66.373 € | 43.826 € |
| Verwaltung | 60 | 52.191 € – 75.711 € | 58.458 € |
| Recht | 49 | 58.308 € – 75.276 € | 64.285 € |
| Vertrieb | 49 | 56.760 € – 70.090 € | 64.500 € |
| HR | 44 | 56.072 € – 63.249 € | 60.092 € |
| Kreativ/Medien | 39 | 55.040 € – 68.908 € | 61.103 € |
| Finanzen | 38 | 56.902 € – 80.356 € | 64.930 € |
| IT-Betrieb | 36 | 59.662 € – 74.231 € | 66.112 € |
| Logistik | 36 | 41.707 € – 57.473 € | 50.768 € |
| Bau | 32 | 41.418 € – 47.057 € | 45.116 € |
| Produktion | 32 | 40.493 € – 58.428 € | 48.998 € |
| Karrierestufe | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Mid | 795 | 49.609 € – 61.692 € | 55.900 € |
| Senior | 261 | 64.500 € – 74.390 € | 69.230 € |
| Junior | 195 | 39.874 € – 55.900 € | 49.020 € |
| Head | 163 | 73.100 € – 90.829 € | 81.700 € |
| Lead | 137 | 57.745 € – 75.250 € | 63.640 € |
| Skills | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| AI | 108 | 51.058 € – 73.100 € | 62.844 € |
| SAP | 59 | 58.480 € – 66.908 € | 62.354 € |
| Security | 53 | 49.269 € – 77.400 € | 64.500 € |
| Python | 32 | 54.206 € – 71.165 € | 62.995 € |
| Data | 30 | 65.038 € – 73.100 € | 71.543 € |
So tief geht es: Rolle × Stadt
Jede Rolle mit belastbaren Daten bekommt eine eigene Seite — mit der Gehaltsspanne je Stadt. Beispiel: Haus- und Familienpfleger/Haus- und Familienpflegerin in Norwegen.
Haus- und Familienpfleger/Haus- und Familienpflegerin — nach Stadt
| Stadt | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Vestland | 38 | 33.282 € – 34.909 € | 34.909 € |
Median-Jahresgehalt nach Land
| Land | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Niederlande | 84.335 | 34.578 € – 50.100 € | 41.340 € |
| Deutschland | 63.743 | 27.520 € – 45.600 € | 33.540 € |
| Österreich | 61.306 | 30.800 € – 43.746 € | 36.008 € |
| Vereinigte Staaten | 57.509 | 62.608 € – 168.350 € | 116.025 € |
| Frankreich | 53.011 | 22.360 € – 33.000 € | 25.632 € |
| Singapur | 47.435 | 26.112 € – 46.920 € | 33.456 € |
| Remote | 15.482 | 75.075 € – 168.350 € | 120.589 € |
| Tschechien | 15.168 | 13.776 € – 20.418 € | 17.220 € |
| Vereinigtes Königreich | 9.695 | 34.515 € – 70.200 € | 48.298 € |
| Spanien | 5.106 | 18.547 € – 28.000 € | 22.274 € |
Häufige Fragen
Woher stammen die Gehaltsdaten?
Aus aktiven Stellenanzeigen, in denen der Arbeitgeber eine Gehaltsspanne nennt — in Norwegen aktuell 1.923. Wir nehmen die Spannenmitte, rechnen Fremdwährungen und Monats-/Stundenlöhne auf EUR/Jahr um und zeigen Median sowie p25–p75.
Warum wirken manche Werte niedrig?
In Norwegen nennt nur 10,1 % der Anzeigen ein Gehalt — darunter überdurchschnittlich viele Tarif- und Behördenanzeigen. Stellen ohne Angabe fehlen. Die Werte beschreiben also den transparenten Teil des Marktes; deshalb zeigen wir immer n und die Spanne.
Ab wann zeigen wir einen Wert?
Erst ab 30 Anzeigen je Kombination (z. B. Rolle × Stadt). Darunter ist ein Median nicht belastbar und einzelne Gehälter wären ableitbar.
Stellen mit Gehaltsangabe durchsuchen →Kostenlos registrieren