Was Finnland zahlt
Echte Gehaltsspannen aus aktiven Stellenanzeigen — je Rolle, Branche, Stadt und Karrierestufe. Keine Umfragen, keine Schätzmodelle: Wir zeigen nur, was Arbeitgeber selbst in die Anzeige schreiben.
| Branche | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Personaldienstleistung & Vermittlung | 1.467 | 24.940 € – 31.820 € | 28.380 € |
| Gesundheit, Pflege & Life Sciences | 1.047 | 30.168 € – 43.404 € | 35.220 € |
| Öffentliche Hand, Verbände & Non-Profit | 682 | 32.424 € – 49.590 € | 38.754 € |
| Soziale Dienste | 360 | 26.660 € – 35.564 € | 32.784 € |
| Bildung & Forschung | 357 | 34.800 € – 50.400 € | 39.900 € |
| Gastgewerbe, Tourismus & Freizeit | 297 | 22.360 € – 28.380 € | 24.940 € |
| Sicherheit, Reinigung & Gebäudedienste | 286 | 22.360 € – 29.598 € | 22.360 € |
| Einzelhandel & Konsumgüter | 215 | 22.360 € – 30.000 € | 24.080 € |
| Bau, Handwerk & Immobilien | 137 | 28.500 € – 50.700 € | 36.600 € |
| Industrie & Fertigung | 126 | 30.960 € – 57.000 € | 47.100 € |
| Software, IT & Telekommunikation | 125 | 29.240 € – 64.200 € | 46.200 € |
| Professional Services | 85 | 42.000 € – 60.000 € | 49.800 € |
| Medien, Marketing & Kreativwirtschaft | 56 | 18.270 € – 44.709 € | 36.000 € |
| Automobil | 49 | 21.006 € – 39.006 € | 27.006 € |
| Logistik, Transport & Verkehr | 39 | 22.360 € – 34.818 € | 27.636 € |
| Stadt | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Helsinki-Uusimaa | 745 | 28.380 € – 39.120 € | 32.652 € |
| Helsinki | 588 | 29.240 € – 53.994 € | 39.087 € |
| Espoo | 423 | 27.006 € – 39.135 € | 31.820 € |
| Pirkanmaa | 326 | 24.940 € – 31.786 € | 28.380 € |
| Lappi | 163 | 22.360 € – 31.239 € | 25.800 € |
| Turku | 162 | 25.800 € – 40.650 € | 31.278 € |
| Oulu | 156 | 24.940 € – 39.002 € | 30.894 € |
| Jyväskylä | 135 | 26.230 € – 42.000 € | 32.680 € |
| Etelä-Pohjanmaa | 131 | 24.080 € – 33.204 € | 29.240 € |
| Hämeenlinna | 109 | 28.380 € – 38.280 € | 31.278 € |
| Varsinais-Suomi | 89 | 24.080 € – 32.680 € | 28.380 € |
| Lahti | 87 | 25.800 € – 41.970 € | 30.600 € |
| Kangasala | 80 | 24.940 € – 30.960 € | 27.912 € |
| Kuopio | 77 | 28.380 € – 45.768 € | 36.000 € |
| Keski-Suomi | 68 | 24.080 € – 33.110 € | 28.380 € |
| Vantaa | 68 | 27.607 € – 47.400 € | 32.892 € |
| Pohjois-Pohjanmaa | 66 | 23.220 € – 31.732 € | 27.520 € |
| Rovaniemi | 61 | 24.080 € – 50.700 € | 28.380 € |
| Tampere | 58 | 28.380 € – 44.541 € | 33.147 € |
| Etelä-Savo | 54 | 24.080 € – 34.233 € | 29.146 € |
| Pohjanmaa | 54 | 24.080 € – 31.198 € | 26.660 € |
| Pohjois-Savo | 53 | 24.080 € – 30.168 € | 25.800 € |
| Joensuu | 46 | 24.295 € – 40.038 € | 31.278 € |
| Kainuu | 46 | 24.080 € – 31.664 € | 30.100 € |
| Satakunta | 43 | 25.818 € – 35.292 € | 29.240 € |
| Pori | 42 | 27.450 € – 41.955 € | 30.480 € |
| Hamina | 41 | 26.660 € – 42.000 € | 30.100 € |
| Vaasa | 39 | 25.130 € – 40.290 € | 31.820 € |
| Kanta-Häme | 37 | 24.080 € – 33.540 € | 28.452 € |
| Raisio | 37 | 24.940 € – 30.100 € | 26.660 € |
| Etelä-Karjala | 32 | 25.370 € – 33.573 € | 29.240 € |
| Äänekoski | 31 | 24.940 € – 34.846 € | 28.380 € |
| Inari | 31 | 25.370 € – 30.014 € | 27.492 € |
| Kaarina | 31 | 25.022 € – 32.580 € | 28.380 € |
| Kouvola | 31 | 22.360 € – 35.260 € | 27.520 € |
| Porvoo | 31 | 27.380 € – 42.204 € | 35.220 € |
| Departments | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Gesundheit | 1.179 | 29.240 € – 39.560 € | 33.762 € |
| Gastgewerbe | 708 | 22.360 € – 27.855 € | 24.940 € |
| Produktion | 549 | 24.940 € – 30.100 € | 27.520 € |
| Bau | 488 | 25.800 € – 30.960 € | 28.380 € |
| Engineering | 456 | 31.491 € – 49.200 € | 37.800 € |
| Bildung | 371 | 32.580 € – 41.700 € | 37.650 € |
| Logistik | 338 | 25.800 € – 30.100 € | 28.380 € |
| Handel | 324 | 22.360 € – 41.996 € | 25.380 € |
| Vertrieb | 241 | 24.080 € – 54.000 € | 36.600 € |
| Verwaltung | 168 | 24.940 € – 39.154 € | 31.272 € |
| Management | 166 | 36.240 € – 63.009 € | 47.997 € |
| Kreativ/Medien | 103 | 28.380 € – 39.648 € | 34.596 € |
| Kundenservice | 96 | 24.080 € – 32.595 € | 27.306 € |
| Finanzen | 78 | 32.433 € – 53.644 € | 44.538 € |
| Software | 58 | 49.950 € – 78.000 € | 61.500 € |
| IT-Betrieb | 54 | 37.125 € – 59.400 € | 48.000 € |
| HR | 52 | 38.364 € – 50.334 € | 41.754 € |
| Forschung | 44 | 37.713 € – 50.400 € | 44.724 € |
| Sonstige | 42 | 24.080 € – 33.585 € | 27.520 € |
| Marketing | 40 | 35.997 € – 60.000 € | 47.292 € |
| Sicherheit | 33 | 22.360 € – 28.830 € | 24.940 € |
| Landwirtschaft | 31 | 18.920 € – 29.034 € | 25.800 € |
| Karrierestufe | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Mid | 4.304 | 27.520 € – 38.616 € | 31.488 € |
| Junior | 801 | 22.360 € – 30.960 € | 24.940 € |
| Lead | 227 | 38.628 € – 62.550 € | 51.000 € |
| Senior | 136 | 34.400 € – 78.000 € | 58.100 € |
| Head | 130 | 55.598 € – 83.282 € | 65.478 € |
| Praktikum | 58 | 22.360 € – 34.275 € | 26.931 € |
| Skills | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| AI | 271 | 29.240 € – 49.800 € | 37.200 € |
| Python | 60 | 37.716 € – 51.750 € | 42.900 € |
| Security | 59 | 41.400 € – 81.000 € | 63.000 € |
| Healthtech | 41 | 42.000 € – 68.800 € | 53.268 € |
| Cloud | 38 | 54.000 € – 82.650 € | 71.700 € |
| Gaming | 36 | 37.200 € – 49.365 € | 37.716 € |
| Azure | 34 | 48.000 € – 75.750 € | 59.700 € |
| Data | 31 | 48.000 € – 62.526 € | 51.000 € |
So tief geht es: Rolle × Stadt
Jede Rolle mit belastbaren Daten bekommt eine eigene Seite — mit der Gehaltsspanne je Stadt. Beispiel: Pflegehelfer/Pflegehelferin in Finnland.
Pflegehelfer/Pflegehelferin — nach Stadt
| Stadt | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Helsinki-Uusimaa | 84 | 31.198 € – 34.140 € | 32.112 € |
Median-Jahresgehalt nach Land
| Land | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Niederlande | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Deutschland | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Österreich | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Frankreich | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Vereinigte Staaten | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapur | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Russland | 46.869 | 9.120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remote | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Tschechien | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| Mexiko | 14.502 | 8.820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Häufige Fragen
Woher stammen die Gehaltsdaten?
Aus aktiven Stellenanzeigen, in denen der Arbeitgeber eine Gehaltsspanne nennt — in Finnland aktuell 6.559. Wir nehmen die Spannenmitte, rechnen Fremdwährungen und Monats-/Stundenlöhne auf EUR/Jahr um und zeigen Median sowie p25–p75.
Warum wirken manche Werte niedrig?
In Finnland nennt nur 26,8 % der Anzeigen ein Gehalt — darunter überdurchschnittlich viele Tarif- und Behördenanzeigen. Stellen ohne Angabe fehlen. Die Werte beschreiben also den transparenten Teil des Marktes; deshalb zeigen wir immer n und die Spanne.
Ab wann zeigen wir einen Wert?
Erst ab 30 Anzeigen je Kombination (z. B. Rolle × Stadt). Darunter ist ein Median nicht belastbar und einzelne Gehälter wären ableitbar.
Stellen mit Gehaltsangabe durchsuchen →Kostenlos registrieren