Quanto paga Saúde em Estados Unidos
Faixas salariais reais de anúncios de emprego ativos — por função, setor, cidade e nível de carreira. Sem inquéritos, sem modelos de estimativa: mostramos apenas o que os empregadores escrevem eles próprios no anúncio.
| Cidade | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| United States | 186 | 70.639 € – 163.800 € | 114.660 € |
| Boston, MA | 181 | 109.200 € – 168.350 € | 136.500 € |
| New York, NY | 178 | 96.460 € – 172.900 € | 150.150 € |
| Annapolis, MD | 172 | 36.000 € – 84.521 € | 65.738 € |
| New York City | 103 | 75.075 € – 168.350 € | 136.500 € |
| New York, New York | 81 | 28.174 € – 94.640 € | 93.275 € |
| New York | 72 | 93.912 € – 172.559 € | 134.225 € |
| New York, New York, United States | 68 | 106.994 € – 172.600 € | 135.626 € |
| Lanham, MD | 64 | 37.565 € – 84.521 € | 67.695 € |
| Chicago, IL | 63 | 53.781 € – 131.950 € | 90.090 € |
| San Francisco | 62 | 38.743 € – 172.900 € | 138.775 € |
| San Francisco, California | 61 | 141.960 € – 196.128 € | 170.875 € |
| San Francisco, CA | 58 | 78.847 € – 182.000 € | 150.150 € |
| San Francisco, California, United States | 49 | 117.390 € – 209.300 € | 177.450 € |
| Denver | 49 | 46.956 € – 85.545 € | 52.601 € |
| United States - Studios | 49 | 30.521 € – 32.869 € | 32.869 € |
| South San Francisco, CA | 47 | 136.500 € – 220.675 € | 177.450 € |
| Vail, Colorado, United States | 47 | 45.000 € – 93.912 € | 76.695 € |
| Denver, CO | 44 | 43.043 € – 101.863 € | 57.521 € |
| San Diego, CA | 43 | 41.086 € – 158.568 € | 86.450 € |
| Cambridge, MA | 39 | 156.975 € – 252.070 € | 194.285 € |
| 510 East 62nd Street, New York, NY 10065 | 37 | 37.565 € – 168.350 € | 62.608 € |
| Brooklyn, New York | 36 | 26.608 € – 94.640 € | 60.288 € |
| New York City, New York | 36 | 156.520 € – 218.172 € | 184.958 € |
| South San Francisco, California, United States | 36 | 54.782 € – 191.782 € | 108.745 € |
| Austin, TX | 35 | 59.241 € – 129.834 € | 104.650 € |
| Alameda, CA | 34 | 78.565 € – 138.548 € | 119.210 € |
| Atlanta, Georgia, United States | 34 | 81.545 € – 151.520 € | 98.873 € |
| San Carlos, California, United States | 34 | 133.088 € – 167.212 € | 152.425 € |
| Los Angeles, CA | 33 | 53.217 € – 127.400 € | 91.000 € |
| Seattle, WA | 33 | 78.260 € – 141.050 € | 122.395 € |
| Edwards, Colorado, United States | 30 | 48.521 € – 100.464 € | 89.216 € |
| Departamentos | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Saúde | 2.612 | 39.130 € – 109.200 € | 73.255 € |
| Hotelaria e restauração | 666 | 54.782 € – 54.782 € | 54.782 € |
| Engenharia | 652 | 77.350 € – 168.350 € | 127.400 € |
| Software | 457 | 116.484 € – 182.000 € | 156.520 € |
| Gestão | 301 | 84.034 € – 177.450 € | 127.400 € |
| Vendas | 225 | 72.800 € – 168.350 € | 113.750 € |
| Logística | 217 | 36.036 € – 91.000 € | 46.956 € |
| Criativo/média | 191 | 141.233 € – 211.757 € | 168.350 € |
| Educação | 178 | 32.869 € – 77.186 € | 48.944 € |
| Marketing | 171 | 70.298 € – 154.700 € | 111.248 € |
| Comércio | 164 | 75.212 € – 150.832 € | 104.650 € |
| Administração | 151 | 37.174 € – 109.200 € | 62.462 € |
| Finanças | 140 | 73.824 € – 127.400 € | 96.164 € |
| Produção | 127 | 37.565 € – 128.538 € | 63.700 € |
| Operações de TI | 110 | 77.350 € – 163.936 € | 117.460 € |
| Investigação | 100 | 41.086 € – 151.979 € | 92.820 € |
| Apoio ao cliente | 87 | 31.304 € – 87.760 € | 34.434 € |
| HR | 87 | 69.957 € – 118.300 € | 95.550 € |
| Jurídico | 57 | 91.548 € – 207.708 € | 138.775 € |
| Outros | 39 | 25.434 € – 39.521 € | 31.304 € |
| Nível de carreira | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 2.962 | 54.782 € – 104.650 € | 68.168 € |
| Júnior | 957 | 32.869 € – 72.800 € | 39.130 € |
| Sénior | 912 | 105.051 € – 165.893 € | 136.500 € |
| Lead | 633 | 85.303 € – 182.000 € | 136.500 € |
| Head | 608 | 150.150 € – 221.402 € | 182.455 € |
| Executive | 142 | 178.019 € – 290.641 € | 234.838 € |
| Estágio | 60 | 26.608 € – 54.782 € | 37.565 € |
Salário anual mediano por país
EUR/ano, convertido em EUR · Um clique abre a página do país com todas as funções, setores e cidades
Salário anual mediano por país
| País | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Países Baixos | 84.335 | 34.578 € – 50.100 € | 41.340 € |
| Alemanha | 63.743 | 27.520 € – 45.600 € | 33.540 € |
| Áustria | 61.306 | 30.800 € – 43.746 € | 36.008 € |
| Estados Unidos | 57.509 | 62.608 € – 168.350 € | 116.025 € |
| França | 53.011 | 22.360 € – 33.000 € | 25.632 € |
| Singapura | 47.435 | 26.112 € – 46.920 € | 33.456 € |
| Remoto | 15.482 | 75.075 € – 168.350 € | 120.589 € |
| Tchéquia | 15.168 | 13.776 € – 20.418 € | 17.220 € |
| Reino Unido | 9.695 | 34.515 € – 70.200 € | 48.298 € |
| Espanha | 5.106 | 18.547 € – 28.000 € | 22.274 € |
Perguntas frequentes
De onde vêm os dados salariais?
De anúncios de emprego ativos em que o empregador indica uma faixa salarial — em Estados Unidos atualmente 57.509. Usamos o ponto médio da faixa, convertemos moedas estrangeiras e salários mensais/à hora em EUR/ano e mostramos a mediana e p25–p75.
Porque é que alguns valores parecem baixos?
Em Estados Unidos, apenas 63,2 % dos anúncios indicam um salário — entre eles, uma proporção acima da média de anúncios do setor público e com convenções coletivas. Faltam as vagas sem indicação. Os valores descrevem, portanto, a parte transparente do mercado; por isso mostramos sempre n e a faixa.
A partir de quando mostramos um valor?
Apenas a partir de 30 anúncios por combinação (p. ex., função × cidade). Abaixo disso, uma mediana não é fiável e seria possível deduzir salários individuais.
Pesquisar vagas com indicação de salário →Registar-se gratuitamente