Quanto paga Áustria
Faixas salariais reais de anúncios de emprego ativos — por função, setor, cidade e nível de carreira. Sem inquéritos, sem modelos de estimativa: mostramos apenas o que os empregadores escrevem eles próprios no anúncio.
| Setor | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Hotelaria e restauração | 7.853 | 28.364 € – 33.250 € | 30.310 € |
| Retalho | 7.275 | 31.514 € – 34.538 € | 31.514 € |
| Indústria | 5.416 | 35.990 € – 47.544 € | 41.272 € |
| Construção | 5.027 | 32.680 € – 42.490 € | 36.400 € |
| Saúde | 4.706 | 35.102 € – 51.212 € | 43.036 € |
| Logística | 1.746 | 29.002 € – 42.805 € | 35.000 € |
| Automóvel | 1.296 | 35.994 € – 42.000 € | 41.272 € |
| Serviços financeiros | 1.052 | 32.294 € – 49.000 € | 41.328 € |
| Energia | 823 | 37.968 € – 51.156 € | 42.000 € |
| Educação | 721 | 35.924 € – 45.178 € | 41.468 € |
| Serviços sociais | 591 | 37.464 € – 46.844 € | 41.692 € |
| Indústria alimentar | 481 | 31.346 € – 40.558 € | 37.254 € |
| Software | 452 | 45.000 € – 69.011 € | 56.000 € |
| Serviços de limpeza | 404 | 20.640 € – 28.836 € | 20.820 € |
| Serviços pessoais | 375 | 28.210 € – 30.226 € | 28.994 € |
| Engenharia | 337 | 42.000 € – 54.503 € | 47.544 € |
| Agricultura | 296 | 28.374 € – 38.346 € | 32.200 € |
| Administração pública | 275 | 36.267 € – 48.286 € | 41.398 € |
| Transportes | 240 | 28.840 € – 44.044 € | 31.717 € |
| Facility management | 224 | 20.640 € – 32.200 € | 22.360 € |
| Alimentação | 222 | 30.310 € – 38.115 € | 33.600 € |
| Recursos humanos | 222 | 29.240 € – 40.838 € | 29.240 € |
| Comércio grossista | 194 | 31.612 € – 38.384 € | 35.000 € |
| Serviços de TI | 174 | 42.000 € – 62.664 € | 50.567 € |
| Services | 165 | 27.034 € – 35.994 € | 29.260 € |
| Imobiliário | 161 | 31.010 € – 48.904 € | 36.090 € |
| Food production | 144 | 28.948 € – 38.896 € | 32.354 € |
| Segurança | 139 | 22.360 € – 34.412 € | 24.080 € |
| Food & beverage | 137 | 28.182 € – 32.662 € | 30.240 € |
| Gestão de resíduos | 123 | 27.520 € – 36.351 € | 32.032 € |
| Semicondutores | 110 | 36.106 € – 62.608 € | 47.579 € |
| Engenharia eletrotécnica | 101 | 39.900 € – 47.810 € | 42.000 € |
| Telecomunicações | 81 | 36.484 € – 52.850 € | 42.000 € |
| Beverages | 79 | 34.566 € – 47.320 € | 41.734 € |
| Facility services | 77 | 20.640 € – 36.400 € | 22.360 € |
| Marketing | 73 | 28.000 € – 35.924 € | 32.500 € |
| Healthcare IT | 72 | 49.000 € – 58.800 € | 50.344 € |
| Electrical | 65 | 39.200 € – 41.286 € | 41.272 € |
| Serviços jurídicos | 61 | 30.800 € – 50.000 € | 35.000 € |
| Facility management | 61 | 20.640 € – 22.360 € | 20.640 € |
| Consultoria | 58 | 44.198 € – 65.000 € | 50.393 € |
| Electrical installation | 50 | 41.272 € – 44.800 € | 42.000 € |
| Média | 42 | 29.123 € – 48.468 € | 36.778 € |
| Professional Services | 42 | 44.100 € – 55.356 € | 46.200 € |
| Aeroespacial | 40 | 38.178 € – 44.073 € | 40.152 € |
| Electrical services | 38 | 35.248 € – 41.282 € | 40.341 € |
| Tourism | 35 | 30.800 € – 37.436 € | 33.992 € |
| Sem fins lucrativos | 33 | 30.058 € – 43.022 € | 37.170 € |
| Fitness | 32 | 26.600 € – 30.800 € | 28.910 € |
| Furniture | 31 | 29.320 € – 42.000 € | 36.792 € |
| Cidade | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Linz-Wels | 6.765 | 32.680 € – 48.300 € | 40.698 € |
| Wien | 6.564 | 31.514 € – 49.000 € | 39.200 € |
| Salzburg und Umgebung | 3.275 | 30.492 € – 41.832 € | 35.000 € |
| Innviertel | 3.223 | 30.107 € – 42.000 € | 35.952 € |
| Graz | 2.947 | 31.514 € – 47.292 € | 38.500 € |
| Klagenfurt-Villach | 2.590 | 30.310 € – 41.300 € | 34.706 € |
| Traunviertel | 2.524 | 31.052 € – 42.686 € | 36.400 € |
| Tiroler Unterland | 2.330 | 30.310 € – 41.517 € | 34.538 € |
| Innsbruck | 1.974 | 30.310 € – 41.272 € | 34.734 € |
| Mostviertel-Eisenwurzen | 1.944 | 29.400 € – 42.000 € | 34.440 € |
| Wiener Umland/Südteil | 1.862 | 31.514 € – 44.026 € | 36.092 € |
| Pinzgau-Pongau | 1.772 | 30.310 € – 39.106 € | 32.480 € |
| Oststeiermark | 1.729 | 30.100 € – 44.800 € | 35.994 € |
| Rheintal-Bodenseegebiet | 1.588 | 31.514 € – 45.000 € | 37.345 € |
| Wiener Umland/Nordteil | 1.448 | 31.514 € – 42.000 € | 35.000 € |
| Mühlviertel | 1.340 | 30.590 € – 42.000 € | 35.000 € |
| Unterkärnten | 1.338 | 29.295 € – 41.272 € | 34.958 € |
| Steyr-Kirchdorf | 1.327 | 30.730 € – 43.106 € | 36.862 € |
| Waldviertel | 1.275 | 31.318 € – 43.862 € | 36.484 € |
| Niederösterreich-Süd | 1.249 | 30.786 € – 43.400 € | 36.624 € |
| Östliche Obersteiermark | 1.214 | 31.514 € – 44.016 € | 37.366 € |
| Bludenz-Bregenzer Wald | 1.139 | 29.449 € – 41.293 € | 32.680 € |
| West- und Südsteiermark | 1.047 | 29.240 € – 41.265 € | 32.680 € |
| Oberkärnten | 956 | 28.888 € – 38.626 € | 32.200 € |
| Tiroler Oberland | 945 | 30.800 € – 37.800 € | 33.124 € |
| Liezen | 904 | 30.772 € – 41.258 € | 34.300 € |
| Sankt Pölten | 895 | 30.960 € – 42.906 € | 35.028 € |
| Westliche Obersteiermark | 620 | 31.514 € – 42.917 € | 36.470 € |
| Nordburgenland | 599 | 30.492 € – 41.286 € | 34.300 € |
| Weinviertel | 442 | 31.318 € – 43.337 € | 36.043 € |
| Außerfern | 421 | 28.854 € – 41.270 € | 32.004 € |
| Osttirol | 390 | 30.310 € – 41.258 € | 34.314 € |
| Südburgenland | 388 | 30.960 € – 41.968 € | 34.517 € |
| Oberösterreich | 341 | 37.464 € – 65.000 € | 45.500 € |
| Niederösterreich | 202 | 36.120 € – 120.000 € | 46.410 € |
| Lungau | 181 | 28.364 € – 38.430 € | 32.200 € |
| Salzburg | 177 | 33.600 € – 62.000 € | 43.120 € |
| Tirol | 170 | 32.680 € – 51.576 € | 41.006 € |
| Mittelburgenland | 164 | 31.003 € – 42.004 € | 35.630 € |
| Kärnten | 151 | 31.514 € – 50.197 € | 36.120 € |
| Steiermark | 145 | 33.068 € – 49.714 € | 41.272 € |
| Vorarlberg | 124 | 32.680 € – 52.027 € | 41.272 € |
| Burgenland | 66 | 40.146 € – 120.000 € | 50.900 € |
| Vienna | 60 | 38.178 € – 63.136 € | 52.507 € |
| Departamentos | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Hotelaria e restauração | 9.667 | 28.364 € – 32.039 € | 29.400 € |
| Engenharia | 8.485 | 38.183 € – 49.000 € | 42.686 € |
| Produção | 8.226 | 32.676 € – 42.000 € | 40.390 € |
| Comércio | 6.495 | 31.514 € – 34.314 € | 31.514 € |
| Logística | 6.081 | 28.574 € – 37.800 € | 32.680 € |
| Saúde | 5.139 | 38.038 € – 53.620 € | 43.904 € |
| Construção | 4.652 | 30.960 € – 42.000 € | 36.120 € |
| Finanças | 1.912 | 35.836 € – 50.400 € | 43.120 € |
| Vendas | 1.810 | 33.638 € – 50.400 € | 42.000 € |
| Administração | 1.587 | 31.094 € – 40.600 € | 35.000 € |
| Software | 1.166 | 47.810 € – 60.970 € | 54.453 € |
| Apoio ao cliente | 888 | 30.310 € – 35.560 € | 31.990 € |
| Operações de TI | 812 | 43.300 € – 58.800 € | 50.000 € |
| Educação | 795 | 36.470 € – 46.270 € | 43.036 € |
| Gestão | 688 | 42.000 € – 58.800 € | 49.000 € |
| Outros | 671 | 24.360 € – 35.000 € | 28.980 € |
| Criativo/média | 567 | 31.682 € – 39.494 € | 34.462 € |
| Agricultura | 376 | 26.148 € – 34.664 € | 30.247 € |
| Design | 235 | 36.400 € – 46.200 € | 40.600 € |
| HR | 227 | 37.786 € – 53.214 € | 43.400 € |
| Marketing | 192 | 34.206 € – 50.051 € | 39.100 € |
| Jurídico | 167 | 33.600 € – 53.284 € | 46.200 € |
| Segurança | 146 | 22.360 € – 33.954 € | 29.855 € |
| Data | 114 | 47.858 € – 63.878 € | 55.307 € |
| Investigação | 93 | 43.148 € – 62.608 € | 51.800 € |
| Nível de carreira | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 16.947 | 33.068 € – 48.412 € | 41.272 € |
| Júnior | 2.168 | 30.772 € – 41.738 € | 35.000 € |
| Lead | 1.559 | 36.120 € – 56.749 € | 46.620 € |
| Sénior | 933 | 50.162 € – 67.200 € | 58.000 € |
| Estágio | 533 | 24.360 € – 35.840 € | 31.514 € |
| Head | 426 | 41.839 € – 76.964 € | 58.800 € |
| Executive | 32 | 48.094 € – 78.561 € | 61.250 € |
| Competências | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| SAP | 1.976 | 41.300 € – 56.854 € | 48.685 € |
| Mobile | 1.113 | 39.858 € – 50.000 € | 43.666 € |
| E-Commerce | 1.078 | 30.730 € – 40.684 € | 34.636 € |
| AI | 949 | 44.534 € – 63.000 € | 52.850 € |
| Security | 929 | 46.200 € – 60.200 € | 54.432 € |
| Cloud | 716 | 47.544 € – 65.000 € | 55.888 € |
| Agile | 499 | 45.500 € – 60.000 € | 52.507 € |
| Data | 397 | 45.000 € – 60.000 € | 52.220 € |
| Python | 350 | 47.544 € – 61.240 € | 53.298 € |
| Azure | 317 | 47.810 € – 62.664 € | 55.200 € |
| Fintech | 287 | 44.100 € – 60.000 € | 50.568 € |
| Java | 260 | 48.888 € – 60.232 € | 54.800 € |
| DevOps | 245 | 49.784 € – 62.664 € | 56.000 € |
| C# | 241 | 47.082 € – 58.000 € | 51.156 € |
| CI/CD | 239 | 49.133 € – 62.174 € | 55.356 € |
| Git | 236 | 49.000 € – 60.956 € | 55.000 € |
| Backend | 222 | 49.000 € – 61.439 € | 54.600 € |
| Frontend | 208 | 49.000 € – 62.842 € | 55.356 € |
| Fullstack | 208 | 47.810 € – 63.000 € | 56.000 € |
| QA/Test | 167 | 45.738 € – 60.356 € | 53.242 € |
| Healthtech | 161 | 46.200 € – 58.800 € | 50.288 € |
| JavaScript | 149 | 45.626 € – 57.400 € | 50.470 € |
| TypeScript | 128 | 49.946 € – 62.842 € | 56.000 € |
| Scrum | 127 | 47.705 € – 63.000 € | 55.307 € |
| Kubernetes | 119 | 52.514 € – 62.174 € | 56.644 € |
| Angular | 107 | 49.500 € – 62.727 € | 56.000 € |
| Docker | 105 | 49.000 € – 60.000 € | 53.802 € |
| Html | 103 | 42.000 € – 56.000 € | 49.000 € |
| Gaming | 101 | 32.886 € – 50.000 € | 37.571 € |
| AWS | 98 | 50.338 € – 67.084 € | 57.400 € |
| Css | 91 | 43.575 € – 56.227 € | 49.000 € |
| React | 91 | 49.000 € – 64.400 € | 54.000 € |
| Express | 81 | 29.638 € – 43.750 € | 38.178 € |
| Google cloud | 55 | 49.272 € – 69.750 € | 57.400 € |
| Microservices | 54 | 53.500 € – 65.000 € | 57.127 € |
| Kanban | 51 | 48.685 € – 63.777 € | 56.000 € |
| Node.js | 48 | 47.649 € – 59.384 € | 54.131 € |
| Php | 38 | 38.300 € – 55.356 € | 47.369 € |
| Fiori | 37 | 55.356 € – 70.000 € | 60.000 € |
| Vue | 33 | 49.000 € – 55.198 € | 52.164 € |
| Wordpress | 32 | 35.000 € – 43.414 € | 38.423 € |
| Kotlin | 31 | 46.000 € – 59.575 € | 53.000 € |
Até este nível de detalhe: função × cidade
Cada função com dados fiáveis tem a sua própria página — com a faixa salarial por cidade. Exemplo: Vendedor especializado/Vendedora especializada em Áustria.
Vendedor especializado/Vendedora especializada — por cidade
| Cidade | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Tiroler Oberland | 30 | 31.514 € – 34.538 € | 32.291 € |
| Wien | 368 | 31.514 € – 33.198 € | 31.514 € |
| Salzburg und Umgebung | 211 | 31.514 € – 34.419 € | 31.514 € |
| Linz-Wels | 199 | 31.514 € – 34.538 € | 31.514 € |
| Wiener Umland/Nordteil | 149 | 31.514 € – 34.538 € | 31.514 € |
| Klagenfurt-Villach | 130 | 31.514 € – 33.068 € | 31.514 € |
| Innviertel | 117 | 31.514 € – 34.314 € | 31.514 € |
| Tiroler Unterland | 107 | 31.514 € – 33.845 € | 31.514 € |
| Traunviertel | 98 | 31.500 € – 33.068 € | 31.514 € |
| Pinzgau-Pongau | 98 | 31.514 € – 32.970 € | 31.514 € |
| Graz | 96 | 31.514 € – 34.538 € | 31.514 € |
| Innsbruck | 93 | 31.514 € – 33.068 € | 31.514 € |
| Mostviertel-Eisenwurzen | 87 | 31.514 € – 31.514 € | 31.514 € |
| Wiener Umland/Südteil | 86 | 31.514 € – 34.538 € | 31.514 € |
| Rheintal-Bodenseegebiet | 71 | 31.514 € – 32.067 € | 31.514 € |
| Mühlviertel | 66 | 31.514 € – 33.068 € | 31.514 € |
| Waldviertel | 65 | 31.514 € – 33.068 € | 31.514 € |
| Liezen | 64 | 31.514 € – 33.600 € | 31.514 € |
| Oberkärnten | 60 | 31.514 € – 33.068 € | 31.514 € |
| Steyr-Kirchdorf | 59 | 31.514 € – 32.137 € | 31.514 € |
| Unterkärnten | 55 | 31.514 € – 33.068 € | 31.514 € |
| Östliche Obersteiermark | 49 | 31.514 € – 33.600 € | 31.514 € |
| Westliche Obersteiermark | 49 | 31.514 € – 33.068 € | 31.514 € |
| Sankt Pölten | 45 | 31.514 € – 33.068 € | 31.514 € |
| Oststeiermark | 36 | 31.514 € – 31.514 € | 31.514 € |
| Nordburgenland | 33 | 31.514 € – 33.600 € | 31.514 € |
| Bludenz-Bregenzer Wald | 32 | 31.500 € – 31.514 € | 31.514 € |
| West- und Südsteiermark | 30 | 30.975 € – 33.782 € | 31.514 € |
| Weinviertel | 30 | 31.514 € – 31.514 € | 31.514 € |
Salário anual mediano por país
| País | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Países Baixos | 84.335 | 34.578 € – 50.100 € | 41.340 € |
| Alemanha | 63.743 | 27.520 € – 45.600 € | 33.540 € |
| Áustria | 61.306 | 30.800 € – 43.746 € | 36.008 € |
| Estados Unidos | 57.509 | 62.608 € – 168.350 € | 116.025 € |
| França | 53.011 | 22.360 € – 33.000 € | 25.632 € |
| Singapura | 47.435 | 26.112 € – 46.920 € | 33.456 € |
| Remoto | 15.482 | 75.075 € – 168.350 € | 120.589 € |
| Tchéquia | 15.168 | 13.776 € – 20.418 € | 17.220 € |
| Reino Unido | 9.695 | 34.515 € – 70.200 € | 48.298 € |
| Espanha | 5.106 | 18.547 € – 28.000 € | 22.274 € |
Perguntas frequentes
De onde vêm os dados salariais?
De anúncios de emprego ativos em que o empregador indica uma faixa salarial — em Áustria atualmente 61.306. Usamos o ponto médio da faixa, convertemos moedas estrangeiras e salários mensais/à hora em EUR/ano e mostramos a mediana e p25–p75.
Porque é que alguns valores parecem baixos?
Em Áustria, apenas 97,2 % dos anúncios indicam um salário — entre eles, uma proporção acima da média de anúncios do setor público e com convenções coletivas. Faltam as vagas sem indicação. Os valores descrevem, portanto, a parte transparente do mercado; por isso mostramos sempre n e a faixa.
A partir de quando mostramos um valor?
Apenas a partir de 30 anúncios por combinação (p. ex., função × cidade). Abaixo disso, uma mediana não é fiável e seria possível deduzir salários individuais.
Pesquisar vagas com indicação de salário →Registar-se gratuitamente