Quanto paga Canadá
Faixas salariais reais de anúncios de emprego ativos — por função, setor, cidade e nível de carreira. Sem inquéritos, sem modelos de estimativa: mostramos apenas o que os empregadores escrevem eles próprios no anúncio.
| Setor | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Saúde, Cuidados & Ciências da Vida | 1.678 | 31.304 € – 72.800 € | 43.043 € |
| Hotelaria, Turismo & Lazer | 1.339 | 24.974 € – 33.652 € | 28.174 € |
| Software, TI & Telecomunicações | 943 | 63.700 € – 125.400 € | 93.906 € |
| Construção, Ofícios & Imobiliário | 927 | 37.565 € – 58.695 € | 46.956 € |
| Varejo & Bens de Consumo | 907 | 25.043 € – 44.590 € | 29.739 € |
| Indústria & Manufatura | 549 | 37.565 € – 70.525 € | 49.304 € |
| Logística & Transporte | 435 | 36.782 € – 70.707 € | 48.309 € |
| Setor Público, Associações & Sem fins lucrativos | 329 | 39.164 € – 63.242 € | 48.814 € |
| Automóvel | 243 | 31.304 € – 58.695 € | 39.913 € |
| Professional Services | 243 | 34.650 € – 80.372 € | 54.450 € |
| Finanças & Seguros | 231 | 40.295 € – 82.035 € | 56.347 € |
| Agricultura & Alimentação | 221 | 28.174 € – 51.652 € | 34.650 € |
| Recursos Humanos & Recrutamento | 197 | 36.379 € – 80.850 € | 56.100 € |
| Mídia, Marketing & Indústrias Criativas | 195 | 40.823 € – 87.070 € | 59.400 € |
| Segurança, Limpeza & Gestão de Instalações | 180 | 27.638 € – 34.434 € | 29.739 € |
| Venda por atacado & Distribuição | 163 | 29.627 € – 45.500 € | 33.000 € |
| Serviços sociais | 130 | 29.515 € – 39.717 € | 34.434 € |
| Educação & Pesquisa | 99 | 30.650 € – 53.797 € | 42.570 € |
| Energia, Serviços Públicos & Meio Ambiente | 83 | 35.595 € – 68.086 € | 50.086 € |
| Saúde | 41 | 31.304 € – 79.043 € | 42.570 € |
| Hotelaria e restauração | 31 | 28.174 € – 34.043 € | 31.304 € |
| Construção | 30 | 36.195 € – 49.304 € | 45.837 € |
| Cidade | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Toronto, ON | 441 | 32.087 € – 82.500 € | 51.650 € |
| Calgary, AB | 383 | 25.826 € – 52.434 € | 33.652 € |
| Toronto | 378 | 42.900 € – 89.100 € | 59.865 € |
| Edmonton, AB | 293 | 26.608 € – 48.814 € | 33.652 € |
| Mississauga, ON | 231 | 29.739 € – 54.236 € | 36.782 € |
| Vancouver, BC | 231 | 30.934 € – 67.386 € | 43.826 € |
| Toronto, Canada | 166 | 71.280 € – 117.150 € | 93.391 € |
| Toronto, Ontario, Canada | 158 | 72.105 € – 125.400 € | 98.092 € |
| Winnipeg, MB | 158 | 26.608 € – 46.956 € | 32.869 € |
| Canada | 156 | 59.565 € – 118.424 € | 92.400 € |
| Ottawa, ON | 123 | 30.302 € – 56.818 € | 39.130 € |
| Surrey, BC | 108 | 29.739 € – 62.608 € | 38.566 € |
| Victoria, BC | 107 | 33.652 € – 54.888 € | 42.002 € |
| Saskatoon, SK | 102 | 27.245 € – 42.818 € | 32.869 € |
| Brampton, ON | 99 | 28.956 € – 57.521 € | 32.087 € |
| Burnaby, BC | 96 | 34.596 € – 65.804 € | 45.692 € |
| London, ON | 90 | 29.739 € – 55.369 € | 37.757 € |
| North York, ON | 90 | 30.696 € – 58.354 € | 36.391 € |
| Toronto, Ontario | 82 | 38.940 € – 90.841 € | 65.805 € |
| Montreal | 78 | 26.110 € – 84.975 € | 40.672 € |
| Vancouver | 78 | 31.304 € – 101.937 € | 68.788 € |
| Hamilton, ON | 75 | 29.627 € – 50.762 € | 33.488 € |
| Etobicoke, ON | 74 | 30.564 € – 46.956 € | 37.565 € |
| North Vancouver, BC (Corporate) | 70 | 61.050 € – 96.030 € | 71.445 € |
| Kelowna, BC | 69 | 30.360 € – 53.217 € | 36.894 € |
| Burlington, ON | 67 | 29.739 € – 51.010 € | 35.217 € |
| Barrie, ON | 66 | 29.739 € – 53.472 € | 35.217 € |
| Richmond, BC | 65 | 30.521 € – 59.598 € | 39.130 € |
| Scarborough, ON | 65 | 28.174 € – 49.304 € | 32.087 € |
| Halifax, NS | 62 | 26.608 € – 43.789 € | 32.869 € |
| Mississauga | 59 | 46.200 € – 88.725 € | 59.150 € |
| Oakville, ON | 57 | 29.739 € – 51.652 € | 36.400 € |
| Kitchener, ON | 54 | 28.555 € – 51.711 € | 35.217 € |
| Kingston, ON | 53 | 28.174 € – 47.320 € | 30.360 € |
| Kamloops, BC | 51 | 28.174 € – 44.199 € | 32.670 € |
| Regina, SK | 51 | 26.896 € – 51.652 € | 36.250 € |
| Calgary | 50 | 22.136 € – 70.950 € | 45.454 € |
| Markham, ON | 50 | 31.304 € – 61.516 € | 37.565 € |
| Vancouver, British Columbia, Canada | 50 | 39.130 € – 79.872 € | 41.580 € |
| Greater Sudbury, ON | 49 | 35.217 € – 55.052 € | 45.391 € |
| Guelph, ON | 49 | 28.174 € – 46.956 € | 31.304 € |
| Delta, BC | 43 | 32.478 € – 56.760 € | 42.260 € |
| Montréal, QC | 41 | 26.608 € – 69.300 € | 39.130 € |
| Vaughan, ON | 41 | 29.739 € – 68.250 € | 40.695 € |
| Abbotsford, BC | 40 | 29.399 € – 42.002 € | 34.826 € |
| Nanaimo, BC | 40 | 30.326 € – 48.594 € | 39.130 € |
| Langley, BC | 39 | 31.304 € – 55.350 € | 42.002 € |
| Cambridge, ON | 38 | 26.200 € – 44.544 € | 34.744 € |
| Elkford, BC | 37 | 43.695 € – 88.440 € | 72.946 € |
| St. John's, NL | 37 | 28.174 € – 50.050 € | 36.000 € |
| North Vancouver, BC | 36 | 27.516 € – 51.813 € | 38.227 € |
| Thunder Bay, ON | 35 | 29.739 € – 44.557 € | 34.434 € |
| Coquitlam, BC | 34 | 38.739 € – 71.355 € | 47.402 € |
| Dartmouth, NS | 33 | 28.174 € – 45.391 € | 32.869 € |
| New Westminster, BC | 33 | 32.353 € – 65.738 € | 40.300 € |
| Richmond Hill, ON | 33 | 31.304 € – 72.800 € | 45.500 € |
| Windsor, ON | 33 | 31.304 € – 53.022 € | 37.565 € |
| Concord, ON | 31 | 31.304 € – 49.056 € | 39.130 € |
| Red Deer, AB | 31 | 25.826 € – 53.217 € | 33.652 € |
| Departamentos | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Saúde | 1.292 | 32.869 € – 80.803 € | 50.086 € |
| Hotelaria e restauração | 1.163 | 25.542 € – 34.434 € | 29.739 € |
| Engenharia | 867 | 42.002 € – 89.880 € | 61.043 € |
| Logística | 718 | 29.739 € – 50.265 € | 36.000 € |
| Produção | 634 | 30.521 € – 56.347 € | 43.043 € |
| Software | 562 | 70.950 € – 122.850 € | 95.066 € |
| Finanças | 492 | 32.087 € – 68.970 € | 46.956 € |
| Administração | 479 | 28.174 € – 41.478 € | 32.869 € |
| Vendas | 435 | 37.757 € – 72.270 € | 54.600 € |
| Comércio | 391 | 26.961 € – 52.800 € | 31.304 € |
| Construção | 363 | 36.782 € – 51.652 € | 43.705 € |
| Apoio ao cliente | 359 | 26.907 € – 36.326 € | 31.304 € |
| Criativo/média | 291 | 31.304 € – 61.046 € | 42.260 € |
| Gestão | 272 | 40.352 € – 86.865 € | 61.050 € |
| Marketing | 160 | 32.967 € – 87.324 € | 54.600 € |
| Educação | 122 | 29.515 € – 46.956 € | 39.666 € |
| Operações de TI | 107 | 52.268 € – 98.725 € | 75.894 € |
| Segurança | 100 | 27.978 € – 42.456 € | 30.977 € |
| Outros | 99 | 26.608 € – 36.391 € | 29.739 € |
| HR | 92 | 42.900 € – 76.602 € | 54.600 € |
| Jurídico | 88 | 34.434 € – 83.242 € | 48.230 € |
| Design | 86 | 39.130 € – 71.379 € | 51.856 € |
| Agricultura | 69 | 28.174 € – 36.782 € | 29.739 € |
| Investigação | 44 | 35.658 € – 73.194 € | 44.699 € |
| Nível de carreira | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 5.542 | 31.304 € – 59.150 € | 42.260 € |
| Júnior | 1.389 | 23.839 € – 36.300 € | 28.380 € |
| Sénior | 856 | 64.455 € – 109.200 € | 85.833 € |
| Lead | 556 | 59.208 € – 125.400 € | 89.100 € |
| Head | 222 | 75.900 € – 137.816 € | 99.000 € |
| Estágio | 165 | 28.956 € – 41.943 € | 36.000 € |
| Executive | 31 | 68.250 € – 156.635 € | 112.200 € |
| Competências | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| AI | 1.523 | 59.070 € – 122.850 € | 91.000 € |
| Security | 720 | 40.743 € – 109.329 € | 78.260 € |
| Healthtech | 661 | 39.164 € – 102.300 € | 66.977 € |
| E-Commerce | 618 | 28.174 € – 77.649 € | 45.408 € |
| Cloud | 530 | 72.600 € – 122.850 € | 94.700 € |
| Python | 420 | 72.435 € – 124.471 € | 92.565 € |
| Fintech | 409 | 46.200 € – 107.380 € | 71.280 € |
| Data | 318 | 65.043 € – 111.475 € | 86.450 € |
| AWS | 304 | 81.720 € – 125.400 € | 100.980 € |
| Backend | 280 | 84.975 € – 129.002 € | 103.194 € |
| Mobile | 255 | 54.360 € – 103.194 € | 72.600 € |
| CI/CD | 238 | 75.900 € – 118.684 € | 95.304 € |
| Agile | 226 | 65.258 € – 109.200 € | 84.410 € |
| Gaming | 199 | 29.739 € – 94.050 € | 67.650 € |
| Git | 190 | 69.052 € – 112.802 € | 90.619 € |
| QA/Test | 188 | 58.118 € – 102.478 € | 77.905 € |
| Azure | 174 | 74.728 € – 114.345 € | 95.264 € |
| DevOps | 174 | 75.900 € – 116.738 € | 91.000 € |
| Java | 169 | 82.550 € – 125.400 € | 107.835 € |
| TypeScript | 168 | 85.998 € – 131.740 € | 108.900 € |
| Kubernetes | 167 | 80.190 € – 125.126 € | 101.547 € |
| Frontend | 166 | 86.618 € – 133.498 € | 106.458 € |
| React | 164 | 82.170 € – 127.628 € | 105.600 € |
| Google cloud | 154 | 84.562 € – 127.400 € | 100.980 € |
| Fullstack | 125 | 86.394 € – 139.912 € | 108.900 € |
| Docker | 123 | 79.200 € – 117.618 € | 98.010 € |
| JavaScript | 116 | 65.880 € – 112.612 € | 91.000 € |
| Microservices | 89 | 81.180 € – 118.300 € | 95.700 € |
| Node.js | 75 | 85.800 € – 125.126 € | 105.600 € |
| SAP | 63 | 47.106 € – 88.440 € | 73.471 € |
| Css | 55 | 46.228 € – 105.287 € | 75.900 € |
| Express | 55 | 40.260 € – 101.475 € | 59.150 € |
| Html | 54 | 45.431 € – 106.484 € | 76.625 € |
| C# | 51 | 65.505 € – 97.928 € | 82.500 € |
| Scrum | 50 | 74.522 € – 117.344 € | 89.100 € |
| Vue | 39 | 45.251 € – 100.460 € | 66.000 € |
| Kotlin | 34 | 96.525 € – 141.960 € | 118.072 € |
| Graphql | 33 | 72.800 € – 115.500 € | 91.393 € |
| Ruby | 32 | 81.440 € – 150.036 € | 118.454 € |
Até este nível de detalhe: função × cidade
Cada função com dados fiáveis tem a sua própria página — com a faixa salarial por cidade. Exemplo: Programador de software/Programadora de software em Canadá.
Programador de software/Programadora de software — por cidade
| Cidade | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Toronto, Canada | 34 | 92.235 € – 123.760 € | 100.980 € |
Salário anual mediano por país
| País | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Países Baixos | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Alemanha | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Áustria | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| França | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Estados Unidos | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapura | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Rússia | 46.869 | 9.120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remoto | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Tchéquia | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| México | 14.502 | 8.820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Perguntas frequentes
De onde vêm os dados salariais?
De anúncios de emprego ativos em que o empregador indica uma faixa salarial — em Canadá atualmente 9.595. Usamos o ponto médio da faixa, convertemos moedas estrangeiras e salários mensais/à hora em EUR/ano e mostramos a mediana e p25–p75.
Porque é que alguns valores parecem baixos?
Em Canadá, apenas 26,3 % dos anúncios indicam um salário — entre eles, uma proporção acima da média de anúncios do setor público e com convenções coletivas. Faltam as vagas sem indicação. Os valores descrevem, portanto, a parte transparente do mercado; por isso mostramos sempre n e a faixa.
A partir de quando mostramos um valor?
Apenas a partir de 30 anúncios por combinação (p. ex., função × cidade). Abaixo disso, uma mediana não é fiável e seria possível deduzir salários individuais.
Pesquisar vagas com indicação de salário →Registar-se gratuitamente