Lo que paga el mundo
Rangos salariales reales de ofertas de empleo activas en 77 países: por puesto, sector, ciudad y nivel profesional. Sin encuestas ni modelos de estimación: mostramos lo que las propias empresas escriben en la oferta.
Salario anual mediano por país
EUR/año, convertido a EUR · Al hacer clic se abre la página del país con todos los puestos, sectores y ciudades
| País | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Alemania | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Austria | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Francia | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Estados Unidos | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapur | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Rusia | 46.869 | 9120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remoto | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Chequia | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| México | 14.502 | 8820 € – 12.936 € | 10.044 € |
| Reino Unido | 12.147 | 33.930 € – 67.275 € | 46.800 € |
| Canadá | 10.070 | 29.739 € – 66.000 € | 41.478 € |
| Brasil | 9248 | 14.447 € – 45.391 € | 22.397 € |
| Bélgica | 6762 | 30.960 € – 41.280 € | 34.400 € |
| Finlandia | 6623 | 25.800 € – 39.000 € | 30.960 € |
| España | 6167 | 18.900 € – 28.000 € | 22.260 € |
| Colombia | 4282 | 9240 € – 14.148 € | 10.609 € |
| Noruega | 4093 | 46.440 € – 65.932 € | 55.900 € |
| Suecia | 3570 | 19.677 € – 35.904 € | 22.176 € |
| Polonia | 3042 | 16.920 € – 64.155 € | 44.462 € |
| Chile | 2994 | 9120 € – 13.680 € | 11.400 € |
| Vietnam | 2974 | 9450 € – 15.288 € | 11.550 € |
| Tailandia | 2930 | 9540 € – 14.310 € | 11.130 € |
| Irlanda | 2562 | 36.605 € – 42.658 € | 36.605 € |
| Ucrania | 2400 | 9240 € – 11.880 € | 10.560 € |
| Israel | 1927 | 23.454 € – 41.160 € | 29.400 € |
| Grecia | 1652 | 13.760 € – 18.900 € | 15.680 € |
| Indonesia | 1358 | 8400 € – 12.222 € | 9744 € |
| Taiwán | 1348 | 10.920 € – 13.440 € | 12.264 € |
| Italia | 1323 | 20.475 € – 34.500 € | 25.047 € |
| Letonia | 1290 | 12.040 € – 21.276 € | 15.600 € |
| Guatemala | 969 | 9056 € – 14.040 € | 10.530 € |
| Eslovaquia | 969 | 14.400 € – 27.520 € | 18.840 € |
| Croacia | 799 | 12.600 € – 18.000 € | 15.000 € |
| Argentina | 767 | 8400 € – 13.099 € | 10.080 € |
| Suiza | 724 | 52.819 € – 102.375 € | 76.755 € |
| Australia | 666 | 43.344 € – 54.600 € | 48.150 € |
| Lituania | 617 | 26.400 € – 54.600 € | 38.400 € |
| Emiratos Árabes Unidos | 598 | 17.856 € – 68.324 € | 32.736 € |
| Japón | 521 | 15.312 € – 51.922 € | 23.478 € |
| Dinamarca | 442 | 41.486 € – 91.015 € | 57.620 € |
| Perú | 403 | 8640 € – 12.960 € | 10.080 € |
| Portugal | 401 | 14.087 € – 40.750 € | 22.400 € |
| Nueva Zelanda | 346 | 34.202 € – 68.157 € | 49.160 € |
| El Salvador | 342 | 8736 € – 15.698 € | 10.920 € |
| Filipinas | 319 | 9300 € – 14.880 € | 11.160 € |
| Honduras | 297 | 8094 € – 10.650 € | 8520 € |
| Estonia | 255 | 15.480 € – 27.600 € | 21.600 € |
| Kenia | 243 | 8568 € – 18.900 € | 12.600 € |
| India | 243 | 19.565 € – 93.912 € | 39.130 € |
| Costa Rica | 217 | 8651 € – 11.748 € | 9398 € |
| Uruguay | 215 | 10.800 € – 30.000 € | 16.200 € |
| Venezuela | 197 | 10.920 € – 87.360 € | 14.196 € |
| República Dominicana | 169 | 9300 € – 16.401 € | 11.160 € |
| China | 157 | 11.340 € – 40.950 € | 17.217 € |
| Hungría | 154 | 9890 € – 13.978 € | 11.610 € |
| Luxemburgo | 148 | 49.950 € – 84.250 € | 68.978 € |
| Arabia Saudí | 136 | 31.108 € – 99.873 € | 54.782 € |
| Panamá | 125 | 8736 € – 13.104 € | 10.920 € |
| Nigeria | 112 | 9720 € – 18.000 € | 12.600 € |
| Sudáfrica | 106 | 12.558 € – 27.268 € | 18.198 € |
| Egipto | 82 | 29.903 € – 71.834 € | 39.130 € |
| Malasia | 79 | 10.959 € – 30.958 € | 15.225 € |
| Georgia | 76 | 46.592 € – 132.491 € | 83.038 € |
| Chipre | 74 | 15.600 € – 25.350 € | 19.565 € |
| Bulgaria | 74 | 17.313 € – 44.608 € | 28.200 € |
| Corea del Sur | 73 | 17.010 € – 42.000 € | 18.900 € |
| Reunión | 73 | 21.600 € – 33.000 € | 27.245 € |
| Eslovenia | 70 | 24.000 € – 39.450 € | 29.982 € |
| Armenia | 52 | 10.080 € – 17.460 € | 12.759 € |
| Rumanía | 51 | 11.707 € – 43.380 € | 30.541 € |
| Nicaragua | 42 | 8964 € – 16.427 € | 10.906 € |
| Kuwait | 42 | 59.697 € – 98.280 € | 78.260 € |
| Catar | 41 | 34.500 € – 78.260 € | 66.000 € |
| Líbano | 36 | 11.330 € – 65.156 € | 26.172 € |
| Jordania | 33 | 33.756 € – 93.912 € | 54.782 € |
| RAE de Hong Kong (China) | 33 | 17.217 € – 70.200 € | 40.716 € |
Preguntas frecuentes
¿De dónde proceden los datos salariales?
De ofertas de empleo activas en las que la empresa indica un rango salarial: actualmente 922.593 en todo el mundo. Tomamos el punto medio del rango, convertimos divisas extranjeras y salarios mensuales/por hora a EUR/año y mostramos la mediana y el p25–p75.
¿A partir de cuándo mostramos un valor?
Solo a partir de 30 ofertas por combinación (p. ej. puesto × ciudad). Por debajo, la mediana no es sólida y se podrían deducir salarios individuales.
¿Hasta qué punto son comparables los países?
Todos los valores están convertidos a EUR/año (tipos de cambio de referencia, factores mensuales específicos por país). No se tienen en cuenta el poder adquisitivo, los impuestos ni las cotizaciones sociales: la comparación muestra valores brutos nominales de las ofertas.
Explorar empleos con salario indicado →Regístrate gratis