Lo que paga Países Bajos
Rangos salariales reales de ofertas de empleo activas: por puesto, sector, ciudad y nivel profesional. Sin encuestas ni modelos de estimación: solo mostramos lo que las propias empresas escriben en la oferta.
| Sector | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Sanidad | 5430 | 36.624 € – 52.506 € | 42.489 € |
| Construcción | 2839 | 39.000 € – 55.500 € | 45.900 € |
| Producción industrial | 2213 | 36.360 € – 49.098 € | 42.102 € |
| Servicios financieros | 1842 | 42.346 € – 66.000 € | 52.734 € |
| Comercio minorista | 1756 | 26.660 € – 38.400 € | 32.220 € |
| Logística | 1581 | 28.380 € – 40.800 € | 33.000 € |
| Hostelería | 1480 | 28.380 € – 35.400 € | 31.800 € |
| Software | 690 | 45.000 € – 66.000 € | 55.200 € |
| Ingeniería | 684 | 42.396 € – 57.000 € | 48.000 € |
| Educación | 649 | 37.626 € – 58.200 € | 43.464 € |
| Recursos humanos | 637 | 34.400 € – 46.200 € | 39.600 € |
| Energía | 632 | 41.712 € – 64.350 € | 50.538 € |
| Administración pública | 620 | 46.812 € – 67.488 € | 56.688 € |
| Trabajo temporal | 451 | 31.800 € – 40.200 € | 33.600 € |
| Automoción | 423 | 34.650 € – 48.000 € | 41.028 € |
| Industria alimentaria | 391 | 31.820 € – 44.400 € | 37.500 € |
| Transporte | 283 | 35.400 € – 45.000 € | 39.600 € |
| Servicios profesionales | 263 | 44.400 € – 55.500 € | 51.600 € |
| Servicios de limpieza | 256 | 28.380 € – 29.240 € | 28.380 € |
| Facility management | 254 | 27.520 € – 34.170 € | 28.380 € |
| Consultoría | 228 | 40.473 € – 73.788 € | 60.723 € |
| Agricultura | 223 | 35.418 € – 51.186 € | 41.100 € |
| Gestión de residuos | 210 | 36.264 € – 50.310 € | 40.758 € |
| Alimentación | 205 | 31.200 € – 42.000 € | 33.600 € |
| Landscaping | 201 | 35.982 € – 41.214 € | 38.100 € |
| Servicios TI | 190 | 43.275 € – 63.675 € | 53.214 € |
| Seguridad | 183 | 30.100 € – 42.000 € | 32.680 € |
| Ingeniería eléctrica | 182 | 40.808 € – 54.090 € | 47.088 € |
| Technical services | 176 | 31.740 € – 41.100 € | 36.000 € |
| Telecomunicaciones | 146 | 30.100 € – 68.484 € | 36.120 € |
| Servicios jurídicos | 135 | 36.732 € – 74.211 € | 54.000 € |
| Marketing | 115 | 40.200 € – 54.000 € | 45.000 € |
| Environmental services | 112 | 40.000 € – 65.078 € | 51.972 € |
| Inmobiliario | 112 | 36.000 € – 64.004 € | 48.000 € |
| Suministros | 105 | 53.400 € – 72.750 € | 62.820 € |
| Farmacéutica | 96 | 42.000 € – 53.973 € | 46.839 € |
| Recruitment | 86 | 37.478 € – 46.500 € | 42.240 € |
| Infrastructure | 82 | 38.406 € – 65.850 € | 46.740 € |
| Services | 80 | 39.560 € – 48.264 € | 44.442 € |
| Organismos públicos | 69 | 32.680 € – 69.588 € | 50.160 € |
| Public services | 64 | 30.960 € – 49.706 € | 37.194 € |
| Aviación | 63 | 36.060 € – 61.560 € | 54.960 € |
| Facility services | 62 | 28.380 € – 32.465 € | 28.380 € |
| Comercio mayorista | 62 | 32.769 € – 50.962 € | 37.650 € |
| Food processing | 48 | 28.588 € – 49.575 € | 39.900 € |
| Servicios sociales | 48 | 45.588 € – 61.536 € | 53.025 € |
| Medios | 42 | 39.174 € – 61.100 € | 48.000 € |
| Engineering services | 41 | 48.000 € – 66.000 € | 52.200 € |
| Chemical | 39 | 44.400 € – 55.920 € | 49.500 € |
| Seguros | 35 | 30.960 € – 37.569 € | 30.960 € |
| Water management | 35 | 50.838 € – 68.178 € | 60.966 € |
| Tecnología | 34 | 42.300 € – 63.780 € | 51.000 € |
| Ciudad | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Utrecht | 5211 | 37.200 € – 55.614 € | 44.700 € |
| Groot-Amsterdam | 4990 | 35.727 € – 54.000 € | 43.800 € |
| Groot-Rijnmond | 4967 | 36.000 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Twente | 3700 | 33.600 € – 46.800 € | 38.400 € |
| Zuid-Limburg | 3483 | 31.200 € – 43.368 € | 36.600 € |
| Zuidoost-Noord-Brabant | 3433 | 35.232 € – 50.400 € | 42.000 € |
| Noord-Overijssel | 3405 | 34.200 € – 46.902 € | 39.600 € |
| Veluwe | 3372 | 36.000 € – 51.000 € | 42.630 € |
| Flevoland | 3094 | 33.000 € – 46.500 € | 38.964 € |
| West-Noord-Brabant | 2946 | 34.208 € – 48.000 € | 41.400 € |
| Noordoost-Noord-Brabant | 2749 | 33.900 € – 51.000 € | 42.000 € |
| Noord-Limburg | 2723 | 30.960 € – 44.400 € | 37.530 € |
| Arnhem/Nijmegen | 2381 | 34.860 € – 51.000 € | 42.540 € |
| Zuidoost-Friesland | 2034 | 33.288 € – 46.812 € | 39.000 € |
| Overig Groningen | 2021 | 32.680 € – 47.700 € | 39.000 € |
| Midden-Limburg | 1990 | 33.000 € – 46.200 € | 39.429 € |
| Midden-Noord-Brabant | 1896 | 33.878 € – 47.364 € | 39.600 € |
| Overig Zeeland | 1753 | 32.680 € – 46.500 € | 38.880 € |
| Noord-Friesland | 1498 | 31.992 € – 46.084 € | 38.226 € |
| Zuidwest-Drenthe | 1468 | 33.600 € – 47.547 € | 39.600 € |
| Agglomeratie ’s-Gravenhage | 1262 | 39.864 € – 60.000 € | 48.060 € |
| Zuidoost-Drenthe | 1241 | 33.600 € – 46.200 € | 38.598 € |
| Achterhoek | 1212 | 34.800 € – 46.755 € | 40.200 € |
| Zuidwest-Overijssel | 1195 | 35.100 € – 48.000 € | 40.320 € |
| Zuidwest-Friesland | 1038 | 31.820 € – 44.385 € | 37.840 € |
| Oost-Zuid-Holland | 955 | 37.835 € – 52.800 € | 45.000 € |
| Zuidoost-Zuid-Holland | 952 | 37.800 € – 54.000 € | 45.000 € |
| Alkmaar en omgeving | 947 | 36.120 € – 51.000 € | 43.050 € |
| Noord-Drenthe | 940 | 33.540 € – 46.491 € | 39.000 € |
| Zuidwest-Gelderland | 912 | 33.322 € – 47.832 € | 39.600 € |
| Kop van Noord-Holland | 863 | 35.670 € – 50.322 € | 42.600 € |
| Oost-Groningen | 787 | 33.600 € – 45.900 € | 39.600 € |
| Agglomeratie Leiden en Bollenstreek | 727 | 37.182 € – 51.570 € | 44.400 € |
| Zaanstreek | 707 | 37.800 € – 49.200 € | 42.804 € |
| Delft en Westland | 622 | 38.400 € – 53.895 € | 44.400 € |
| Zeeuwsch-Vlaanderen | 604 | 33.000 € – 47.400 € | 40.800 € |
| Amsterdam | 588 | 38.736 € – 67.568 € | 48.246 € |
| Het Gooi en Vechtstreek | 573 | 36.000 € – 51.000 € | 42.300 € |
| Agglomeratie Haarlem | 545 | 37.500 € – 54.852 € | 43.674 € |
| IJmond | 530 | 36.000 € – 50.896 € | 43.602 € |
| Delfzijl en omgeving | 269 | 34.800 € – 51.000 € | 42.600 € |
| Amstelveen | 261 | 39.600 € – 67.890 € | 54.090 € |
| Rotterdam | 245 | 37.392 € – 60.894 € | 43.884 € |
| Eindhoven | 162 | 40.635 € – 56.272 € | 46.743 € |
| Amersfoort | 161 | 38.160 € – 73.272 € | 45.822 € |
| Almere | 123 | 38.160 € – 67.740 € | 45.000 € |
| Nieuwegein | 108 | 37.413 € – 60.000 € | 43.368 € |
| Zwolle | 105 | 42.126 € – 65.850 € | 52.974 € |
| Breda | 100 | 38.242 € – 73.272 € | 48.000 € |
| Den Haag | 84 | 32.250 € – 54.186 € | 42.549 € |
| Houten | 82 | 42.866 € – 70.080 € | 54.000 € |
| Leiden | 80 | 46.893 € – 73.272 € | 62.670 € |
| Tilburg | 78 | 40.830 € – 73.272 € | 50.328 € |
| Gouda | 75 | 40.923 € – 73.272 € | 54.036 € |
| Maastricht | 70 | 37.948 € – 43.368 € | 40.056 € |
| Lelystad | 69 | 37.626 € – 56.814 € | 43.356 € |
| Sliedrecht | 69 | 37.392 € – 45.900 € | 40.770 € |
| Haarlem | 68 | 38.796 € – 50.952 € | 43.116 € |
| Almere, Niederlande | 63 | 36.933 € – 47.070 € | 42.960 € |
| Barneveld | 57 | 38.400 € – 66.000 € | 48.000 € |
| Alkmaar | 56 | 34.800 € – 43.878 € | 38.478 € |
| Alkmaar, Niederlande | 55 | 43.230 € – 54.000 € | 47.760 € |
| Zeist | 55 | 36.555 € – 62.400 € | 48.000 € |
| Schiphol, Niederlande | 54 | 35.270 € – 60.930 € | 45.900 € |
| Arnhem | 52 | 36.658 € – 60.606 € | 48.162 € |
| Groningen | 52 | 30.026 € – 56.799 € | 44.460 € |
| Harderwijk | 52 | 45.444 € – 62.796 € | 56.436 € |
| Nederland | 52 | 44.424 € – 87.912 € | 60.090 € |
| Hilversum | 51 | 40.164 € – 73.272 € | 55.764 € |
| Zoetermeer | 51 | 41.076 € – 60.000 € | 46.200 € |
| Heemstede | 50 | 38.796 € – 50.216 € | 43.116 € |
| Nijmegen | 50 | 38.406 € – 52.692 € | 45.360 € |
| Capelle aan den IJssel | 49 | 48.264 € – 66.000 € | 60.000 € |
| Assen, Niederlande | 48 | 39.000 € – 54.600 € | 46.710 € |
| Den Bosch | 48 | 35.400 € – 52.134 € | 44.727 € |
| Hoofddorp | 46 | 31.164 € – 56.940 € | 36.912 € |
| Helmond | 45 | 38.160 € – 63.528 € | 50.496 € |
| Amsterdam, Netherlands | 44 | 73.625 € – 114.260 € | 102.650 € |
| Woudenberg | 43 | 31.182 € – 46.500 € | 36.624 € |
| Beverwijk | 41 | 44.688 € – 66.036 € | 54.474 € |
| Ermelo | 40 | 44.280 € – 73.272 € | 46.548 € |
| Hengelo | 40 | 31.905 € – 60.288 € | 46.500 € |
| Alphen aan den Rijn | 39 | 40.830 € – 73.272 € | 60.888 € |
| Assen | 38 | 35.094 € – 58.863 € | 43.092 € |
| Schiphol | 38 | 37.350 € – 49.164 € | 43.170 € |
| Boekel | 36 | 38.160 € – 63.528 € | 45.546 € |
| Enschede | 35 | 32.205 € – 60.948 € | 47.580 € |
| IJmuiden | 34 | 39.896 € – 48.510 € | 43.116 € |
| Leidschendam | 33 | 42.966 € – 73.272 € | 49.656 € |
| Apeldoorn | 32 | 32.850 € – 57.102 € | 48.024 € |
| Den Dolder | 31 | 32.910 € – 46.824 € | 41.472 € |
| Bussum | 30 | 33.279 € – 53.793 € | 44.718 € |
| Drachten | 30 | 37.575 € – 55.800 € | 44.151 € |
| Emmen, Niederlande | 30 | 43.500 € – 54.000 € | 46.980 € |
| Rotterdam, Nederland | 30 | 43.200 € – 52.785 € | 46.341 € |
| Departamentos | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Logística | 12.975 | 30.279 € – 41.262 € | 34.800 € |
| Ingeniería | 12.443 | 40.800 € – 54.000 € | 46.500 € |
| Producción | 9655 | 36.000 € – 45.600 € | 40.200 € |
| Construcción | 5686 | 36.000 € – 46.650 € | 39.600 € |
| Salud | 5020 | 35.908 € – 49.944 € | 41.031 € |
| Hostelería | 3889 | 27.520 € – 34.170 € | 29.496 € |
| Dirección | 2987 | 36.105 € – 64.200 € | 48.456 € |
| Finanzas | 2823 | 42.816 € – 63.184 € | 51.000 € |
| Comercio | 2627 | 30.100 € – 43.200 € | 36.000 € |
| Atención al cliente | 2099 | 33.600 € – 42.600 € | 38.100 € |
| Administración | 2016 | 35.400 € – 48.000 € | 40.800 € |
| Ventas | 1927 | 38.862 € – 60.000 € | 48.000 € |
| Software | 1726 | 46.200 € – 67.538 € | 57.000 € |
| Agricultura | 1553 | 32.346 € – 39.000 € | 35.400 € |
| Diseño | 1263 | 42.810 € – 54.000 € | 45.000 € |
| Operaciones TI | 1231 | 36.600 € – 61.059 € | 44.400 € |
| RR. HH. | 979 | 38.400 € – 56.688 € | 48.000 € |
| Educación | 579 | 37.626 € – 54.852 € | 49.500 € |
| Creativo/Medios | 501 | 37.392 € – 57.240 € | 43.620 € |
| Legal | 462 | 44.400 € – 69.096 € | 55.800 € |
| Investigación | 359 | 43.824 € – 64.800 € | 57.000 € |
| Seguridad | 321 | 31.820 € – 46.266 € | 34.400 € |
| Marketing | 313 | 41.100 € – 63.400 € | 49.800 € |
| Otros | 254 | 29.430 € – 41.906 € | 37.030 € |
| Data | 158 | 49.941 € – 71.643 € | 60.262 € |
| Nivel profesional | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 51.053 | 37.500 € – 51.000 € | 43.200 € |
| Junior | 13.356 | 29.240 € – 40.200 € | 34.400 € |
| Lead | 3879 | 42.000 € – 63.162 € | 50.400 € |
| Senior | 3811 | 51.000 € – 73.200 € | 61.404 € |
| Prácticas | 1509 | 26.660 € – 36.000 € | 31.800 € |
| Head | 614 | 56.620 € – 87.027 € | 72.516 € |
| Executive | 66 | 72.490 € – 147.447 € | 93.575 € |
| Habilidades | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| AI | 1344 | 45.000 € – 73.995 € | 60.000 € |
| E-Commerce | 1089 | 32.148 € – 51.000 € | 40.110 € |
| Rust | 1056 | 33.900 € – 48.006 € | 40.770 € |
| Security | 985 | 48.000 € – 71.400 € | 60.000 € |
| SAP | 777 | 37.200 € – 55.200 € | 45.162 € |
| Cloud | 667 | 51.267 € – 75.000 € | 61.614 € |
| Data | 643 | 48.000 € – 69.000 € | 58.200 € |
| Azure | 510 | 48.000 € – 69.575 € | 60.000 € |
| Agile | 466 | 54.036 € – 72.000 € | 61.800 € |
| QA/Test | 419 | 41.700 € – 57.051 € | 46.200 € |
| Fintech | 409 | 29.240 € – 72.000 € | 44.500 € |
| DevOps | 373 | 59.334 € – 75.000 € | 65.820 € |
| Python | 306 | 51.105 € – 75.000 € | 60.160 € |
| Backend | 295 | 48.000 € – 70.800 € | 60.000 € |
| Frontend | 263 | 42.000 € – 66.900 € | 55.000 € |
| CI/CD | 254 | 55.830 € – 75.000 € | 63.000 € |
| Scrum | 245 | 50.400 € – 71.400 € | 60.200 € |
| Express | 197 | 30.960 € – 33.540 € | 30.960 € |
| Git | 185 | 48.600 € – 73.272 € | 63.000 € |
| C# | 177 | 48.600 € – 69.000 € | 60.000 € |
| Php | 163 | 38.100 € – 60.384 € | 48.000 € |
| Mobile | 161 | 42.000 € – 69.600 € | 60.000 € |
| Fullstack | 154 | 49.500 € – 70.800 € | 61.617 € |
| Java | 153 | 54.000 € – 75.000 € | 62.442 € |
| JavaScript | 152 | 39.510 € – 61.500 € | 45.000 € |
| Healthtech | 144 | 31.650 € – 64.517 € | 46.110 € |
| Kubernetes | 125 | 54.000 € – 78.000 € | 66.000 € |
| AWS | 123 | 54.900 € – 83.058 € | 68.250 € |
| Docker | 95 | 48.696 € – 74.469 € | 63.000 € |
| Html | 91 | 37.800 € – 58.011 € | 42.000 € |
| Gaming | 89 | 31.308 € – 53.928 € | 36.000 € |
| React | 89 | 46.200 € – 67.200 € | 55.200 € |
| TypeScript | 82 | 55.650 € – 77.800 € | 66.000 € |
| Css | 81 | 37.800 € – 60.000 € | 42.000 € |
| Google cloud | 71 | 54.900 € – 85.554 € | 68.250 € |
| Microservices | 71 | 54.000 € – 69.000 € | 60.000 € |
| Node.js | 65 | 38.400 € – 61.500 € | 43.200 € |
| Angular | 64 | 44.050 € – 67.275 € | 55.200 € |
| Laravel | 56 | 45.000 € – 61.500 € | 49.161 € |
| Vue | 48 | 45.000 € – 66.000 € | 49.161 € |
| Magento | 42 | 48.000 € – 69.000 € | 51.150 € |
| Symfony | 33 | 39.000 € – 63.000 € | 51.000 € |
Hasta dónde llegamos: puesto × ciudad
Cada puesto con datos sólidos tiene su propia página, con el rango salarial por ciudad. Ejemplo: trabajador de fábrica/trabajadora de fábrica en Países Bajos.
trabajador de fábrica/trabajadora de fábrica — por ciudad
| Ciudad | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Oost-Groningen | 61 | 34.800 € – 40.800 € | 37.200 € |
| Noord-Drenthe | 34 | 30.000 € – 42.225 € | 36.720 € |
| Zuidwest-Gelderland | 37 | 33.000 € – 39.600 € | 36.390 € |
| Zuidwest-Overijssel | 74 | 30.960 € – 40.800 € | 36.000 € |
| Noord-Overijssel | 211 | 32.680 € – 39.012 € | 35.502 € |
| West-Noord-Brabant | 132 | 31.200 € – 39.750 € | 35.400 € |
| Zuidoost-Drenthe | 125 | 28.380 € – 37.800 € | 34.800 € |
| Zuidwest-Drenthe | 81 | 30.000 € – 39.600 € | 34.722 € |
| Veluwe | 105 | 31.820 € – 38.850 € | 34.500 € |
| Overig Groningen | 99 | 30.960 € – 38.400 € | 34.400 € |
| Noordoost-Noord-Brabant | 84 | 29.240 € – 39.600 € | 34.257 € |
| Kop van Noord-Holland | 39 | 28.380 € – 39.600 € | 34.200 € |
| Twente | 314 | 30.960 € – 36.600 € | 33.600 € |
| Noord-Limburg | 201 | 28.380 € – 37.260 € | 33.600 € |
| Achterhoek | 79 | 31.510 € – 36.096 € | 33.600 € |
| Zuidoost-Noord-Brabant | 140 | 27.520 € – 37.810 € | 33.474 € |
| Alkmaar en omgeving | 32 | 32.139 € – 37.239 € | 33.420 € |
| Groot-Rijnmond | 91 | 27.090 € – 38.250 € | 33.000 € |
| Utrecht | 68 | 28.380 € – 36.075 € | 33.000 € |
| Arnhem/Nijmegen | 74 | 31.020 € – 37.650 € | 32.793 € |
| Midden-Limburg | 100 | 28.165 € – 37.350 € | 32.680 € |
| Noord-Friesland | 68 | 29.025 € – 35.400 € | 32.630 € |
| Groot-Amsterdam | 55 | 25.800 € – 39.000 € | 32.448 € |
| Flevoland | 171 | 27.520 € – 36.000 € | 32.400 € |
| Zuidoost-Friesland | 121 | 28.380 € – 37.200 € | 32.400 € |
| Overig Zeeland | 41 | 28.380 € – 39.600 € | 32.394 € |
| Zuidwest-Friesland | 75 | 28.380 € – 37.840 € | 31.820 € |
| Zuid-Limburg | 143 | 27.520 € – 36.000 € | 31.800 € |
| Midden-Noord-Brabant | 102 | 27.520 € – 36.393 € | 30.960 € |
Salario anual mediano por país
| País | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 84.335 | 34.578 € – 50.100 € | 41.340 € |
| Alemania | 63.743 | 27.520 € – 45.600 € | 33.540 € |
| Austria | 61.306 | 30.800 € – 43.746 € | 36.008 € |
| Estados Unidos | 57.509 | 62.608 € – 168.350 € | 116.025 € |
| Francia | 53.011 | 22.360 € – 33.000 € | 25.632 € |
| Singapur | 47.435 | 26.112 € – 46.920 € | 33.456 € |
| Remoto | 15.482 | 75.075 € – 168.350 € | 120.589 € |
| Chequia | 15.168 | 13.776 € – 20.418 € | 17.220 € |
| Reino Unido | 9695 | 34.515 € – 70.200 € | 48.298 € |
| España | 5106 | 18.547 € – 28.000 € | 22.274 € |
Preguntas frecuentes
¿De dónde proceden los datos salariales?
De ofertas de empleo activas en las que la empresa indica un rango salarial: actualmente 84.335 en Países Bajos. Tomamos el punto medio del rango, convertimos divisas extranjeras y salarios mensuales/por hora a EUR/año y mostramos la mediana y el p25–p75.
¿Por qué algunos valores parecen bajos?
En Países Bajos solo el 47,8 % de las ofertas indica un salario, y entre ellas hay una proporción superior a la media de ofertas de convenio y de la administración pública. Faltan los puestos sin indicación. Los valores describen, por tanto, la parte transparente del mercado; por eso siempre mostramos n y el rango.
¿A partir de cuándo mostramos un valor?
Solo a partir de 30 ofertas por combinación (p. ej. puesto × ciudad). Por debajo, la mediana no es sólida y se podrían deducir salarios individuales.
Explorar empleos con salario indicado →Regístrate gratis