Lo que paga Polonia
Rangos salariales reales de ofertas de empleo activas: por puesto, sector, ciudad y nivel profesional. Sin encuestas ni modelos de estimación: solo mostramos lo que las propias empresas escriben en la oferta.
| Puestos | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| desarrollador de software/desarrolladora de software | 33 | 71.910 € – 96.092 € | 88.008 € |
| Sector | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Software | 116 | 54.352 € – 98.269 € | 82.838 € |
| Educación | 84 | 14.602 € – 19.070 € | 14.969 € |
| Producción industrial | 84 | 13.677 € – 18.083 € | 15.087 € |
| Construcción | 61 | 13.553 € – 18.189 € | 16.449 € |
| Administración pública | 56 | 14.079 € – 18.471 € | 15.239 € |
| Comercio minorista | 47 | 13.553 € – 15.265 € | 13.818 € |
| Sanidad | 43 | 14.015 € – 26.026 € | 18.203 € |
| Servicios financieros | 38 | 14.090 € – 66.933 € | 37.445 € |
| Ciudad | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Małopolskie | 135 | 13.553 € – 17.414 € | 14.551 € |
| Śląskie | 73 | 13.826 € – 18.189 € | 15.510 € |
| Warsaw | 68 | 42.441 € – 91.650 € | 62.261 € |
| Warsaw, Poland | 51 | 24.083 € – 78.020 € | 36.014 € |
| Dolnośląskie | 48 | 15.482 € – 18.964 € | 16.899 € |
| Makroregion województwo mazowieckie | 39 | 13.818 € – 20.680 € | 15.236 € |
| Poland | 35 | 34.568 € – 104.340 € | 80.370 € |
| Warmińsko-mazurskie | 35 | 14.363 € – 18.260 € | 16.920 € |
| Departamentos | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Ingeniería | 99 | 15.228 € – 71.945 € | 19.035 € |
| Software | 95 | 52.041 € – 94.470 € | 77.409 € |
| Producción | 86 | 13.888 € – 18.739 € | 16.168 € |
| Educación | 79 | 14.602 € – 19.693 € | 14.969 € |
| Logística | 74 | 13.743 € – 20.280 € | 16.180 € |
| Construcción | 63 | 14.100 € – 19.740 € | 16.920 € |
| Comercio | 54 | 12.934 € – 14.042 € | 13.553 € |
| Salud | 47 | 14.507 € – 24.606 € | 16.920 € |
| Hostelería | 35 | 12.732 € – 14.058 € | 13.553 € |
| Administración | 32 | 13.514 € – 19.966 € | 15.239 € |
| Ventas | 32 | 13.553 € – 33.311 € | 18.682 € |
| Finanzas | 30 | 15.320 € – 21.996 € | 17.343 € |
| Nivel profesional | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 205 | 15.933 € – 32.430 € | 19.317 € |
| Senior | 114 | 36.660 € – 86.234 € | 65.000 € |
| Junior | 106 | 13.553 € – 20.096 € | 16.442 € |
| Lead | 50 | 43.609 € – 101.285 € | 80.958 € |
| Habilidades | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| AI | 259 | 17.942 € – 88.008 € | 50.760 € |
| Cloud | 81 | 62.040 € – 96.949 € | 83.072 € |
| Python | 77 | 60.200 € – 96.949 € | 87.279 € |
| Backend | 64 | 60.200 € – 94.470 € | 88.008 € |
| Security | 62 | 60.660 € – 94.399 € | 81.428 € |
| Kubernetes | 61 | 67.501 € – 94.470 € | 88.008 € |
| CI/CD | 51 | 55.129 € – 96.885 € | 85.085 € |
| Fintech | 50 | 31.762 € – 90.850 € | 58.270 € |
| Healthtech | 45 | 61.899 € – 102.225 € | 87.279 € |
| Data | 42 | 46.953 € – 87.825 € | 69.022 € |
| AWS | 40 | 58.533 € – 94.470 € | 70.735 € |
| Git | 38 | 54.744 € – 96.949 € | 86.304 € |
| DevOps | 35 | 60.200 € – 94.235 € | 81.075 € |
Salario anual mediano por país
EUR/año, convertido a EUR · Al hacer clic se abre la página del país con todos los puestos, sectores y ciudades
Salario anual mediano por país
| País | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 84.335 | 34.578 € – 50.100 € | 41.340 € |
| Alemania | 63.743 | 27.520 € – 45.600 € | 33.540 € |
| Austria | 61.306 | 30.800 € – 43.746 € | 36.008 € |
| Estados Unidos | 57.509 | 62.608 € – 168.350 € | 116.025 € |
| Francia | 53.011 | 22.360 € – 33.000 € | 25.632 € |
| Singapur | 47.435 | 26.112 € – 46.920 € | 33.456 € |
| Remoto | 15.482 | 75.075 € – 168.350 € | 120.589 € |
| Chequia | 15.168 | 13.776 € – 20.418 € | 17.220 € |
| Reino Unido | 9695 | 34.515 € – 70.200 € | 48.298 € |
| España | 5106 | 18.547 € – 28.000 € | 22.274 € |
Preguntas frecuentes
¿De dónde proceden los datos salariales?
De ofertas de empleo activas en las que la empresa indica un rango salarial: actualmente 953 en Polonia. Tomamos el punto medio del rango, convertimos divisas extranjeras y salarios mensuales/por hora a EUR/año y mostramos la mediana y el p25–p75.
¿Por qué algunos valores parecen bajos?
En Polonia solo el 4,2 % de las ofertas indica un salario, y entre ellas hay una proporción superior a la media de ofertas de convenio y de la administración pública. Faltan los puestos sin indicación. Los valores describen, por tanto, la parte transparente del mercado; por eso siempre mostramos n y el rango.
¿A partir de cuándo mostramos un valor?
Solo a partir de 30 ofertas por combinación (p. ej. puesto × ciudad). Por debajo, la mediana no es sólida y se podrían deducir salarios individuales.
Explorar empleos con salario indicado →Regístrate gratis