Lo que paga Indonesia
Rangos salariales reales de ofertas de empleo activas: por puesto, sector, ciudad y nivel profesional. Sin encuestas ni modelos de estimación: solo mostramos lo que las propias empresas escriben en la oferta.
| Puestos | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| director de ventas/directora de ventas | 55 | 8400 € – 11.760 € | 10.080 € |
| director de contabilidad/directora de contabilidad | 50 | 8484 € – 13.020 € | 10.584 € |
| traductor/traductora | 47 | 8400 € – 9744 € | 8400 € |
| director de agencia de interpretación/directora de agencia de interpretación | 32 | 8400 € – 10.752 € | 8400 € |
| Sector | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Software, TI & Telecomunicaciones | 196 | 8400 € – 11.424 € | 9408 € |
| Venta al por menor & Bienes de Consumo | 194 | 8400 € – 15.120 € | 11.088 € |
| Recursos Humanos & Contratación | 145 | 8400 € – 12.768 € | 9912 € |
| Industria & Fabricación | 134 | 8400 € – 11.760 € | 9072 € |
| Hostelería, Turismo & Ocio | 77 | 8400 € – 11.760 € | 9072 € |
| Construcción, Oficios & Sector Inmobiliario | 72 | 8400 € – 11.760 € | 9240 € |
| Venta al por mayor & Distribución | 69 | 8400 € – 12.768 € | 10.080 € |
| Medios, Marketing & Industrias Creativas | 60 | 8400 € – 10.836 € | 8414 € |
| Salud, Cuidados & Ciencias de la Vida | 58 | 8400 € – 12.768 € | 9576 € |
| Servicios profesionales | 50 | 8400 € – 12.726 € | 11.088 € |
| Finanzas & Seguros | 40 | 8400 € – 11.760 € | 9280 € |
| Logística & Transporte | 38 | 8400 € – 12.432 € | 9992 € |
| Agricultura & Alimentación | 30 | 8467 € – 11.760 € | 10.080 € |
| Ciudad | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Jakarta Selatan, DKI Jakarta | 291 | 8400 € – 12.516 € | 10.080 € |
| Jakarta Barat, DKI Jakarta | 186 | 8400 € – 12.684 € | 9996 € |
| Jakarta Utara, DKI Jakarta | 142 | 8400 € – 11.760 € | 9408 € |
| Tangerang, Banten | 140 | 8400 € – 12.516 € | 10.080 € |
| Jakarta Pusat, DKI Jakarta | 131 | 8400 € – 11.760 € | 9408 € |
| Bekasi, Jawa Barat | 56 | 8400 € – 11.634 € | 9240 € |
| Badung, Bali | 36 | 8400 € – 11.088 € | 9072 € |
| Tangerang Selatan, Banten | 31 | 8471 € – 15.120 € | 10.584 € |
| Departamentos | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Ventas | 183 | 8400 € – 12.432 € | 10.080 € |
| Finanzas | 132 | 8400 € – 13.188 € | 10.080 € |
| Dirección | 107 | 8400 € – 11.760 € | 9744 € |
| Marketing | 90 | 8400 € – 12.558 € | 9576 € |
| Creativo/Medios | 88 | 8400 € – 10.416 € | 8400 € |
| Ingeniería | 85 | 8400 € – 12.432 € | 9744 € |
| Software | 83 | 8400 € – 11.088 € | 9408 € |
| Comercio | 70 | 8400 € – 11.760 € | 9408 € |
| Logística | 63 | 8400 € – 12.936 € | 9408 € |
| Hostelería | 62 | 8400 € – 12.684 € | 9824 € |
| Administración | 43 | 8400 € – 11.424 € | 9408 € |
| Producción | 43 | 8400 € – 12.936 € | 9408 € |
| RR. HH. | 38 | 8400 € – 11.760 € | 9576 € |
| Operaciones TI | 32 | 8400 € – 11.760 € | 9408 € |
| Nivel profesional | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 616 | 8400 € – 11.760 € | 9408 € |
| Senior | 218 | 8400 € – 12.432 € | 10.080 € |
| Head | 178 | 8400 € – 15.120 € | 11.088 € |
| Junior | 148 | 8400 € – 11.424 € | 9072 € |
| Lead | 111 | 8400 € – 13.272 € | 10.080 € |
| Executive | 35 | 11.760 € – 21.840 € | 14.448 € |
| Habilidades | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| AI | 137 | 8400 € – 12.096 € | 9408 € |
| Fintech | 121 | 8400 € – 11.088 € | 9744 € |
| Security | 106 | 8400 € – 11.676 € | 9744 € |
| SAP | 96 | 8988 € – 13.524 € | 10.080 € |
| E-Commerce | 88 | 8400 € – 10.752 € | 8736 € |
| Cloud | 62 | 8736 € – 11.760 € | 10.046 € |
| Healthtech | 56 | 8400 € – 15.120 € | 9744 € |
| QA/Test | 54 | 8400 € – 11.592 € | 10.080 € |
| Backend | 52 | 8400 € – 10.836 € | 10.001 € |
| Git | 43 | 8400 € – 10.080 € | 9072 € |
| Java | 42 | 8549 € – 11.424 € | 10.046 € |
| Agile | 37 | 8400 € – 11.760 € | 9744 € |
| CI/CD | 37 | 8400 € – 11.760 € | 9744 € |
| Data | 37 | 8400 € – 13.440 € | 10.080 € |
| DevOps | 35 | 8400 € – 11.256 € | 9408 € |
| Python | 35 | 8400 € – 10.349 € | 9408 € |
| Scrum | 31 | 8400 € – 11.424 € | 9408 € |
Salario anual mediano por país
EUR/año, convertido a EUR · Al hacer clic se abre la página del país con todos los puestos, sectores y ciudades
Salario anual mediano por país
| País | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Alemania | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Austria | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Francia | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Estados Unidos | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapur | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Rusia | 46.869 | 9120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remoto | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Chequia | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| México | 14.502 | 8820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Preguntas frecuentes
¿De dónde proceden los datos salariales?
De ofertas de empleo activas en las que la empresa indica un rango salarial: actualmente 1358 en Indonesia. Tomamos el punto medio del rango, convertimos divisas extranjeras y salarios mensuales/por hora a EUR/año y mostramos la mediana y el p25–p75.
¿Por qué algunos valores parecen bajos?
En Indonesia solo el 1,5 % de las ofertas indica un salario, y entre ellas hay una proporción superior a la media de ofertas de convenio y de la administración pública. Faltan los puestos sin indicación. Los valores describen, por tanto, la parte transparente del mercado; por eso siempre mostramos n y el rango.
¿A partir de cuándo mostramos un valor?
Solo a partir de 30 ofertas por combinación (p. ej. puesto × ciudad). Por debajo, la mediana no es sólida y se podrían deducir salarios individuales.
Explorar empleos con salario indicado →Regístrate gratis