ماذا يدفع العالم
نطاقات رواتب حقيقية من إعلانات وظائف نشطة في 77 دولة — حسب الدور والقطاع والمدينة والمستوى المهني. لا استطلاعات ولا نماذج تقديرية: نعرض ما يكتبه أصحاب العمل أنفسهم في الإعلان.
وسيط الراتب السنوي حسب الدولة
يورو/سنة، محوّل إلى اليورو · النقر يفتح صفحة الدولة مع جميع الأدوار والقطاعات والمدن
| الدولة | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| هولندا | 262,162 | 34,400 € – 49,800 € | 40,800 € |
| ألمانيا | 156,592 | 27,520 € – 48,000 € | 33,540 € |
| النمسا | 109,138 | 30,800 € – 44,380 € | 35,854 € |
| فرنسا | 77,397 | 22,360 € – 34,400 € | 26,400 € |
| الولايات المتحدة | 65,345 | 53,583 € – 162,244 € | 108,138 € |
| سنغافورة | 55,997 | 26,520 € – 48,552 € | 33,456 € |
| روسيا | 46,869 | 9,120 € – 12,540 € | 10,260 € |
| عن بُعد | 17,886 | 61,828 € – 164,059 € | 117,000 € |
| التشيك | 15,355 | 13,776 € – 20,418 € | 16,974 € |
| المكسيك | 14,502 | 8,820 € – 12,936 € | 10,044 € |
| المملكة المتحدة | 12,147 | 33,930 € – 67,275 € | 46,800 € |
| كندا | 10,070 | 29,739 € – 66,000 € | 41,478 € |
| البرازيل | 9,248 | 14,447 € – 45,391 € | 22,397 € |
| بلجيكا | 6,762 | 30,960 € – 41,280 € | 34,400 € |
| فنلندا | 6,623 | 25,800 € – 39,000 € | 30,960 € |
| إسبانيا | 6,167 | 18,900 € – 28,000 € | 22,260 € |
| كولومبيا | 4,282 | 9,240 € – 14,148 € | 10,609 € |
| النرويج | 4,093 | 46,440 € – 65,932 € | 55,900 € |
| السويد | 3,570 | 19,677 € – 35,904 € | 22,176 € |
| بولندا | 3,042 | 16,920 € – 64,155 € | 44,462 € |
| تشيلي | 2,994 | 9,120 € – 13,680 € | 11,400 € |
| فيتنام | 2,974 | 9,450 € – 15,288 € | 11,550 € |
| تايلاند | 2,930 | 9,540 € – 14,310 € | 11,130 € |
| أيرلندا | 2,562 | 36,605 € – 42,658 € | 36,605 € |
| أوكرانيا | 2,400 | 9,240 € – 11,880 € | 10,560 € |
| إسرائيل | 1,927 | 23,454 € – 41,160 € | 29,400 € |
| اليونان | 1,652 | 13,760 € – 18,900 € | 15,680 € |
| إندونيسيا | 1,358 | 8,400 € – 12,222 € | 9,744 € |
| تايوان | 1,348 | 10,920 € – 13,440 € | 12,264 € |
| إيطاليا | 1,323 | 20,475 € – 34,500 € | 25,047 € |
| لاتفيا | 1,290 | 12,040 € – 21,276 € | 15,600 € |
| غواتيمالا | 969 | 9,056 € – 14,040 € | 10,530 € |
| سلوفاكيا | 969 | 14,400 € – 27,520 € | 18,840 € |
| كرواتيا | 799 | 12,600 € – 18,000 € | 15,000 € |
| الأرجنتين | 767 | 8,400 € – 13,099 € | 10,080 € |
| سويسرا | 724 | 52,819 € – 102,375 € | 76,755 € |
| أستراليا | 666 | 43,344 € – 54,600 € | 48,150 € |
| ليتوانيا | 617 | 26,400 € – 54,600 € | 38,400 € |
| الإمارات العربية المتحدة | 598 | 17,856 € – 68,324 € | 32,736 € |
| اليابان | 521 | 15,312 € – 51,922 € | 23,478 € |
| الدانمرك | 442 | 41,486 € – 91,015 € | 57,620 € |
| بيرو | 403 | 8,640 € – 12,960 € | 10,080 € |
| البرتغال | 401 | 14,087 € – 40,750 € | 22,400 € |
| نيوزيلندا | 346 | 34,202 € – 68,157 € | 49,160 € |
| السلفادور | 342 | 8,736 € – 15,698 € | 10,920 € |
| الفلبين | 319 | 9,300 € – 14,880 € | 11,160 € |
| هندوراس | 297 | 8,094 € – 10,650 € | 8,520 € |
| إستونيا | 255 | 15,480 € – 27,600 € | 21,600 € |
| كينيا | 243 | 8,568 € – 18,900 € | 12,600 € |
| الهند | 243 | 19,565 € – 93,912 € | 39,130 € |
| كوستاريكا | 217 | 8,651 € – 11,748 € | 9,398 € |
| أورغواي | 215 | 10,800 € – 30,000 € | 16,200 € |
| فنزويلا | 197 | 10,920 € – 87,360 € | 14,196 € |
| جمهورية الدومينيكان | 169 | 9,300 € – 16,401 € | 11,160 € |
| الصين | 157 | 11,340 € – 40,950 € | 17,217 € |
| هنغاريا | 154 | 9,890 € – 13,978 € | 11,610 € |
| لوكسمبورغ | 148 | 49,950 € – 84,250 € | 68,978 € |
| المملكة العربية السعودية | 136 | 31,108 € – 99,873 € | 54,782 € |
| بنما | 125 | 8,736 € – 13,104 € | 10,920 € |
| نيجيريا | 112 | 9,720 € – 18,000 € | 12,600 € |
| جنوب أفريقيا | 106 | 12,558 € – 27,268 € | 18,198 € |
| مصر | 82 | 29,903 € – 71,834 € | 39,130 € |
| ماليزيا | 79 | 10,959 € – 30,958 € | 15,225 € |
| جورجيا | 76 | 46,592 € – 132,491 € | 83,038 € |
| قبرص | 74 | 15,600 € – 25,350 € | 19,565 € |
| بلغاريا | 74 | 17,313 € – 44,608 € | 28,200 € |
| كوريا الجنوبية | 73 | 17,010 € – 42,000 € | 18,900 € |
| روينيون | 73 | 21,600 € – 33,000 € | 27,245 € |
| سلوفينيا | 70 | 24,000 € – 39,450 € | 29,982 € |
| أرمينيا | 52 | 10,080 € – 17,460 € | 12,759 € |
| رومانيا | 51 | 11,707 € – 43,380 € | 30,541 € |
| نيكاراغوا | 42 | 8,964 € – 16,427 € | 10,906 € |
| الكويت | 42 | 59,697 € – 98,280 € | 78,260 € |
| قطر | 41 | 34,500 € – 78,260 € | 66,000 € |
| لبنان | 36 | 11,330 € – 65,156 € | 26,172 € |
| الأردن | 33 | 33,756 € – 93,912 € | 54,782 € |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 33 | 17,217 € – 70,200 € | 40,716 € |
الأسئلة الشائعة
من أين تأتي بيانات الرواتب؟
من إعلانات وظائف نشطة يذكر فيها صاحب العمل نطاق راتب — حول العالم حاليًا 922,593. نأخذ منتصف النطاق، ونحوّل العملات الأجنبية والأجور الشهرية/بالساعة إلى يورو/سنة، ونعرض الوسيط وكذلك p25–p75.
متى نعرض قيمة؟
فقط ابتداءً من 30 إعلانات لكل تركيبة (مثل الدور × المدينة). دون ذلك لا يكون الوسيط موثوقًا ويمكن استنتاج رواتب فردية.
ما مدى قابلية الدول للمقارنة؟
جميع القيم محوّلة إلى يورو/سنة (أسعار صرف مرجعية، معاملات شهرية خاصة بكل دولة). القوة الشرائية والضرائب والاشتراكات الاجتماعية غير مأخوذة في الحسبان — المقارنة تعرض القيم الإجمالية الاسمية من الإعلانات.
تصفّح الوظائف التي تذكر الراتب ←سجّل مجانًا