ماذا تدفع تايلاند
نطاقات رواتب حقيقية من إعلانات وظائف نشطة — حسب الدور والقطاع والمدينة والمستوى المهني. لا استطلاعات ولا نماذج تقديرية: نعرض فقط ما يكتبه أصحاب العمل أنفسهم في الإعلان.
| الأدوار | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| مدير المبيعات / مديرة المبيعات | 65 | 11,130 € – 19,080 € | 14,310 € |
| مدير المحاسبة / مديرة المحاسبة | 64 | 11,607 € – 19,080 € | 15,502 € |
| ممثل المبيعات التجارية / ممثلة المبيعات التجارية | 58 | 9,540 € – 13,316 € | 10,574 € |
| مساعد المحاسبة / مساعدة المحاسبة | 58 | 8,944 € – 12,720 € | 10,256 € |
| مهندس مبيعات / مهندسة مبيعات | 56 | 9,222 € – 12,720 € | 10,335 € |
| مدير حساب المبيعات / مديرة حساب المبيعات | 51 | 9,540 € – 14,310 € | 11,925 € |
| مساعد مبيعات / مساعدة مبيعات | 42 | 9,540 € – 14,310 € | 9,858 € |
| مدير قسم الغرف / مديرة قسم الغرف | 33 | 11,925 € – 17,490 € | 12,720 € |
| مدير وكالة الترجمة الفورية / مدير وكالة الترجمة الفورية | 31 | 9,540 € – 12,720 € | 11,130 € |
| مشتري / مشترية | 31 | 9,222 € – 11,130 € | 10,335 € |
| مساعد الموارد البشرية / مساعدة الموارد البشرية | 30 | 11,130 € – 17,490 € | 12,322 € |
| مسؤول الموارد البشرية / مسؤولة الموارد البشرية | 30 | 9,103 € – 13,515 € | 10,335 € |
| القطاع | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| الصناعة & التصنيع | 638 | 9,540 € – 14,310 € | 11,130 € |
| تجارة التجزئة & السلع الاستهلاكية | 442 | 9,540 € – 13,515 € | 10,335 € |
| البناء، الحرف & العقارات | 190 | 8,745 € – 12,720 € | 10,335 € |
| الزراعة & الغذاء | 141 | 9,222 € – 12,720 € | 10,335 € |
| الضيافة، السياحة & الترفيه | 137 | 9,222 € – 12,720 € | 10,335 € |
| البرمجيات، تكنولوجيا المعلومات & الاتصالات | 127 | 9,699 € – 15,105 € | 11,925 € |
| تجارة الجملة & التوزيع | 121 | 9,540 € – 13,515 € | 11,130 € |
| الرعاية الصحية، التمريض & علوم الحياة | 114 | 9,540 € – 15,900 € | 11,925 € |
| السيارات | 91 | 9,540 € – 17,523 € | 11,925 € |
| اللوجستيات، النقل & المرور | 87 | 9,540 € – 15,502 € | 11,925 € |
| التوظيف & الموارد البشرية | 65 | 9,540 € – 13,515 € | 11,130 € |
| الطاقة، المرافق & البيئة | 56 | 8,745 € – 12,720 € | 10,335 € |
| التمويل & التأمين | 43 | 10,335 € – 13,118 € | 11,925 € |
| الإعلام، التسويق & الصناعات الإبداعية | 43 | 9,938 € – 28,222 € | 14,310 € |
| التعليم & البحث | 39 | 9,418 € – 15,900 € | 10,335 € |
| الخدمات المهنية | 35 | 8,745 € – 12,720 € | 9,540 € |
| المدينة | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| Bangkok | 145 | 9,540 € – 16,695 € | 11,925 € |
| Huai Khwang, Bangkok | 136 | 9,540 € – 17,490 € | 11,130 € |
| Si Racha, Chon Buri | 100 | 9,540 € – 14,509 € | 11,925 € |
| Bang Phli, Samut Prakan | 91 | 9,540 € – 14,310 € | 11,130 € |
| Pathum Wan, Bangkok | 87 | 9,142 € – 14,310 € | 11,130 € |
| Bang Rak, Bangkok | 73 | 9,540 € – 15,105 € | 11,130 € |
| Pluak Daeng, Rayong | 71 | 9,540 € – 13,992 € | 11,130 € |
| Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon | 66 | 9,222 € – 11,925 € | 10,335 € |
| Bang Na, Bangkok | 63 | 9,540 € – 14,310 € | 11,130 € |
| Mueang Samut Prakan, Samut Prakan | 62 | 9,540 € – 13,078 € | 11,130 € |
| Sathon, Bangkok | 51 | 10,176 € – 14,310 € | 11,925 € |
| Prawet, Bangkok | 47 | 9,540 € – 15,344 € | 11,130 € |
| Vadhana, Bangkok | 46 | 9,540 € – 12,720 € | 11,130 € |
| Ban Bueng, Chon Buri | 45 | 9,540 € – 12,720 € | 10,335 € |
| Bang Khun Thian, Bangkok | 42 | 8,745 € – 11,130 € | 9,540 € |
| In many provinces | 42 | 9,540 € – 14,310 € | 10,335 € |
| Khlong Luang, Pathum Thani | 41 | 8,745 € – 14,310 € | 11,130 € |
| Suan Luang, Bangkok | 41 | 8,745 € – 11,130 € | 10,176 € |
| Bang Kapi, Bangkok | 40 | 9,540 € – 14,708 € | 11,528 € |
| Bang Pakong, Chachoengsao | 40 | 9,500 € – 15,900 € | 10,335 € |
| Khlong Toei, Bangkok | 40 | 9,540 € – 14,191 € | 10,653 € |
| Yan Nawa, Bangkok | 40 | 10,335 € – 15,304 € | 11,528 € |
| Bang Lamung, Chon Buri | 39 | 10,017 € – 11,925 € | 11,130 € |
| Mueang Chon Buri, Chon Buri | 36 | 10,295 € – 14,310 € | 12,004 € |
| Nikhom Phatthana, Rayong | 35 | 10,256 € – 15,105 € | 12,720 € |
| Mueang Pathum Thani, Pathum Thani | 34 | 8,745 € – 13,515 € | 12,322 € |
| Nong Yai, Chon Buri | 34 | 10,335 € – 13,515 € | 11,130 € |
| Lat Phrao, Bangkok | 33 | 9,540 € – 14,310 € | 10,335 € |
| Chatuchak, Bangkok | 32 | 9,500 € – 14,310 € | 10,971 € |
| Pak Kret, Nonthaburi | 32 | 9,540 € – 16,099 € | 11,925 € |
| Mueang Nonthaburi, Nonthaburi | 31 | 10,812 € – 19,080 € | 13,515 € |
| Phaya Thai, Bangkok | 31 | 8,824 € – 12,720 € | 10,335 € |
| Din Daeng, Bangkok | 30 | 9,540 € – 14,032 € | 11,448 € |
| الأقسام | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| المبيعات | 475 | 9,540 € – 14,310 € | 11,130 € |
| الهندسة | 370 | 9,540 € – 12,720 € | 10,335 € |
| التجارة | 275 | 9,540 € – 14,310 € | 11,130 € |
| اللوجستيات | 258 | 9,540 € – 13,515 € | 10,335 € |
| المالية | 234 | 9,540 € – 15,900 € | 11,130 € |
| الإدارة | 174 | 9,540 € – 13,873 € | 11,130 € |
| الإدارة العليا | 172 | 10,335 € – 15,900 € | 12,720 € |
| الضيافة | 125 | 9,540 € – 15,423 € | 11,925 € |
| الإنتاج | 98 | 9,540 € – 12,720 € | 10,335 € |
| التسويق | 78 | 9,540 € – 14,111 € | 11,925 € |
| الإبداع/الإعلام | 72 | 9,540 € – 13,515 € | 10,096 € |
| البرمجيات | 69 | 11,130 € – 16,695 € | 14,310 € |
| الموارد البشرية | 64 | 9,540 € – 16,099 € | 11,528 € |
| الصحة | 45 | 9,063 € – 11,925 € | 10,335 € |
| عمليات تقنية المعلومات | 41 | 9,540 € – 14,310 € | 11,130 € |
| التصميم | 38 | 8,745 € – 11,925 € | 9,540 € |
| المستوى المهني | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| Mid | 1,539 | 9,540 € – 13,515 € | 10,653 € |
| Junior | 506 | 8,745 € – 11,925 € | 9,858 € |
| Head | 326 | 10,335 € – 18,285 € | 12,720 € |
| Senior | 288 | 9,540 € – 16,019 € | 11,925 € |
| Lead | 214 | 10,335 € – 17,490 € | 12,720 € |
| المهارات | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| AI | 129 | 9,540 € – 15,900 € | 11,925 € |
| QA/Test | 117 | 9,540 € – 15,900 € | 11,925 € |
| SAP | 99 | 9,540 € – 17,092 € | 13,515 € |
| E-Commerce | 88 | 9,540 € – 14,310 € | 11,925 € |
| Security | 81 | 11,130 € – 20,670 € | 14,310 € |
| Data | 67 | 10,335 € – 16,695 € | 13,515 € |
| Express | 66 | 9,540 € – 13,515 € | 11,130 € |
| Fintech | 44 | 11,130 € – 17,689 € | 14,310 € |
| Cloud | 43 | 11,130 € – 17,490 € | 14,310 € |
وسيط الراتب السنوي حسب الدولة
يورو/سنة، محوّل إلى اليورو · النقر يفتح صفحة الدولة مع جميع الأدوار والقطاعات والمدن
وسيط الراتب السنوي حسب الدولة
| الدولة | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| هولندا | 262,162 | 34,400 € – 49,800 € | 40,800 € |
| ألمانيا | 156,592 | 27,520 € – 48,000 € | 33,540 € |
| النمسا | 109,138 | 30,800 € – 44,380 € | 35,854 € |
| فرنسا | 77,397 | 22,360 € – 34,400 € | 26,400 € |
| الولايات المتحدة | 65,345 | 53,583 € – 162,244 € | 108,138 € |
| سنغافورة | 55,997 | 26,520 € – 48,552 € | 33,456 € |
| روسيا | 46,869 | 9,120 € – 12,540 € | 10,260 € |
| عن بُعد | 17,886 | 61,828 € – 164,059 € | 117,000 € |
| التشيك | 15,355 | 13,776 € – 20,418 € | 16,974 € |
| المكسيك | 14,502 | 8,820 € – 12,936 € | 10,044 € |
الأسئلة الشائعة
من أين تأتي بيانات الرواتب؟
من إعلانات وظائف نشطة يذكر فيها صاحب العمل نطاق راتب — في تايلاند حاليًا 2,930. نأخذ منتصف النطاق، ونحوّل العملات الأجنبية والأجور الشهرية/بالساعة إلى يورو/سنة، ونعرض الوسيط وكذلك p25–p75.
لماذا تبدو بعض القيم منخفضة؟
في تايلاند يذكر 12.2 % فقط من الإعلانات راتبًا — ومنها نسبة أعلى من المتوسط لإعلانات الاتفاقيات الجماعية والجهات الحكومية. الوظائف بلا ذكر للراتب غير مشمولة. القيم تصف إذًا الجزء الشفاف من السوق؛ لذلك نعرض دائمًا n والنطاق.
متى نعرض قيمة؟
فقط ابتداءً من 30 إعلانات لكل تركيبة (مثل الدور × المدينة). دون ذلك لا يكون الوسيط موثوقًا ويمكن استنتاج رواتب فردية.
تصفّح الوظائف التي تذكر الراتب ←سجّل مجانًا