ماذا تدفع النمسا
نطاقات رواتب حقيقية من إعلانات وظائف نشطة — حسب الدور والقطاع والمدينة والمستوى المهني. لا استطلاعات ولا نماذج تقديرية: نعرض فقط ما يكتبه أصحاب العمل أنفسهم في الإعلان.
| القطاع | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| الضيافة | 7,853 | 28,364 € – 33,250 € | 30,310 € |
| التجارة | 7,275 | 31,514 € – 34,538 € | 31,514 € |
| الإنتاج | 5,416 | 35,990 € – 47,544 € | 41,272 € |
| البناء | 5,027 | 32,680 € – 42,490 € | 36,400 € |
| الرعاية الصحية | 4,706 | 35,102 € – 51,212 € | 43,036 € |
| اللوجستيات | 1,746 | 29,002 € – 42,805 € | 35,000 € |
| السيارات | 1,296 | 35,994 € – 42,000 € | 41,272 € |
| الخدمات المالية | 1,052 | 32,294 € – 49,000 € | 41,328 € |
| الطاقة | 823 | 37,968 € – 51,156 € | 42,000 € |
| التعليم | 721 | 35,924 € – 45,178 € | 41,468 € |
| الخدمات الاجتماعية | 591 | 37,464 € – 46,844 € | 41,692 € |
| إنتاج الأغذية | 481 | 31,346 € – 40,558 € | 37,254 € |
| البرمجيات | 452 | 45,000 € – 69,011 € | 56,000 € |
| خدمات التنظيف | 404 | 20,640 € – 28,836 € | 20,820 € |
| الخدمات الشخصية | 375 | 28,210 € – 30,226 € | 28,994 € |
| الهندسة | 337 | 42,000 € – 54,503 € | 47,544 € |
| الزراعة | 296 | 28,374 € – 38,346 € | 32,200 € |
| الإدارة العامة | 275 | 36,267 € – 48,286 € | 41,398 € |
| النقل | 240 | 28,840 € – 44,044 € | 31,717 € |
| إدارة المرافق | 224 | 20,640 € – 32,200 € | 22,360 € |
| الأغذية | 222 | 30,310 € – 38,115 € | 33,600 € |
| الموارد البشرية | 222 | 29,240 € – 40,838 € | 29,240 € |
| تجارة الجملة | 194 | 31,612 € – 38,384 € | 35,000 € |
| خدمات تقنية المعلومات | 174 | 42,000 € – 62,664 € | 50,567 € |
| Services | 165 | 27,034 € – 35,994 € | 29,260 € |
| العقارات | 161 | 31,010 € – 48,904 € | 36,090 € |
| Food production | 144 | 28,948 € – 38,896 € | 32,354 € |
| الأمن | 139 | 22,360 € – 34,412 € | 24,080 € |
| Food & beverage | 137 | 28,182 € – 32,662 € | 30,240 € |
| إدارة النفايات | 123 | 27,520 € – 36,351 € | 32,032 € |
| أشباه الموصلات | 110 | 36,106 € – 62,608 € | 47,579 € |
| الهندسة الكهربائية | 101 | 39,900 € – 47,810 € | 42,000 € |
| الاتصالات | 81 | 36,484 € – 52,850 € | 42,000 € |
| Beverages | 79 | 34,566 € – 47,320 € | 41,734 € |
| Facility services | 77 | 20,640 € – 36,400 € | 22,360 € |
| التسويق | 73 | 28,000 € – 35,924 € | 32,500 € |
| Healthcare IT | 72 | 49,000 € – 58,800 € | 50,344 € |
| Electrical | 65 | 39,200 € – 41,286 € | 41,272 € |
| الخدمات القانونية | 61 | 30,800 € – 50,000 € | 35,000 € |
| Facility management | 61 | 20,640 € – 22,360 € | 20,640 € |
| الاستشارات | 58 | 44,198 € – 65,000 € | 50,393 € |
| Electrical installation | 50 | 41,272 € – 44,800 € | 42,000 € |
| الإعلام | 42 | 29,123 € – 48,468 € | 36,778 € |
| الخدمات المهنية | 42 | 44,100 € – 55,356 € | 46,200 € |
| الطيران والفضاء | 40 | 38,178 € – 44,073 € | 40,152 € |
| Electrical services | 38 | 35,248 € – 41,282 € | 40,341 € |
| Tourism | 35 | 30,800 € – 37,436 € | 33,992 € |
| القطاع غير الربحي | 33 | 30,058 € – 43,022 € | 37,170 € |
| Fitness | 32 | 26,600 € – 30,800 € | 28,910 € |
| Furniture | 31 | 29,320 € – 42,000 € | 36,792 € |
| المدينة | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| Linz-Wels | 6,765 | 32,680 € – 48,300 € | 40,698 € |
| Wien | 6,564 | 31,514 € – 49,000 € | 39,200 € |
| Salzburg und Umgebung | 3,275 | 30,492 € – 41,832 € | 35,000 € |
| Innviertel | 3,223 | 30,107 € – 42,000 € | 35,952 € |
| Graz | 2,947 | 31,514 € – 47,292 € | 38,500 € |
| Klagenfurt-Villach | 2,590 | 30,310 € – 41,300 € | 34,706 € |
| Traunviertel | 2,524 | 31,052 € – 42,686 € | 36,400 € |
| Tiroler Unterland | 2,330 | 30,310 € – 41,517 € | 34,538 € |
| Innsbruck | 1,974 | 30,310 € – 41,272 € | 34,734 € |
| Mostviertel-Eisenwurzen | 1,944 | 29,400 € – 42,000 € | 34,440 € |
| Wiener Umland/Südteil | 1,862 | 31,514 € – 44,026 € | 36,092 € |
| Pinzgau-Pongau | 1,772 | 30,310 € – 39,106 € | 32,480 € |
| Oststeiermark | 1,729 | 30,100 € – 44,800 € | 35,994 € |
| Rheintal-Bodenseegebiet | 1,588 | 31,514 € – 45,000 € | 37,345 € |
| Wiener Umland/Nordteil | 1,448 | 31,514 € – 42,000 € | 35,000 € |
| Mühlviertel | 1,340 | 30,590 € – 42,000 € | 35,000 € |
| Unterkärnten | 1,338 | 29,295 € – 41,272 € | 34,958 € |
| Steyr-Kirchdorf | 1,327 | 30,730 € – 43,106 € | 36,862 € |
| Waldviertel | 1,275 | 31,318 € – 43,862 € | 36,484 € |
| Niederösterreich-Süd | 1,249 | 30,786 € – 43,400 € | 36,624 € |
| Östliche Obersteiermark | 1,214 | 31,514 € – 44,016 € | 37,366 € |
| Bludenz-Bregenzer Wald | 1,139 | 29,449 € – 41,293 € | 32,680 € |
| West- und Südsteiermark | 1,047 | 29,240 € – 41,265 € | 32,680 € |
| Oberkärnten | 956 | 28,888 € – 38,626 € | 32,200 € |
| Tiroler Oberland | 945 | 30,800 € – 37,800 € | 33,124 € |
| Liezen | 904 | 30,772 € – 41,258 € | 34,300 € |
| Sankt Pölten | 895 | 30,960 € – 42,906 € | 35,028 € |
| Westliche Obersteiermark | 620 | 31,514 € – 42,917 € | 36,470 € |
| Nordburgenland | 599 | 30,492 € – 41,286 € | 34,300 € |
| Weinviertel | 442 | 31,318 € – 43,337 € | 36,043 € |
| Außerfern | 421 | 28,854 € – 41,270 € | 32,004 € |
| Osttirol | 390 | 30,310 € – 41,258 € | 34,314 € |
| Südburgenland | 388 | 30,960 € – 41,968 € | 34,517 € |
| Oberösterreich | 341 | 37,464 € – 65,000 € | 45,500 € |
| Niederösterreich | 202 | 36,120 € – 120,000 € | 46,410 € |
| Lungau | 181 | 28,364 € – 38,430 € | 32,200 € |
| Salzburg | 177 | 33,600 € – 62,000 € | 43,120 € |
| Tirol | 170 | 32,680 € – 51,576 € | 41,006 € |
| Mittelburgenland | 164 | 31,003 € – 42,004 € | 35,630 € |
| Kärnten | 151 | 31,514 € – 50,197 € | 36,120 € |
| Steiermark | 145 | 33,068 € – 49,714 € | 41,272 € |
| Vorarlberg | 124 | 32,680 € – 52,027 € | 41,272 € |
| Burgenland | 66 | 40,146 € – 120,000 € | 50,900 € |
| Vienna | 60 | 38,178 € – 63,136 € | 52,507 € |
| الأقسام | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| الضيافة | 9,667 | 28,364 € – 32,039 € | 29,400 € |
| الهندسة | 8,485 | 38,183 € – 49,000 € | 42,686 € |
| الإنتاج | 8,226 | 32,676 € – 42,000 € | 40,390 € |
| التجارة | 6,495 | 31,514 € – 34,314 € | 31,514 € |
| اللوجستيات | 6,081 | 28,574 € – 37,800 € | 32,680 € |
| الصحة | 5,139 | 38,038 € – 53,620 € | 43,904 € |
| البناء | 4,652 | 30,960 € – 42,000 € | 36,120 € |
| المالية | 1,912 | 35,836 € – 50,400 € | 43,120 € |
| المبيعات | 1,810 | 33,638 € – 50,400 € | 42,000 € |
| الإدارة | 1,587 | 31,094 € – 40,600 € | 35,000 € |
| البرمجيات | 1,166 | 47,810 € – 60,970 € | 54,453 € |
| خدمة العملاء | 888 | 30,310 € – 35,560 € | 31,990 € |
| عمليات تقنية المعلومات | 812 | 43,300 € – 58,800 € | 50,000 € |
| التعليم | 795 | 36,470 € – 46,270 € | 43,036 € |
| الإدارة العليا | 688 | 42,000 € – 58,800 € | 49,000 € |
| أخرى | 671 | 24,360 € – 35,000 € | 28,980 € |
| الإبداع/الإعلام | 567 | 31,682 € – 39,494 € | 34,462 € |
| الزراعة | 376 | 26,148 € – 34,664 € | 30,247 € |
| التصميم | 235 | 36,400 € – 46,200 € | 40,600 € |
| الموارد البشرية | 227 | 37,786 € – 53,214 € | 43,400 € |
| التسويق | 192 | 34,206 € – 50,051 € | 39,100 € |
| الشؤون القانونية | 167 | 33,600 € – 53,284 € | 46,200 € |
| الأمن | 146 | 22,360 € – 33,954 € | 29,855 € |
| البيانات | 114 | 47,858 € – 63,878 € | 55,307 € |
| البحث العلمي | 93 | 43,148 € – 62,608 € | 51,800 € |
| المستوى المهني | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| Mid | 16,947 | 33,068 € – 48,412 € | 41,272 € |
| Junior | 2,168 | 30,772 € – 41,738 € | 35,000 € |
| Lead | 1,559 | 36,120 € – 56,749 € | 46,620 € |
| Senior | 933 | 50,162 € – 67,200 € | 58,000 € |
| تدريب | 533 | 24,360 € – 35,840 € | 31,514 € |
| Head | 426 | 41,839 € – 76,964 € | 58,800 € |
| Executive | 32 | 48,094 € – 78,561 € | 61,250 € |
| المهارات | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| SAP | 1,976 | 41,300 € – 56,854 € | 48,685 € |
| Mobile | 1,113 | 39,858 € – 50,000 € | 43,666 € |
| E-Commerce | 1,078 | 30,730 € – 40,684 € | 34,636 € |
| AI | 949 | 44,534 € – 63,000 € | 52,850 € |
| Security | 929 | 46,200 € – 60,200 € | 54,432 € |
| Cloud | 716 | 47,544 € – 65,000 € | 55,888 € |
| Agile | 499 | 45,500 € – 60,000 € | 52,507 € |
| Data | 397 | 45,000 € – 60,000 € | 52,220 € |
| Python | 350 | 47,544 € – 61,240 € | 53,298 € |
| Azure | 317 | 47,810 € – 62,664 € | 55,200 € |
| Fintech | 287 | 44,100 € – 60,000 € | 50,568 € |
| Java | 260 | 48,888 € – 60,232 € | 54,800 € |
| DevOps | 245 | 49,784 € – 62,664 € | 56,000 € |
| C# | 241 | 47,082 € – 58,000 € | 51,156 € |
| CI/CD | 239 | 49,133 € – 62,174 € | 55,356 € |
| Git | 236 | 49,000 € – 60,956 € | 55,000 € |
| Backend | 222 | 49,000 € – 61,439 € | 54,600 € |
| Frontend | 208 | 49,000 € – 62,842 € | 55,356 € |
| Fullstack | 208 | 47,810 € – 63,000 € | 56,000 € |
| QA/Test | 167 | 45,738 € – 60,356 € | 53,242 € |
| Healthtech | 161 | 46,200 € – 58,800 € | 50,288 € |
| JavaScript | 149 | 45,626 € – 57,400 € | 50,470 € |
| TypeScript | 128 | 49,946 € – 62,842 € | 56,000 € |
| Scrum | 127 | 47,705 € – 63,000 € | 55,307 € |
| Kubernetes | 119 | 52,514 € – 62,174 € | 56,644 € |
| Angular | 107 | 49,500 € – 62,727 € | 56,000 € |
| Docker | 105 | 49,000 € – 60,000 € | 53,802 € |
| Html | 103 | 42,000 € – 56,000 € | 49,000 € |
| Gaming | 101 | 32,886 € – 50,000 € | 37,571 € |
| AWS | 98 | 50,338 € – 67,084 € | 57,400 € |
| Css | 91 | 43,575 € – 56,227 € | 49,000 € |
| React | 91 | 49,000 € – 64,400 € | 54,000 € |
| Express | 81 | 29,638 € – 43,750 € | 38,178 € |
| Google cloud | 55 | 49,272 € – 69,750 € | 57,400 € |
| Microservices | 54 | 53,500 € – 65,000 € | 57,127 € |
| Kanban | 51 | 48,685 € – 63,777 € | 56,000 € |
| Node.js | 48 | 47,649 € – 59,384 € | 54,131 € |
| Php | 38 | 38,300 € – 55,356 € | 47,369 € |
| Fiori | 37 | 55,356 € – 70,000 € | 60,000 € |
| Vue | 33 | 49,000 € – 55,198 € | 52,164 € |
| Wordpress | 32 | 35,000 € – 43,414 € | 38,423 € |
| Kotlin | 31 | 46,000 € – 59,575 € | 53,000 € |
إلى هذا العمق نصل: الدور × المدينة
كل دور ببيانات موثوقة يحصل على صفحة خاصة — مع نطاق الراتب لكل مدينة. مثال: بائع متخصص / بائعة متخصصة في النمسا.
بائع متخصص / بائعة متخصصة — حسب المدينة
| المدينة | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| Tiroler Oberland | 30 | 31,514 € – 34,538 € | 32,291 € |
| Wien | 368 | 31,514 € – 33,198 € | 31,514 € |
| Salzburg und Umgebung | 211 | 31,514 € – 34,419 € | 31,514 € |
| Linz-Wels | 199 | 31,514 € – 34,538 € | 31,514 € |
| Wiener Umland/Nordteil | 149 | 31,514 € – 34,538 € | 31,514 € |
| Klagenfurt-Villach | 130 | 31,514 € – 33,068 € | 31,514 € |
| Innviertel | 117 | 31,514 € – 34,314 € | 31,514 € |
| Tiroler Unterland | 107 | 31,514 € – 33,845 € | 31,514 € |
| Traunviertel | 98 | 31,500 € – 33,068 € | 31,514 € |
| Pinzgau-Pongau | 98 | 31,514 € – 32,970 € | 31,514 € |
| Graz | 96 | 31,514 € – 34,538 € | 31,514 € |
| Innsbruck | 93 | 31,514 € – 33,068 € | 31,514 € |
| Mostviertel-Eisenwurzen | 87 | 31,514 € – 31,514 € | 31,514 € |
| Wiener Umland/Südteil | 86 | 31,514 € – 34,538 € | 31,514 € |
| Rheintal-Bodenseegebiet | 71 | 31,514 € – 32,067 € | 31,514 € |
| Mühlviertel | 66 | 31,514 € – 33,068 € | 31,514 € |
| Waldviertel | 65 | 31,514 € – 33,068 € | 31,514 € |
| Liezen | 64 | 31,514 € – 33,600 € | 31,514 € |
| Oberkärnten | 60 | 31,514 € – 33,068 € | 31,514 € |
| Steyr-Kirchdorf | 59 | 31,514 € – 32,137 € | 31,514 € |
| Unterkärnten | 55 | 31,514 € – 33,068 € | 31,514 € |
| Östliche Obersteiermark | 49 | 31,514 € – 33,600 € | 31,514 € |
| Westliche Obersteiermark | 49 | 31,514 € – 33,068 € | 31,514 € |
| Sankt Pölten | 45 | 31,514 € – 33,068 € | 31,514 € |
| Oststeiermark | 36 | 31,514 € – 31,514 € | 31,514 € |
| Nordburgenland | 33 | 31,514 € – 33,600 € | 31,514 € |
| Bludenz-Bregenzer Wald | 32 | 31,500 € – 31,514 € | 31,514 € |
| West- und Südsteiermark | 30 | 30,975 € – 33,782 € | 31,514 € |
| Weinviertel | 30 | 31,514 € – 31,514 € | 31,514 € |
وسيط الراتب السنوي حسب الدولة
| الدولة | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| هولندا | 84,335 | 34,578 € – 50,100 € | 41,340 € |
| ألمانيا | 63,743 | 27,520 € – 45,600 € | 33,540 € |
| النمسا | 61,306 | 30,800 € – 43,746 € | 36,008 € |
| الولايات المتحدة | 57,509 | 62,608 € – 168,350 € | 116,025 € |
| فرنسا | 53,011 | 22,360 € – 33,000 € | 25,632 € |
| سنغافورة | 47,435 | 26,112 € – 46,920 € | 33,456 € |
| عن بُعد | 15,482 | 75,075 € – 168,350 € | 120,589 € |
| التشيك | 15,168 | 13,776 € – 20,418 € | 17,220 € |
| المملكة المتحدة | 9,695 | 34,515 € – 70,200 € | 48,298 € |
| إسبانيا | 5,106 | 18,547 € – 28,000 € | 22,274 € |
الأسئلة الشائعة
من أين تأتي بيانات الرواتب؟
من إعلانات وظائف نشطة يذكر فيها صاحب العمل نطاق راتب — في النمسا حاليًا 61,306. نأخذ منتصف النطاق، ونحوّل العملات الأجنبية والأجور الشهرية/بالساعة إلى يورو/سنة، ونعرض الوسيط وكذلك p25–p75.
لماذا تبدو بعض القيم منخفضة؟
في النمسا يذكر 97.2 % فقط من الإعلانات راتبًا — ومنها نسبة أعلى من المتوسط لإعلانات الاتفاقيات الجماعية والجهات الحكومية. الوظائف بلا ذكر للراتب غير مشمولة. القيم تصف إذًا الجزء الشفاف من السوق؛ لذلك نعرض دائمًا n والنطاق.
متى نعرض قيمة؟
فقط ابتداءً من 30 إعلانات لكل تركيبة (مثل الدور × المدينة). دون ذلك لا يكون الوسيط موثوقًا ويمكن استنتاج رواتب فردية.
تصفّح الوظائف التي تذكر الراتب ←سجّل مجانًا