ماذا تدفع إندونيسيا
نطاقات رواتب حقيقية من إعلانات وظائف نشطة — حسب الدور والقطاع والمدينة والمستوى المهني. لا استطلاعات ولا نماذج تقديرية: نعرض فقط ما يكتبه أصحاب العمل أنفسهم في الإعلان.
| الأدوار | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| مدير المبيعات / مديرة المبيعات | 55 | 8,400 € – 11,760 € | 10,080 € |
| مدير المحاسبة / مديرة المحاسبة | 50 | 8,484 € – 13,020 € | 10,584 € |
| مترجم / مترجمة | 47 | 8,400 € – 9,744 € | 8,400 € |
| مدير وكالة الترجمة الفورية / مدير وكالة الترجمة الفورية | 32 | 8,400 € – 10,752 € | 8,400 € |
| القطاع | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| البرمجيات، تكنولوجيا المعلومات & الاتصالات | 196 | 8,400 € – 11,424 € | 9,408 € |
| تجارة التجزئة & السلع الاستهلاكية | 194 | 8,400 € – 15,120 € | 11,088 € |
| التوظيف & الموارد البشرية | 145 | 8,400 € – 12,768 € | 9,912 € |
| الصناعة & التصنيع | 134 | 8,400 € – 11,760 € | 9,072 € |
| الضيافة، السياحة & الترفيه | 77 | 8,400 € – 11,760 € | 9,072 € |
| البناء، الحرف & العقارات | 72 | 8,400 € – 11,760 € | 9,240 € |
| تجارة الجملة & التوزيع | 69 | 8,400 € – 12,768 € | 10,080 € |
| الإعلام، التسويق & الصناعات الإبداعية | 60 | 8,400 € – 10,836 € | 8,414 € |
| الرعاية الصحية، التمريض & علوم الحياة | 58 | 8,400 € – 12,768 € | 9,576 € |
| الخدمات المهنية | 50 | 8,400 € – 12,726 € | 11,088 € |
| التمويل & التأمين | 40 | 8,400 € – 11,760 € | 9,280 € |
| اللوجستيات، النقل & المرور | 38 | 8,400 € – 12,432 € | 9,992 € |
| الزراعة & الغذاء | 30 | 8,467 € – 11,760 € | 10,080 € |
| المدينة | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| Jakarta Selatan, DKI Jakarta | 291 | 8,400 € – 12,516 € | 10,080 € |
| Jakarta Barat, DKI Jakarta | 186 | 8,400 € – 12,684 € | 9,996 € |
| Jakarta Utara, DKI Jakarta | 142 | 8,400 € – 11,760 € | 9,408 € |
| Tangerang, Banten | 140 | 8,400 € – 12,516 € | 10,080 € |
| Jakarta Pusat, DKI Jakarta | 131 | 8,400 € – 11,760 € | 9,408 € |
| Bekasi, Jawa Barat | 56 | 8,400 € – 11,634 € | 9,240 € |
| Badung, Bali | 36 | 8,400 € – 11,088 € | 9,072 € |
| Tangerang Selatan, Banten | 31 | 8,471 € – 15,120 € | 10,584 € |
| الأقسام | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| المبيعات | 183 | 8,400 € – 12,432 € | 10,080 € |
| المالية | 132 | 8,400 € – 13,188 € | 10,080 € |
| الإدارة العليا | 107 | 8,400 € – 11,760 € | 9,744 € |
| التسويق | 90 | 8,400 € – 12,558 € | 9,576 € |
| الإبداع/الإعلام | 88 | 8,400 € – 10,416 € | 8,400 € |
| الهندسة | 85 | 8,400 € – 12,432 € | 9,744 € |
| البرمجيات | 83 | 8,400 € – 11,088 € | 9,408 € |
| التجارة | 70 | 8,400 € – 11,760 € | 9,408 € |
| اللوجستيات | 63 | 8,400 € – 12,936 € | 9,408 € |
| الضيافة | 62 | 8,400 € – 12,684 € | 9,824 € |
| الإدارة | 43 | 8,400 € – 11,424 € | 9,408 € |
| الإنتاج | 43 | 8,400 € – 12,936 € | 9,408 € |
| الموارد البشرية | 38 | 8,400 € – 11,760 € | 9,576 € |
| عمليات تقنية المعلومات | 32 | 8,400 € – 11,760 € | 9,408 € |
| المستوى المهني | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| Mid | 616 | 8,400 € – 11,760 € | 9,408 € |
| Senior | 218 | 8,400 € – 12,432 € | 10,080 € |
| Head | 178 | 8,400 € – 15,120 € | 11,088 € |
| Junior | 148 | 8,400 € – 11,424 € | 9,072 € |
| Lead | 111 | 8,400 € – 13,272 € | 10,080 € |
| Executive | 35 | 11,760 € – 21,840 € | 14,448 € |
| المهارات | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| AI | 137 | 8,400 € – 12,096 € | 9,408 € |
| Fintech | 121 | 8,400 € – 11,088 € | 9,744 € |
| Security | 106 | 8,400 € – 11,676 € | 9,744 € |
| SAP | 96 | 8,988 € – 13,524 € | 10,080 € |
| E-Commerce | 88 | 8,400 € – 10,752 € | 8,736 € |
| Cloud | 62 | 8,736 € – 11,760 € | 10,046 € |
| Healthtech | 56 | 8,400 € – 15,120 € | 9,744 € |
| QA/Test | 54 | 8,400 € – 11,592 € | 10,080 € |
| Backend | 52 | 8,400 € – 10,836 € | 10,001 € |
| Git | 43 | 8,400 € – 10,080 € | 9,072 € |
| Java | 42 | 8,549 € – 11,424 € | 10,046 € |
| Agile | 37 | 8,400 € – 11,760 € | 9,744 € |
| CI/CD | 37 | 8,400 € – 11,760 € | 9,744 € |
| Data | 37 | 8,400 € – 13,440 € | 10,080 € |
| DevOps | 35 | 8,400 € – 11,256 € | 9,408 € |
| Python | 35 | 8,400 € – 10,349 € | 9,408 € |
| Scrum | 31 | 8,400 € – 11,424 € | 9,408 € |
وسيط الراتب السنوي حسب الدولة
يورو/سنة، محوّل إلى اليورو · النقر يفتح صفحة الدولة مع جميع الأدوار والقطاعات والمدن
وسيط الراتب السنوي حسب الدولة
| الدولة | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| هولندا | 262,162 | 34,400 € – 49,800 € | 40,800 € |
| ألمانيا | 156,592 | 27,520 € – 48,000 € | 33,540 € |
| النمسا | 109,138 | 30,800 € – 44,380 € | 35,854 € |
| فرنسا | 77,397 | 22,360 € – 34,400 € | 26,400 € |
| الولايات المتحدة | 65,345 | 53,583 € – 162,244 € | 108,138 € |
| سنغافورة | 55,997 | 26,520 € – 48,552 € | 33,456 € |
| روسيا | 46,869 | 9,120 € – 12,540 € | 10,260 € |
| عن بُعد | 17,886 | 61,828 € – 164,059 € | 117,000 € |
| التشيك | 15,355 | 13,776 € – 20,418 € | 16,974 € |
| المكسيك | 14,502 | 8,820 € – 12,936 € | 10,044 € |
الأسئلة الشائعة
من أين تأتي بيانات الرواتب؟
من إعلانات وظائف نشطة يذكر فيها صاحب العمل نطاق راتب — في إندونيسيا حاليًا 1,358. نأخذ منتصف النطاق، ونحوّل العملات الأجنبية والأجور الشهرية/بالساعة إلى يورو/سنة، ونعرض الوسيط وكذلك p25–p75.
لماذا تبدو بعض القيم منخفضة؟
في إندونيسيا يذكر 1.5 % فقط من الإعلانات راتبًا — ومنها نسبة أعلى من المتوسط لإعلانات الاتفاقيات الجماعية والجهات الحكومية. الوظائف بلا ذكر للراتب غير مشمولة. القيم تصف إذًا الجزء الشفاف من السوق؛ لذلك نعرض دائمًا n والنطاق.
متى نعرض قيمة؟
فقط ابتداءً من 30 إعلانات لكل تركيبة (مثل الدور × المدينة). دون ذلك لا يكون الوسيط موثوقًا ويمكن استنتاج رواتب فردية.
تصفّح الوظائف التي تذكر الراتب ←سجّل مجانًا