ماذا تدفع ألمانيا
نطاقات رواتب حقيقية من إعلانات وظائف نشطة — حسب الدور والقطاع والمدينة والمستوى المهني. لا استطلاعات ولا نماذج تقديرية: نعرض فقط ما يكتبه أصحاب العمل أنفسهم في الإعلان.
| القطاع | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| الرعاية الصحية، التمريض & علوم الحياة | 27,383 | 11,300 € – 103,200 € | 48,000 € |
| التوظيف & الموارد البشرية | 7,249 | 30,000 € – 55,040 € | 37,840 € |
| الخدمات الاجتماعية | 5,736 | 31,320 € – 48,708 € | 42,096 € |
| تجارة التجزئة & السلع الاستهلاكية | 4,894 | 24,080 € – 31,092 € | 25,800 € |
| القطاع العام، الجمعيات & المنظمات غير الربحية | 4,684 | 37,488 € – 58,414 € | 47,100 € |
| اللوجستيات، النقل & المرور | 4,193 | 29,240 € – 32,680 € | 29,240 € |
| الأمن، التنظيف & إدارة المرافق | 3,956 | 25,800 € – 30,960 € | 25,800 € |
| الصناعة & التصنيع | 3,486 | 27,520 € – 54,000 € | 39,000 € |
| البناء، الحرف & العقارات | 3,353 | 29,240 € – 48,000 € | 36,000 € |
| الضيافة، السياحة & الترفيه | 2,328 | 24,080 € – 38,400 € | 30,000 € |
| البرمجيات، تكنولوجيا المعلومات & الاتصالات | 2,012 | 36,000 € – 83,475 € | 60,000 € |
| الخدمات المهنية | 1,581 | 30,100 € – 65,000 € | 47,500 € |
| الطاقة، المرافق & البيئة | 1,531 | 30,960 € – 60,000 € | 46,800 € |
| التمويل & التأمين | 1,341 | 36,000 € – 68,800 € | 53,500 € |
| السيارات | 963 | 25,800 € – 44,000 € | 36,600 € |
| الزراعة & الغذاء | 865 | 24,080 € – 38,400 € | 28,800 € |
| التعليم & البحث | 819 | 27,520 € – 53,000 € | 42,600 € |
| الإعلام، التسويق & الصناعات الإبداعية | 780 | 27,520 € – 54,000 € | 40,000 € |
| تجارة الجملة & التوزيع | 655 | 25,800 € – 38,400 € | 27,520 € |
| الرعاية الصحية | 68 | 34,400 € – 55,749 € | 45,590 € |
| الموارد البشرية | 35 | 32,680 € – 39,560 € | 36,120 € |
| الضيافة | تقدير | 26,427 € – 32,877 € | 29,251 € |
| الخدمات المالية | تقدير | 39,503 € – 49,145 € | 43,724 € |
| الإنتاج | تقدير | 37,086 € – 46,138 € | 41,049 € |
| البناء | تقدير | 33,059 € – 41,128 € | 36,592 € |
| التجارة | تقدير | 28,195 € – 35,077 € | 31,208 € |
| اللوجستيات | تقدير | 29,894 € – 37,191 € | 33,089 € |
| التعليم | تقدير | 41,813 € – 52,019 € | 46,281 € |
| الأمن | تقدير | 30,228 € – 37,605 € | 33,458 € |
| المدينة | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| Berlin | 17,386 | 29,240 € – 49,728 € | 34,752 € |
| Hamburg | 4,072 | 29,240 € – 53,944 € | 37,840 € |
| München | 2,362 | 30,960 € – 60,000 € | 41,280 € |
| Bremen | 1,927 | 29,240 € – 48,900 € | 36,600 € |
| Köln | 1,679 | 27,520 € – 45,258 € | 34,400 € |
| Leipzig | 1,543 | 27,520 € – 38,400 € | 30,960 € |
| Frankfurt am Main | 1,431 | 32,898 € – 56,020 € | 43,860 € |
| Düsseldorf | 1,418 | 27,520 € – 50,000 € | 34,400 € |
| Dresden | 1,226 | 27,520 € – 45,448 € | 32,680 € |
| Duisburg | 1,071 | 26,660 € – 41,464 € | 30,960 € |
| Hannover | 958 | 29,240 € – 43,200 € | 34,400 € |
| Dortmund | 927 | 25,800 € – 46,933 € | 32,680 € |
| Augsburg | 910 | 29,240 € – 49,500 € | 34,400 € |
| Stuttgart | 887 | 29,260 € – 63,582 € | 45,348 € |
| Nürnberg | 815 | 27,520 € – 55,000 € | 36,120 € |
| Erzgebirgskreis | 780 | 11,300 € – 90,300 € | 31,320 € |
| Bielefeld | 779 | 30,530 € – 47,346 € | 36,396 € |
| Bochum | 762 | 27,520 € – 43,150 € | 32,680 € |
| Essen | 751 | 27,520 € – 55,000 € | 36,120 € |
| Bonn | 725 | 29,240 € – 57,600 € | 38,000 € |
| Karlsruhe | 713 | 27,520 € – 47,013 € | 32,680 € |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 708 | 10,100 € – 103,200 € | 55,040 € |
| Emsland | 683 | 27,520 € – 34,400 € | 29,240 € |
| Ansbach | 680 | 27,520 € – 168,000 € | 45,600 € |
| Magdeburg | 664 | 27,520 € – 45,700 € | 34,400 € |
| Bayern | 636 | 29,885 € – 52,038 € | 40,000 € |
| Bautzen | 623 | 26,660 € – 46,254 € | 29,240 € |
| Kassel | 617 | 27,520 € – 49,000 € | 36,000 € |
| Baden-Württemberg | 607 | 33,600 € – 60,000 € | 44,400 € |
| Mannheim | 582 | 30,960 € – 60,000 € | 41,784 € |
| Krefeld | 575 | 27,520 € – 48,690 € | 34,896 € |
| Mettmann | 573 | 25,800 € – 103,200 € | 36,120 € |
| Braunschweig | 562 | 27,520 € – 48,000 € | 36,000 € |
| Darmstadt | 560 | 30,960 € – 46,526 € | 37,840 € |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 560 | 25,800 € – 90,000 € | 34,400 € |
| Osnabrück | 550 | 27,520 € – 55,000 € | 32,680 € |
| Göttingen | 535 | 25,800 € – 51,000 € | 32,680 € |
| Wuppertal | 525 | 25,800 € – 45,348 € | 32,680 € |
| Gütersloh | 520 | 27,520 € – 39,560 € | 30,960 € |
| Potsdam | 496 | 30,000 € – 73,000 € | 48,000 € |
| Lübeck | 495 | 27,520 € – 50,400 € | 34,400 € |
| Münster | 487 | 27,520 € – 44,412 € | 34,400 € |
| Biberach | 480 | 30,960 € – 48,160 € | 38,700 € |
| Mittelsachsen | 472 | 10,100 € – 55,040 € | 26,660 € |
| Bayreuth | 471 | 24,080 € – 38,200 € | 29,240 € |
| Regensburg | 467 | 30,960 € – 43,000 € | 34,400 € |
| Erfurt | 454 | 27,520 € – 50,000 € | 36,060 € |
| Rostock | 448 | 25,800 € – 41,313 € | 30,960 € |
| Chemnitz | 444 | 27,577 € – 42,625 € | 32,680 € |
| Kiel | 443 | 27,520 € – 45,600 € | 34,800 € |
| Ammerland | 435 | 25,800 € – 34,400 € | 30,960 € |
| Halle (Saale) | 402 | 26,751 € – 39,000 € | 30,960 € |
| Aachen | 397 | 25,800 € – 49,880 € | 34,400 € |
| Esslingen | 387 | 29,240 € – 72,000 € | 36,120 € |
| Mönchengladbach | 383 | 26,660 € – 42,936 € | 32,680 € |
| Bamberg | 381 | 25,800 € – 38,400 € | 29,240 € |
| Märkischer Kreis | 379 | 27,520 € – 43,100 € | 32,680 € |
| Rhein-Sieg-Kreis | 377 | 29,240 € – 84,000 € | 34,400 € |
| Wesel | 377 | 10,200 € – 103,200 € | 49,880 € |
| Region Hannover | 374 | 27,520 € – 80,000 € | 42,000 € |
| Hildesheim | 373 | 11,300 € – 103,200 € | 32,680 € |
| Celle | 372 | 32,250 € – 46,440 € | 36,120 € |
| Freiburg im Breisgau | 372 | 32,680 € – 60,625 € | 45,674 € |
| Bremerhaven | 371 | 26,660 € – 39,560 € | 30,960 € |
| Cuxhaven | 370 | 11,300 € – 103,200 € | 30,960 € |
| Erlangen | 367 | 30,960 € – 53,160 € | 40,000 € |
| Gelsenkirchen | 366 | 25,800 € – 47,244 € | 30,960 € |
| Meißen | 365 | 25,800 € – 78,600 € | 30,960 € |
| Vogtlandkreis | 359 | 10,100 € – 78,600 € | 10,200 € |
| Nordrhein-Westfalen | 354 | 30,960 € – 65,000 € | 41,040 € |
| Wiesbaden | 353 | 29,700 € – 60,000 € | 42,859 € |
| Böblingen | 351 | 27,520 € – 51,600 € | 34,400 € |
| Borken | 350 | 28,428 € – 36,224 € | 32,035 € |
| Recklinghausen | 350 | 24,080 € – 96,000 € | 37,840 € |
| Zwickau | 336 | 10,200 € – 78,600 € | 40,000 € |
| Bodenseekreis | 331 | 29,240 € – 44,308 € | 32,680 € |
| Aschaffenburg | 327 | 27,520 € – 44,902 € | 32,680 € |
| Börde | 327 | 25,800 € – 55,040 € | 30,960 € |
| Anhalt-Bitterfeld | 323 | 27,520 € – 44,720 € | 31,200 € |
| Heilbronn | 323 | 29,240 € – 65,000 € | 39,528 € |
| Mülheim an der Ruhr | 320 | 30,601 € – 51,600 € | 37,840 € |
| Herford | 316 | 25,800 € – 45,600 € | 32,680 € |
| Jena | 315 | 27,520 € – 43,100 € | 35,400 € |
| Nordsachsen | 311 | 25,800 € – 41,280 € | 30,960 € |
| Pinneberg | 303 | 27,520 € – 44,720 € | 34,400 € |
| Mainz | 302 | 29,240 € – 53,320 € | 39,560 € |
| Viersen | 302 | 21,744 € – 103,200 € | 32,680 € |
| Alb-Donau-Kreis | 301 | 30,960 € – 70,000 € | 43,200 € |
| Paderborn | 299 | 25,800 € – 43,000 € | 30,960 € |
| Bottrop | 298 | 27,520 € – 37,840 € | 34,400 € |
| Ludwigshafen am Rhein | 294 | 32,895 € – 52,600 € | 41,280 € |
| Kaiserslautern | 284 | 29,240 € – 40,188 € | 34,400 € |
| Ludwigsburg | 284 | 30,530 € – 102,000 € | 47,552 € |
| Leverkusen | 283 | 34,400 € – 55,818 € | 39,560 € |
| Neuss | 283 | 27,090 € – 48,450 € | 32,250 € |
| Gießen | 272 | 27,520 € – 37,036 € | 30,960 € |
| Heidelberg | 271 | 30,960 € – 55,000 € | 38,400 € |
| Gera | 270 | 25,800 € – 36,000 € | 29,240 € |
| Fürth | 269 | 25,800 € – 52,000 € | 34,400 € |
| Cloppenburg | 267 | 25,800 € – 32,680 € | 29,240 € |
| Dessau-Roßlau | 263 | 25,800 € – 37,488 € | 28,380 € |
| Würzburg | 258 | 27,520 € – 48,876 € | 36,120 € |
| Aurich | 257 | 24,080 € – 42,500 € | 30,960 € |
| Konstanz | 254 | 27,520 € – 58,350 € | 39,560 € |
| Ulm | 254 | 32,035 € – 68,191 € | 41,400 € |
| Gotha | 252 | 28,380 € – 55,040 € | 33,050 € |
| Bergstraße | 251 | 27,520 € – 48,100 € | 34,400 € |
| Salzgitter | 249 | 29,240 € – 48,000 € | 37,840 € |
| Günzburg | 247 | 25,800 € – 54,744 € | 33,600 € |
| Uelzen | 245 | 27,520 € – 103,200 € | 67,890 € |
| Donau-Ries | 244 | 30,960 € – 62,250 € | 39,000 € |
| Kleve | 244 | 11,175 € – 103,200 € | 41,040 € |
| Mecklenburgische Seenplatte | 243 | 25,800 € – 43,992 € | 30,960 € |
| Coburg | 241 | 25,800 € – 34,400 € | 29,240 € |
| Barnim | 240 | 32,610 € – 70,216 € | 46,440 € |
| Hagen | 240 | 29,240 € – 45,784 € | 36,120 € |
| Oberbergischer Kreis | 240 | 25,800 € – 103,200 € | 46,650 € |
| Düren | 238 | 26,015 € – 45,450 € | 32,680 € |
| Neu-Ulm | 238 | 25,971 € – 43,134 € | 34,400 € |
| Lüneburg | 236 | 29,240 € – 58,610 € | 37,840 € |
| Mainz-Bingen | 233 | 29,240 € – 90,000 € | 90,000 € |
| Oberhavel | 231 | 29,240 € – 103,200 € | 44,520 € |
| Heinsberg | 228 | 25,800 € – 45,075 € | 34,400 € |
| Rhein-Kreis Neuss | 228 | 10,188 € – 103,200 € | 68,945 € |
| Minden-Lübbecke | 227 | 27,520 € – 37,220 € | 32,250 € |
| Euskirchen | 225 | 24,080 € – 38,700 € | 27,520 € |
| Dahme-Spreewald | 223 | 26,660 € – 54,180 € | 34,400 € |
| Koblenz | 223 | 27,520 € – 50,220 € | 36,000 € |
| Helmstedt | 222 | 9,500 € – 103,200 € | 42,000 € |
| Coesfeld | 221 | 27,520 € – 37,824 € | 31,770 € |
| Oldenburg (Oldb) | 221 | 25,800 € – 34,800 € | 30,960 € |
| Ahaus | 219 | 27,520 € – 34,830 € | 30,960 € |
| Groß-Gerau | 218 | 27,520 € – 52,350 € | 36,360 € |
| Amberg-Sulzbach | 217 | 25,800 € – 37,840 € | 30,960 € |
| Nürnberger Land | 217 | 9,750 € – 103,200 € | 32,680 € |
| Bad Oeynhausen | 216 | 30,745 € – 48,040 € | 36,120 € |
| Flensburg | 215 | 27,520 € – 39,560 € | 34,400 € |
| Wolfsburg | 215 | 25,800 € – 40,626 € | 29,796 € |
| Ahrweiler | 213 | 27,520 € – 53,700 € | 35,900 € |
| Rems-Murr-Kreis | 213 | 27,520 € – 77,400 € | 34,400 € |
| Soest | 211 | 25,800 € – 36,510 € | 30,100 € |
| Deggendorf | 210 | 10,200 € – 41,700 € | 27,520 € |
| Gifhorn | 210 | 25,800 € – 103,200 € | 44,720 € |
| Oberhausen | 210 | 27,520 € – 45,575 € | 34,400 € |
| Hamm | 206 | 27,520 € – 36,120 € | 30,960 € |
| Forchheim | 205 | 9,700 € – 103,200 € | 32,680 € |
| Harz | 205 | 25,800 € – 33,540 € | 29,240 € |
| Fürstenfeldbruck | 203 | 27,520 € – 71,000 € | 39,648 € |
| Ludwigslust-Parchim | 203 | 29,240 € – 103,200 € | 55,040 € |
| Nürnberg, Mittelfranken | 203 | 27,520 € – 42,750 € | 34,400 € |
| Salzlandkreis | 201 | 27,520 € – 103,200 € | 39,600 € |
| Stade | 199 | 11,200 € – 68,000 € | 34,400 € |
| Unna | 198 | 25,800 € – 39,170 € | 27,520 € |
| Rhein-Erft-Kreis | 196 | 10,450 € – 100,500 € | 32,680 € |
| Bad Kreuznach | 192 | 25,800 € – 42,250 € | 30,960 € |
| Friesland (DE) | 192 | 21,572 € – 41,388 € | 30,480 € |
| Memmingen | 190 | 29,240 € – 37,840 € | 32,680 € |
| Cottbus | 189 | 27,520 € – 46,932 € | 34,400 € |
| Enzkreis | 189 | 36,000 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Burgenlandkreis | 188 | 25,800 € – 35,199 € | 29,240 € |
| Arnstadt | 187 | 29,240 € – 40,800 € | 34,400 € |
| Germersheim | 187 | 11,300 € – 33,540 € | 27,520 € |
| Görlitz | 187 | 27,520 € – 43,000 € | 31,820 € |
| Darmstadt-Dieburg | 186 | 29,670 € – 48,150 € | 39,840 € |
| Harburg | 185 | 27,520 € – 45,600 € | 32,680 € |
| Wilhelmshaven | 185 | 27,520 € – 49,880 € | 32,680 € |
| Amberg | 184 | 29,240 € – 37,840 € | 32,680 € |
| Langenhagen, Han | 184 | 29,810 € – 41,495 € | 36,120 € |
| Neuwied | 184 | 27,520 € – 48,373 € | 32,680 € |
| Nordwestmecklenburg | 184 | 25,800 € – 103,200 € | 34,400 € |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 183 | 10,200 € – 103,200 € | 41,280 € |
| Diepholz | 182 | 26,660 € – 34,400 € | 30,960 € |
| Schwäbisch Hall | 181 | 27,520 € – 42,000 € | 32,680 € |
| Cham | 178 | 25,800 € – 36,300 € | 30,000 € |
| Ravensburg | 177 | 30,960 € – 50,000 € | 39,000 € |
| Fulda | 176 | 24,080 € – 55,324 € | 32,680 € |
| Essen, Ruhr | 174 | 25,800 € – 42,500 € | 32,680 € |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 172 | 30,960 € – 76,250 € | 48,100 € |
| Erlangen-Höchstadt | 169 | 9,650 € – 103,200 € | 30,960 € |
| Herne | 169 | 27,520 € – 55,040 € | 34,400 € |
| Altenkirchen (Westerwald) | 168 | 29,025 € – 43,860 € | 30,960 € |
| Bergisch Gladbach | 168 | 27,520 € – 39,560 € | 34,400 € |
| Reutlingen | 166 | 31,390 € – 103,200 € | 52,890 € |
| Bocholt | 165 | 26,660 € – 36,120 € | 30,960 € |
| Göppingen | 165 | 32,680 € – 103,200 € | 52,500 € |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 165 | 9,500 € – 103,200 € | 45,000 € |
| Rhein-Neckar-Kreis | 164 | 30,720 € – 61,937 € | 39,600 € |
| Augsburg, Bayern | 163 | 29,240 € – 48,000 € | 36,980 € |
| Niedersachsen | 162 | 27,520 € – 49,317 € | 33,540 € |
| Bad Kissingen | 160 | 25,800 € – 55,780 € | 35,000 € |
| Melle, Wiehengeb | 160 | 27,520 € – 34,400 € | 30,960 € |
| Munich | 159 | 29,240 € – 88,925 € | 70,000 € |
| Rosenheim | 159 | 29,240 € – 49,020 € | 37,840 € |
| Solingen | 156 | 27,520 € – 97,000 € | 34,830 € |
| Dachau | 155 | 26,660 € – 60,000 € | 40,420 € |
| Kulmbach | 155 | 11,100 € – 39,500 € | 28,380 € |
| Neumünster | 154 | 25,800 € – 39,560 € | 29,240 € |
| Schwerin | 154 | 26,660 € – 55,040 € | 31,130 € |
| Brandenburg an der Havel | 152 | 28,093 € – 55,422 € | 34,400 € |
| Freising | 152 | 27,520 € – 49,910 € | 34,400 € |
| Vorpommern-Rügen | 151 | 10,100 € – 103,200 € | 29,240 € |
| Hof | 150 | 24,080 € – 33,600 € | 27,520 € |
| Northeim | 150 | 12,000 € – 103,200 € | 32,680 € |
| Schwandorf | 150 | 27,520 € – 34,400 € | 30,960 € |
| Lindau (Bodensee) | 149 | 30,960 € – 42,000 € | 34,400 € |
| Neumarkt i. d. OPf. | 149 | 25,800 € – 90,000 € | 33,540 € |
| Landshut | 148 | 29,240 € – 44,720 € | 34,400 € |
| Lippe | 148 | 10,150 € – 84,000 € | 27,520 € |
| Lörrach | 148 | 34,400 € – 65,250 € | 48,468 € |
| Lüdenscheid | 148 | 29,240 € – 45,632 € | 35,690 € |
| Mansfeld-Südharz | 148 | 10,100 € – 53,964 € | 30,960 € |
| Altmarkkreis Salzwedel | 147 | 25,800 € – 40,650 € | 29,240 € |
| Olpe | 147 | 14,940 € – 44,697 € | 30,960 € |
| Greiz | 146 | 25,800 € – 30,960 € | 27,520 € |
| Schweinfurt | 144 | 25,800 € – 52,322 € | 30,960 € |
| Freiberg, Sachsen | 142 | 25,800 € – 30,960 € | 29,240 € |
| Goslar | 142 | 25,197 € – 60,000 € | 36,498 € |
| Höxter | 142 | 26,660 € – 42,120 € | 32,465 € |
| Remscheid | 142 | 29,240 € – 62,498 € | 36,120 € |
| Roth | 142 | 24,080 € – 72,250 € | 30,960 € |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 140 | 27,520 € – 48,845 € | 30,960 € |
| Hessen | 137 | 36,000 € – 70,000 € | 51,600 € |
| Altenburger Land | 136 | 25,800 € – 33,755 € | 29,240 € |
| Peine | 136 | 24,080 € – 61,750 € | 35,260 € |
| Vechta | 136 | 27,520 € – 36,120 € | 30,960 € |
| Ahlen, Westfalen | 135 | 27,686 € – 34,400 € | 30,960 € |
| Grafschaft Bentheim | 134 | 27,520 € – 36,090 € | 30,530 € |
| Offenbach am Main | 134 | 29,240 € – 55,800 € | 45,800 € |
| Heidenheim | 133 | 27,520 € – 48,360 € | 37,840 € |
| Havelland | 132 | 26,445 € – 43,150 € | 30,960 € |
| Potsdam-Mittelmark | 132 | 25,800 € – 52,800 € | 32,325 € |
| Arnsberg, Westfalen | 131 | 27,520 € – 36,550 € | 32,680 € |
| Dorsten | 129 | 25,800 € – 30,960 € | 29,240 € |
| Kaufbeuren | 129 | 29,240 € – 49,134 € | 36,120 € |
| Regionalverband Saarbrücken | 129 | 27,520 € – 51,600 € | 36,000 € |
| Stralsund | 129 | 25,800 € – 32,680 € | 29,400 € |
| Germany | 128 | 43,000 € – 60,000 € | 51,600 € |
| Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | 128 | 9,550 € – 103,200 € | 55,000 € |
| Märkisch-Oderland | 127 | 29,240 € – 62,500 € | 34,400 € |
| Norderstedt | 126 | 27,520 € – 41,065 € | 32,680 € |
| Nienburg (Weser) | 125 | 24,080 € – 55,584 € | 32,250 € |
| Unterallgäu | 125 | 10,100 € – 100,000 € | 30,960 € |
| Castrop-Rauxel | 123 | 25,800 € – 34,400 € | 30,600 € |
| Main-Kinzig-Kreis | 123 | 25,800 € – 57,000 € | 30,960 € |
| Pforzheim | 123 | 29,240 € – 85,700 € | 47,700 € |
| Calw | 122 | 27,520 € – 103,200 € | 36,000 € |
| Elbe-Elster | 122 | 25,800 € – 103,200 € | 36,600 € |
| Karlsruhe, Baden | 120 | 27,520 € – 51,554 € | 37,820 € |
| Steinfurt | 120 | 27,520 € – 47,703 € | 34,400 € |
| Berne, Kreis Wesermarsch | 119 | 30,960 € – 44,720 € | 32,680 € |
| Warendorf | 118 | 25,800 € – 41,500 € | 30,960 € |
| Neutraubling | 116 | 34,400 € – 46,925 € | 37,840 € |
| Delmenhorst | 115 | 25,800 € – 41,280 € | 30,960 € |
| Passau | 115 | 25,800 € – 60,000 € | 37,800 € |
| Bruchsal | 114 | 26,230 € – 42,570 € | 32,680 € |
| Ludwigsfelde | 114 | 27,520 € – 39,900 € | 30,960 € |
| Ostalbkreis | 114 | 30,315 € – 103,200 € | 44,720 € |
| Neckarsulm | 113 | 15,600 € – 15,600 € | 15,600 € |
| Schleswig-Flensburg | 113 | 58,800 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Dormagen | 112 | 25,800 € – 41,460 € | 32,250 € |
| Oder-Spree | 112 | 30,530 € – 103,200 € | 55,040 € |
| Städteregion Aachen | 112 | 27,520 € – 102,000 € | 36,060 € |
| Bernkastel-Wittlich | 110 | 27,520 € – 37,725 € | 30,480 € |
| Elmshorn | 110 | 27,950 € – 36,000 € | 30,960 € |
| Münster, Westfalen | 110 | 26,230 € – 52,560 € | 34,174 € |
| Leer | 109 | 11,100 € – 70,000 € | 30,960 € |
| Oldenburg | 108 | 13,440 € – 36,120 € | 29,240 € |
| Worms | 108 | 29,240 € – 53,320 € | 42,000 € |
| Hanau | 107 | 29,240 € – 50,598 € | 36,000 € |
| Ingolstadt | 107 | 27,520 € – 50,000 € | 34,800 € |
| Oberspreewald-Lausitz | 107 | 29,240 € – 103,200 € | 34,400 € |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 107 | 9,875 € – 103,200 € | 46,800 € |
| Hochsauerlandkreis | 106 | 27,520 € – 44,853 € | 32,100 € |
| Rheine | 106 | 27,520 € – 34,400 € | 30,960 € |
| Rottweil | 105 | 27,520 € – 55,040 € | 32,680 € |
| Ahrensburg | 104 | 27,520 € – 42,700 € | 30,960 € |
| Dillingen a.d. Donau | 104 | 10,850 € – 90,000 € | 30,960 € |
| Herzogtum Lauenburg | 104 | 27,520 € – 43,000 € | 36,000 € |
| Main-Spessart | 104 | 29,240 € – 66,300 € | 30,100 € |
| Tuttlingen | 104 | 29,240 € – 103,200 € | 36,120 € |
| Frankenthal (Pfalz) | 103 | 30,100 € – 53,769 € | 39,560 € |
| Hohenlohekreis | 103 | 27,520 € – 36,120 € | 29,240 € |
| Lahn-Dill-Kreis | 103 | 27,520 € – 34,400 € | 29,240 € |
| Deutschland | 102 | 30,960 € – 65,000 € | 50,000 € |
| Emmendingen | 102 | 30,960 € – 60,000 € | 43,340 € |
| Kronach | 102 | 10,200 € – 103,200 € | 25,800 € |
| Mindelheim | 102 | 29,240 € – 40,205 € | 36,120 € |
| Rotenburg (Wümme) | 102 | 24,295 € – 42,750 € | 29,240 € |
| Barsinghausen | 101 | 29,240 € – 46,440 € | 46,440 € |
| Brandenburg | 101 | 27,520 € – 47,994 € | 36,120 € |
| Kempten (Allgäu) | 101 | 29,240 € – 44,350 € | 32,680 € |
| Wesermarsch | 101 | 9,750 € – 103,200 € | 11,300 € |
| Chemnitz, Sachsen | 100 | 25,800 € – 38,400 € | 30,960 € |
| Eichsfeld | 100 | 26,660 € – 36,468 € | 29,240 € |
| Hude (Oldenburg) | 100 | 29,240 € – 32,680 € | 30,960 € |
| Trier | 100 | 25,370 € – 36,309 € | 27,520 € |
| Buchholz in der Nordheide | 99 | 26,660 € – 45,300 € | 29,240 € |
| Ortenaukreis | 98 | 32,680 € – 72,850 € | 49,500 € |
| Rastatt | 98 | 27,520 € – 34,400 € | 29,240 € |
| Allendorf (Eder) | 96 | 27,520 € – 30,960 € | 28,380 € |
| Detmold | 96 | 29,240 € – 39,870 € | 32,680 € |
| Kelheim | 96 | 27,520 € – 37,840 € | 30,960 € |
| Main-Taunus-Kreis | 96 | 9,950 € – 103,200 € | 41,000 € |
| Offenburg | 96 | 26,660 € – 46,161 € | 29,240 € |
| Dingolfing-Landau | 95 | 27,520 € – 37,840 € | 30,960 € |
| Jerichower Land | 95 | 25,800 € – 103,200 € | 39,560 € |
| Osterholz | 94 | 10,125 € – 53,100 € | 28,380 € |
| Altentreptow | 93 | 29,240 € – 34,400 € | 34,400 € |
| Bönen | 93 | 25,800 € – 34,200 € | 29,240 € |
| Heidekreis | 93 | 27,520 € – 43,000 € | 32,250 € |
| Regen | 93 | 25,800 € – 49,880 € | 32,680 € |
| Sömmerda | 93 | 27,520 € – 103,200 € | 34,400 € |
| Neuruppin | 92 | 30,960 € – 46,500 € | 38,400 € |
| Verden | 92 | 22,164 € – 48,870 € | 30,960 € |
| Delitzsch | 91 | 25,800 € – 32,250 € | 27,520 € |
| Sachsen-Anhalt | 91 | 25,800 € – 36,000 € | 29,240 € |
| Siegen | 91 | 28,380 € – 44,124 € | 32,680 € |
| Achim bei Bremen | 90 | 27,520 € – 42,060 € | 32,680 € |
| Bensheim | 90 | 26,680 € – 41,781 € | 30,960 € |
| Erding | 90 | 27,520 € – 49,344 € | 39,210 € |
| Greifswald, Hansestadt | 90 | 24,080 € – 42,888 € | 30,960 € |
| Landkreis Rostock | 90 | 27,520 € – 42,516 € | 29,240 € |
| Weimar | 90 | 29,240 € – 44,415 € | 32,680 € |
| Frankfurt (Oder) | 89 | 29,240 € – 55,040 € | 34,944 € |
| Landsberg am Lech | 89 | 27,520 € – 40,200 € | 32,680 € |
| Greven, Westfalen | 88 | 27,520 € – 32,680 € | 30,960 € |
| Holzminden | 88 | 29,240 € – 43,371 € | 34,400 € |
| Main-Tauber-Kreis | 88 | 27,520 € – 37,855 € | 29,240 € |
| Saalekreis | 88 | 25,370 € – 55,040 € | 32,680 € |
| Emsbüren | 87 | 27,520 € – 34,400 € | 30,960 € |
| Lippstadt | 87 | 25,800 € – 32,680 € | 29,240 € |
| Nordhausen | 87 | 27,520 € – 51,900 € | 30,960 € |
| Emden, Ostfriesland | 86 | 25,800 € – 32,680 € | 30,960 € |
| Kitzingen | 86 | 25,800 € – 35,700 € | 29,240 € |
| Saale-Orla-Kreis | 86 | 25,800 € – 34,185 € | 27,520 € |
| Bad Salzuflen | 85 | 27,520 € – 37,840 € | 31,820 € |
| Emsdetten | 85 | 26,660 € – 34,400 € | 29,240 € |
| Feucht | 85 | 30,960 € – 36,120 € | 32,680 € |
| Moers | 85 | 25,800 € – 42,000 € | 30,960 € |
| Starnberg | 85 | 30,960 € – 75,000 € | 43,000 € |
| Wolfenbüttel | 85 | 10,000 € – 103,200 € | 40,200 € |
| Tübingen | 84 | 26,660 € – 103,200 € | 43,913 € |
| Freyung-Grafenau | 83 | 25,800 € – 36,744 € | 29,240 € |
| Dinslaken | 81 | 27,520 € – 42,140 € | 31,820 € |
| Lichtenfels | 81 | 24,080 € – 47,640 € | 29,240 € |
| Mayen-Koblenz | 81 | 29,240 € – 52,000 € | 34,400 € |
| Saarlouis | 81 | 25,800 € – 52,000 € | 29,240 € |
| Sachsen | 81 | 29,240 € – 51,500 € | 39,432 € |
| Baden-Baden | 80 | 27,520 € – 45,150 € | 33,540 € |
| Bad Oldesloe | 80 | 27,520 € – 45,600 € | 34,400 € |
| Döbeln | 80 | 25,800 € – 29,240 € | 27,520 € |
| Eichstätt | 80 | 25,800 € – 44,550 € | 32,680 € |
| Hochtaunuskreis | 80 | 29,240 € – 84,000 € | 41,640 € |
| Offenbach | 80 | 25,800 € – 55,120 € | 37,220 € |
| Schwabach | 80 | 29,025 € – 43,050 € | 34,000 € |
| Eisenach, Thüringen | 79 | 27,090 € – 35,260 € | 30,960 € |
| Henstedt-Ulzburg | 79 | 27,520 € – 34,400 € | 30,960 € |
