Quanto paga Tailândia
Faixas salariais reais de anúncios de emprego ativos — por função, setor, cidade e nível de carreira. Sem inquéritos, sem modelos de estimativa: mostramos apenas o que os empregadores escrevem eles próprios no anúncio.
| Funções | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Diretor de vendas/Diretora de vendas | 65 | 11.130 € – 19.080 € | 14.310 € |
| Chefe de contabilidade | 64 | 11.607 € – 19.080 € | 15.502 € |
| Representante comercial | 58 | 9.540 € – 13.316 € | 10.574 € |
| Assistente de contabilidade | 58 | 8.944 € – 12.720 € | 10.256 € |
| Engenheiro de vendas/Engenheira de vendas | 56 | 9.222 € – 12.720 € | 10.335 € |
| Gestor de vendas/Gestora de vendas | 51 | 9.540 € – 14.310 € | 11.925 € |
| Assistente de vendas | 42 | 9.540 € – 14.310 € | 9.858 € |
| Gestor hoteleiro/Gestora hoteleira | 33 | 11.925 € – 17.490 € | 12.720 € |
| Gerente de agência de interpretação | 31 | 9.540 € – 12.720 € | 11.130 € |
| Comprador/Compradora | 31 | 9.222 € – 11.130 € | 10.335 € |
| Assistente de recursos humanos | 30 | 11.130 € – 17.490 € | 12.322 € |
| Técnico de recursos humanos/Técnica de recursos humanos | 30 | 9.103 € – 13.515 € | 10.335 € |
| Setor | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Indústria & Manufatura | 638 | 9.540 € – 14.310 € | 11.130 € |
| Varejo & Bens de Consumo | 442 | 9.540 € – 13.515 € | 10.335 € |
| Construção, Ofícios & Imobiliário | 190 | 8.745 € – 12.720 € | 10.335 € |
| Agricultura & Alimentação | 141 | 9.222 € – 12.720 € | 10.335 € |
| Hotelaria, Turismo & Lazer | 137 | 9.222 € – 12.720 € | 10.335 € |
| Software, TI & Telecomunicações | 127 | 9.699 € – 15.105 € | 11.925 € |
| Venda por atacado & Distribuição | 121 | 9.540 € – 13.515 € | 11.130 € |
| Saúde, Cuidados & Ciências da Vida | 114 | 9.540 € – 15.900 € | 11.925 € |
| Automóvel | 91 | 9.540 € – 17.523 € | 11.925 € |
| Logística & Transporte | 87 | 9.540 € – 15.502 € | 11.925 € |
| Recursos Humanos & Recrutamento | 65 | 9.540 € – 13.515 € | 11.130 € |
| Energia, Serviços Públicos & Meio Ambiente | 56 | 8.745 € – 12.720 € | 10.335 € |
| Finanças & Seguros | 43 | 10.335 € – 13.118 € | 11.925 € |
| Mídia, Marketing & Indústrias Criativas | 43 | 9.938 € – 28.222 € | 14.310 € |
| Educação & Pesquisa | 39 | 9.418 € – 15.900 € | 10.335 € |
| Professional Services | 35 | 8.745 € – 12.720 € | 9.540 € |
| Cidade | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Bangkok | 145 | 9.540 € – 16.695 € | 11.925 € |
| Huai Khwang, Bangkok | 136 | 9.540 € – 17.490 € | 11.130 € |
| Si Racha, Chon Buri | 100 | 9.540 € – 14.509 € | 11.925 € |
| Bang Phli, Samut Prakan | 91 | 9.540 € – 14.310 € | 11.130 € |
| Pathum Wan, Bangkok | 87 | 9.142 € – 14.310 € | 11.130 € |
| Bang Rak, Bangkok | 73 | 9.540 € – 15.105 € | 11.130 € |
| Pluak Daeng, Rayong | 71 | 9.540 € – 13.992 € | 11.130 € |
| Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon | 66 | 9.222 € – 11.925 € | 10.335 € |
| Bang Na, Bangkok | 63 | 9.540 € – 14.310 € | 11.130 € |
| Mueang Samut Prakan, Samut Prakan | 62 | 9.540 € – 13.078 € | 11.130 € |
| Sathon, Bangkok | 51 | 10.176 € – 14.310 € | 11.925 € |
| Prawet, Bangkok | 47 | 9.540 € – 15.344 € | 11.130 € |
| Vadhana, Bangkok | 46 | 9.540 € – 12.720 € | 11.130 € |
| Ban Bueng, Chon Buri | 45 | 9.540 € – 12.720 € | 10.335 € |
| Bang Khun Thian, Bangkok | 42 | 8.745 € – 11.130 € | 9.540 € |
| In many provinces | 42 | 9.540 € – 14.310 € | 10.335 € |
| Khlong Luang, Pathum Thani | 41 | 8.745 € – 14.310 € | 11.130 € |
| Suan Luang, Bangkok | 41 | 8.745 € – 11.130 € | 10.176 € |
| Bang Kapi, Bangkok | 40 | 9.540 € – 14.708 € | 11.528 € |
| Bang Pakong, Chachoengsao | 40 | 9.500 € – 15.900 € | 10.335 € |
| Khlong Toei, Bangkok | 40 | 9.540 € – 14.191 € | 10.653 € |
| Yan Nawa, Bangkok | 40 | 10.335 € – 15.304 € | 11.528 € |
| Bang Lamung, Chon Buri | 39 | 10.017 € – 11.925 € | 11.130 € |
| Mueang Chon Buri, Chon Buri | 36 | 10.295 € – 14.310 € | 12.004 € |
| Nikhom Phatthana, Rayong | 35 | 10.256 € – 15.105 € | 12.720 € |
| Mueang Pathum Thani, Pathum Thani | 34 | 8.745 € – 13.515 € | 12.322 € |
| Nong Yai, Chon Buri | 34 | 10.335 € – 13.515 € | 11.130 € |
| Lat Phrao, Bangkok | 33 | 9.540 € – 14.310 € | 10.335 € |
| Chatuchak, Bangkok | 32 | 9.500 € – 14.310 € | 10.971 € |
| Pak Kret, Nonthaburi | 32 | 9.540 € – 16.099 € | 11.925 € |
| Mueang Nonthaburi, Nonthaburi | 31 | 10.812 € – 19.080 € | 13.515 € |
| Phaya Thai, Bangkok | 31 | 8.824 € – 12.720 € | 10.335 € |
| Din Daeng, Bangkok | 30 | 9.540 € – 14.032 € | 11.448 € |
| Departamentos | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Vendas | 475 | 9.540 € – 14.310 € | 11.130 € |
| Engenharia | 370 | 9.540 € – 12.720 € | 10.335 € |
| Comércio | 275 | 9.540 € – 14.310 € | 11.130 € |
| Logística | 258 | 9.540 € – 13.515 € | 10.335 € |
| Finanças | 234 | 9.540 € – 15.900 € | 11.130 € |
| Administração | 174 | 9.540 € – 13.873 € | 11.130 € |
| Gestão | 172 | 10.335 € – 15.900 € | 12.720 € |
| Hotelaria e restauração | 125 | 9.540 € – 15.423 € | 11.925 € |
| Produção | 98 | 9.540 € – 12.720 € | 10.335 € |
| Marketing | 78 | 9.540 € – 14.111 € | 11.925 € |
| Criativo/média | 72 | 9.540 € – 13.515 € | 10.096 € |
| Software | 69 | 11.130 € – 16.695 € | 14.310 € |
| HR | 64 | 9.540 € – 16.099 € | 11.528 € |
| Saúde | 45 | 9.063 € – 11.925 € | 10.335 € |
| Operações de TI | 41 | 9.540 € – 14.310 € | 11.130 € |
| Design | 38 | 8.745 € – 11.925 € | 9.540 € |
| Nível de carreira | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 1.539 | 9.540 € – 13.515 € | 10.653 € |
| Júnior | 506 | 8.745 € – 11.925 € | 9.858 € |
| Head | 326 | 10.335 € – 18.285 € | 12.720 € |
| Sénior | 288 | 9.540 € – 16.019 € | 11.925 € |
| Lead | 214 | 10.335 € – 17.490 € | 12.720 € |
| Competências | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| AI | 129 | 9.540 € – 15.900 € | 11.925 € |
| QA/Test | 117 | 9.540 € – 15.900 € | 11.925 € |
| SAP | 99 | 9.540 € – 17.092 € | 13.515 € |
| E-Commerce | 88 | 9.540 € – 14.310 € | 11.925 € |
| Security | 81 | 11.130 € – 20.670 € | 14.310 € |
| Data | 67 | 10.335 € – 16.695 € | 13.515 € |
| Express | 66 | 9.540 € – 13.515 € | 11.130 € |
| Fintech | 44 | 11.130 € – 17.689 € | 14.310 € |
| Cloud | 43 | 11.130 € – 17.490 € | 14.310 € |
Salário anual mediano por país
EUR/ano, convertido em EUR · Um clique abre a página do país com todas as funções, setores e cidades
Salário anual mediano por país
| País | n | Faixa p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Países Baixos | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Alemanha | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Áustria | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| França | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Estados Unidos | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapura | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Rússia | 46.869 | 9.120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remoto | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Tchéquia | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| México | 14.502 | 8.820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Perguntas frequentes
De onde vêm os dados salariais?
De anúncios de emprego ativos em que o empregador indica uma faixa salarial — em Tailândia atualmente 2.930. Usamos o ponto médio da faixa, convertemos moedas estrangeiras e salários mensais/à hora em EUR/ano e mostramos a mediana e p25–p75.
Porque é que alguns valores parecem baixos?
Em Tailândia, apenas 12,2 % dos anúncios indicam um salário — entre eles, uma proporção acima da média de anúncios do setor público e com convenções coletivas. Faltam as vagas sem indicação. Os valores descrevem, portanto, a parte transparente do mercado; por isso mostramos sempre n e a faixa.
A partir de quando mostramos um valor?
Apenas a partir de 30 anúncios por combinação (p. ex., função × cidade). Abaixo disso, uma mediana não é fiável e seria possível deduzir salários individuais.
Pesquisar vagas com indicação de salário →Registar-se gratuitamente