Ile płaci świat
Prawdziwe widełki płacowe z aktywnych ofert pracy w 77 krajach — według roli, branży, miasta i poziomu kariery. Bez ankiet, bez modeli szacunkowych: pokazujemy to, co pracodawcy sami wpisują w ogłoszeniu.
Mediana rocznego wynagrodzenia według kraju
EUR/rok, przeliczone na EUR · Kliknięcie otwiera stronę kraju ze wszystkimi rolami, branżami i miastami
| Kraj | n | Zakres p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Holandia | 262 162 | 34 400 € – 49 800 € | 40 800 € |
| Niemcy | 156 592 | 27 520 € – 48 000 € | 33 540 € |
| Austria | 109 138 | 30 800 € – 44 380 € | 35 854 € |
| Francja | 77 397 | 22 360 € – 34 400 € | 26 400 € |
| Stany Zjednoczone | 65 345 | 53 583 € – 162 244 € | 108 138 € |
| Singapur | 55 997 | 26 520 € – 48 552 € | 33 456 € |
| Rosja | 46 869 | 9120 € – 12 540 € | 10 260 € |
| Remote | 17 886 | 61 828 € – 164 059 € | 117 000 € |
| Czechy | 15 355 | 13 776 € – 20 418 € | 16 974 € |
| Meksyk | 14 502 | 8820 € – 12 936 € | 10 044 € |
| Wielka Brytania | 12 147 | 33 930 € – 67 275 € | 46 800 € |
| Kanada | 10 070 | 29 739 € – 66 000 € | 41 478 € |
| Brazylia | 9248 | 14 447 € – 45 391 € | 22 397 € |
| Belgia | 6762 | 30 960 € – 41 280 € | 34 400 € |
| Finlandia | 6623 | 25 800 € – 39 000 € | 30 960 € |
| Hiszpania | 6167 | 18 900 € – 28 000 € | 22 260 € |
| Kolumbia | 4282 | 9240 € – 14 148 € | 10 609 € |
| Norwegia | 4093 | 46 440 € – 65 932 € | 55 900 € |
| Szwecja | 3570 | 19 677 € – 35 904 € | 22 176 € |
| Polska | 3042 | 16 920 € – 64 155 € | 44 462 € |
| Chile | 2994 | 9120 € – 13 680 € | 11 400 € |
| Wietnam | 2974 | 9450 € – 15 288 € | 11 550 € |
| Tajlandia | 2930 | 9540 € – 14 310 € | 11 130 € |
| Irlandia | 2562 | 36 605 € – 42 658 € | 36 605 € |
| Ukraina | 2400 | 9240 € – 11 880 € | 10 560 € |
| Izrael | 1927 | 23 454 € – 41 160 € | 29 400 € |
| Grecja | 1652 | 13 760 € – 18 900 € | 15 680 € |
| Indonezja | 1358 | 8400 € – 12 222 € | 9744 € |
| Tajwan | 1348 | 10 920 € – 13 440 € | 12 264 € |
| Włochy | 1323 | 20 475 € – 34 500 € | 25 047 € |
| Łotwa | 1290 | 12 040 € – 21 276 € | 15 600 € |
| Gwatemala | 969 | 9056 € – 14 040 € | 10 530 € |
| Słowacja | 969 | 14 400 € – 27 520 € | 18 840 € |
| Chorwacja | 799 | 12 600 € – 18 000 € | 15 000 € |
| Argentyna | 767 | 8400 € – 13 099 € | 10 080 € |
| Szwajcaria | 724 | 52 819 € – 102 375 € | 76 755 € |
| Australia | 666 | 43 344 € – 54 600 € | 48 150 € |
| Litwa | 617 | 26 400 € – 54 600 € | 38 400 € |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 598 | 17 856 € – 68 324 € | 32 736 € |
| Japonia | 521 | 15 312 € – 51 922 € | 23 478 € |
| Dania | 442 | 41 486 € – 91 015 € | 57 620 € |
| Peru | 403 | 8640 € – 12 960 € | 10 080 € |
| Portugalia | 401 | 14 087 € – 40 750 € | 22 400 € |
| Nowa Zelandia | 346 | 34 202 € – 68 157 € | 49 160 € |
| Salwador | 342 | 8736 € – 15 698 € | 10 920 € |
| Filipiny | 319 | 9300 € – 14 880 € | 11 160 € |
| Honduras | 297 | 8094 € – 10 650 € | 8520 € |
| Estonia | 255 | 15 480 € – 27 600 € | 21 600 € |
| Kenia | 243 | 8568 € – 18 900 € | 12 600 € |
| Indie | 243 | 19 565 € – 93 912 € | 39 130 € |
| Kostaryka | 217 | 8651 € – 11 748 € | 9398 € |
| Urugwaj | 215 | 10 800 € – 30 000 € | 16 200 € |
| Wenezuela | 197 | 10 920 € – 87 360 € | 14 196 € |
| Dominikana | 169 | 9300 € – 16 401 € | 11 160 € |
| Chiny | 157 | 11 340 € – 40 950 € | 17 217 € |
| Węgry | 154 | 9890 € – 13 978 € | 11 610 € |
| Luksemburg | 148 | 49 950 € – 84 250 € | 68 978 € |
| Arabia Saudyjska | 136 | 31 108 € – 99 873 € | 54 782 € |
| Panama | 125 | 8736 € – 13 104 € | 10 920 € |
| Nigeria | 112 | 9720 € – 18 000 € | 12 600 € |
| Republika Południowej Afryki | 106 | 12 558 € – 27 268 € | 18 198 € |
| Egipt | 82 | 29 903 € – 71 834 € | 39 130 € |
| Malezja | 79 | 10 959 € – 30 958 € | 15 225 € |
| Gruzja | 76 | 46 592 € – 132 491 € | 83 038 € |
| Cypr | 74 | 15 600 € – 25 350 € | 19 565 € |
| Bułgaria | 74 | 17 313 € – 44 608 € | 28 200 € |
| Korea Południowa | 73 | 17 010 € – 42 000 € | 18 900 € |
| Reunion | 73 | 21 600 € – 33 000 € | 27 245 € |
| Słowenia | 70 | 24 000 € – 39 450 € | 29 982 € |
| Armenia | 52 | 10 080 € – 17 460 € | 12 759 € |
| Rumunia | 51 | 11 707 € – 43 380 € | 30 541 € |
| Nikaragua | 42 | 8964 € – 16 427 € | 10 906 € |
| Kuwejt | 42 | 59 697 € – 98 280 € | 78 260 € |
| Katar | 41 | 34 500 € – 78 260 € | 66 000 € |
| Liban | 36 | 11 330 € – 65 156 € | 26 172 € |
| Jordania | 33 | 33 756 € – 93 912 € | 54 782 € |
| SRA Hongkong (Chiny) | 33 | 17 217 € – 70 200 € | 40 716 € |
Częste pytania
Skąd pochodzą dane o wynagrodzeniach?
Z aktywnych ofert pracy, w których pracodawca podaje widełki płacowe — na całym świecie obecnie 922 593. Bierzemy środek widełek, przeliczamy waluty obce oraz płace miesięczne/godzinowe na EUR/rok i pokazujemy medianę oraz p25–p75.
Od kiedy pokazujemy wartość?
Dopiero od 30 ofert na kombinację (np. rola × miasto). Poniżej tego progu mediana nie jest wiarygodna, a pojedyncze wynagrodzenia dałoby się wywnioskować.
Na ile porównywalne są kraje?
Wszystkie wartości są przeliczone na EUR/rok (kursy referencyjne, współczynniki miesięczne specyficzne dla kraju). Siła nabywcza, podatki i składki społeczne nie są uwzględnione — porównanie pokazuje nominalne wartości brutto z ofert.
Przeglądaj oferty z podanym wynagrodzeniem →Zarejestruj się bezpłatnie