Ile płaci Kolumbia
Prawdziwe widełki płacowe z aktywnych ofert pracy — według roli, branży, miasta i poziomu kariery. Bez ankiet, bez modeli szacunkowych: pokazujemy tylko to, co pracodawcy sami wpisują w ogłoszeniu.
| Role | n | Zakres p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| kierownik do spraw importu i eksportu produktów mlecznych i olejów jadalnych | 66 | 8992 € – 13 118 € | 10 560 € |
| analityk kredytowy | 51 | 9240 € – 9240 € | 9240 € |
| przedstawiciel handlowy | 46 | 8992 € – 13 118 € | 10 365 € |
| dyrektor handlowy | 45 | 12 432 € – 21 120 € | 17 820 € |
| asystent działu kadr | 31 | 9462 € – 11 880 € | 9818 € |
| analityk księgowy | 31 | 8626 € – 10 758 € | 9438 € |
| Branża | n | Zakres p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Usługi HR & Rekrutacja | 1254 | 9240 € – 14 341 € | 10 849 € |
| Ochrona zdrowia, Opieka & Nauki przyrodnicze | 350 | 9427 € – 14 903 € | 11 880 € |
| Finanse & Ubezpieczenia | 281 | 8911 € – 11 484 € | 9240 € |
| Handel detaliczny & Dobra konsumpcyjne | 215 | 8514 € – 12 540 € | 10 138 € |
| Budownictwo, Rzemiosło & Nieruchomości | 114 | 9240 € – 13 308 € | 10 560 € |
| Logistyka & Transport | 112 | 9240 € – 12 054 € | 10 051 € |
| Przemysł & Produkcja | 112 | 9039 € – 11 652 € | 9459 € |
| Oprogramowanie, IT & Telekomunikacja | 92 | 10 494 € – 15 840 € | 11 880 € |
| Rolnictwo & Przemysł spożywczy | 83 | 9243 € – 14 187 € | 11 035 € |
| Hotelarstwo, Turystyka & Rozrywka | 80 | 9240 € – 11 880 € | 10 219 € |
| Energetyka, Gospodarka komunalna & Środowisko | 55 | 9269 € – 13 200 € | 10 560 € |
| Motoryzacja | 53 | 9240 € – 11 220 € | 9900 € |
| Ochrona, Sprzątanie & Zarządzanie obiektami | 46 | 9240 € – 13 200 € | 10 889 € |
| Hurt & Dystrybucja | 43 | 9240 € – 15 840 € | 10 639 € |
| Professional Services | 35 | 9319 € – 11 920 € | 10 560 € |
| Edukacja & Badania | 34 | 9247 € – 14 160 € | 11 070 € |
| Miasto | n | Zakres p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Medellín | 817 | 9718 € – 15 840 € | 11 880 € |
| Bogotá, D.C. | 696 | 9240 € – 13 728 € | 10 560 € |
| Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. | 487 | 9240 € – 14 256 € | 10 982 € |
| Antioquia, Medellín | 237 | 9240 € – 14 520 € | 10 560 € |
| Cali | 134 | 9240 € – 13 454 € | 10 560 € |
| Bello | 116 | 9244 € – 13 200 € | 11 031 € |
| Rionegro | 96 | 9178 € – 13 200 € | 10 560 € |
| Itagui | 88 | 9244 € – 13 794 € | 11 075 € |
| Barranquilla | 84 | 8969 € – 13 225 € | 10 560 € |
| Valle del Cauca, Cali | 81 | 8952 € – 13 200 € | 10 032 € |
| Envigado | 73 | 9266 € – 15 840 € | 11 880 € |
| Sabaneta | 49 | 9240 € – 14 520 € | 10 560 € |
| La Estrella | 41 | 9240 € – 15 840 € | 12 620 € |
| Chía | 36 | 9108 € – 12 243 € | 11 220 € |
| Girardota | 36 | 9333 € – 19 536 € | 13 226 € |
| Bucaramanga | 30 | 8917 € – 15 081 € | 10 480 € |
| Działy | n | Zakres p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Logistyka | 403 | 9240 € – 14 063 € | 10 560 € |
| Engineering | 397 | 9240 € – 13 200 € | 10 560 € |
| Sprzedaż | 307 | 8994 € – 14 358 € | 10 824 € |
| Finanse | 302 | 9240 € – 13 200 € | 9900 € |
| Zdrowie | 255 | 9464 € – 15 840 € | 12 331 € |
| Administracja | 207 | 9372 € – 13 662 € | 10 835 € |
| Handel | 202 | 9108 € – 13 200 € | 10 560 € |
| Produkcja | 138 | 9122 € – 13 200 € | 10 560 € |
| Zarządzanie | 126 | 9720 € – 14 520 € | 11 797 € |
| Software | 100 | 9635 € – 16 599 € | 12 474 € |
| Gastronomia i hotelarstwo | 87 | 8911 € – 11 695 € | 10 032 € |
| Edukacja | 69 | 8493 € – 15 576 € | 11 880 € |
| Marketing | 63 | 9924 € – 15 840 € | 12 086 € |
| IT Operations | 49 | 9266 € – 15 840 € | 11 880 € |
| Kreatywne/media | 44 | 8972 € – 12 804 € | 10 560 € |
| Prawo | 41 | 9240 € – 15 157 € | 11 708 € |
| HR | 35 | 9189 € – 13 266 € | 10 560 € |
| Design | 32 | 9438 € – 13 266 € | 12 012 € |
| Poziom kariery | n | Zakres p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 2555 | 9240 € – 13 200 € | 10 560 € |
| Junior | 733 | 8832 € – 11 220 € | 9293 € |
| Lead | 355 | 10 203 € – 16 236 € | 13 200 € |
| Head | 350 | 13 200 € – 21 120 € | 16 143 € |
| Senior | 253 | 10 560 € – 18 480 € | 13 334 € |
| Umiejętności | n | Zakres p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Data | 211 | 9900 € – 15 866 € | 11 880 € |
| SAP | 179 | 9240 € – 15 840 € | 10 767 € |
| Cloud | 64 | 13 200 € – 24 486 € | 18 480 € |
| Python | 64 | 10 560 € – 20 832 € | 13 439 € |
| AWS | 48 | 13 534 € – 25 976 € | 19 749 € |
| Azure | 46 | 11 616 € – 20 625 € | 14 520 € |
| Fintech | 45 | 10 560 € – 70 980 € | 22 386 € |
| E-Commerce | 43 | 11 616 € – 16 632 € | 13 200 € |
| Scrum | 40 | 13 200 € – 21 120 € | 15 840 € |
| QA/Test | 39 | 9240 € – 13 728 € | 10 824 € |
| AI | 35 | 12 744 € – 73 574 € | 21 840 € |
| DevOps | 32 | 12 672 € – 36 960 € | 20 130 € |
Mediana rocznego wynagrodzenia według kraju
EUR/rok, przeliczone na EUR · Kliknięcie otwiera stronę kraju ze wszystkimi rolami, branżami i miastami
Mediana rocznego wynagrodzenia według kraju
| Kraj | n | Zakres p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Holandia | 262 162 | 34 400 € – 49 800 € | 40 800 € |
| Niemcy | 156 592 | 27 520 € – 48 000 € | 33 540 € |
| Austria | 109 138 | 30 800 € – 44 380 € | 35 854 € |
| Francja | 77 397 | 22 360 € – 34 400 € | 26 400 € |
| Stany Zjednoczone | 65 345 | 53 583 € – 162 244 € | 108 138 € |
| Singapur | 55 997 | 26 520 € – 48 552 € | 33 456 € |
| Rosja | 46 869 | 9120 € – 12 540 € | 10 260 € |
| Remote | 17 886 | 61 828 € – 164 059 € | 117 000 € |
| Czechy | 15 355 | 13 776 € – 20 418 € | 16 974 € |
| Meksyk | 14 502 | 8820 € – 12 936 € | 10 044 € |
Częste pytania
Skąd pochodzą dane o wynagrodzeniach?
Z aktywnych ofert pracy, w których pracodawca podaje widełki płacowe — w Kolumbia obecnie 4282. Bierzemy środek widełek, przeliczamy waluty obce oraz płace miesięczne/godzinowe na EUR/rok i pokazujemy medianę oraz p25–p75.
Dlaczego niektóre wartości wydają się niskie?
W Kolumbia tylko 12,1 % ofert podaje wynagrodzenie — a wśród nich ponadprzeciętnie dużo ofert z sektora publicznego i objętych układami zbiorowymi. Brakuje stanowisk bez podanej kwoty. Wartości opisują więc przejrzystą część rynku; dlatego zawsze pokazujemy n i zakres.
Od kiedy pokazujemy wartość?
Dopiero od 30 ofert na kombinację (np. rola × miasto). Poniżej tego progu mediana nie jest wiarygodna, a pojedyncze wynagrodzenia dałoby się wywnioskować.
Przeglądaj oferty z podanym wynagrodzeniem →Zarejestruj się bezpłatnie