Kemm tħallas Softwer: l-Istati Uniti
Firxiet ta' salarji reali minn avviżi tax-xogħol attivi — skont ir-rwol, is-settur, il-belt u l-livell tal-karriera. L-ebda stħarriġ, l-ebda mudell ta' stima: nuru biss dak li min iħaddem jikteb hu stess fl-avviż.
| Belt | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| San Francisco | 737 | 78,260 € – 200,200 € | 145,600 € |
| United States | 600 | 113,750 € – 190,622 € | 156,520 € |
| New York City | 425 | 78,260 € – 182,000 € | 136,500 € |
| New York | 418 | 93,871 € – 182,000 € | 145,964 € |
| San Francisco, CA | 391 | 119,756 € – 227,500 € | 172,036 € |
| New York, NY | 381 | 104,650 € – 175,175 € | 131,950 € |
| Boston, MA | 229 | 116,025 € – 188,825 € | 150,150 € |
| New York, New York | 210 | 113,750 € – 186,095 € | 150,150 € |
| Sunnyvale | 182 | 153,676 € – 231,595 € | 202,020 € |
| San Mateo, CA, United States | 175 | 200,218 € – 300,882 € | 267,358 € |
| San Francisco, California | 155 | 150,605 € – 228,410 € | 186,118 € |
| Austin, TX | 153 | 50,086 € – 138,775 € | 95,550 € |
| New York, New York, United States | 147 | 109,200 € – 188,370 € | 154,700 € |
| Redlands, CA | 127 | 109,215 € – 177,166 € | 143,285 € |
| San Mateo, CA United States | 108 | 138,775 € – 204,750 € | 177,450 € |
| Mountain View, CA | 100 | 127,400 € – 191,100 € | 153,562 € |
| Austin | 97 | 80,080 € – 159,250 € | 113,295 € |
| New York, New York, USA | 90 | 134,111 € – 218,400 € | 196,560 € |
| San Francisco, California, United States | 90 | 137,922 € – 203,612 € | 161,525 € |
| Palo Alto, CA | 86 | 127,400 € – 217,012 € | 168,214 € |
| Seattle, WA | 82 | 108,872 € – 165,620 € | 142,642 € |
| San Francisco, CA | New York City, NY | 80 | 267,881 € – 364,000 € | 328,738 € |
| Chicago | 79 | 75,530 € – 179,270 € | 122,395 € |
| New York City, NY | 78 | 17,608 € – 179,510 € | 111,484 € |
| US | 77 | 81,900 € – 136,500 € | 109,200 € |
| San Francisco, CA • New York, NY • United States | 73 | 211,575 € – 342,160 € | 275,730 € |
| New York Office | 63 | 36,000 € – 154,700 € | 122,850 € |
| Boston | 56 | 62,608 € – 157,272 € | 113,222 € |
| Sunnyvale, CA | 53 | 136,500 € – 273,000 € | 227,500 € |
| Chicago, IL | 52 | 67,681 € – 150,070 € | 114,260 € |
| San Francisco Office | 49 | 19,565 € – 43,826 € | 23,478 € |
| Denver | 47 | 68,250 € – 134,225 € | 94,185 € |
| Washington, D.C. | 46 | 114,888 € – 163,800 € | 131,950 € |
| Mountain View, California, United States | 45 | 131,950 € – 192,023 € | 163,800 € |
| San Francisco, CA; New York, NY | 43 | 204,068 € – 286,650 € | 245,700 € |
| Denver, CO | 43 | 71,110 € – 130,812 € | 91,000 € |
| Santa Clara, CA | 43 | 142,188 € – 178,436 € | 152,425 € |
| Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | 43 | 138,092 € – 175,630 € | 156,520 € |
| McLean, Virginia | 42 | 102,602 € – 227,500 € | 166,735 € |
| Los Angeles | 42 | 75,075 € – 147,784 € | 122,850 € |
| Atlanta | 42 | 110,338 € – 179,839 € | 149,922 € |
| Fort Meade, Maryland, United States | 40 | 129,220 € – 184,502 € | 154,700 € |
| Austin, Texas | 40 | 78,260 € – 143,439 € | 88,042 € |
| Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 37 | 139,230 € – 171,080 € | 150,150 € |
| Washington, DC | 37 | 112,248 € – 231,231 € | 167,076 € |
| Somerville, MA | 36 | 91,000 € – 141,050 € | 109,200 € |
| San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | 35 | 304,850 € – 368,550 € | 359,450 € |
| Baltimore, MD | 34 | 64,041 € – 114,260 € | 109,455 € |
| Chicago, Illinois | 34 | 103,968 € – 208,229 € | 146,669 € |
| Annapolis Junction, Maryland | 34 | 107,711 € – 146,237 € | 129,387 € |
| Arlington, TX | 34 | 114,260 € – 114,260 € | 114,260 € |
| USA | 33 | 68,250 € – 136,500 € | 109,200 € |
| Seattle | 32 | 110,818 € – 195,252 € | 150,147 € |
| Los Angeles, CA | 31 | 114,260 € – 189,394 € | 151,970 € |
| Dipartimenti | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Softwer | 3,274 | 130,358 € – 202,020 € | 154,700 € |
| Inġinerija | 1,942 | 127,400 € – 215,522 € | 168,061 € |
| Bejgħ | 1,013 | 78,260 € – 179,725 € | 131,950 € |
| Kummerċ | 889 | 91,000 € – 186,550 € | 136,500 € |
| Marketing | 710 | 91,000 € – 160,956 € | 122,850 € |
| Operazzjonijiet tal-IT | 527 | 115,379 € – 213,850 € | 159,250 € |
| Maniġment | 527 | 109,405 € – 189,926 € | 150,150 € |
| Finanzi | 505 | 93,776 € – 168,350 € | 131,950 € |
| HR | 266 | 82,772 € – 168,122 € | 132,496 € |
| Amministrazzjoni | 265 | 78,260 € – 151,515 € | 114,260 € |
| Kreattiv / Midja | 232 | 104,650 € – 212,206 € | 162,708 € |
| Loġistika | 228 | 109,200 € – 198,152 € | 145,600 € |
| Produzzjoni | 160 | 81,900 € – 160,388 € | 127,400 € |
| Sigurtà | 118 | 93,912 € – 176,540 € | 125,385 € |
| Disinn | 110 | 100,314 € – 176,312 € | 130,565 € |
| Legali | 108 | 118,072 € – 227,500 € | 163,800 € |
| Saħħa | 79 | 78,046 € – 161,980 € | 136,500 € |
| Edukazzjoni | 54 | 57,012 € – 158,568 € | 114,660 € |
| Ospitalità | 51 | 46,956 € – 163,800 € | 120,575 € |
| Data | 45 | 102,333 € – 183,820 € | 155,928 € |
| Servizz għall-klijenti | 38 | 34,434 € – 114,260 € | 64,610 € |
| Livell tal-karriera | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Senior | 4,276 | 127,400 € – 190,631 € | 154,700 € |
| Mid | 2,966 | 86,450 € – 156,520 € | 118,962 € |
| Lead | 2,009 | 142,506 € – 227,500 € | 182,000 € |
| Head | 1,089 | 156,520 € – 245,928 € | 200,200 € |
| Junior | 721 | 50,869 € – 96,485 € | 69,615 € |
| Executive | 177 | 156,520 € – 284,375 € | 227,500 € |
| Internship | 99 | 39,130 € – 103,876 € | 70,434 € |
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
EUR fis-sena, ikkonvertit f'EUR · klikk jiftaħ il-paġna tal-pajjiż bir-rwoli, is-setturi u l-bliet kollha
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
| Pajjiż | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| in-Netherlands | 84,335 | 34,578 € – 50,100 € | 41,340 € |
| il-Ġermanja | 63,743 | 27,520 € – 45,600 € | 33,540 € |
| l-Awstrija | 61,306 | 30,800 € – 43,746 € | 36,008 € |
| l-Istati Uniti | 57,509 | 62,608 € – 168,350 € | 116,025 € |
| Franza | 53,011 | 22,360 € – 33,000 € | 25,632 € |
| Singapore | 47,435 | 26,112 € – 46,920 € | 33,456 € |
| Remote | 15,482 | 75,075 € – 168,350 € | 120,589 € |
| ir-Repubblika Ċeka | 15,168 | 13,776 € – 20,418 € | 17,220 € |
| ir-Renju Unit | 9,695 | 34,515 € – 70,200 € | 48,298 € |
| Spanja | 5,106 | 18,547 € – 28,000 € | 22,274 € |
Mistoqsijiet frekwenti
Minn fejn ġejja d-data tas-salarji?
Minn avviżi tax-xogħol attivi fejn min iħaddem isemmi firxa ta' salarju — l-Istati Uniti: bħalissa 57,509. Nieħdu n-nofs tal-firxa, nikkonvertu muniti barranin u pagi fix-xahar / fis-siegħa f'EUR fis-sena, u nuru l-medjan kif ukoll p25–p75.
Għaliex xi valuri jidhru baxxi?
l-Istati Uniti: 63.2 % biss tal-avviżi jsemmu salarju — fosthom, aktar mill-medja, avviżi ta' ftehimiet kollettivi u tal-gvern. Postijiet mingħajr indikazzjoni huma neqsin. Il-valuri għalhekk jiddeskrivu l-parti trasparenti tas-suq; għalhekk dejjem nuru n u l-firxa.
Minn meta nuru valur?
Biss minn 30 avviżi għal kull kombinazzjoni (eż. rwol × belt). Taħt dan il-medjan mhuwiex affidabbli u salarji individwali jkunu jistgħu jiġu dedotti.
Fittex fost postijiet b'salarju indikat →Irreġistra b'xejn