Kemm tħallas Spanja
Firxiet ta' salarji reali minn avviżi tax-xogħol attivi — skont ir-rwol, is-settur, il-belt u l-livell tal-karriera. L-ebda stħarriġ, l-ebda mudell ta' stima: nuru biss dak li min iħaddem jikteb hu stess fl-avviż.
| Settur | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Kura tas-saħħa | 219 | 17,094 € – 27,500 € | 20,384 € |
| Softwer | 148 | 46,250 € – 97,825 € | 64,500 € |
| Ospitalità | 60 | 19,600 € – 22,528 € | 21,266 € |
| Amministrazzjoni pubblika | 53 | 22,470 € – 38,066 € | 28,854 € |
| Manifattura | 51 | 23,162 € – 39,999 € | 29,500 € |
| Servizzi finanzjarji | 50 | 19,828 € – 73,750 € | 27,500 € |
| Edukazzjoni | 47 | 20,652 € – 34,700 € | 24,000 € |
| Loġistika | 44 | 21,000 € – 41,475 € | 28,000 € |
| Kostruzzjoni | 37 | 21,000 € – 30,000 € | 24,000 € |
| Bejgħ bl-imnut | 33 | 18,800 € – 23,324 € | 20,500 € |
| Belt | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 1,055 | 18,242 € – 28,620 € | 23,000 € |
| Valencia/València | 330 | 17,908 € – 24,500 € | 21,000 € |
| Madrid | 324 | 19,386 € – 29,072 € | 22,555 € |
| Zaragoza | 259 | 19,004 € – 26,800 € | 22,400 € |
| Asturias | 191 | 17,901 € – 25,200 € | 21,000 € |
| Girona | 173 | 17,500 € – 24,668 € | 20,650 € |
| Sevilla | 144 | 18,200 € – 27,650 € | 21,000 € |
| Jaén | 127 | 17,094 € – 22,428 € | 19,950 € |
| Málaga | 127 | 19,026 € – 23,786 € | 20,482 € |
| Gipuzkoa | 114 | 20,727 € – 33,047 € | 25,200 € |
| Tarragona | 108 | 18,060 € – 26,150 € | 20,820 € |
| Albacete | 107 | 19,600 € – 24,745 € | 21,364 € |
| Murcia | 100 | 17,252 € – 23,240 € | 19,950 € |
| Lleida | 98 | 18,900 € – 24,762 € | 21,700 € |
| Córdoba | 89 | 17,094 € – 23,324 € | 19,950 € |
| Granada | 88 | 17,766 € – 24,045 € | 21,280 € |
| España | 75 | 38,700 € – 38,700 € | 38,700 € |
| Bizkaia | 71 | 19,775 € – 30,196 € | 22,360 € |
| Cádiz | 71 | 19,026 € – 27,760 € | 22,400 € |
| Almería | 65 | 18,620 € – 23,800 € | 20,048 € |
| Huelva | 64 | 19,086 € – 25,200 € | 21,448 € |
| Araba/Álava | 63 | 17,437 € – 29,700 € | 23,859 € |
| Alicante/Alacant | 61 | 17,500 € – 23,324 € | 19,824 € |
| Castellón/Castelló | 54 | 19,400 € – 27,375 € | 21,600 € |
| Huesca | 52 | 18,756 € – 26,188 € | 22,554 € |
| Toledo | 46 | 17,230 € – 30,000 € | 22,001 € |
| Badajoz | 43 | 17,094 € – 22,000 € | 20,000 € |
| Cantabria | 42 | 17,546 € – 25,200 € | 20,150 € |
| Burgos | 33 | 19,600 € – 26,000 € | 22,150 € |
| León | 32 | 16,720 € – 24,375 € | 21,250 € |
| Guadalajara | 31 | 17,147 € – 25,214 € | 21,578 € |
| San Francisco Bay Area | 31 | 175,175 € – 227,500 € | 218,400 € |
| Dipartimenti | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Saħħa | 698 | 17,094 € – 25,495 € | 20,440 € |
| Ospitalità | 592 | 15,967 € – 22,124 € | 19,708 € |
| Loġistika | 538 | 19,000 € – 27,595 € | 22,400 € |
| Produzzjoni | 442 | 20,021 € – 27,300 € | 23,372 € |
| Inġinerija | 414 | 22,400 € – 34,875 € | 27,772 € |
| Kostruzzjoni | 247 | 21,000 € – 25,256 € | 22,506 € |
| Bejgħ | 195 | 18,200 € – 30,650 € | 22,820 € |
| Kummerċ | 185 | 17,200 € – 23,800 € | 19,950 € |
| Edukazzjoni | 156 | 19,428 € – 38,700 € | 26,375 € |
| Amministrazzjoni | 155 | 18,000 € – 25,200 € | 21,000 € |
| Finanzi | 138 | 19,000 € – 24,945 € | 22,000 € |
| Marketing | 138 | 24,040 € – 29,790 € | 26,455 € |
| Softwer | 123 | 40,000 € – 109,885 € | 63,700 € |
| Servizz għall-klijenti | 122 | 17,094 € – 24,805 € | 19,996 € |
| Oħrajn | 104 | 17,094 € – 24,598 € | 19,768 € |
| Agrikoltura | 103 | 17,210 € – 22,095 € | 19,950 € |
| Disinn | 62 | 24,333 € – 35,890 € | 29,218 € |
| Operazzjonijiet tal-IT | 55 | 18,247 € – 44,478 € | 25,998 € |
| Kreattiv / Midja | 46 | 20,447 € – 29,362 € | 22,162 € |
| HR | 37 | 19,936 € – 28,000 € | 25,018 € |
| Sigurtà | 36 | 18,908 € – 23,800 € | 20,090 € |
| Maniġment | 32 | 19,854 € – 40,801 € | 29,980 € |
| Livell tal-karriera | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Mid | 1,494 | 21,000 € – 30,000 € | 24,672 € |
| Junior | 1,420 | 17,467 € – 25,200 € | 20,665 € |
| Senior | 219 | 27,300 € – 74,899 € | 45,000 € |
| Lead | 94 | 25,200 € – 70,000 € | 35,000 € |
| Head | 36 | 29,887 € – 76,250 € | 40,000 € |
| Internship | 31 | 11,200 € – 26,750 € | 17,000 € |
| Ħiliet | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| AI | 198 | 51,209 € – 172,000 € | 79,085 € |
| Cloud | 121 | 29,500 € – 86,000 € | 57,500 € |
| Python | 86 | 43,778 € – 172,000 € | 67,875 € |
| Security | 86 | 36,500 € – 124,650 € | 75,000 € |
| Backend | 73 | 63,700 € – 172,000 € | 64,000 € |
| Fintech | 68 | 21,285 € – 81,044 € | 53,400 € |
| Mobile | 56 | 48,489 € – 66,179 € | 63,700 € |
| Gaming | 54 | 21,266 € – 49,647 € | 24,503 € |
| Google cloud | 50 | 28,620 € – 70,885 € | 58,750 € |
| Frontend | 49 | 60,000 € – 172,000 € | 63,700 € |
| Healthtech | 49 | 39,130 € – 172,000 € | 75,000 € |
| Fullstack | 48 | 60,000 € – 172,225 € | 172,000 € |
| QA/Test | 48 | 29,175 € – 195,650 € | 70,000 € |
| React | 45 | 39,130 € – 172,900 € | 172,000 € |
| Data | 44 | 26,216 € – 96,655 € | 51,980 € |
| E-Commerce | 44 | 17,200 € – 61,435 € | 25,550 € |
| AWS | 43 | 57,500 € – 90,750 € | 65,738 € |
| SAP | 42 | 23,744 € – 50,000 € | 32,500 € |
| CI/CD | 41 | 60,000 € – 75,000 € | 63,700 € |
| Java | 35 | 47,000 € – 172,000 € | 86,500 € |
Kemm immorru fil-fond: rwol × belt
Kull rwol b'data affidabbli għandu paġna tiegħu — bil-firxa tas-salarju għal kull belt. Eżempju: analist tar-riċerka tas-suq, Spanja.
analist tar-riċerka tas-suq — skont il-belt
| Belt | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 105 | 24,450 € – 28,620 € | 26,455 € |
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
| Pajjiż | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| in-Netherlands | 84,335 | 34,578 € – 50,100 € | 41,340 € |
| il-Ġermanja | 63,743 | 27,520 € – 45,600 € | 33,540 € |
| l-Awstrija | 61,306 | 30,800 € – 43,746 € | 36,008 € |
| l-Istati Uniti | 57,509 | 62,608 € – 168,350 € | 116,025 € |
| Franza | 53,011 | 22,360 € – 33,000 € | 25,632 € |
| Singapore | 47,435 | 26,112 € – 46,920 € | 33,456 € |
| Remote | 15,482 | 75,075 € – 168,350 € | 120,589 € |
| ir-Repubblika Ċeka | 15,168 | 13,776 € – 20,418 € | 17,220 € |
| ir-Renju Unit | 9,695 | 34,515 € – 70,200 € | 48,298 € |
| Spanja | 5,106 | 18,547 € – 28,000 € | 22,274 € |
Mistoqsijiet frekwenti
Minn fejn ġejja d-data tas-salarji?
Minn avviżi tax-xogħol attivi fejn min iħaddem isemmi firxa ta' salarju — Spanja: bħalissa 5,106. Nieħdu n-nofs tal-firxa, nikkonvertu muniti barranin u pagi fix-xahar / fis-siegħa f'EUR fis-sena, u nuru l-medjan kif ukoll p25–p75.
Għaliex xi valuri jidhru baxxi?
Spanja: 14.4 % biss tal-avviżi jsemmu salarju — fosthom, aktar mill-medja, avviżi ta' ftehimiet kollettivi u tal-gvern. Postijiet mingħajr indikazzjoni huma neqsin. Il-valuri għalhekk jiddeskrivu l-parti trasparenti tas-suq; għalhekk dejjem nuru n u l-firxa.
Minn meta nuru valur?
Biss minn 30 avviżi għal kull kombinazzjoni (eż. rwol × belt). Taħt dan il-medjan mhuwiex affidabbli u salarji individwali jkunu jistgħu jiġu dedotti.
Fittex fost postijiet b'salarju indikat →Irreġistra b'xejn