Kemm tħallas l-Istati Uniti
Firxiet ta' salarji reali minn avviżi tax-xogħol attivi — skont ir-rwol, is-settur, il-belt u l-livell tal-karriera. L-ebda stħarriġ, l-ebda mudell ta' stima: nuru biss dak li min iħaddem jikteb hu stess fl-avviż.
| Settur | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Softwer, IT & Telekomunikazzjoni | 18,179 | 108,654 € – 194,512 € | 152,152 € |
| Kura tas-Saħħa, Infermiera & Xjenzi tal-Ħajja | 7,668 | 49,304 € – 154,700 € | 91,600 € |
| Industrija & Manifattura | 7,230 | 75,130 € – 162,517 € | 122,622 € |
| Ospitalità, Turiżmu & Divertiment | 4,604 | 25,043 € – 38,347 € | 30,521 € |
| Amministrazzjoni Pubblika, Assoċjazzjonijiet & Non-Profit | 4,502 | 60,966 € – 127,449 € | 93,671 € |
| Bejgħ bl-Imnut & Oġġetti tal-Konsumatur | 3,677 | 26,608 € – 94,837 € | 38,092 € |
| Finanzi & Assigurazzjoni | 3,207 | 81,900 € – 172,900 € | 127,400 € |
| Servizzi professjonali | 2,395 | 68,250 € – 144,799 € | 104,650 € |
| Midja, Marketing & Industriji Kreattivi | 2,012 | 62,540 € – 136,500 € | 95,550 € |
| Industrija tal-karozzi | 1,655 | 54,600 € – 146,692 € | 91,000 € |
| Kostruzzjoni, Snajja' & Proprjetà Immobbli | 1,474 | 39,130 € – 100,100 € | 59,150 € |
| Loġistika & Trasport | 1,190 | 36,000 € – 149,437 € | 81,900 € |
| Enerġija, Utilitajiet & Ambjent | 1,084 | 70,980 € – 150,150 € | 117,390 € |
| Edukazzjoni & Riċerka | 904 | 44,988 € – 89,360 € | 65,975 € |
| Reklutaġġ & Servizzi tal-Impjieg | 834 | 36,782 € – 104,650 € | 63,700 € |
| Agrikoltura & Ikel | 610 | 31,999 € – 108,654 € | 58,304 € |
| Servizzi soċjali | 484 | 34,434 € – 54,429 € | 39,130 € |
| Bejgħ bl-Ingrossa & Distribuzzjoni | 330 | 38,543 € – 127,400 € | 70,525 € |
| Sigurtà, Tindif & Ġestjoni tal-Faċilitajiet | 242 | 29,739 € – 68,250 € | 39,670 € |
| Loġistika | 48 | 38,934 € – 113,750 € | 87,815 € |
| Ajruspazjali | 41 | 78,260 € – 163,800 € | 136,500 € |
| Servizzi professjonali | 34 | 30,326 € – 103,058 € | 53,544 € |
| Belt | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| New York, NY | 1,413 | 91,000 € – 172,900 € | 131,417 € |
| United States | 1,389 | 84,630 € – 176,995 € | 135,772 € |
| San Francisco | 1,347 | 81,900 € – 190,190 € | 145,600 € |
| New York | 1,138 | 80,148 € – 172,900 € | 127,400 € |
| New York City | 949 | 91,000 € – 180,316 € | 145,600 € |
| Costa Mesa, California, United States | 892 | 150,150 € – 200,200 € | 175,630 € |
| Los Angeles, CA | 879 | 72,800 € – 148,330 € | 109,200 € |
| San Francisco, CA | 878 | 118,300 € – 206,798 € | 163,345 € |
| New York, New York, United States | 764 | 84,926 € – 163,800 € | 127,400 € |
| Boston, MA | 737 | 95,550 € – 182,000 € | 138,775 € |
| Washington, District of Columbia | 540 | 99,458 € – 166,748 € | 131,726 € |
| New York, New York | 524 | 87,303 € – 169,260 € | 123,760 € |
| Chicago, IL | 464 | 60,884 € – 136,500 € | 103,080 € |
| Austin, TX | 452 | 55,565 € – 155,110 € | 109,200 € |
| Los Angeles | 428 | 39,130 € – 122,850 € | 90,772 € |
| Washington, DC | 380 | 88,202 € – 163,800 € | 124,397 € |
| Chicago | 343 | 81,900 € – 173,173 € | 126,536 € |
| Hawthorne, CA | 335 | 77,350 € – 131,950 € | 113,750 € |
| Denver, CO | 334 | 59,819 € – 141,050 € | 98,280 € |
| Albuquerque, New Mexico | 320 | 70,640 € – 129,119 € | 89,313 € |
| Dallas, Texas | 312 | 102,502 € – 182,000 € | 141,050 € |
| San Jose, CA | 305 | 97,825 € – 182,000 € | 145,600 € |
| Arlington, VA | 301 | 100,100 € – 159,250 € | 136,318 € |
| San Francisco, California | 281 | 133,042 € – 204,750 € | 170,875 € |
| Long Beach, California, United States | 268 | 108,530 € – 175,061 € | 141,050 € |
| New York City, NY | 251 | 42,260 € – 163,800 € | 103,740 € |
| Atlanta, GA | 244 | 47,543 € – 136,500 € | 88,664 € |
| Mountain View, CA | 238 | 128,538 € – 194,103 € | 160,334 € |
| San Jose, California, United States | 232 | 138,411 € – 191,803 € | 159,250 € |
| Chicago, Illinois, United States | 227 | 72,800 € – 154,984 € | 112,385 € |
| Torrance, California, United States | 222 | 118,050 € – 185,356 € | 152,350 € |
| Seattle, WA | 220 | 75,075 € – 163,914 € | 116,708 € |
| Palo Alto, CA | 217 | 113,750 € – 200,200 € | 147,875 € |
| Boston | 215 | 66,639 € – 157,658 € | 100,555 € |
| San Francisco, California, United States | 214 | 117,390 € – 202,657 € | 154,700 € |
| Foster City, CA | 209 | 173,355 € – 230,685 € | 202,930 € |
| Dallas, TX | 208 | 55,548 € – 136,500 € | 90,436 € |
| El Segundo, California, United States | 200 | 91,000 € – 163,800 € | 136,500 € |
| Los Angeles, California, United States | 198 | 71,747 € – 142,790 € | 100,100 € |
| San Mateo, CA, United States | 198 | 200,218 € – 291,332 € | 245,036 € |
| Albany, NY | 195 | 63,545 € – 147,140 € | 108,268 € |
| Boston, Massachusetts, United States | 185 | 87,269 € – 189,280 € | 135,135 € |
| New York, NY, United States | 184 | 95,414 € – 181,318 € | 136,500 € |
| Long Beach, CA | 183 | 55,956 € – 150,150 € | 121,530 € |
| Redmond, WA | 180 | 91,000 € – 147,875 € | 121,712 € |
| Long Beach, California | 175 | 109,564 € – 182,910 € | 157,430 € |
| Austin | 170 | 71,776 € – 167,099 € | 118,573 € |
| Santa Clara, CA | 158 | 129,129 € – 184,048 € | 159,123 € |
| Annapolis, MD | 157 | 36,000 € – 84,521 € | 68,869 € |
| Atlanta, Georgia | 155 | 87,824 € – 147,682 € | 117,791 € |
| Menlo Park, CA | 154 | 115,229 € – 179,270 € | 145,600 € |
| San Diego, CA | 145 | 46,956 € – 143,325 € | 91,000 € |
| Chicago, Illinois | 143 | 77,359 € – 159,250 € | 113,750 € |
| Arlington, Virginia | 136 | 89,423 € – 157,879 € | 127,449 € |
| Atlanta, Georgia, United States | 133 | 59,150 € – 148,485 € | 102,830 € |
| Sunnyvale | 133 | 136,500 € – 227,500 € | 202,020 € |
| Irvine, CA | 132 | 104,263 € – 168,350 € | 141,050 € |
| El Segundo, CA | 131 | 87,360 € – 163,800 € | 122,850 € |
| Washington, D.C. | 122 | 99,759 € – 165,552 € | 126,262 € |
| San Jose | 120 | 21,840 € – 180,862 € | 109,200 € |
| Redlands, CA | 119 | 96,817 € – 159,658 € | 123,032 € |
| Cambridge, MA | 118 | 108,176 € – 199,631 € | 152,152 € |
| Los Angeles, California | 117 | 50,869 € – 143,194 € | 81,900 € |
| San Mateo, CA United States | 115 | 137,638 € – 212,712 € | 177,450 € |
| US | 115 | 91,000 € – 163,800 € | 127,400 € |
| Denver | 114 | 48,089 € – 133,884 € | 75,885 € |
| Redwood City, CA | 114 | 100,100 € – 182,000 € | 149,513 € |
| New York, New York, USA | 113 | 109,200 € – 218,400 € | 162,435 € |
| San Carlos, CA | 110 | 105,082 € – 182,000 € | 148,558 € |
| Sunnyvale, CA | 109 | 145,600 € – 258,440 € | 191,100 € |
| Baltimore, MD | 108 | 46,760 € – 100,722 € | 70,525 € |
| San Francisco, CA | New York City, NY | 108 | 261,625 € – 330,444 € | 298,025 € |
| Irvine, California, United States | 107 | 131,040 € – 205,569 € | 155,610 € |
| New York City, New York | 105 | 118,300 € – 202,316 € | 163,800 € |
| Boston, Massachusetts | 103 | 74,756 € – 160,208 € | 122,213 € |
| Houston, TX | 103 | 54,600 € – 159,250 € | 111,475 € |
| New York, United States | 103 | 91,000 € – 165,392 € | 118,300 € |
| Seattle | 103 | 32,869 € – 126,262 € | 56,875 € |
| Nashville, TN | 101 | 29,739 € – 110,811 € | 49,867 € |
| Devens, MA | 99 | 86,450 € – 150,150 € | 134,225 € |
| Las Vegas, NV | 99 | 46,865 € – 110,110 € | 69,160 € |
| Somerville, MA | 98 | 91,000 € – 154,700 € | 116,025 € |
| Las Vegas | 96 | 18,782 € – 25,043 € | 18,782 € |
| Palo Alto | 95 | 94,412 € – 191,100 € | 159,250 € |
| Chantilly, VA | 93 | 136,500 € – 191,100 € | 163,800 € |
| New York Office | 93 | 72,800 € – 163,800 € | 131,950 € |
| Santa Clara, California | 93 | 174,265 € – 245,700 € | 207,025 € |
| Torrance, CA | 93 | 82,911 € – 152,425 € | 121,303 € |
| Atlanta | 91 | 62,790 € – 159,478 € | 113,750 € |
| Pittsburgh, PA | 91 | 50,778 € – 175,175 € | 113,750 € |
| Miami | 90 | 20,348 € – 91,000 € | 29,739 € |
| Seattle, Washington, United States | 90 | 111,475 € – 198,062 € | 161,525 € |
| California | 89 | 91,000 € – 168,350 € | 136,500 € |
| Fremont, CA | 88 | 96,253 € – 196,105 € | 140,595 € |
| Austin, Texas | 87 | 63,237 € – 146,965 € | 88,663 € |
| Washington, District of Columbia, United States | 87 | 100,214 € – 180,180 € | 145,600 € |
| Berthoud, Colorado | 86 | 80,080 € – 122,395 € | 98,735 € |
| Denver, Colorado | 85 | 72,800 € – 138,775 € | 111,475 € |
| Irvine | 85 | 81,900 € – 150,150 € | 106,925 € |
| San Francisco, CA - US | 85 | 161,525 € – 216,125 € | 200,200 € |
| Charlotte, NC | 84 | 41,346 € – 150,344 € | 88,725 € |
| Mountain View, CA, USA | 84 | 151,856 € – 255,255 € | 208,162 € |
| Denver, CO or Long Beach, CA | 83 | 104,650 € – 169,488 € | 136,500 € |
| Portland, OR | 83 | 67,734 € – 146,015 € | 113,568 € |
| Dallas | 82 | 28,174 € – 94,412 € | 41,405 € |
| Philadelphia, PA | 82 | 33,260 € – 99,827 € | 55,419 € |
| San Diego, California | 82 | 120,348 € – 203,044 € | 162,435 € |
| McLean, Virginia | 81 | 78,260 € – 166,748 € | 127,449 € |
| Minneapolis, MN | 81 | 68,250 € – 177,450 € | 104,377 € |
| Mountain View, California (HQ) | 81 | 145,928 € – 194,267 € | 176,476 € |
| Alexandria, Virginia | 79 | 103,389 € – 150,608 € | 127,449 € |
| Manteno, Illinois | 79 | 72,800 € – 102,375 € | 86,450 € |
| San Mateo, California, United States | 79 | 121,849 € – 186,550 € | 143,871 € |
| Santa Clara | 79 | 172,126 € – 251,888 € | 220,356 € |
| Ashville, Ohio, United States | 78 | 102,830 € – 154,700 € | 133,315 € |
| Austin, Texas, United States | 78 | 59,574 € – 137,524 € | 99,600 € |
| South Burlington, Vermont, United States | 78 | 73,187 € – 109,200 € | 93,275 € |
| Brooklyn, NY | 77 | 34,434 € – 113,750 € | 68,250 € |
| Seattle, Washington | 77 | 109,200 € – 212,940 € | 165,165 € |
| San Francisco, CA • New York, NY • United States | 76 | 186,550 € – 316,680 € | 242,742 € |
| Cleveland, Ohio | 74 | 60,970 € – 123,684 € | 96,010 € |
| Colorado Springs, CO | 74 | 75,871 € – 168,350 € | 127,400 € |
| Miami, FL | 74 | 25,043 € – 76,991 € | 46,315 € |
| Santa Ana, California, United States | 74 | 72,504 € – 154,700 € | 136,500 € |
| USA | 74 | 62,881 € – 158,568 € | 109,200 € |
| Columbus, OH | 73 | 37,565 € – 112,466 € | 77,350 € |
| Bloomington, Minnesota | 71 | 52,043 € – 114,660 € | 93,275 € |
| Bay Area, CA, United States of America | 70 | 173,446 € – 247,793 € | 229,083 € |
| Brooklyn | 70 | 25,043 € – 29,739 € | 26,608 € |
| Charlotte, North Carolina, United States | 69 | 102,375 € – 141,050 € | 127,400 € |
| Needham, MA, United States | 69 | 83,902 € – 151,788 € | 116,025 € |
| Playa Vista, California, United States | 69 | 96,460 € – 150,150 € | 126,490 € |
| San Francisco Office | 69 | 23,478 € – 156,520 € | 43,826 € |
| Virginia Beach | 69 | 20,348 € – 25,826 € | 21,913 € |
| Albuquerque, NM | 68 | 34,434 € – 72,390 € | 44,217 € |
| Brooklyn, New York | 67 | 32,869 € – 98,399 € | 84,092 € |
| Phoenix, AZ | 67 | 32,869 € – 94,412 € | 59,150 € |
| Canada | 65 | 136,500 € – 187,733 € | 169,260 € |
| NYC | 65 | 104,650 € – 182,000 € | 136,500 € |
| Cleveland, OH | 64 | 40,500 € – 146,624 € | 81,445 € |
| Mountain View, California, United States | 64 | 130,812 € – 199,176 € | 170,852 € |
| San Francisco Bay Area | 64 | 117,504 € – 227,500 € | 170,625 € |
| Annapolis Junction, MD | 63 | 120,120 € – 182,000 € | 168,668 € |
| Indianapolis, IN | 63 | 47,739 € – 158,111 € | 78,767 € |
| San Diego | 63 | 44,362 € – 163,208 € | 117,845 € |
| Anchorage, Alaska | 62 | 73,002 € – 138,700 € | 107,445 € |
| Garden Grove, CA | 62 | 110,338 € – 145,600 € | 134,225 € |
| Huntsville, AL | 60 | 82,996 € – 163,265 € | 113,500 € |
| Lansing, MI | 60 | 36,845 € – 66,105 € | 65,035 € |
| Mountain View | 60 | 88,042 € – 208,344 € | 171,762 € |
| Bethesda, Maryland | 59 | 56,057 € – 123,988 € | 96,143 € |
| Sacramento, CA | 58 | 45,782 € – 124,795 € | 75,226 € |
| United States - Studios | 58 | 30,521 € – 32,869 € | 30,521 € |
| Lanham, MD | 57 | 37,565 € – 84,521 € | 68,869 € |
| Miami, Florida | 57 | 45,329 € – 125,125 € | 80,621 € |
| Oakland, CA | 57 | 54,148 € – 154,700 € | 94,321 € |
| South San Francisco, CA | 57 | 122,850 € – 209,300 € | 176,085 € |
| New York, NY (HQ) | 56 | 9,100 € – 9,100 € | 9,100 € |
| South San Francisco, California, USA | 56 | 84,521 € – 186,550 € | 159,250 € |
| Beverly Hills, California, United States | 55 | 81,900 € – 159,250 € | 104,650 € |
| Richmond, VA | 54 | 32,869 € – 61,238 € | 40,695 € |
| USA - Corona, CA | 54 | 45,782 € – 119,153 € | 90,261 € |
| London | 53 | 91,000 € – 195,650 € | 154,700 € |
| Mountain View, California | 53 | 133,042 € – 248,066 € | 200,200 € |
| Newark, CA | 53 | 131,741 € – 171,171 € | 155,610 € |
| Alameda, CA | 52 | 83,674 € – 156,520 € | 120,348 € |
| Baltimore, Maryland | 52 | 67,384 € – 128,493 € | 106,920 € |
| Charlotte | 52 | 17,217 € – 39,812 € | 28,583 € |
| El Segundo, California | 52 | 65,338 € – 163,800 € | 123,988 € |
| Fort Meade, Maryland | 52 | 91,590 € – 141,972 € | 123,727 € |
| Houston | 52 | 25,043 € – 119,438 € | 76,668 € |
| Reston, VA | 52 | 128,422 € – 162,094 € | 143,652 € |
| Vail, Colorado, United States | 52 | 50,869 € – 93,912 € | 76,695 € |
| Boulder, CO | 51 | 76,212 € – 153,562 € | 122,850 € |
| Lancaster | 51 | 28,174 € – 28,956 € | 28,174 € |
| South San Francisco, California, United States | 51 | 75,758 € – 161,752 € | 127,400 € |
| Bothell, Washington, United States | 50 | 112,504 € – 182,635 € | 143,881 € |
| Fort Belvoir, Virginia | 50 | 83,721 € – 150,608 € | 116,200 € |
| Palo Alto, California, United States | 50 | 134,225 € – 209,300 € | 170,329 € |
| Rochester, NY | 50 | 43,571 € – 203,886 € | 77,805 € |
| Saratoga, CA | 50 | 53,271 € – 147,875 € | 109,200 € |
| Springfield, VA | 50 | 122,850 € – 159,250 € | 135,044 € |
| Fort Bragg, North Carolina | 49 | 41,478 € – 97,815 € | 67,452 € |
| Waltham, Massachusetts, United States | 49 | 106,925 € – 195,650 € | 136,500 € |
| Broomfield, Colorado, United States | 48 | 98,962 € – 152,154 € | 120,575 € |
| Salt Lake City, UT | 48 | 38,347 € – 56,461 € | 44,217 € |
| San Francisco, CA, USA | 48 | 143,439 € – 202,930 € | 162,890 € |
| St. Louis, MO | 48 | 77,157 € – 233,188 € | 144,554 € |
| Air Force Academy, Colorado | 47 | 39,901 € – 107,305 € | 80,216 € |
| Annapolis Junction, Maryland | 47 | 110,934 € – 145,571 € | 131,618 € |
| Detroit, MI | 47 | 27,782 € – 70,525 € | 48,521 € |
| Palo Alto, California | 47 | 108,062 € – 203,840 € | 171,990 € |
| San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | 47 | 285,512 € – 368,550 € | 332,150 € |
| San Mateo, CA | 47 | 126,945 € – 220,675 € | 182,000 € |
| Cincinnati, OH | 45 | 43,043 € – 81,900 € | 64,610 € |
| Cincinnati, Ohio | 45 | 37,565 € – 137,103 € | 99,617 € |
| Kansas City, Missouri | 45 | 90,029 € – 192,417 € | 114,660 € |
| Kearny, NJ | 45 | 77,350 € – 136,500 € | 116,025 € |
| Minneapolis, Minnesota | 45 | 56,439 € – 131,427 € | 91,000 € |
| San Jose, California | 45 | 139,230 € – 231,004 € | 169,260 € |
| Washington DC | 45 | 72,800 € – 155,905 € | 107,380 € |
| Ann Arbor, MI | 44 | 63,427 € – 158,317 € | 124,215 € |
| Ashburn, VA | 44 | 96,232 € – 150,719 € | 118,755 € |
| Phoenix, Arizona | 44 | 36,782 € – 123,356 € | 66,656 € |
| Santa Monica | 44 | 65,456 € – 126,581 € | 97,370 € |
| Walnut Creek, CA | 44 | 87,815 € – 147,875 € | 110,338 € |
| Bastrop, TX | 43 | 93,275 € – 150,150 € | 122,850 € |
| Bellevue, WA - US | 43 | 151,970 € – 207,025 € | 170,625 € |
| Mountain View, CA, USA; San Francisco, CA, USA | 43 | 196,105 € – 256,848 € | 233,870 € |
| Pentagon, Arlington, Virginia | 43 | 127,214 € – 166,748 € | 150,608 € |
| Santa Clara, California, United States | 43 | 91,000 € – 229,460 € | 155,701 € |
| Aberdeen Proving Ground, Maryland | 42 | 52,807 € – 93,031 € | 69,487 € |
| Alexandria, VA | 42 | 34,434 € – 127,969 € | 68,559 € |
| Bellevue, WA | 42 | 43,826 € – 173,924 € | 123,305 € |
| Birmingham, AL | 42 | 43,766 € – 250,250 € | 58,240 € |
| Denver, Colorado, United States | 42 | 67,112 € – 135,362 € | 96,662 € |
| Kirkland, WA | 42 | 121,134 € – 170,214 € | 141,860 € |
| Quantico, Virginia | 41 | 40,950 € – 122,850 € | 71,752 € |
| Santa Monica, CA | 41 | 72,800 € – 163,800 € | 95,550 € |
| Indianapolis, Indiana | 40 | 48,298 € – 118,345 € | 75,336 € |
| Raleigh, NC | 40 | 42,828 € – 95,163 € | 91,000 € |
| Watertown, MA | 40 | 97,825 € – 182,000 € | 163,800 € |
| Arlington, TX | 39 | 88,725 € – 160,388 € | 145,600 € |
| Chicago, United States | 39 | 167,212 € – 216,125 € | 182,000 € |
| Emeryville, CA | 39 | 142,188 € – 183,704 € | 182,000 € |
| Fort Meade, Maryland, United States | 39 | 131,040 € – 173,355 € | 155,610 € |
| Fort Worth, TX | 39 | 50,050 € – 250,250 € | 63,700 € |
| Queens, New York | 39 | 70,787 € – 87,833 € | 72,800 € |
| Bellevue, Washington, United States | 38 | 106,925 € – 189,413 € | 121,916 € |
| Denver, CO - US | 38 | 116,025 € – 172,445 € | 141,050 € |
| Fort Meade, MD | 38 | 130,697 € – 221,221 € | 161,525 € |
| Huntington Beach, CA | 38 | 47,152 € – 129,675 € | 63,782 € |
| Phoenix | 38 | 36,000 € – 83,902 € | 40,695 € |
| Tampa, FL | 38 | 40,695 € – 146,214 € | 75,530 € |
| Lehi, Utah | 37 | 19,565 € – 125,580 € | 75,075 € |
| Redwood City | 37 | 136,500 € – 182,000 € | 175,630 € |
| Redwood City, California, United States | 37 | 136,500 € – 207,480 € | 172,900 € |
| San Diego, California, United States | 37 | 46,173 € – 146,010 € | 93,275 € |
| United States, San Mateo, CA | 37 | 166,530 € – 241,150 € | 186,095 € |
| Bellevue, Washington | 36 | 76,670 € – 224,770 € | 185,663 € |
| Bronx, NY | 36 | 38,347 € – 104,509 € | 55,738 € |
| Burlington, MA | 36 | 61,311 € – 139,002 € | 97,825 € |
| Chandler, Arizona | 36 | 42,847 € – 68,250 € | 57,330 € |
| Erie | 36 | 59,314 € – 104,286 € | 76,599 € |
| Houston, Texas | 36 | 50,885 € – 143,891 € | 93,958 € |
| New York, US | 36 | 116,594 € – 174,606 € | 154,700 € |
| Portland, Oregon | 36 | 54,567 € – 123,892 € | 85,852 € |
| Amarillo, Texas | 35 | 52,807 € – 122,827 € | 66,035 € |
| Bangor, Washington | 35 | 62,389 € – 87,841 € | 69,080 € |
| Herndon, Virginia | 35 | 28,174 € – 169,043 € | 79,625 € |
| Las Vegas, Nevada, United States | 35 | 23,478 € – 125,352 € | 39,130 € |
| Manhattan, NY | 35 | 43,434 € – 145,600 € | 68,250 € |
| Mojave, CA | 35 | 88,852 € – 118,300 € | 91,982 € |
| Norfolk | 35 | 20,348 € – 25,826 € | 21,913 € |
| Omaha | 35 | 28,174 € – 35,217 € | 29,739 € |
| San Francisco, CA; New York, NY | 35 | 171,990 € – 277,778 € | 221,130 € |
| 510 East 62nd Street, New York, NY 10065 | 34 | 44,021 € – 214,988 € | 62,608 € |
| Arvada, CO - US | 34 | 45,000 € – 122,281 € | 92,138 € |
| Austin, Texas, United States; South San Francisco, California, United States | 34 | 61,266 € – 202,020 € | 171,535 € |
| Berkeley, CA | 34 | 33,026 € – 159,250 € | 100,589 € |
| Brooklyn, New York, United States | 34 | 67,568 € – 150,232 € | 98,962 € |
| Chesapeake | 34 | 20,348 € – 25,826 € | 21,913 € |
| Fort Lee, New Jersey, United States | 34 | 83,038 € – 145,600 € | 127,400 € |
| New Jersey | 34 | 50,814 € – 118,800 € | 86,086 € |
| Staten Island | 34 | 25,043 € – 26,608 € | 26,608 € |
| Twentynine Palms, California | 34 | 32,501 € – 61,936 € | 40,445 € |
| United States of America | 34 | 130,244 € – 194,512 € | 184,275 € |
| Vienna, VA | 34 | 114,888 € – 150,719 € | 135,362 € |
| Albany, New York | 33 | 46,173 € – 119,115 € | 91,000 € |
| Fort Lauderdale, FL | 33 | 32,869 € – 100,100 € | 45,500 € |
| Fremont, California | 33 | 106,925 € – 163,800 € | 127,400 € |
| Grand Rapids, MI | 33 | 31,304 € – 63,700 € | 39,130 € |
| Overland Park, KS | 33 | 45,391 € – 97,370 € | 59,150 € |
| Rockville, MD | 33 | 53,999 € – 125,125 € | 91,000 € |
| Westminster, CO | 33 | 47,739 € – 127,400 € | 81,900 € |
| Ann Arbor, Michigan | 32 | 55,750 € – 111,909 € | 84,496 € |
| Eielson AFB, Alaska | 32 | 30,584 € – 59,709 € | 36,751 € |
| Gardena, CA | 32 | 51,847 € – 127,400 € | 102,375 € |
| Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 32 | 145,600 € – 178,701 € | 164,710 € |
| Menlo Park, CA; New York, NY | 32 | 137,182 € – 196,560 € | 164,255 € |
| Salt Lake City, Utah | 32 | 45,391 € – 129,675 € | 71,890 € |
| San Antonio, Texas | 32 | 121,427 € – 256,506 € | 218,405 € |
| San Antonio, TX | 32 | 27,391 € – 104,263 € | 60,083 € |
| Washington | 32 | 34,239 € – 91,000 € | 50,050 € |
| Westport, CT | 32 | 81,900 € – 211,575 € | 109,200 € |
| Woodinville, WA | 32 | 48,521 € – 97,256 € | 66,521 € |
| Arizona | 31 | 56,192 € – 163,800 € | 95,550 € |
| Bremerton, Washington | 31 | 56,566 € – 105,282 € | 79,781 € |
| Charlottesville, VA | 31 | 88,725 € – 250,250 € | 118,300 € |
| Des Moines, IA | 31 | 56,172 € – 273,000 € | 204,750 € |
| Lombard, IL | 31 | 87,588 € – 129,675 € | 118,300 € |
| Memphis, TN | 31 | 57,330 € – 250,250 € | 100,100 € |
| Anywhere in the U.S. (remote job), United States | 30 | 65,136 € – 192,680 € | 109,679 € |
| Blythewood, South Carolina, United States | 30 | 86,450 € – 97,825 € | 91,000 € |
| Boise, ID | 30 | 28,761 € – 94,412 € | 64,838 € |
| Buffalo, NY | 30 | 46,842 € – 250,250 € | 100,100 € |
| Chatsworth, CA | 30 | 53,608 € – 127,400 € | 103,512 € |
| Columbus, Ohio | 30 | 53,381 € – 107,548 € | 78,889 € |
| Hayward, CA | 30 | 55,173 € – 147,306 € | 106,925 € |
| Herndon, VA | 30 | 76,786 € – 175,744 € | 137,638 € |
| Irvine, California | 30 | 68,250 € – 127,400 € | 88,543 € |
| Kansas City, MO | 30 | 33,847 € – 76,212 € | 40,695 € |
| Lexington, KY | 30 | 33,033 € – 273,000 € | 104,650 € |
| Minneapolis | 30 | 28,174 € – 53,599 € | 29,739 € |
| Philadelphia | 30 | 32,869 € – 66,043 € | 65,975 € |
| US - San Francisco | 30 | 17,217 € – 17,217 € | 17,217 € |
| Dipartimenti | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Inġinerija | 11,927 | 82,745 € – 175,630 € | 131,950 € |
| Softwer | 7,094 | 122,850 € – 196,560 € | 159,250 € |
| Saħħa | 5,360 | 51,855 € – 179,725 € | 93,817 € |
| Loġistika | 3,965 | 30,553 € – 118,300 € | 39,130 € |
| Maniġment | 3,345 | 81,900 € – 163,800 € | 122,850 € |
| Bejgħ | 3,287 | 63,700 € – 156,520 € | 109,200 € |
| Kummerċ | 2,907 | 32,869 € – 131,950 € | 77,350 € |
| Finanzi | 2,685 | 72,800 € – 145,600 € | 104,650 € |
| Amministrazzjoni | 2,669 | 31,304 € – 104,650 € | 59,605 € |
| Marketing | 2,603 | 63,700 € – 150,150 € | 106,925 € |
| Produzzjoni | 2,550 | 36,000 € – 97,825 € | 54,782 € |
| Operazzjonijiet tal-IT | 2,137 | 94,438 € – 182,000 € | 136,500 € |
| Ospitalità | 1,794 | 29,739 € – 83,738 € | 45,391 € |
| Kreattiv / Midja | 1,565 | 72,800 € – 184,275 € | 127,449 € |
| Edukazzjoni | 1,206 | 41,034 € – 100,100 € | 66,824 € |
| HR | 1,061 | 72,258 € – 147,420 € | 109,200 € |
| Servizz għall-klijenti | 897 | 23,478 € – 42,260 € | 29,739 € |
| Legali | 761 | 83,720 € – 177,450 € | 125,125 € |
| Disinn | 687 | 77,350 € – 156,520 € | 116,480 € |
| Sigurtà | 494 | 51,991 € – 144,406 € | 94,657 € |
| Riċerka | 413 | 62,335 € – 140,595 € | 99,056 € |
| Kostruzzjoni | 409 | 39,130 € – 121,940 € | 58,695 € |
| Data | 253 | 102,375 € – 174,667 € | 136,500 € |
| Oħrajn | 228 | 28,434 € – 54,978 € | 39,130 € |
| Agrikoltura | 145 | 23,478 € – 45,336 € | 26,608 € |
| Livell tal-karriera | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Mid | 21,406 | 53,217 € – 126,297 € | 85,317 € |
| Senior | 14,038 | 109,200 € – 175,630 € | 142,340 € |
| Lead | 9,456 | 102,375 € – 195,650 € | 154,700 € |
| Junior | 9,071 | 26,608 € – 61,425 € | 34,434 € |
| Head | 4,454 | 140,084 € – 222,495 € | 175,175 € |
| Internship | 1,604 | 35,217 € – 64,056 € | 46,956 € |
| Executive | 1,051 | 154,700 € – 255,153 € | 191,100 € |
| Ħiliet | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| AI | 23,169 | 110,565 € – 199,745 € | 154,700 € |
| Security | 16,013 | 94,640 € – 180,862 € | 138,138 € |
| Healthtech | 8,706 | 74,630 € – 170,625 € | 118,300 € |
| Python | 8,275 | 118,300 € – 190,392 € | 154,700 € |
| Cloud | 8,148 | 118,300 € – 194,786 € | 155,610 € |
| Fintech | 8,103 | 86,450 € – 182,000 € | 136,500 € |
| Data | 4,426 | 104,650 € – 182,000 € | 143,325 € |
| AWS | 3,742 | 126,547 € – 195,650 € | 159,250 € |
| QA/Test | 3,244 | 102,375 € – 168,532 € | 136,591 € |
