Is-suq globali tax-xogħol, imkejjel live
Job.bo iżomm reklami tax-xogħol minn madwar id-dinja kollha, jaqra kull wieħed minnhom u joħloq minnhom data li ma ssibha mkien ieħor.
eż. DACH, Franza, Remote
Il-polz tas-suq
Kemm hemm moviment fis-suq — u fejn? Id-dħul, il-pajjiżi u t-trasparenza tas-salarji tal-aħħar 30 jum.
Impjiegi ġodda kuljum
| Jum | Impjiegi ġodda |
|---|---|
| 9/8/2026 | 3,037 |
| 9/9/2026 | 131,023 |
| 9/10/2026 | 122,901 |
| 9/11/2026 | 107,708 |
| 9/12/2026 | 60,987 |
| 9/13/2026 | 67,282 |
| 9/14/2026 | 97,940 |
| 9/15/2026 | 114,108 |
| 9/16/2026 | 102,870 |
| 9/17/2026 | 95,029 |
| 9/18/2026 | 89,983 |
| 9/19/2026 | 44,286 |
| 9/20/2026 | 23,078 |
| 9/21/2026 | 83,181 |
| 9/22/2026 | 81,954 |
| 9/23/2026 | 67,847 |
| 9/24/2026 | 76,888 |
| 9/25/2026 | 70,291 |
| 9/26/2026 | 35,690 |
| 9/27/2026 | 14,243 |
| 9/28/2026 | 64,959 |
| 9/29/2026 | 89,468 |
| 9/30/2026 | 71,120 |
| 10/1/2026 | 83,472 |
| 10/2/2026 | 84,643 |
| 10/3/2026 | 53,818 |
| 10/4/2026 | 22,727 |
| 10/5/2026 | 57,745 |
| 10/6/2026 | 84,704 |
| 10/7/2026 | 72,403 |
| 10/8/2026 | 68,491 |
Fejn qegħdin l-impjiegi
| Pajjiż | Impjiegi attivi |
|---|---|
| il-Ġermanja | 921,484 |
| in-Netherlands | 558,813 |
| Franza | 488,142 |
| ir-Russja | 204,390 |
| il-Belġju | 184,842 |
| Il-Brażil | 145,387 |
| l-Awstrija | 128,299 |
| l-Iżvezja | 128,057 |
| l-Istati Uniti | 121,242 |
| l-Indoneżja | 89,919 |
| l-Iżvizzera | 70,858 |
| ir-Repubblika Ċeka | 70,831 |
Fejn is-salarji huma pubbliċi
| Pajjiż | B'salarju indikat |
|---|---|
| ir-Russja | 99.8 % |
| l-Ukrajna | 97.2 % |
| Singapore | 94.7 % |
| l-Awstrija | 87.2 % |
| il-Kolombja | 75.5 % |
| il-Messiku | 72.9 % |
| l-Indoneżja | 69.6 % |
| l-Istati Uniti | 54.3 % |
| ir-Renju Unit | 47.7 % |
| ir-Repubblika Ċeka | 47.3 % |
| in-Netherlands | 47.2 % |
| it-Tajlandja | 38.8 % |
| Remote | 37.8 % |
| il-Finlandja | 26.8 % |
| il-Kanada | 26.5 % |
| il-Ġermanja | 17.8 % |
| Spanja | 16.4 % |
| Franza | 15.9 % |
| in-Norveġja | 11.0 % |
| Il-Brażil | 10.5 % |
| il-Polonja | 10.3 % |
| il-Belġju | 3.7 % |
| l-Iżvezja | 2.8 % |
| l-Iżvizzera | 1.3 % |
Hiring-Intent — għaliex il-kumpaniji qed jimpjegaw
L-AI tagħna taqra kull reklam u tagħraf sinjali li ħadd ieħor ma janalizza: It-tim qed jikber? Hemm urġenza? Qed isir reklutaġġ bil-massa? 2,304,341 reklami diġà għandhom sinjali ta' reklutaġġ — l-aġenziji tax-xogħol u l-job boards huma esklużi, biex is-sinjali jiddeskrivu lill-impjegatur reali.
Kemm-il darba jinqabad sinjal
| Sinjal | Sehem |
|---|---|
| Tkabbir tat-tim | 11.9 % |
| Urġenza | 9.8 % |
| Reklutaġġ bil-massa | 5.9 % |
| Espansjoni / post ġdid | 3.7 % |
Il-mappa tal-intent
| Pajjiż | Tkabbir tat-tim | Urġenza | Reklutaġġ bil-massa | n |
|---|---|---|---|---|
| il-Ġermanja | 14.2 % | 23.8 % | 6.8 % | 490,561 |
| in-Netherlands | 11.8 % | 3.4 % | 6.4 % | 256,662 |
| Franza | 12.4 % | 12.3 % | 4.8 % | 224,143 |
| ir-Russja | 0.3 % | 0.1 % | 0.5 % | 203,231 |
| Il-Brażil | 12.0 % | 1.9 % | 6.1 % | 140,394 |
| il-Belġju | 13.4 % | 2.1 % | 3.0 % | 89,978 |
| l-Indoneżja | 11.1 % | 3.9 % | 2.4 % | 89,534 |
| l-Awstrija | 8.5 % | 26.5 % | 8.5 % | 82,411 |
| l-Istati Uniti | 33.1 % | 1.0 % | 7.8 % | 66,247 |
| il-Messiku | 7.0 % | 6.1 % | 5.1 % | 51,793 |
Ħiliet u xejriet tat-teknoloġija
Liema ħiliet qed jitlob is-suq bħalissa — estratti b'mod deterministiku mit-testi tar-rekwiżiti tar-reklami attivi kollha.
Il-15-il ħila u tema l-aktar mitluba
| Ħila | Impjiegi |
|---|---|
| AI | 176,439 |
| Security | 100,079 |
| SAP | 80,829 |
| Cloud | 79,788 |
| Fintech | 60,788 |
| Python | 56,935 |
| Data | 51,508 |
| Healthtech | 44,410 |
| E-Commerce | 31,517 |
| AWS | 31,387 |
| CI/CD | 30,345 |
| Azure | 29,227 |
| Git | 28,068 |
| DevOps | 27,619 |
| Backend | 27,129 |
Salarji
1,317,358 reklami attivi (34.0 %) isemmu salarju. Hawnhekk: salarji annwali medjani f'euro, reklami b'firxa indikata biss.
Fejn jitħallas l-aħjar
| Pajjiż | Medjan €/sena |
|---|---|
| Remote | 117,000 € |
| l-Istati Uniti | 108,210 € |
| l-Iżvizzera | 76,755 € |
| id-Danimarka | 57,620 € |
| in-Norveġja | 55,900 € |
| New Zealand | 49,160 € |
| l-Awstralja | 48,150 € |
| ir-Renju Unit | 46,800 € |
| il-Polonja | 44,462 € |
It-taraġ tal-karriera (il-Ġermanja)
| Livell | Medjan €/sena |
|---|---|
| Internship | 18,400 € |
| Junior | 42,000 € |
| Mid | 45,000 € |
| Senior | 44,100 € |
| Lead | 54,000 € |
| Head | 80,000 € |
| Executive | 100,000 € |
Mistoqsijiet frekwenti
Kemm hemm impjiegi vakanti bħalissa madwar id-dinja?
Fuq Job.bo bħalissa hemm 3,885,645 reklami tax-xogħol attivi minn 199 pajjiż — bħala medja jiżdiedu 54,000 ġodda kuljum. Reklami li s-sors tagħhom ma għadux jelenkahom jitneħħew awtomatikament.
F'liema pajjiżi s-salarju jidher fir-reklam?
Fl-Awstrija kważi dejjem (87.2 % — hemmhekk l-indikazzjoni hija obbligu legali), f'Singapor 94.7 %, fl-Istati Uniti 54.3 %. Fil-Ġermanja reklam wieħed biss minn kull sebgħa jsemmi salarju (17.8 %), fl-Iżvizzera kważi l-ebda wieħed (1.3 %).
X'inhuma s-sinjali ta' reklutaġġ?
L-AI tagħna taqra kull reklam u tagħraf għaliex qed isir ir-reklutaġġ: tkabbir tat-tim, espansjoni, urġenza jew reklutaġġ bil-massa. Dawn is-sinjali ssibhom biss fuq Job.bo — juru liema kumpaniji verament qed jikbru bħalissa.
Fittex l-impjiegi kollha →Irreġistra b'xejn