Kemm tħallas Remote
Firxiet ta' salarji reali minn avviżi tax-xogħol attivi — skont ir-rwol, is-settur, il-belt u l-livell tal-karriera. L-ebda stħarriġ, l-ebda mudell ta' stima: nuru biss dak li min iħaddem jikteb hu stess fl-avviż.
| Settur | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Softwer | 5,782 | 97,825 € – 185,583 € | 143,098 € |
| Kura tas-saħħa | 2,617 | 79,625 € – 159,887 € | 118,300 € |
| Servizzi finanzjarji | 1,469 | 78,308 € – 172,991 € | 127,400 € |
| Ospitalità | 519 | 47,775 € – 53,462 € | 50,050 € |
| Edukazzjoni | 420 | 29,739 € – 93,434 € | 35,217 € |
| Teknoloġija | 181 | 91,000 € – 175,611 € | 128,356 € |
| Enerġija | 174 | 98,735 € – 160,875 € | 136,500 € |
| Marketing | 159 | 72,800 € – 127,400 € | 100,100 € |
| Loġistika | 139 | 77,350 € – 157,430 € | 118,300 € |
| Bejgħ bl-imnut | 136 | 35,775 € – 136,500 € | 96,688 € |
| Ċibersigurtà | 128 | 96,346 € – 160,660 € | 124,716 € |
| Fintech | 124 | 58,581 € – 145,600 € | 109,200 € |
| Ajruspazjali | 115 | 98,050 € – 152,425 € | 125,125 € |
| Konsulenza | 100 | 81,900 € – 150,150 € | 114,114 € |
| Manifattura | 99 | 65,375 € – 134,891 € | 97,825 € |
| Midja | 92 | 68,591 € – 137,638 € | 101,238 € |
| Servizzi tal-IT | 77 | 77,350 € – 152,100 € | 100,100 € |
| Inġinerija | 74 | 89,976 € – 159,705 € | 129,675 € |
| Kostruzzjoni | 72 | 47,544 € – 100,467 € | 72,461 € |
| Industrija tal-karozzi | 64 | 151,174 € – 245,700 € | 201,338 € |
| Travel | 64 | 136,841 € – 196,136 € | 170,512 € |
| Telekomunikazzjoni | 59 | 114,602 € – 154,131 € | 136,500 € |
| Mingħajr skop ta' qligħ | 56 | 76,672 € – 156,922 € | 118,500 € |
| Servizzi legali | 52 | 61,425 € – 151,288 € | 91,000 € |
| Market research and analytics | 49 | 136,500 € – 236,600 € | 156,520 € |
| Advertising | 43 | 70,525 € – 138,320 € | 118,300 € |
| Robotika | 43 | 134,225 € – 225,225 € | 168,350 € |
| Bijoteknoloġija | 42 | 102,375 € – 202,475 € | 178,781 € |
| Assigurazzjoni | 40 | 9,600 € – 110,338 € | 59,605 € |
| Proprjetà immobbli | 40 | 43,107 € – 104,172 € | 75,530 € |
| Riżorsi umani | 39 | 60,629 € – 102,591 € | 76,531 € |
| Servizzi professjonali | 36 | 92,944 € – 143,325 € | 107,530 € |
| Difiża | 34 | 154,700 € – 225,225 € | 168,350 € |
| Divertiment | 31 | 48,458 € – 153,790 € | 86,450 € |
| Home services | 30 | 87,019 € – 122,850 € | 97,825 € |
| Belt | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| United States | 2,034 | 103,740 € – 191,100 € | 148,876 € |
| US | 1,592 | 92,081 € – 172,900 € | 134,680 € |
| USA | 877 | 49,304 € – 178,360 € | 122,850 € |
| US Remote | 493 | 118,300 € – 118,300 € | 118,300 € |
| Canada | 462 | 75,990 € – 157,202 € | 109,287 € |
| New York | 165 | 52,325 € – 177,450 € | 141,050 € |
| Remote US | 149 | 110,565 € – 184,730 € | 150,150 € |
| California | 105 | 50,050 € – 105,560 € | 54,600 € |
| New York City | 80 | 118,072 € – 216,352 € | 162,662 € |
| San Francisco | 73 | 123,669 € – 227,500 € | 172,900 € |
| San Francisco, CA, US; Remote, US | 71 | 228,482 € – 316,041 € | 273,061 € |
| London | 61 | 64,350 € – 156,520 € | 104,650 € |
| New York City, USA | 61 | 104,650 € – 191,100 € | 152,880 € |
| Remote Canada | 60 | 126,050 € – 196,105 € | 159,022 € |
| Boston | 58 | 91,728 € – 250,250 € | 167,781 € |
| United Kingdom | 57 | 84,240 € – 137,884 € | 117,000 € |
| Canada - Remote (ON, AB, BC, or NS Only) | 53 | 127,545 € – 192,920 € | 161,525 € |
| Atlanta | 52 | 47,775 € – 96,688 € | 51,188 € |
| Germany | 52 | 101,875 € – 132,668 € | 114,150 € |
| India | 51 | 23,960 € – 124,152 € | 57,200 € |
| Florida | 48 | 47,775 € – 69,283 € | 50,050 € |
| Argentina | 46 | 31,395 € – 111,248 € | 70,980 € |
| EMEA | 46 | 72,688 € – 117,390 € | 98,030 € |
| New York, NY | 46 | 106,925 € – 199,432 € | 140,405 € |
| Remote United States | 45 | 54,782 € – 62,608 € | 62,608 € |
| Cardiff, London or Remote (UK) | 44 | 99,450 € – 152,100 € | 128,700 € |
| San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | 42 | 150,878 € – 202,475 € | 171,467 € |
| U.S. | 42 | 114,888 € – 172,900 € | 146,510 € |
| US - US | 42 | 195,422 € – 195,422 € | 195,422 € |
| San Francisco, CA | 41 | 106,925 € – 191,100 € | 159,250 € |
| Brazil | 39 | 33,988 € – 93,275 € | 55,100 € |
| Easton, PA | 39 | 60,060 € – 94,640 € | 87,360 € |
| Santa Clara, CA or Remote | 39 | 93,275 € – 137,638 € | 118,300 € |
| Georgia | 38 | 48,344 € – 52,325 € | 50,050 € |
| Mexico | 36 | 19,028 € – 52,835 € | 22,676 € |
| Atlanta, Georgia | 35 | 46,638 € – 52,325 € | 50,050 € |
| Chicago, IL | 33 | 77,350 € – 144,781 € | 109,200 € |
| Europe | 33 | 39,130 € – 150,150 € | 93,600 € |
| Austin, TX | 32 | 90,431 € – 172,900 € | 139,912 € |
| Boston, MA | 32 | 103,512 € – 170,932 € | 132,303 € |
| Dallas, Texas | 32 | 45,500 € – 54,600 € | 50,050 € |
| Chicago | 31 | 89,862 € – 154,928 € | 112,840 € |
| San Francisco, California | 31 | 118,300 € – 209,300 € | 159,660 € |
| San Francisco, USA | 31 | 89,686 € – 151,370 € | 120,519 € |
| Baltimore, Maryland | 30 | 50,050 € – 52,325 € | 50,050 € |
| Maryland | 30 | 50,050 € – 54,600 € | 52,325 € |
| -REMOTE, USA- | 30 | 128,538 € – 188,825 € | 158,568 € |
| Spain | 30 | 74,356 € – 94,025 € | 91,287 € |
| Dipartimenti | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Softwer | 2,756 | 110,780 € – 189,280 € | 154,700 € |
| Inġinerija | 2,063 | 102,943 € – 184,320 € | 147,875 € |
| Bejgħ | 1,399 | 72,800 € – 163,800 € | 118,300 € |
| Kummerċ | 1,266 | 78,272 € – 168,339 € | 122,850 € |
| Maniġment | 1,105 | 99,645 € – 147,875 € | 118,300 € |
| Marketing | 961 | 72,800 € – 147,875 € | 109,200 € |
| Finanzi | 774 | 61,051 € – 136,500 € | 99,190 € |
| Saħħa | 726 | 49,879 € – 134,225 € | 84,903 € |
| Operazzjonijiet tal-IT | 516 | 103,296 € – 185,640 € | 140,959 € |
| Amministrazzjoni | 465 | 45,500 € – 113,750 € | 75,530 € |
| Kreattiv / Midja | 445 | 91,000 € – 193,375 € | 143,325 € |
| Loġistika | 398 | 73,564 € – 170,568 € | 124,442 € |
| HR | 296 | 59,895 € – 141,789 € | 104,702 € |
| Ospitalità | 267 | 45,500 € – 56,875 € | 50,050 € |
| Edukazzjoni | 264 | 29,739 € – 75,973 € | 54,782 € |
| Legali | 202 | 86,450 € – 168,350 € | 123,260 € |
| Servizz għall-klijenti | 201 | 38,347 € – 54,600 € | 50,050 € |
| Produzzjoni | 190 | 66,316 € – 156,520 € | 115,600 € |
| Disinn | 170 | 75,815 € – 164,824 € | 121,056 € |
| Sigurtà | 84 | 100,906 € – 195,821 € | 138,434 € |
| Data | 69 | 81,840 € – 150,150 € | 114,660 € |
| Riċerka | 61 | 91,000 € – 167,895 € | 143,325 € |
| Livell tal-karriera | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Senior | 5,113 | 101,724 € – 170,352 € | 136,500 € |
| Mid | 4,174 | 58,120 € – 118,300 € | 91,000 € |
| Lead | 2,428 | 121,493 € – 203,794 € | 160,092 € |
| Head | 1,533 | 145,600 € – 218,400 € | 178,952 € |
| Junior | 1,142 | 40,950 € – 65,065 € | 50,050 € |
| Executive | 312 | 156,520 € – 261,429 € | 211,575 € |
| Internship | 109 | 25,800 € – 43,043 € | 31,304 € |
| Ħiliet | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| AI | 10,495 | 91,000 € – 182,000 € | 140,257 € |
| Security | 4,689 | 103,604 € – 182,455 € | 144,098 € |
| Healthtech | 3,833 | 88,725 € – 167,440 € | 118,300 € |
| Cloud | 3,788 | 109,516 € – 186,550 € | 149,668 € |
| Fintech | 3,155 | 78,260 € – 170,740 € | 125,125 € |
| Python | 2,326 | 113,750 € – 191,100 € | 154,700 € |
| Data | 1,894 | 100,555 € – 175,175 € | 139,533 € |
| AWS | 1,766 | 117,262 € – 187,395 € | 154,700 € |
| Backend | 1,479 | 109,109 € – 189,280 € | 154,770 € |
| E-Commerce | 1,389 | 77,350 € – 163,800 € | 118,300 € |
| Mobile | 1,184 | 81,900 € – 181,318 € | 136,402 € |
| CI/CD | 1,121 | 112,836 € – 182,000 € | 151,606 € |
| DevOps | 1,078 | 111,475 € – 190,872 € | 155,701 € |
| Kubernetes | 1,022 | 118,300 € – 191,100 € | 157,658 € |
| Google cloud | 1,005 | 121,212 € – 188,825 € | 156,975 € |
| Agile | 991 | 99,491 € – 166,189 € | 131,404 € |
| Git | 934 | 104,216 € – 170,625 € | 139,503 € |
| Azure | 904 | 115,445 € – 182,000 € | 150,150 € |
| Fullstack | 863 | 103,370 € – 182,000 € | 147,875 € |
| TypeScript | 837 | 111,020 € – 186,550 € | 154,700 € |
| Frontend | 828 | 100,075 € – 182,000 € | 148,102 € |
| React | 773 | 100,100 € – 182,000 € | 145,600 € |
| QA/Test | 616 | 81,870 € – 156,520 € | 118,300 € |
| Java | 560 | 113,949 € – 195,650 € | 156,520 € |
| JavaScript | 515 | 97,825 € – 177,268 € | 136,500 € |
| Docker | 513 | 109,200 € – 180,134 € | 145,600 € |
| Gaming | 493 | 71,890 € – 163,800 € | 117,000 € |
| Node.js | 362 | 109,064 € – 184,954 € | 147,817 € |
| Microservices | 318 | 109,200 € – 182,000 € | 147,420 € |
| Ruby | 254 | 115,631 € – 182,000 € | 154,336 € |
| Css | 207 | 63,900 € – 154,700 € | 118,300 € |
| Rust | 204 | 117,600 € – 198,762 € | 163,800 € |
| Html | 190 | 70,434 € – 147,875 € | 104,195 € |
| Graphql | 178 | 112,340 € – 181,757 € | 145,600 € |
| C# | 173 | 91,000 € – 180,635 € | 135,155 € |
| Scrum | 170 | 81,900 € – 144,121 € | 110,963 € |
| SAP | 164 | 81,625 € – 156,880 € | 118,247 € |
| Go | 162 | 103,740 € – 191,646 € | 154,650 € |
| Kotlin | 151 | 121,515 € – 195,010 € | 160,114 € |
| Next.js | 144 | 92,729 € – 186,550 € | 151,288 € |
| Express | 108 | 72,800 € – 176,085 € | 134,680 € |
| Swift | 103 | 77,230 € – 171,876 € | 136,500 € |
| Vue | 99 | 76,500 € – 163,800 € | 127,400 € |
| Php | 98 | 55,703 € – 117,731 € | 81,900 € |
| Angular | 84 | 96,005 € – 157,089 € | 129,661 € |
| Wordpress | 75 | 77,319 € – 145,600 € | 111,702 € |
| Tailwind | 52 | 99,281 € – 182,000 € | 159,910 € |
| Kanban | 51 | 71,617 € – 132,405 € | 109,200 € |
| Tdd | 47 | 85,904 € – 172,900 € | 145,600 € |
Kemm immorru fil-fond: rwol × belt
Kull rwol b'data affidabbli għandu paġna tiegħu — bil-firxa tas-salarju għal kull belt. Eżempju: żviluppatur tas-softwer, Remote.
żviluppatur tas-softwer — skont il-belt
| Belt | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| USA | 45 | 180,134 € – 215,909 € | 184,259 € |
| United States | 126 | 159,240 € – 208,344 € | 180,658 € |
| US | 52 | 139,628 € – 189,452 € | 166,985 € |
| Canada | 60 | 110,920 € – 187,221 € | 147,625 € |
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
| Pajjiż | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| in-Netherlands | 84,335 | 34,578 € – 50,100 € | 41,340 € |
| il-Ġermanja | 63,743 | 27,520 € – 45,600 € | 33,540 € |
| l-Awstrija | 61,306 | 30,800 € – 43,746 € | 36,008 € |
| l-Istati Uniti | 57,509 | 62,608 € – 168,350 € | 116,025 € |
| Franza | 53,011 | 22,360 € – 33,000 € | 25,632 € |
| Singapore | 47,435 | 26,112 € – 46,920 € | 33,456 € |
| Remote | 15,482 | 75,075 € – 168,350 € | 120,589 € |
| ir-Repubblika Ċeka | 15,168 | 13,776 € – 20,418 € | 17,220 € |
| ir-Renju Unit | 9,695 | 34,515 € – 70,200 € | 48,298 € |
| Spanja | 5,106 | 18,547 € – 28,000 € | 22,274 € |
Mistoqsijiet frekwenti
Minn fejn ġejja d-data tas-salarji?
Minn avviżi tax-xogħol attivi fejn min iħaddem isemmi firxa ta' salarju — Remote: bħalissa 15,482. Nieħdu n-nofs tal-firxa, nikkonvertu muniti barranin u pagi fix-xahar / fis-siegħa f'EUR fis-sena, u nuru l-medjan kif ukoll p25–p75.
Għaliex xi valuri jidhru baxxi?
Remote: 42.7 % biss tal-avviżi jsemmu salarju — fosthom, aktar mill-medja, avviżi ta' ftehimiet kollettivi u tal-gvern. Postijiet mingħajr indikazzjoni huma neqsin. Il-valuri għalhekk jiddeskrivu l-parti trasparenti tas-suq; għalhekk dejjem nuru n u l-firxa.
Minn meta nuru valur?
Biss minn 30 avviżi għal kull kombinazzjoni (eż. rwol × belt). Taħt dan il-medjan mhuwiex affidabbli u salarji individwali jkunu jistgħu jiġu dedotti.
Fittex fost postijiet b'salarju indikat →Irreġistra b'xejn