Kemm tħallas Remote
Firxiet ta' salarji reali minn avviżi tax-xogħol attivi — skont ir-rwol, is-settur, il-belt u l-livell tal-karriera. L-ebda stħarriġ, l-ebda mudell ta' stima: nuru biss dak li min iħaddem jikteb hu stess fl-avviż.
| Settur | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Softwer, IT & Telekomunikazzjoni | 9,042 | 86,450 € – 179,725 € | 136,500 € |
| Kura tas-Saħħa, Infermiera & Xjenzi tal-Ħajja | 1,633 | 71,435 € – 161,980 € | 118,300 € |
| Finanzi & Assigurazzjoni | 1,441 | 77,350 € – 170,625 € | 122,850 € |
| Ospitalità, Turiżmu & Divertiment | 680 | 47,775 € – 54,600 € | 50,050 € |
| Midja, Marketing & Industriji Kreattivi | 558 | 63,700 € – 127,400 € | 91,205 € |
| Reklutaġġ & Servizzi tal-Impjieg | 544 | 12,365 € – 60,200 € | 23,892 € |
| Servizzi professjonali | 513 | 54,090 € – 134,225 € | 97,825 € |
| Industrija & Manifattura | 409 | 74,347 € – 163,800 € | 121,940 € |
| Bejgħ bl-Imnut & Oġġetti tal-Konsumatur | 308 | 28,174 € – 131,950 € | 76,182 € |
| Edukazzjoni & Riċerka | 217 | 34,000 € – 104,650 € | 62,608 € |
| Enerġija, Utilitajiet & Ambjent | 147 | 91,000 € – 162,662 € | 124,670 € |
| Servizzi soċjali | 144 | 25,800 € – 25,800 € | 25,800 € |
| Kostruzzjoni, Snajja' & Proprjetà Immobbli | 113 | 21,840 € – 72,132 € | 43,826 € |
| Loġistika & Trasport | 108 | 77,578 € – 178,558 € | 131,950 € |
| Amministrazzjoni Pubblika, Assoċjazzjonijiet & Non-Profit | 96 | 37,565 € – 135,684 € | 80,421 € |
| Agrikoltura & Ikel | 76 | 48,244 € – 127,229 € | 83,265 € |
| Industrija tal-karozzi | 70 | 89,862 € – 206,115 € | 152,926 € |
| Bejgħ bl-Ingrossa & Distribuzzjoni | 31 | 33,810 € – 98,842 € | 51,000 € |
| Belt | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| United States | 2,065 | 100,100 € – 189,280 € | 142,870 € |
| US | 1,686 | 95,550 € – 177,450 € | 136,500 € |
| USA | 824 | 49,304 € – 178,619 € | 132,592 € |
| Canada | 455 | 79,200 € – 155,155 € | 110,550 € |
| Medellín | 239 | 10,560 € – 19,642 € | 14,520 € |
| New York | 232 | 52,325 € – 187,119 € | 146,965 € |
| US Remote | 212 | 118,300 € – 176,290 € | 136,500 € |
| Bogotá, D.C. | 208 | 9,848 € – 15,180 € | 11,402 € |
| New York City | 137 | 122,850 € – 188,643 € | 161,525 € |
| Remote US | 129 | 120,575 € – 194,740 € | 150,150 € |
| San Francisco | 121 | 131,950 € – 218,400 € | 163,800 € |
| California | 117 | 50,050 € – 137,638 € | 57,239 € |
| New York, NY | 89 | 102,375 € – 182,000 € | 137,410 € |
| London | 78 | 73,856 € – 152,100 € | 104,650 € |
| San Francisco, CA | 75 | 113,978 € – 203,234 € | 165,165 € |
| India | 68 | 13,254 € – 118,186 € | 41,930 € |
| Atlanta | 67 | 50,050 € – 113,750 € | 54,600 € |
| United Kingdom | 64 | 84,029 € – 147,638 € | 128,427 € |
| Boston | 59 | 88,725 € – 250,250 € | 156,202 € |
| Brazil | 58 | 21,840 € – 77,054 € | 54,691 € |
| Florida | 58 | 48,344 € – 94,203 € | 51,188 € |
| San Francisco, CA, US; Remote, US | 55 | 194,518 € – 267,456 € | 229,217 € |
| Canada - Remote (ON, AB, BC, or NS Only) | 54 | 133,469 € – 197,698 € | 167,099 € |
| Philippines | 54 | 8,947 € – 20,338 € | 12,555 € |
| Remote Canada | 54 | 116,252 € – 179,156 € | 150,832 € |
| Germany | 53 | 85,000 € – 133,500 € | 114,050 € |
| Boston, MA | 51 | 96,232 € – 159,250 € | 120,871 € |
| Argentina | 50 | 23,342 € – 103,740 € | 52,325 € |
| Chicago | 48 | 97,711 € – 192,124 € | 136,045 € |
| Easton, PA | 47 | 73,028 € – 105,105 € | 87,360 € |
| Georgia | 47 | 47,775 € – 52,325 € | 50,050 € |
| New York City, USA | 47 | 91,000 € – 172,900 € | 140,140 € |
| Paris | 47 | 13,760 € – 110,000 € | 70,000 € |
| Berlin | 46 | 45,750 € – 95,125 € | 71,831 € |
| Atlanta, Georgia | 45 | 50,050 € – 54,600 € | 50,050 € |
| Denver | 44 | 64,838 € – 131,722 € | 106,925 € |
| San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | 44 | 149,445 € – 205,478 € | 182,637 € |
| Austin, TX | 42 | 103,968 € – 183,706 € | 139,912 € |
| Cardiff, London or Remote (UK) | 42 | 102,375 € – 152,100 € | 128,700 € |
| Atlanta, GA | 41 | 75,075 € – 145,600 € | 104,832 € |
| Kaunas | 41 | 41,100 € – 72,000 € | 56,400 € |
| Baltimore, Maryland | 38 | 50,050 € – 52,325 € | 50,050 € |
| Europe | 38 | 41,316 € – 181,500 € | 98,994 € |
| San Francisco, California | 38 | 125,881 € – 201,792 € | 162,662 € |
| UK | 38 | 61,426 € – 135,135 € | 83,688 € |
| U.S. | 36 | 104,081 € – 164,578 € | 147,648 € |
| Santa Clara, CA or Remote | 35 | 97,825 € – 145,600 € | 118,300 € |
| New York, New York | 34 | 125,125 € – 214,988 € | 165,848 € |
| Toronto | 34 | 64,697 € – 123,915 € | 83,325 € |
| US - US | 34 | 195,422 € – 195,422 € | 195,422 € |
| Chicago, IL | 33 | 77,350 € – 131,950 € | 104,650 € |
| Dallas, Texas | 32 | 49,481 € – 54,600 € | 50,050 € |
| North America | 32 | 116,025 € – 182,000 € | 159,250 € |
| Toronto, ON | 32 | 79,200 € – 116,325 € | 92,400 € |
| Utrecht | 30 | 36,741 € – 60,705 € | 45,318 € |
| Dipartimenti | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Softwer | 2,975 | 105,651 € – 188,188 € | 153,790 € |
| Inġinerija | 2,237 | 95,477 € – 182,000 € | 145,600 € |
| Bejgħ | 1,593 | 66,000 € – 159,250 € | 111,475 € |
| Kummerċ | 1,398 | 69,615 € – 159,250 € | 116,025 € |
| Marketing | 1,084 | 68,250 € – 150,150 € | 109,200 € |
| Maniġment | 1,014 | 82,500 € – 164,414 € | 122,850 € |
| Finanzi | 922 | 54,600 € – 136,500 € | 97,939 € |
| Saħħa | 778 | 39,431 € – 130,972 € | 81,028 € |
| Operazzjonijiet tal-IT | 563 | 91,000 € – 177,825 € | 131,950 € |
| Amministrazzjoni | 550 | 34,434 € – 109,632 € | 63,700 € |
| Kreattiv / Midja | 522 | 82,221 € – 186,527 € | 130,949 € |
| Loġistika | 516 | 61,198 € – 178,019 € | 123,760 € |
| HR | 358 | 52,962 € – 136,500 € | 96,005 € |
| Ospitalità | 321 | 43,225 € – 54,600 € | 50,050 € |
| Edukazzjoni | 307 | 29,739 € – 75,530 € | 50,050 € |
| Legali | 240 | 81,900 € – 163,800 € | 122,850 € |
| Servizz għall-klijenti | 238 | 34,434 € – 50,050 € | 47,775 € |
| Produzzjoni | 223 | 61,616 € – 151,970 € | 106,157 € |
| Agrikoltura | 215 | 68,250 € – 154,700 € | 154,700 € |
| Disinn | 199 | 72,700 € – 162,435 € | 121,605 € |
| Data | 91 | 84,418 € – 162,662 € | 121,485 € |
| Sigurtà | 78 | 91,371 € – 177,356 € | 130,812 € |
| Riċerka | 53 | 84,175 € – 167,895 € | 113,750 € |
| Livell tal-karriera | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Senior | 5,635 | 100,100 € – 170,170 € | 136,422 € |
| Mid | 5,179 | 38,389 € – 116,935 € | 77,350 € |
| Lead | 3,032 | 112,200 € – 195,650 € | 154,700 € |
| Head | 1,613 | 138,775 € – 218,400 € | 176,904 € |
| Junior | 1,345 | 32,100 € – 59,150 € | 50,050 € |
| Executive | 360 | 151,856 € – 259,486 € | 200,200 € |
| Internship | 180 | 27,520 € – 53,563 € | 35,217 € |
| Ħiliet | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| AI | 10,971 | 91,000 € – 182,000 € | 141,687 € |
| Security | 5,012 | 104,650 € – 184,275 € | 145,600 € |
| Cloud | 3,960 | 108,290 € – 186,550 € | 148,330 € |
| Healthtech | 3,625 | 84,175 € – 169,942 € | 126,069 € |
| Fintech | 3,351 | 78,260 € – 172,900 € | 125,125 € |
| Python | 2,441 | 109,200 € – 185,094 € | 151,515 € |
| Data | 2,105 | 93,275 € – 172,900 € | 135,590 € |
| AWS | 1,862 | 110,133 € – 184,275 € | 153,790 € |
| Backend | 1,648 | 99,818 € – 183,365 € | 154,700 € |
| CI/CD | 1,242 | 107,363 € – 182,000 € | 149,849 € |
| DevOps | 1,201 | 108,745 € – 189,735 € | 154,564 € |
| Git | 1,081 | 91,260 € – 170,352 € | 134,225 € |
| Kubernetes | 1,036 | 115,798 € – 191,100 € | 157,526 € |
| Google cloud | 1,007 | 118,300 € – 186,095 € | 154,700 € |
| Azure | 1,001 | 106,392 € – 179,042 € | 144,098 € |
| QA/Test | 970 | 68,250 € – 154,700 € | 119,688 € |
| Frontend | 927 | 84,480 € – 177,450 € | 140,985 € |
| Fullstack | 902 | 96,960 € – 182,000 € | 145,600 € |
| TypeScript | 892 | 103,740 € – 182,500 € | 151,674 € |
| React | 843 | 95,550 € – 179,918 € | 145,200 € |
| Mobile | 750 | 80,194 € – 161,525 € | 145,600 € |
| E-Commerce | 659 | 66,885 € – 156,520 € | 109,200 € |
| Java | 634 | 100,248 € – 187,801 € | 154,700 € |
| JavaScript | 597 | 88,725 € – 163,982 € | 127,400 € |
| Docker | 573 | 95,550 € – 181,272 € | 145,600 € |
| Gaming | 496 | 66,000 € – 166,636 € | 120,802 € |
| Node.js | 424 | 91,000 € – 172,900 € | 143,325 € |
| Kotlin | 403 | 85,000 € – 162,435 € | 154,700 € |
| Microservices | 335 | 109,050 € – 184,275 € | 155,025 € |
| Agile | 323 | 99,816 € – 159,250 € | 125,125 € |
| SAP | 271 | 22,044 € – 130,266 € | 83,720 € |
| Scrum | 240 | 57,818 € – 138,775 € | 104,195 € |
| Ruby | 233 | 109,200 € – 182,000 € | 150,926 € |
| C# | 211 | 84,175 € – 168,942 € | 131,404 € |
| Css | 210 | 63,700 € – 147,306 € | 111,794 € |
| Rust | 210 | 127,510 € – 200,655 € | 172,900 € |
| Graphql | 206 | 114,091 € – 188,825 € | 153,790 € |
| Html | 204 | 65,090 € – 137,410 € | 102,056 € |
| Go | 162 | 102,810 € – 184,259 € | 150,264 € |
| Next.js | 148 | 88,665 € – 186,550 € | 149,012 € |
| Php | 126 | 42,500 € – 117,162 € | 72,800 € |
| Swift | 123 | 91,803 € – 176,036 € | 145,600 € |
| Vue | 114 | 76,238 € – 162,438 € | 109,860 € |
| Angular | 107 | 54,600 € – 136,045 € | 100,692 € |
| Express | 104 | 75,432 € – 170,852 € | 134,225 € |
| Wordpress | 79 | 42,750 € – 142,024 € | 106,925 € |
| Kanban | 73 | 19,140 € – 126,945 € | 77,350 € |
| Tailwind | 61 | 85,000 € – 182,000 € | 159,660 € |
| Tdd | 56 | 75,130 € – 166,075 € | 120,825 € |
| Laravel | 43 | 41,289 € – 123,078 € | 76,050 € |
| Flutter | 31 | 48,314 € – 125,200 € | 105,500 € |
Kemm immorru fil-fond: rwol × belt
Kull rwol b'data affidabbli għandu paġna tiegħu — bil-firxa tas-salarju għal kull belt. Eżempju: żviluppatur tas-softwer, Remote.
żviluppatur tas-softwer — skont il-belt
| Belt | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| United States | 119 | 160,388 € – 210,119 € | 184,275 € |
| USA | 57 | 177,086 € – 215,909 € | 184,259 € |
| US | 80 | 142,749 € – 205,933 € | 171,535 € |
| Canada | 63 | 109,287 € – 177,450 € | 139,958 € |
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
| Pajjiż | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| in-Netherlands | 262,162 | 34,400 € – 49,800 € | 40,800 € |
| il-Ġermanja | 156,592 | 27,520 € – 48,000 € | 33,540 € |
| l-Awstrija | 109,138 | 30,800 € – 44,380 € | 35,854 € |
| Franza | 77,397 | 22,360 € – 34,400 € | 26,400 € |
| l-Istati Uniti | 65,345 | 53,583 € – 162,244 € | 108,138 € |
| Singapore | 55,997 | 26,520 € – 48,552 € | 33,456 € |
| ir-Russja | 46,869 | 9,120 € – 12,540 € | 10,260 € |
| Remote | 17,886 | 61,828 € – 164,059 € | 117,000 € |
| ir-Repubblika Ċeka | 15,355 | 13,776 € – 20,418 € | 16,974 € |
| il-Messiku | 14,502 | 8,820 € – 12,936 € | 10,044 € |
Mistoqsijiet frekwenti
Minn fejn ġejja d-data tas-salarji?
Minn avviżi tax-xogħol attivi fejn min iħaddem isemmi firxa ta' salarju — Remote: bħalissa 17,886. Nieħdu n-nofs tal-firxa, nikkonvertu muniti barranin u pagi fix-xahar / fis-siegħa f'EUR fis-sena, u nuru l-medjan kif ukoll p25–p75.
Għaliex xi valuri jidhru baxxi?
Remote: 34.4 % biss tal-avviżi jsemmu salarju — fosthom, aktar mill-medja, avviżi ta' ftehimiet kollettivi u tal-gvern. Postijiet mingħajr indikazzjoni huma neqsin. Il-valuri għalhekk jiddeskrivu l-parti trasparenti tas-suq; għalhekk dejjem nuru n u l-firxa.
Minn meta nuru valur?
Biss minn 30 avviżi għal kull kombinazzjoni (eż. rwol × belt). Taħt dan il-medjan mhuwiex affidabbli u salarji individwali jkunu jistgħu jiġu dedotti.
Fittex fost postijiet b'salarju indikat →Irreġistra b'xejn