Kemm tħallas Servizzi finanzjarji: l-Istati Uniti
Firxiet ta' salarji reali minn avviżi tax-xogħol attivi — skont ir-rwol, is-settur, il-belt u l-livell tal-karriera. L-ebda stħarriġ, l-ebda mudell ta' stima: nuru biss dak li min iħaddem jikteb hu stess fl-avviż.
| Rwoli | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| żviluppatur tas-softwer | 241 | 131,950 € – 198,380 € | 163,800 € |
| maniġer tal-kontijiet tal-bejgħ | 174 | 75,075 € – 145,031 € | 116,025 € |
| maniġer ta’ prodott | 122 | 136,500 € – 189,962 € | 163,800 € |
| inġinier tad-data | 56 | 125,040 € – 182,000 € | 154,245 € |
| maniġer tal-iżvilupp tal-prodotti | 53 | 113,750 € – 218,400 € | 164,710 € |
| inġinier għall-integrazzjoni tal-ICT | 53 | 102,375 € – 165,556 € | 131,950 € |
| maniġer tar-relazzjonijiet mal-klijenti | 53 | 61,425 € – 128,196 € | 91,000 € |
| xjentist tad-data/xjentista tad-data | 50 | 99,531 € – 182,000 € | 152,880 € |
| maniġer tas-sħubija | 44 | 90,554 € – 168,839 € | 136,500 € |
| maniġer tar-riklamar | 42 | 120,792 € – 177,292 € | 149,120 € |
| inġinier tal-intelliġenza artifiċjali | 39 | 152,425 € – 225,667 € | 182,000 € |
| inġinier tal-cloud | 38 | 120,029 € – 192,806 € | 154,700 € |
| maniġer tal-bejgħ | 35 | 136,045 € – 189,962 € | 170,625 € |
| assistent eżekuttiv/assistenta eżekuttiva | 33 | 81,900 € – 111,475 € | 86,086 € |
| spettur tat-tassazzjoni | 31 | 90,090 € – 168,134 € | 121,940 € |
| servejer tal-kwantità | 30 | 136,500 € – 213,281 € | 159,250 € |
| inġinier tas-sigurtà tas-sistemi inkorporati | 30 | 120,575 € – 182,000 € | 158,340 € |
| żviluppatur tan-negozju/żviluppatriċi tan-negozju | 30 | 92,706 € – 225,851 € | 145,600 € |
| analista tat-titoli | 30 | 81,900 € – 144,462 € | 86,450 € |
| Belt | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| New York | 327 | 100,100 € – 177,450 € | 141,050 € |
| New York, New York, United States | 251 | 107,815 € – 182,000 € | 138,820 € |
| New York, NY | 246 | 91,569 € – 173,173 € | 138,274 € |
| San Francisco | 154 | 118,300 € – 195,650 € | 155,610 € |
| United States | 154 | 91,000 € – 182,000 € | 138,092 € |
| Chicago, IL | 149 | 97,825 € – 145,600 € | 131,950 € |
| Chicago | 119 | 111,475 € – 177,450 € | 150,150 € |
| New York City | 102 | 109,769 € – 170,625 € | 144,462 € |
| San Francisco, CA | 92 | 87,314 € – 201,906 € | 152,198 € |
| Chicago, Illinois, United States | 91 | 117,845 € – 187,460 € | 167,440 € |
| New York, New York | 64 | 84,971 € – 173,469 € | 125,125 € |
| New York City, NY | 56 | 118,300 € – 182,000 € | 152,198 € |
| US - San Francisco | 52 | 17,217 € – 17,217 € | 17,217 € |
| Boston, MA | 52 | 89,862 € – 172,900 € | 147,875 € |
| Bay Area, CA, United States of America | 49 | 173,446 € – 299,845 € | 232,960 € |
| Salt Lake City, Utah, United States | 39 | 65,975 € – 113,750 € | 91,000 € |
| New York, NY, United States | 38 | 136,500 € – 225,225 € | 182,000 € |
| San Francisco, California, United States | 38 | 109,382 € – 169,488 € | 155,610 € |
| New York Office | 36 | 89,862 € – 163,800 € | 135,362 € |
| Chicago, United States | 34 | 182,000 € – 227,500 € | 204,750 € |
| San Francisco, CA, USA | 31 | 139,685 € – 166,530 € | 149,240 € |
| Betterment HQ - New York City | 31 | 109,200 € – 159,250 € | 134,225 € |
| Fort Lee, New Jersey, United States | 30 | 87,588 € – 145,600 € | 127,400 € |
| New York, United States | 30 | 109,200 € – 174,311 € | 136,500 € |
| Dipartimenti | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Finanzi | 731 | 79,625 € – 150,150 € | 109,200 € |
| Softwer | 702 | 117,618 € – 182,000 € | 150,150 € |
| Inġinerija | 530 | 118,300 € – 204,750 € | 161,889 € |
| Bejgħ | 299 | 81,126 € – 169,488 € | 127,400 € |
| Marketing | 251 | 80,003 € – 164,164 € | 122,850 € |
| Maniġment | 244 | 92,820 € – 182,000 € | 135,795 € |
| Kummerċ | 204 | 72,459 € – 146,510 € | 116,025 € |
| Amministrazzjoni | 177 | 72,800 € – 127,400 € | 93,730 € |
| Operazzjonijiet tal-IT | 166 | 95,550 € – 184,105 € | 138,123 € |
| HR | 112 | 81,900 € – 145,600 € | 108,080 € |
| Loġistika | 99 | 95,550 € – 204,750 € | 145,600 € |
| Legali | 81 | 91,000 € – 172,900 € | 136,500 € |
| Kreattiv / Midja | 66 | 91,000 € – 208,162 € | 159,159 € |
| Data | 53 | 129,761 € – 195,650 € | 156,975 € |
| Produzzjoni | 45 | 91,910 € – 156,520 € | 122,850 € |
| Servizz għall-klijenti | 42 | 31,304 € – 99,531 € | 46,956 € |
| Edukazzjoni | 41 | 46,956 € – 150,150 € | 77,350 € |
| Ospitalità | 33 | 84,175 € – 125,125 € | 108,290 € |
| Disinn | 32 | 116,025 € – 173,128 € | 144,235 € |
| Livell tal-karriera | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Senior | 1,281 | 104,650 € – 172,900 € | 136,500 € |
| Mid | 1,028 | 79,511 € – 145,600 € | 109,564 € |
| Lead | 584 | 119,381 € – 204,750 € | 163,800 € |
| Junior | 531 | 54,600 € – 113,750 € | 81,900 € |
| Head | 375 | 145,600 € – 227,272 € | 182,000 € |
| Executive | 186 | 127,400 € – 220,601 € | 163,800 € |
| Internship | 142 | 51,652 € – 158,340 € | 81,645 € |
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
EUR fis-sena, ikkonvertit f'EUR · klikk jiftaħ il-paġna tal-pajjiż bir-rwoli, is-setturi u l-bliet kollha
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
| Pajjiż | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| in-Netherlands | 84,335 | 34,578 € – 50,100 € | 41,340 € |
| il-Ġermanja | 63,743 | 27,520 € – 45,600 € | 33,540 € |
| l-Awstrija | 61,306 | 30,800 € – 43,746 € | 36,008 € |
| l-Istati Uniti | 57,509 | 62,608 € – 168,350 € | 116,025 € |
| Franza | 53,011 | 22,360 € – 33,000 € | 25,632 € |
| Singapore | 47,435 | 26,112 € – 46,920 € | 33,456 € |
| Remote | 15,482 | 75,075 € – 168,350 € | 120,589 € |
| ir-Repubblika Ċeka | 15,168 | 13,776 € – 20,418 € | 17,220 € |
| ir-Renju Unit | 9,695 | 34,515 € – 70,200 € | 48,298 € |
| Spanja | 5,106 | 18,547 € – 28,000 € | 22,274 € |
Mistoqsijiet frekwenti
Minn fejn ġejja d-data tas-salarji?
Minn avviżi tax-xogħol attivi fejn min iħaddem isemmi firxa ta' salarju — l-Istati Uniti: bħalissa 57,509. Nieħdu n-nofs tal-firxa, nikkonvertu muniti barranin u pagi fix-xahar / fis-siegħa f'EUR fis-sena, u nuru l-medjan kif ukoll p25–p75.
Għaliex xi valuri jidhru baxxi?
l-Istati Uniti: 63.2 % biss tal-avviżi jsemmu salarju — fosthom, aktar mill-medja, avviżi ta' ftehimiet kollettivi u tal-gvern. Postijiet mingħajr indikazzjoni huma neqsin. Il-valuri għalhekk jiddeskrivu l-parti trasparenti tas-suq; għalhekk dejjem nuru n u l-firxa.
Minn meta nuru valur?
Biss minn 30 avviżi għal kull kombinazzjoni (eż. rwol × belt). Taħt dan il-medjan mhuwiex affidabbli u salarji individwali jkunu jistgħu jiġu dedotti.
Fittex fost postijiet b'salarju indikat →Irreġistra b'xejn