Kemm tħallas Kura tas-saħħa: Franza
Firxiet ta' salarji reali minn avviżi tax-xogħol attivi — skont ir-rwol, is-settur, il-belt u l-livell tal-karriera. L-ebda stħarriġ, l-ebda mudell ta' stima: nuru biss dak li min iħaddem jikteb hu stess fl-avviż.
| Belt | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Rhône | 206 | 23,184 € – 31,140 € | 26,988 € |
| Loire-Atlantique | 186 | 23,808 € – 29,169 € | 25,524 € |
| Ain | 180 | 23,865 € – 31,548 € | 27,786 € |
| Paris | 169 | 22,360 € – 39,048 € | 28,800 € |
| Haute-Garonne | 130 | 21,500 € – 27,846 € | 24,080 € |
| Nord | 117 | 22,360 € – 31,800 € | 25,920 € |
| Gironde | 115 | 22,608 € – 29,724 € | 25,824 € |
| Haute-Savoie | 113 | 24,480 € – 30,189 € | 25,608 € |
| Alpes-Maritimes | 105 | 22,404 € – 30,960 € | 25,566 € |
| Vendée | 103 | 21,500 € – 28,185 € | 24,080 € |
| Isère | 100 | 22,360 € – 28,490 € | 24,558 € |
| Charente-Maritime | 93 | 24,192 € – 30,330 € | 27,852 € |
| Vienne | 91 | 20,982 € – 27,108 € | 24,080 € |
| Maine-et-Loire | 87 | 20,640 € – 26,010 € | 24,080 € |
| Hérault | 86 | 13,760 € – 27,435 € | 23,901 € |
| Ille-et-Vilaine | 86 | 21,525 € – 28,518 € | 24,080 € |
| Bouches-du-Rhône | 84 | 24,000 € – 33,000 € | 26,862 € |
| Hauts-de-Seine | 82 | 20,640 € – 37,692 € | 27,520 € |
| Bas-Rhin | 75 | 22,476 € – 31,104 € | 25,800 € |
| Moselle | 75 | 20,640 € – 30,960 € | 23,220 € |
| Meurthe-et-Moselle | 67 | 22,360 € – 34,728 € | 29,240 € |
| Charente | 66 | 23,832 € – 30,117 € | 26,400 € |
| Seine-et-Marne | 63 | 22,360 € – 42,500 € | 26,400 € |
| Côte-d’Or | 63 | 22,506 € – 29,076 € | 24,804 € |
| Aveyron | 56 | 24,080 € – 31,650 € | 26,376 € |
| Saône-et-Loire | 56 | 23,854 € – 36,479 € | 26,634 € |
| Pyrénées-Atlantiques | 53 | 23,640 € – 30,960 € | 26,100 € |
| Essonne | 53 | 22,360 € – 36,000 € | 27,600 € |
| Seine-Saint-Denis | 51 | 29,206 € – 70,400 € | 35,520 € |
| Vaucluse | 49 | 20,640 € – 34,944 € | 23,592 € |
| Ardennes | 48 | 20,640 € – 22,360 € | 20,640 € |
| Morbihan | 48 | 22,360 € – 31,594 € | 25,046 € |
| Finistère | 48 | 22,404 € – 31,050 € | 25,536 € |
| Tarn | 46 | 23,424 € – 31,014 € | 25,572 € |
| Somme | 46 | 26,080 € – 33,812 € | 28,680 € |
| Var | 45 | 21,500 € – 28,200 € | 24,576 € |
| Pas-de-Calais | 44 | 21,500 € – 30,970 € | 25,162 € |
| Seine-Maritime | 44 | 22,360 € – 31,275 € | 25,900 € |
| Côtes-d’Armor | 43 | 21,866 € – 31,890 € | 26,148 € |
| Val-de-Marne | 43 | 18,920 € – 28,462 € | 22,800 € |
| Loire | 42 | 24,080 € – 30,750 € | 25,800 € |
| Sarthe | 41 | 22,360 € – 30,600 € | 23,220 € |
| Val-d’Oise | 38 | 20,640 € – 28,710 € | 21,986 € |
| Gard | 37 | 20,640 € – 26,820 € | 22,360 € |
| Indre-et-Loire | 36 | 22,863 € – 27,930 € | 24,904 € |
| Yvelines | 34 | 24,000 € – 34,140 € | 27,990 € |
| Hautes-Alpes | 34 | 22,404 € – 30,902 € | 25,506 € |
| Puy-de-Dôme | 31 | 25,068 € – 29,130 € | 26,700 € |
| Oise | 30 | 22,360 € – 32,492 € | 28,380 € |
| Yonne | 30 | 26,133 € – 37,170 € | 29,100 € |
| Dipartimenti | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Saħħa | 3,372 | 23,004 € – 31,377 € | 26,400 € |
| Oħrajn | 293 | 20,640 € – 22,360 € | 20,640 € |
| Ospitalità | 283 | 20,640 € – 26,154 € | 22,360 € |
| Maniġment | 89 | 26,412 € – 40,000 € | 30,960 € |
| Amministrazzjoni | 80 | 21,375 € – 27,312 € | 24,000 € |
| Edukazzjoni | 56 | 21,500 € – 29,745 € | 26,400 € |
| Finanzi | 55 | 25,176 € – 32,660 € | 28,200 € |
| Inġinerija | 49 | 22,620 € – 32,000 € | 26,608 € |
| Bejgħ | 34 | 23,043 € – 32,300 € | 25,936 € |
| HR | 31 | 25,120 € – 39,524 € | 32,352 € |
| Livell tal-karriera | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Mid | 1,462 | 23,808 € – 31,800 € | 27,240 € |
| Junior | 550 | 21,500 € – 27,000 € | 24,048 € |
| Head | 91 | 35,764 € – 44,679 € | 40,000 € |
| Lead | 53 | 28,200 € – 45,600 € | 34,332 € |
| Senior | 30 | 26,664 € – 52,625 € | 34,278 € |
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
EUR fis-sena, ikkonvertit f'EUR · klikk jiftaħ il-paġna tal-pajjiż bir-rwoli, is-setturi u l-bliet kollha
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
| Pajjiż | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| in-Netherlands | 84,335 | 34,578 € – 50,100 € | 41,340 € |
| il-Ġermanja | 63,743 | 27,520 € – 45,600 € | 33,540 € |
| l-Awstrija | 61,306 | 30,800 € – 43,746 € | 36,008 € |
| l-Istati Uniti | 57,509 | 62,608 € – 168,350 € | 116,025 € |
| Franza | 53,011 | 22,360 € – 33,000 € | 25,632 € |
| Singapore | 47,435 | 26,112 € – 46,920 € | 33,456 € |
| Remote | 15,482 | 75,075 € – 168,350 € | 120,589 € |
| ir-Repubblika Ċeka | 15,168 | 13,776 € – 20,418 € | 17,220 € |
| ir-Renju Unit | 9,695 | 34,515 € – 70,200 € | 48,298 € |
| Spanja | 5,106 | 18,547 € – 28,000 € | 22,274 € |
Mistoqsijiet frekwenti
Minn fejn ġejja d-data tas-salarji?
Minn avviżi tax-xogħol attivi fejn min iħaddem isemmi firxa ta' salarju — Franza: bħalissa 53,011. Nieħdu n-nofs tal-firxa, nikkonvertu muniti barranin u pagi fix-xahar / fis-siegħa f'EUR fis-sena, u nuru l-medjan kif ukoll p25–p75.
Għaliex xi valuri jidhru baxxi?
Franza: 15.9 % biss tal-avviżi jsemmu salarju — fosthom, aktar mill-medja, avviżi ta' ftehimiet kollettivi u tal-gvern. Postijiet mingħajr indikazzjoni huma neqsin. Il-valuri għalhekk jiddeskrivu l-parti trasparenti tas-suq; għalhekk dejjem nuru n u l-firxa.
Minn meta nuru valur?
Biss minn 30 avviżi għal kull kombinazzjoni (eż. rwol × belt). Taħt dan il-medjan mhuwiex affidabbli u salarji individwali jkunu jistgħu jiġu dedotti.
Fittex fost postijiet b'salarju indikat →Irreġistra b'xejn