Kemm tħallas Kura tas-Saħħa, Infermiera & Xjenzi tal-Ħajja: il-Ġermanja
Firxiet ta' salarji reali minn avviżi tax-xogħol attivi — skont ir-rwol, is-settur, il-belt u l-livell tal-karriera. L-ebda stħarriġ, l-ebda mudell ta' stima: nuru biss dak li min iħaddem jikteb hu stess fl-avviż.
| Belt | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Berlin | 1,235 | 37,840 € – 59,002 € | 47,958 € |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 594 | 10,100 € – 103,200 € | 78,600 € |
| Erzgebirgskreis | 513 | 10,100 € – 103,200 € | 78,600 € |
| Hamburg | 404 | 41,886 € – 54,998 € | 47,738 € |
| Ansbach | 347 | 103,200 € – 168,000 € | 168,000 € |
| Mettmann | 324 | 10,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Vogtlandkreis | 323 | 10,100 € – 103,200 € | 10,200 € |
| Wesel | 307 | 10,075 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Mittelsachsen | 293 | 10,100 € – 103,200 € | 10,200 € |
| München | 283 | 10,050 € – 103,200 € | 48,160 € |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 255 | 10,100 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Leipzig | 237 | 10,200 € – 60,240 € | 39,560 € |
| Zwickau | 227 | 10,100 € – 103,200 € | 78,600 € |
| Hildesheim | 214 | 9,500 € – 103,200 € | 96,000 € |
| Düsseldorf | 208 | 10,200 € – 103,200 € | 42,575 € |
| Cuxhaven | 205 | 9,500 € – 103,200 € | 11,300 € |
| Göttingen | 205 | 9,550 € – 103,200 € | 55,040 € |
| Bielefeld | 203 | 40,800 € – 49,200 € | 47,292 € |
| Mainz-Bingen | 198 | 85,500 € – 90,000 € | 90,000 € |
| Köln | 193 | 10,200 € – 103,200 € | 45,720 € |
| Bremen | 193 | 41,750 € – 55,800 € | 52,350 € |
| Rhein-Kreis Neuss | 192 | 10,050 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Recklinghausen | 190 | 10,200 € – 103,200 € | 90,000 € |
| Essen | 187 | 10,200 € – 103,200 € | 58,300 € |
| Duisburg | 185 | 10,150 € – 103,200 € | 40,296 € |
| Dresden | 183 | 29,190 € – 103,200 € | 39,924 € |
| Nürnberg | 174 | 9,550 € – 103,200 € | 49,528 € |
| Viersen | 169 | 9,800 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Bautzen | 167 | 20,628 € – 103,200 € | 54,156 € |
| Helmstedt | 166 | 9,500 € – 103,200 € | 50,400 € |
| Kleve | 166 | 9,800 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Wuppertal | 166 | 10,200 € – 103,200 € | 81,650 € |
| Uelzen | 165 | 25,800 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Kassel | 165 | 10,100 € – 103,200 € | 44,544 € |
| Dortmund | 153 | 11,300 € – 103,200 € | 46,866 € |
| Oberbergischer Kreis | 151 | 10,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Bochum | 145 | 10,200 € – 103,200 € | 43,200 € |
| Meißen | 145 | 10,100 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 142 | 10,000 € – 103,200 € | 93,000 € |
| Krefeld | 141 | 11,300 € – 103,200 € | 49,032 € |
| Rhein-Sieg-Kreis | 141 | 10,300 € – 120,000 € | 103,200 € |
| Forchheim | 139 | 9,500 € – 103,200 € | 52,000 € |
| Nürnberger Land | 138 | 9,500 € – 103,200 € | 10,150 € |
| Gifhorn | 136 | 10,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 134 | 9,500 € – 103,200 € | 49,250 € |
| Bayreuth | 131 | 10,200 € – 60,000 € | 11,600 € |
| Alb-Donau-Kreis | 129 | 52,000 € – 103,200 € | 64,000 € |
| Gelsenkirchen | 129 | 10,200 € – 103,200 € | 46,866 € |
| Enzkreis | 128 | 103,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Märkischer Kreis | 126 | 9,550 € – 103,200 € | 46,782 € |
| Stuttgart | 121 | 38,112 € – 103,200 € | 58,752 € |
| Region Hannover | 120 | 47,036 € – 104,400 € | 103,200 € |
| Vorpommern-Rügen | 120 | 10,100 € – 103,200 € | 10,100 € |
| Erlangen-Höchstadt | 119 | 9,500 € – 103,200 € | 57,533 € |
| Günzburg | 118 | 9,500 € – 103,200 € | 20,005 € |
| Fürth | 118 | 9,750 € – 103,200 € | 34,800 € |
| Rhein-Erft-Kreis | 113 | 10,100 € – 106,200 € | 84,000 € |
| Oberhavel | 113 | 50,508 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Magdeburg | 110 | 35,688 € – 80,252 € | 48,885 € |
| Barnim | 110 | 43,194 € – 103,200 € | 69,126 € |
| Leverkusen | 110 | 34,400 € – 46,920 € | 34,400 € |
| Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | 107 | 9,500 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Frankfurt am Main | 105 | 42,000 € – 65,616 € | 48,000 € |
| Gütersloh | 104 | 11,300 € – 79,500 € | 47,292 € |
| Bonn | 102 | 34,931 € – 89,000 € | 45,702 € |
| Lippe | 101 | 9,850 € – 90,000 € | 11,500 € |
| Herford | 101 | 10,050 € – 90,000 € | 11,700 € |
| Stade | 101 | 10,100 € – 103,200 € | 11,300 € |
| Ludwigslust-Parchim | 100 | 103,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Esslingen | 99 | 56,400 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Deggendorf | 98 | 9,612 € – 11,700 € | 10,100 € |
| Nordsachsen | 92 | 10,100 € – 103,200 € | 78,600 € |
| Bamberg | 91 | 9,650 € – 103,200 € | 38,700 € |
| Bad Kissingen | 90 | 20,380 € – 103,200 € | 43,250 € |
| Mönchengladbach | 89 | 16,080 € – 103,200 € | 50,400 € |
| Schleswig-Flensburg | 88 | 103,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Amberg-Sulzbach | 87 | 9,550 € – 103,200 € | 30,000 € |
| Northeim | 86 | 9,500 € – 103,200 € | 55,020 € |
| Hannover | 85 | 35,280 € – 50,400 € | 44,100 € |
| Ludwigsburg | 84 | 76,500 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Karlsruhe | 83 | 11,904 € – 103,200 € | 64,800 € |
| Kulmbach | 83 | 10,000 € – 103,200 € | 11,300 € |
| Fürstenfeldbruck | 82 | 9,500 € – 103,200 € | 45,201 € |
| Paderborn | 82 | 10,050 € – 94,500 € | 11,400 € |
| Main-Taunus-Kreis | 82 | 9,500 € – 103,200 € | 11,300 € |
| Münster | 82 | 38,160 € – 46,772 € | 42,120 € |
| Salzlandkreis | 81 | 103,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Wesermarsch | 79 | 9,525 € – 103,200 € | 10,300 € |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 79 | 9,600 € – 103,200 € | 46,800 € |
| Unterallgäu | 78 | 9,500 € – 103,200 € | 11,100 € |
| Aurich | 77 | 10,100 € – 103,200 € | 11,300 € |
| Börde | 75 | 103,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Wiesbaden | 75 | 11,200 € – 60,000 € | 46,866 € |
| Germersheim | 74 | 9,500 € – 11,600 € | 9,800 € |
| Neumarkt i. d. OPf. | 73 | 9,500 € – 103,200 € | 68,136 € |
| Mülheim an der Ruhr | 71 | 10,175 € – 103,200 € | 90,000 € |
| Heilbronn | 70 | 63,900 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Olpe | 68 | 9,500 € – 103,200 € | 11,300 € |
| Mansfeld-Südharz | 68 | 10,100 € – 103,200 € | 10,100 € |
| Roth | 68 | 9,500 € – 103,200 € | 46,500 € |
| Rhön-Grabfeld | 68 | 9,500 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Rems-Murr-Kreis | 68 | 50,740 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Neu-Ulm | 67 | 9,500 € – 103,200 € | 11,300 € |
| Fulda | 67 | 9,700 € – 120,000 € | 54,600 € |
| Böblingen | 66 | 78,000 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Kronach | 65 | 10,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Oberhausen | 64 | 10,200 € – 103,200 € | 96,375 € |
| Erfurt | 64 | 36,090 € – 103,200 € | 102,600 € |
| Dachau | 63 | 9,500 € – 103,200 € | 56,252 € |
| Leer | 63 | 10,100 € – 103,200 € | 11,300 € |
| Hagen | 63 | 33,320 € – 103,200 € | 47,292 € |
| Gotha | 62 | 102,300 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Augsburg | 62 | 10,275 € – 99,900 € | 51,300 € |
| Friesland (DE) | 61 | 9,600 € – 103,200 € | 10,100 € |
| Dillingen a.d. Donau | 61 | 9,500 € – 103,200 € | 38,880 € |
| Höxter | 60 | 11,250 € – 44,412 € | 39,654 € |
| Göppingen | 59 | 103,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Emsland | 59 | 10,100 € – 103,200 € | 11,300 € |
| Oder-Spree | 59 | 103,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Düren | 59 | 10,100 € – 106,200 € | 103,200 € |
| Märkisch-Oderland | 59 | 30,000 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Anhalt-Bitterfeld | 59 | 103,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Südliche Weinstraße | 59 | 9,500 € – 11,600 € | 9,800 € |
| Celle | 59 | 37,710 € – 92,424 € | 46,890 € |
| Osnabrück | 58 | 9,500 € – 103,200 € | 41,280 € |
| Reutlingen | 57 | 103,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Städteregion Aachen | 56 | 10,200 € – 120,000 € | 102,000 € |
| Straubing-Bogen | 56 | 9,538 € – 103,200 € | 11,300 € |
| Neuruppin | 56 | 38,500 € – 50,000 € | 43,600 € |
| Solingen | 55 | 28,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Groß-Gerau | 55 | 10,200 € – 103,200 € | 54,558 € |
| Goslar | 54 | 9,500 € – 103,200 € | 45,600 € |
| Osterholz | 54 | 9,812 € – 102,900 € | 11,300 € |
| Ahrweiler | 53 | 10,200 € – 103,200 € | 84,000 € |
| Nordwestmecklenburg | 53 | 103,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Hof | 52 | 10,100 € – 82,950 € | 11,450 € |
| Rhein-Neckar-Kreis | 52 | 35,700 € – 103,800 € | 69,600 € |
| Wolfenbüttel | 52 | 9,500 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Neuwied | 51 | 31,820 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Schweinfurt | 51 | 9,500 € – 103,200 € | 36,980 € |
| Biberach | 51 | 103,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Unna | 51 | 10,150 € – 103,200 € | 90,000 € |
| Heidenheim | 50 | 42,687 € – 103,200 € | 48,714 € |
| Calw | 50 | 103,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Herne | 49 | 11,300 € – 103,200 € | 96,000 € |
| Bad Wildungen | 49 | 37,439 € – 53,975 € | 45,384 € |
| Barsinghausen | 49 | 46,440 € – 46,440 € | 46,440 € |
| Ammerland | 48 | 11,100 € – 90,000 € | 42,120 € |
| Kaufbeuren | 48 | 43,431 € – 59,262 € | 46,890 € |
| Elbe-Elster | 48 | 44,150 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Coburg | 48 | 10,200 € – 103,200 € | 51,540 € |
| Pinneberg | 47 | 39,560 € – 103,200 € | 84,000 € |
| Ostalbkreis | 47 | 45,618 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Siegen-Wittgenstein | 47 | 10,050 € – 103,200 € | 90,000 € |
| Bergstraße | 47 | 36,528 € – 100,200 € | 47,730 € |
| Potsdam | 46 | 30,000 € – 50,950 € | 34,700 € |
| Brandenburg an der Havel | 46 | 46,866 € – 322,500 € | 135,000 € |
| Bottrop | 46 | 10,225 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Würzburg | 46 | 29,694 € – 51,686 € | 40,263 € |
| Nienburg (Weser) | 45 | 9,500 € – 103,200 € | 17,200 € |
| Peine | 45 | 9,500 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Minden-Lübbecke | 45 | 35,472 € – 84,000 € | 46,212 € |
| Konstanz | 44 | 49,165 € – 67,698 € | 54,336 € |
| Pforzheim | 44 | 42,300 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Rotenburg (Wümme) | 43 | 10,100 € – 103,200 € | 39,560 € |
| Oberspreewald-Lausitz | 42 | 103,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Coesfeld | 42 | 26,525 € – 45,900 € | 36,000 € |
| Ilm-Kreis | 42 | 103,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Lichtenfels | 42 | 10,200 € – 103,200 € | 44,190 € |
| Remscheid | 42 | 39,870 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Erlangen | 42 | 9,938 € – 103,200 € | 45,924 € |
| Harburg | 41 | 11,100 € – 90,000 € | 44,400 € |
| Passau | 39 | 10,100 € – 103,200 € | 55,040 € |
| Warendorf | 39 | 9,625 € – 96,000 € | 41,148 € |
| Euskirchen | 39 | 10,200 € – 103,200 € | 84,000 € |
| Regensburg | 39 | 10,600 € – 46,400 € | 26,736 € |
| Dahme-Spreewald | 39 | 33,342 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Saalekreis | 38 | 10,100 € – 103,200 € | 102,600 € |
| Schwalm-Eder-Kreis | 38 | 10,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Weimarer Land | 38 | 103,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Main-Kinzig-Kreis | 37 | 9,900 € – 132,000 € | 90,000 € |
| Altenkirchen (Westerwald) | 37 | 10,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Halle (Saale) | 37 | 33,480 € – 48,000 € | 37,500 € |
| Schwerin | 37 | 10,100 € – 103,200 € | 55,040 € |
| Jena | 37 | 36,000 € – 51,000 € | 37,200 € |
| Heinsberg | 37 | 9,700 € – 106,200 € | 46,866 € |
| Mannheim | 37 | 39,600 € – 72,780 € | 59,658 € |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 36 | 9,688 € – 104,400 € | 32,700 € |
| Potsdam-Mittelmark | 36 | 10,100 € – 97,800 € | 42,776 € |
| Mainz | 36 | 10,175 € – 74,250 € | 20,960 € |
| Steinfurt | 35 | 9,500 € – 103,200 € | 90,000 € |
| Heidelberg | 34 | 40,250 € – 68,750 € | 57,500 € |
| Schaumburg | 34 | 9,500 € – 103,200 € | 54,080 € |
| Rostock | 33 | 25,200 € – 42,108 € | 34,400 € |
| Cloppenburg | 33 | 11,100 € – 103,200 € | 44,720 € |
| Main-Spessart | 33 | 10,000 € – 103,200 € | 102,000 € |
| Cottbus | 33 | 35,724 € – 51,714 € | 43,482 € |
| Wittmund | 33 | 10,100 € – 103,200 € | 11,300 € |
| Starnberg | 32 | 9,500 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Görlitz | 32 | 32,991 € – 49,639 € | 45,552 € |
| Teltow-Fläming | 32 | 10,100 € – 103,200 € | 47,600 € |
| Tübingen | 32 | 70,094 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Ludwigshafen am Rhein | 31 | 37,800 € – 62,616 € | 44,412 € |
| Berne, Kreis Wesermarsch | 31 | 44,720 € – 44,720 € | 44,720 € |
| Lübeck | 31 | 31,482 € – 53,790 € | 46,440 € |
| Freising | 31 | 28,284 € – 168,000 € | 48,000 € |
| Bad Dürkheim | 31 | 20,910 € – 55,200 € | 46,920 € |
| Jerichower Land | 30 | 103,200 € – 103,200 € | 103,200 € |
| Braunschweig | 30 | 35,260 € – 57,372 € | 50,400 € |
| Südwestpfalz | 30 | 9,500 € – 70,400 € | 10,550 € |
| Dipartimenti | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Saħħa | 23,574 | 10,200 € – 103,200 € | 51,000 € |
| Ospitalità | 546 | 25,800 € – 38,506 € | 31,200 € |
| Edukazzjoni | 368 | 32,504 € – 48,723 € | 44,720 € |
| Loġistika | 211 | 27,520 € – 48,228 € | 35,400 € |
| Inġinerija | 179 | 40,300 € – 63,095 € | 49,740 € |
| Amministrazzjoni | 117 | 31,500 € – 46,866 € | 41,400 € |
| Produzzjoni | 111 | 24,940 € – 46,728 € | 39,264 € |
| Maniġment | 104 | 40,725 € – 67,225 € | 51,252 € |
| Servizz għall-klijenti | 86 | 32,760 € – 49,566 € | 41,856 € |
| Bejgħ | 85 | 31,200 € – 60,000 € | 44,720 € |
| Finanzi | 72 | 36,000 € – 51,396 € | 45,926 € |
| Kummerċ | 65 | 30,960 € – 70,200 € | 50,000 € |
| Operazzjonijiet tal-IT | 49 | 48,000 € – 68,300 € | 59,262 € |
| Softwer | 39 | 34,416 € – 64,300 € | 54,723 € |
| HR | 39 | 42,472 € – 60,238 € | 50,136 € |
| Oħrajn | 35 | 28,220 € – 47,190 € | 37,840 € |
| Kreattiv / Midja | 34 | 40,836 € – 44,954 € | 44,720 € |
| Livell tal-karriera | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Mid | 20,935 | 12,666 € – 103,200 € | 60,000 € |
| Lead | 1,392 | 11,300 € – 57,000 € | 11,700 € |
| Senior | 1,266 | 10,100 € – 10,100 € | 10,100 € |
| Junior | 1,064 | 33,357 € – 53,376 € | 41,490 € |
| Internship | 452 | 15,516 € – 23,424 € | 17,100 € |
| Head | 352 | 53,169 € – 120,000 € | 62,618 € |
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
EUR fis-sena, ikkonvertit f'EUR · klikk jiftaħ il-paġna tal-pajjiż bir-rwoli, is-setturi u l-bliet kollha
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
| Pajjiż | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| in-Netherlands | 261,777 | 34,400 € – 49,800 € | 40,800 € |
| il-Ġermanja | 157,448 | 27,520 € – 48,000 € | 33,540 € |
| l-Awstrija | 110,124 | 30,800 € – 44,380 € | 35,828 € |
| Franza | 74,566 | 22,360 € – 34,400 € | 26,400 € |
| l-Istati Uniti | 65,547 | 53,999 € – 162,012 € | 108,222 € |
| Singapore | 54,125 | 26,520 € – 48,144 € | 33,456 € |
| ir-Russja | 47,769 | 9,120 € – 12,540 € | 10,260 € |
| Remote | 17,844 | 63,472 € – 165,165 € | 118,300 € |
| ir-Repubblika Ċeka | 15,567 | 13,776 € – 20,418 € | 16,974 € |
| il-Messiku | 14,625 | 8,820 € – 12,936 € | 10,114 € |
Mistoqsijiet frekwenti
Minn fejn ġejja d-data tas-salarji?
Minn avviżi tax-xogħol attivi fejn min iħaddem isemmi firxa ta' salarju — il-Ġermanja: bħalissa 157,448. Nieħdu n-nofs tal-firxa, nikkonvertu muniti barranin u pagi fix-xahar / fis-siegħa f'EUR fis-sena, u nuru l-medjan kif ukoll p25–p75.
Għaliex xi valuri jidhru baxxi?
il-Ġermanja: 17.0 % biss tal-avviżi jsemmu salarju — fosthom, aktar mill-medja, avviżi ta' ftehimiet kollettivi u tal-gvern. Postijiet mingħajr indikazzjoni huma neqsin. Il-valuri għalhekk jiddeskrivu l-parti trasparenti tas-suq; għalhekk dejjem nuru n u l-firxa.
Minn meta nuru valur?
Biss minn 30 avviżi għal kull kombinazzjoni (eż. rwol × belt). Taħt dan il-medjan mhuwiex affidabbli u salarji individwali jkunu jistgħu jiġu dedotti.
Xi tfisser “stima”?
Fl-Awstrija l-indikazzjoni tas-salarju hija obbligatorja (97 % tal-avviżi). Għal rwoli Ġermaniżi mingħajr kejl affidabbli, niddeduċu valur stmat mill-medjan Awstrijak tal-istess rwol, immultiplikat b'fattur empiriku minn pari DE/AT imkejla. L-istimi huma mmarkati b'≈ u juru l-bażi tagħhom fit-tooltip.
Fittex fost postijiet b'salarju indikat →Irreġistra b'xejn