infermier responsabbli mill-kura ġenerali/infermiera responsabbli mill-kura ġenerali: salarju — il-Ġermanja
Firxa ta' salarju minn avviżi tax-xogħol attivi għar-rwol ESCO “nurse responsible for general care” — skont il-belt, is-settur u fi tqabbil bejn il-pajjiżi.
Skont il-belt
Medjan u firxa għal kull belt b'n ≥ 30 — ordnati skont il-medjan.
| Belt | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Bremen | 63 | 46,020 € – 54,800 € | 52,350 € |
| Hamburg | 105 | 47,900 € – 55,040 € | 50,300 € |
| Berlin | 652 | 44,720 € – 51,600 € | 48,160 € |
| Celle | 44 | 46,440 € – 46,440 € | 46,440 € |
| Bautzen | 30 | 40,371 € – 50,400 € | 46,068 € |
| Region Hannover | 30 | 43,000 € – 48,160 € | 45,580 € |
| Leipzig | 42 | 39,560 € – 46,866 € | 43,360 € |
| Nordrhein-Westfalen | 31 | 43,000 € – 45,132 € | 43,000 € |
| Münster | 30 | 42,120 € – 44,412 € | 42,120 € |
Skont is-settur
L-istess rwol għand min iħaddem f'setturi differenti (mingħajr aġenziji tax-xogħol).
| Settur | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Kura tas-saħħa | 1,046 | 43,000 € – 51,900 € | 46,866 € |
F'pajjiżi oħra
L-istess rwol ESCO, medjan f'EUR fis-sena (ikkonvertit) — klikk jiftaħ il-paġna tal-pajjiż għar-rwol.
| Pajjiż | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| l-Istati Uniti | 91 | 62,671 € – 90,891 € | 81,900 € |
| in-Norveġja | 60 | 40,345 € – 54,769 € | 50,258 € |
| in-Netherlands | 233 | 43,356 € – 49,224 € | 44,922 € |
| ir-Renju Unit | 50 | 34,211 € – 46,788 € | 40,248 € |
| il-Finlandja | 96 | 35,292 € – 38,757 € | 37,146 € |
| Singapore | 40 | 32,640 € – 36,720 € | 34,680 € |
| Franza | 958 | 28,149 € – 36,000 € | 31,728 € |
| Spanja | 128 | 20,310 € – 28,546 € | 22,708 € |
| ir-Repubblika Ċeka | 135 | 18,696 € – 22,878 € | 20,339 € |
Mistoqsijiet frekwenti
Kemm jaqla' infermier responsabbli mill-kura ġenerali/infermiera responsabbli mill-kura ġenerali (il-Ġermanja)?
Il-medjan fuq 2,474 avviżi tax-xogħol attivi b'salarju indikat huwa 48,160 € fis-sena; il-50 % tan-nofs tal-avviżi jsemmu 43,926–54,920 €.
Fejn jitħallas l-aħjar infermier responsabbli mill-kura ġenerali/infermiera responsabbli mill-kura ġenerali?
Fost il-bliet b'data affidabbli tmexxi Bremen b'medjan ta' 52,350 € (63 avviżi).
Kemm huma komparabbli l-pajjiżi?
Il-valuri kollha huma kkonvertiti f'EUR fis-sena (rati ta' referenza, fatturi tax-xhur speċifiċi għall-pajjiż). Il-poter tax-xiri, it-taxxi u l-kontribuzzjonijiet soċjali mhumiex ikkunsidrati — it-tqabbil juri valuri nominali gross mill-avviżi.
Fittex postijiet ta' infermier responsabbli mill-kura ġenerali/infermiera responsabbli mill-kura ġenerali →Irreġistra b'xejn