Kemm tħallas Kostruzzjoni: l-Awstrija
Firxiet ta' salarji reali minn avviżi tax-xogħol attivi — skont ir-rwol, is-settur, il-belt u l-livell tal-karriera. L-ebda stħarriġ, l-ebda mudell ta' stima: nuru biss dak li min iħaddem jikteb hu stess fl-avviż.
| Belt | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Wien | 493 | 32,680 € – 47,502 € | 41,272 € |
| Linz-Wels | 364 | 32,680 € – 47,637 € | 41,272 € |
| Innviertel | 296 | 30,960 € – 41,272 € | 35,000 € |
| Traunviertel | 235 | 31,262 € – 42,000 € | 36,120 € |
| Innsbruck | 211 | 32,680 € – 42,000 € | 37,100 € |
| Mostviertel-Eisenwurzen | 203 | 30,960 € – 42,371 € | 35,546 € |
| Tiroler Unterland | 201 | 32,680 € – 44,100 € | 37,688 € |
| Pinzgau-Pongau | 188 | 32,200 € – 41,335 € | 36,778 € |
| Mühlviertel | 183 | 32,680 € – 42,298 € | 36,778 € |
| Oststeiermark | 178 | 32,084 € – 42,000 € | 36,400 € |
| Graz | 177 | 32,680 € – 42,000 € | 37,520 € |
| Unterkärnten | 173 | 30,960 € – 39,200 € | 33,600 € |
| Salzburg und Umgebung | 169 | 32,680 € – 45,430 € | 38,906 € |
| Wiener Umland/Südteil | 141 | 31,780 € – 46,200 € | 36,008 € |
| Waldviertel | 138 | 32,680 € – 45,192 € | 36,288 € |
| Klagenfurt-Villach | 136 | 32,680 € – 41,290 € | 36,120 € |
| Rheintal-Bodenseegebiet | 132 | 32,680 € – 42,490 € | 37,840 € |
| Wiener Umland/Nordteil | 124 | 33,526 € – 44,800 € | 39,235 € |
| Niederösterreich-Süd | 120 | 31,155 € – 41,272 € | 35,336 € |
| Oberkärnten | 107 | 30,960 € – 40,495 € | 33,012 € |
| West- und Südsteiermark | 94 | 29,316 € – 39,274 € | 32,680 € |
| Steyr-Kirchdorf | 92 | 32,680 € – 44,612 € | 40,495 € |
| Tiroler Oberland | 83 | 33,600 € – 41,727 € | 37,840 € |
| Sankt Pölten | 79 | 31,237 € – 41,272 € | 35,994 € |
| Östliche Obersteiermark | 68 | 32,680 € – 43,194 € | 38,177 € |
| Weinviertel | 56 | 30,960 € – 40,390 € | 35,987 € |
| Liezen | 55 | 32,680 € – 42,441 € | 38,024 € |
| Osttirol | 52 | 30,960 € – 41,272 € | 36,057 € |
| Südburgenland | 51 | 29,240 € – 40,145 € | 32,680 € |
| Mittelburgenland | 49 | 32,680 € – 41,244 € | 35,448 € |
| Westliche Obersteiermark | 49 | 32,680 € – 39,000 € | 36,120 € |
| Nordburgenland | 45 | 29,240 € – 39,074 € | 35,994 € |
| Bludenz-Bregenzer Wald | 42 | 32,680 € – 37,544 € | 32,680 € |
| Oberösterreich | 36 | 32,680 € – 50,204 € | 35,260 € |
| Niederösterreich | 36 | 32,680 € – 37,840 € | 36,120 € |
| Tirol | 35 | 32,680 € – 42,000 € | 35,322 € |
| Außerfern | 30 | 29,630 € – 45,794 € | 37,695 € |
| Kärnten | 30 | 30,960 € – 42,640 € | 35,260 € |
| Dipartimenti | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Kostruzzjoni | 2,453 | 31,304 € – 41,440 € | 35,994 € |
| Inġinerija | 1,211 | 35,847 € – 47,600 € | 41,272 € |
| Produzzjoni | 449 | 30,960 € – 41,272 € | 35,994 € |
| Loġistika | 372 | 29,240 € – 36,316 € | 32,680 € |
| Finanzi | 107 | 37,702 € – 50,875 € | 45,192 € |
| Amministrazzjoni | 93 | 32,200 € – 42,000 € | 38,878 € |
| Agrikoltura | 87 | 26,787 € – 35,126 € | 31,206 € |
| Disinn | 55 | 37,800 € – 46,530 € | 39,200 € |
| Bejgħ | 47 | 39,200 € – 50,302 € | 46,214 € |
| Ospitalità | 32 | 27,093 € – 31,748 € | 28,532 € |
| Livell tal-karriera | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Mid | 1,899 | 32,680 € – 45,794 € | 39,200 € |
| Lead | 239 | 36,120 € – 50,372 € | 37,840 € |
| Junior | 136 | 32,200 € – 42,000 € | 36,008 € |
| Senior | 40 | 45,612 € – 68,856 € | 56,000 € |
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
EUR fis-sena, ikkonvertit f'EUR · klikk jiftaħ il-paġna tal-pajjiż bir-rwoli, is-setturi u l-bliet kollha
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
| Pajjiż | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| in-Netherlands | 84,335 | 34,578 € – 50,100 € | 41,340 € |
| il-Ġermanja | 63,743 | 27,520 € – 45,600 € | 33,540 € |
| l-Awstrija | 61,306 | 30,800 € – 43,746 € | 36,008 € |
| l-Istati Uniti | 57,509 | 62,608 € – 168,350 € | 116,025 € |
| Franza | 53,011 | 22,360 € – 33,000 € | 25,632 € |
| Singapore | 47,435 | 26,112 € – 46,920 € | 33,456 € |
| Remote | 15,482 | 75,075 € – 168,350 € | 120,589 € |
| ir-Repubblika Ċeka | 15,168 | 13,776 € – 20,418 € | 17,220 € |
| ir-Renju Unit | 9,695 | 34,515 € – 70,200 € | 48,298 € |
| Spanja | 5,106 | 18,547 € – 28,000 € | 22,274 € |
Mistoqsijiet frekwenti
Minn fejn ġejja d-data tas-salarji?
Minn avviżi tax-xogħol attivi fejn min iħaddem isemmi firxa ta' salarju — l-Awstrija: bħalissa 61,306. Nieħdu n-nofs tal-firxa, nikkonvertu muniti barranin u pagi fix-xahar / fis-siegħa f'EUR fis-sena, u nuru l-medjan kif ukoll p25–p75.
Għaliex xi valuri jidhru baxxi?
l-Awstrija: 97.2 % biss tal-avviżi jsemmu salarju — fosthom, aktar mill-medja, avviżi ta' ftehimiet kollettivi u tal-gvern. Postijiet mingħajr indikazzjoni huma neqsin. Il-valuri għalhekk jiddeskrivu l-parti trasparenti tas-suq; għalhekk dejjem nuru n u l-firxa.
Minn meta nuru valur?
Biss minn 30 avviżi għal kull kombinazzjoni (eż. rwol × belt). Taħt dan il-medjan mhuwiex affidabbli u salarji individwali jkunu jistgħu jiġu dedotti.
Fittex fost postijiet b'salarju indikat →Irreġistra b'xejn