Fabrikhilfsarbeiter/Fabrikhilfsarbeiterin: Gehalt in Niederlande
Gehaltsspanne aus aktiven Stellenanzeigen für die ESCO-Rolle „factory hand“ — nach Stadt, Branche und im Ländervergleich.
Nach Stadt
Median und Spanne je Stadt mit n ≥ 30 — sortiert nach Median.
| Stadt | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Oost-Groningen | 61 | 34.800 € – 40.800 € | 37.200 € |
| Noord-Drenthe | 34 | 30.000 € – 42.225 € | 36.720 € |
| Zuidwest-Gelderland | 37 | 33.000 € – 39.600 € | 36.390 € |
| Zuidwest-Overijssel | 74 | 30.960 € – 40.800 € | 36.000 € |
| Noord-Overijssel | 211 | 32.680 € – 39.012 € | 35.502 € |
| West-Noord-Brabant | 132 | 31.200 € – 39.750 € | 35.400 € |
| Zuidoost-Drenthe | 125 | 28.380 € – 37.800 € | 34.800 € |
| Zuidwest-Drenthe | 81 | 30.000 € – 39.600 € | 34.722 € |
| Veluwe | 105 | 31.820 € – 38.850 € | 34.500 € |
| Overig Groningen | 99 | 30.960 € – 38.400 € | 34.400 € |
| Noordoost-Noord-Brabant | 84 | 29.240 € – 39.600 € | 34.257 € |
| Kop van Noord-Holland | 39 | 28.380 € – 39.600 € | 34.200 € |
| Achterhoek | 79 | 31.510 € – 36.096 € | 33.600 € |
| Twente | 314 | 30.960 € – 36.600 € | 33.600 € |
| Noord-Limburg | 201 | 28.380 € – 37.260 € | 33.600 € |
| Zuidoost-Noord-Brabant | 140 | 27.520 € – 37.810 € | 33.474 € |
| Alkmaar en omgeving | 32 | 32.139 € – 37.239 € | 33.420 € |
| Groot-Rijnmond | 91 | 27.090 € – 38.250 € | 33.000 € |
| Utrecht | 68 | 28.380 € – 36.075 € | 33.000 € |
| Arnhem/Nijmegen | 74 | 31.020 € – 37.650 € | 32.793 € |
| Midden-Limburg | 100 | 28.165 € – 37.350 € | 32.680 € |
| Noord-Friesland | 68 | 29.025 € – 35.400 € | 32.630 € |
| Groot-Amsterdam | 55 | 25.800 € – 39.000 € | 32.448 € |
| Zuidoost-Friesland | 121 | 28.380 € – 37.200 € | 32.400 € |
| Flevoland | 171 | 27.520 € – 36.000 € | 32.400 € |
| Overig Zeeland | 41 | 28.380 € – 39.600 € | 32.394 € |
| Zuidwest-Friesland | 75 | 28.380 € – 37.840 € | 31.820 € |
| Zuid-Limburg | 143 | 27.520 € – 36.000 € | 31.800 € |
| Midden-Noord-Brabant | 102 | 27.520 € – 36.393 € | 30.960 € |
Nach Branche
Dieselbe Rolle bei Arbeitgebern verschiedener Branchen (ohne Personaldienstleister).
| Branche | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Produktion | 192 | 27.520 € – 35.436 € | 31.820 € |
| Lebensmittelproduktion | 103 | 29.240 € – 37.820 € | 33.876 € |
| Lebensmittel | 44 | 25.800 € – 37.500 € | 29.240 € |
In anderen Ländern
Dieselbe ESCO-Rolle, Median in EUR/Jahr (umgerechnet) — Klick öffnet die Länderseite der Rolle.
| Land | n | Spanne p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Österreich | 1.494 | 27.520 € – 39.452 € | 34.286 € |
| Deutschland | 3.327 | 25.800 € – 29.240 € | 27.520 € |
| Spanien | 55 | 18.875 € – 23.562 € | 20.640 € |
| Lettland | 83 | 12.000 € – 20.280 € | 13.500 € |
| Tschechien | 105 | 11.660 € – 14.760 € | 13.284 € |
Häufige Fragen
Was verdient Fabrikhilfsarbeiter/Fabrikhilfsarbeiterin in Niederlande?
Der Median über 3.127 aktive Stellenanzeigen mit Gehaltsangabe liegt bei 33.876 € pro Jahr; die mittleren 50 % der Anzeigen nennen 29.240–37.800 €.
Wo zahlt Fabrikhilfsarbeiter/Fabrikhilfsarbeiterin am besten?
Unter den Städten mit belastbaren Daten führt Oost-Groningen mit einem Median von 37.200 € (61 Anzeigen).
Wie vergleichbar sind die Länder?
Alle Werte sind in EUR/Jahr umgerechnet (Referenzkurse, länderspezifische Monatsfaktoren). Kaufkraft, Steuern und Sozialabgaben sind nicht berücksichtigt — der Vergleich zeigt Brutto-Nennwerte aus den Anzeigen.
Fabrikhilfsarbeiter/Fabrikhilfsarbeiterin-Stellen durchsuchen →Kostenlos registrieren