ماذا يدفع قطاع تجارة التجزئة & السلع الاستهلاكية في النمسا
نطاقات رواتب حقيقية من إعلانات وظائف نشطة — حسب الدور والقطاع والمدينة والمستوى المهني. لا استطلاعات ولا نماذج تقديرية: نعرض فقط ما يكتبه أصحاب العمل أنفسهم في الإعلان.
| المدينة | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| Wien | 1,758 | 30,800 € – 34,300 € | 31,514 € |
| Linz-Wels | 1,016 | 31,514 € – 34,538 € | 31,514 € |
| Salzburg und Umgebung | 832 | 31,514 € – 35,000 € | 31,514 € |
| Graz | 651 | 31,213 € – 34,160 € | 31,514 € |
| Wiener Umland/Südteil | 540 | 31,514 € – 34,538 € | 31,514 € |
| Wiener Umland/Nordteil | 520 | 31,514 € – 34,038 € | 31,514 € |
| Innsbruck | 504 | 31,514 € – 34,160 € | 31,514 € |
| Klagenfurt-Villach | 500 | 31,510 € – 33,068 € | 31,514 € |
| Tiroler Unterland | 468 | 30,800 € – 34,538 € | 31,514 € |
| Innviertel | 443 | 31,052 € – 33,600 € | 31,514 € |
| Traunviertel | 390 | 31,140 € – 33,138 € | 31,514 € |
| Pinzgau-Pongau | 376 | 31,500 € – 34,538 € | 31,514 € |
| Rheintal-Bodenseegebiet | 373 | 31,514 € – 34,538 € | 31,514 € |
| Mostviertel-Eisenwurzen | 334 | 31,500 € – 33,068 € | 31,514 € |
| Steyr-Kirchdorf | 280 | 31,514 € – 33,688 € | 31,514 € |
| Waldviertel | 266 | 31,500 € – 33,138 € | 31,514 € |
| Mühlviertel | 240 | 31,514 € – 33,138 € | 31,514 € |
| Niederösterreich-Süd | 236 | 30,082 € – 32,284 € | 31,514 € |
| Östliche Obersteiermark | 217 | 31,500 € – 34,300 € | 31,514 € |
| Liezen | 213 | 31,514 € – 34,328 € | 31,514 € |
| Unterkärnten | 206 | 31,514 € – 34,034 € | 31,514 € |
| Tiroler Oberland | 201 | 31,514 € – 34,006 € | 31,920 € |
| Sankt Pölten | 187 | 31,514 € – 33,068 € | 31,514 € |
| Oberkärnten | 184 | 30,730 € – 33,138 € | 31,514 € |
| Oststeiermark | 178 | 31,500 € – 33,068 € | 31,514 € |
| West- und Südsteiermark | 165 | 30,044 € – 32,200 € | 31,514 € |
| Bludenz-Bregenzer Wald | 165 | 31,514 € – 34,356 € | 31,514 € |
| Westliche Obersteiermark | 147 | 31,500 € – 34,538 € | 31,514 € |
| Nordburgenland | 144 | 31,514 € – 33,600 € | 31,514 € |
| Weinviertel | 114 | 30,730 € – 31,630 € | 31,514 € |
| Südburgenland | 84 | 31,500 € – 33,586 € | 31,514 € |
| Wiener Neudorf | 84 | 34,000 € – 60,000 € | 44,000 € |
| Osttirol | 76 | 31,514 € – 33,834 € | 31,514 € |
| Salzburg | 68 | 32,060 € – 50,400 € | 38,178 € |
| Außerfern | 57 | 31,514 € – 34,538 € | 31,514 € |
| Lungau | 48 | 31,500 € – 34,538 € | 31,514 € |
| Linz | 38 | 29,134 € – 35,000 € | 31,757 € |
| Wels | 37 | 33,068 € – 40,306 € | 33,600 € |
| Wien,Donaustadt | 30 | 30,975 € – 34,160 € | 31,514 € |
| Wien,Innere Stadt | 30 | 29,400 € – 32,680 € | 31,500 € |
| الأقسام | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| التجارة | 9,052 | 31,514 € – 33,600 € | 31,514 € |
| الضيافة | 1,726 | 28,280 € – 30,310 € | 29,232 € |
| اللوجستيات | 636 | 30,562 € – 34,538 € | 31,598 € |
| الإنتاج | 416 | 30,478 € – 38,528 € | 33,068 € |
| المبيعات | 326 | 31,514 € – 42,000 € | 35,000 € |
| الصحة | 269 | 35,490 € – 41,272 € | 38,178 € |
| الهندسة | 159 | 33,600 € – 49,070 € | 40,600 € |
| الإدارة | 157 | 31,514 € – 37,870 € | 33,068 € |
| المالية | 145 | 33,068 € – 49,000 € | 37,800 € |
| أخرى | 130 | 30,198 € – 33,936 € | 31,514 € |
| خدمة العملاء | 114 | 31,234 € – 33,068 € | 31,514 € |
| الإبداع/الإعلام | 98 | 33,012 € – 35,490 € | 33,012 € |
| الإدارة العليا | 61 | 35,490 € – 55,000 € | 42,000 € |
| البرمجيات | 53 | 41,804 € – 55,000 € | 50,000 € |
| التسويق | 53 | 33,068 € – 43,000 € | 37,464 € |
| عمليات تقنية المعلومات | 48 | 42,000 € – 66,650 € | 56,000 € |
| الزراعة | 45 | 27,174 € – 34,314 € | 31,262 € |
| البناء | 40 | 31,598 € – 40,232 € | 33,460 € |
| الموارد البشرية | 36 | 40,204 € – 56,000 € | 52,500 € |
| المستوى المهني | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| Mid | 6,552 | 31,500 € – 34,328 € | 31,514 € |
| Junior | 2,610 | 31,514 € – 33,138 € | 31,514 € |
| تدريب | 515 | 31,960 € – 35,490 € | 33,068 € |
| Lead | 486 | 34,912 € – 42,000 € | 37,338 € |
| Head | 391 | 35,476 € – 40,306 € | 35,490 € |
| Senior | 81 | 43,400 € – 65,000 € | 56,000 € |
وسيط الراتب السنوي حسب الدولة
يورو/سنة، محوّل إلى اليورو · النقر يفتح صفحة الدولة مع جميع الأدوار والقطاعات والمدن
وسيط الراتب السنوي حسب الدولة
| الدولة | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| هولندا | 262,162 | 34,400 € – 49,800 € | 40,800 € |
| ألمانيا | 156,592 | 27,520 € – 48,000 € | 33,540 € |
| النمسا | 109,138 | 30,800 € – 44,380 € | 35,854 € |
| فرنسا | 77,397 | 22,360 € – 34,400 € | 26,400 € |
| الولايات المتحدة | 65,345 | 53,583 € – 162,244 € | 108,138 € |
| سنغافورة | 55,997 | 26,520 € – 48,552 € | 33,456 € |
| روسيا | 46,869 | 9,120 € – 12,540 € | 10,260 € |
| عن بُعد | 17,886 | 61,828 € – 164,059 € | 117,000 € |
| التشيك | 15,355 | 13,776 € – 20,418 € | 16,974 € |
| المكسيك | 14,502 | 8,820 € – 12,936 € | 10,044 € |
الأسئلة الشائعة
من أين تأتي بيانات الرواتب؟
من إعلانات وظائف نشطة يذكر فيها صاحب العمل نطاق راتب — في النمسا حاليًا 109,138. نأخذ منتصف النطاق، ونحوّل العملات الأجنبية والأجور الشهرية/بالساعة إلى يورو/سنة، ونعرض الوسيط وكذلك p25–p75.
لماذا تبدو بعض القيم منخفضة؟
في النمسا يذكر 85.1 % فقط من الإعلانات راتبًا — ومنها نسبة أعلى من المتوسط لإعلانات الاتفاقيات الجماعية والجهات الحكومية. الوظائف بلا ذكر للراتب غير مشمولة. القيم تصف إذًا الجزء الشفاف من السوق؛ لذلك نعرض دائمًا n والنطاق.
متى نعرض قيمة؟
فقط ابتداءً من 30 إعلانات لكل تركيبة (مثل الدور × المدينة). دون ذلك لا يكون الوسيط موثوقًا ويمكن استنتاج رواتب فردية.
تصفّح الوظائف التي تذكر الراتب ←سجّل مجانًا