ماذا يدفع قطاع الضيافة، السياحة & الترفيه في النمسا
نطاقات رواتب حقيقية من إعلانات وظائف نشطة — حسب الدور والقطاع والمدينة والمستوى المهني. لا استطلاعات ولا نماذج تقديرية: نعرض فقط ما يكتبه أصحاب العمل أنفسهم في الإعلان.
| المدينة | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| Pinzgau-Pongau | 1,704 | 29,344 € – 33,250 € | 30,310 € |
| Wien | 1,479 | 28,364 € – 34,888 € | 30,310 € |
| Tiroler Unterland | 1,169 | 29,232 € – 32,494 € | 30,310 € |
| Bludenz-Bregenzer Wald | 1,144 | 29,232 € – 32,200 € | 30,310 € |
| Tiroler Oberland | 1,035 | 29,540 € – 34,300 € | 31,248 € |
| Salzburg und Umgebung | 656 | 29,312 € – 35,000 € | 30,800 € |
| Innsbruck | 509 | 28,364 € – 32,620 € | 30,170 € |
| Oberkärnten | 508 | 28,364 € – 33,278 € | 30,310 € |
| Linz-Wels | 454 | 28,364 € – 33,632 € | 30,100 € |
| Klagenfurt-Villach | 428 | 28,364 € – 31,608 € | 29,344 € |
| Graz | 405 | 28,364 € – 33,600 € | 30,310 € |
| Traunviertel | 380 | 28,364 € – 32,200 € | 30,240 € |
| Liezen | 379 | 29,372 € – 33,600 € | 31,248 € |
| Innviertel | 335 | 28,364 € – 31,500 € | 29,400 € |
| Außerfern | 286 | 28,364 € – 31,682 € | 29,400 € |
| Oststeiermark | 269 | 28,364 € – 31,500 € | 30,226 € |
| Wiener Umland/Südteil | 253 | 28,364 € – 32,200 € | 29,400 € |
| Niederösterreich-Süd | 234 | 28,364 € – 31,318 € | 29,232 € |
| Waldviertel | 216 | 28,364 € – 31,318 € | 30,072 € |
| Mostviertel-Eisenwurzen | 208 | 28,364 € – 31,916 € | 29,232 € |
| Mühlviertel | 201 | 28,364 € – 31,318 € | 29,400 € |
| Rheintal-Bodenseegebiet | 191 | 28,364 € – 30,401 € | 29,344 € |
| Steyr-Kirchdorf | 170 | 28,364 € – 32,256 € | 30,142 € |
| Wien,Innere Stadt | 165 | 30,310 € – 35,798 € | 31,682 € |
| Salzburg | 158 | 28,364 € – 35,000 € | 30,254 € |
| Unterkärnten | 152 | 28,364 € – 31,174 € | 29,400 € |
| Nordburgenland | 145 | 28,364 € – 31,010 € | 29,540 € |
| Osttirol | 127 | 29,372 € – 35,000 € | 30,800 € |
| Östliche Obersteiermark | 127 | 28,364 € – 31,668 € | 29,344 € |
| Wiener Umland/Nordteil | 126 | 28,364 € – 33,376 € | 30,268 € |
| Sankt Pölten | 121 | 28,364 € – 32,718 € | 29,540 € |
| Lungau | 117 | 28,364 € – 30,310 € | 29,344 € |
| West- und Südsteiermark | 113 | 28,364 € – 31,668 € | 30,226 € |
| Westliche Obersteiermark | 87 | 28,364 € – 30,310 € | 29,344 € |
| Südburgenland | 85 | 28,364 € – 32,200 € | 30,226 € |
| Linz | 85 | 28,364 € – 33,600 € | 30,800 € |
| Weinviertel | 56 | 28,364 € – 31,318 € | 29,344 € |
| Wien,Favoriten | 49 | 28,364 € – 36,400 € | 31,682 € |
| Wien,Landstraße | 42 | 28,623 € – 36,400 € | 31,682 € |
| الأقسام | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| الضيافة | 12,279 | 28,364 € – 32,200 € | 30,100 € |
| خدمة العملاء | 1,000 | 29,342 € – 33,264 € | 31,248 € |
| الإبداع/الإعلام | 784 | 31,682 € – 40,600 € | 35,000 € |
| الإدارة | 457 | 29,344 € – 35,000 € | 31,682 € |
| اللوجستيات | 304 | 28,794 € – 34,678 € | 31,248 € |
| أخرى | 207 | 28,294 € – 30,366 € | 28,364 € |
| الهندسة | 189 | 31,248 € – 41,272 € | 35,000 € |
| التجارة | 187 | 28,364 € – 33,068 € | 30,268 € |
| الصحة | 161 | 30,310 € – 32,424 € | 31,248 € |
| المالية | 117 | 32,200 € – 44,800 € | 36,386 € |
| الإنتاج | 113 | 29,344 € – 36,078 € | 32,200 € |
| التعليم | 109 | 28,364 € – 31,682 € | 29,400 € |
| المبيعات | 101 | 30,800 € – 40,600 € | 35,490 € |
| الإدارة العليا | 70 | 30,188 € – 46,200 € | 34,944 € |
| البناء | 61 | 31,570 € – 38,150 € | 34,300 € |
| الزراعة | 56 | 28,364 € – 32,904 € | 29,246 € |
| الأمن | 42 | 29,239 € – 34,276 € | 31,570 € |
| المستوى المهني | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| Mid | 9,001 | 29,344 € – 34,496 € | 31,248 € |
| Junior | 1,734 | 28,364 € – 31,318 € | 29,400 € |
| Lead | 461 | 33,250 € – 42,756 € | 36,400 € |
| Head | 190 | 36,400 € – 54,600 € | 42,000 € |
| تدريب | 115 | 14,700 € – 28,364 € | 19,600 € |
| Senior | 32 | 40,250 € – 70,000 € | 56,000 € |
وسيط الراتب السنوي حسب الدولة
يورو/سنة، محوّل إلى اليورو · النقر يفتح صفحة الدولة مع جميع الأدوار والقطاعات والمدن
وسيط الراتب السنوي حسب الدولة
| الدولة | n | النطاق p25 – p75 | الوسيط |
|---|---|---|---|
| هولندا | 262,162 | 34,400 € – 49,800 € | 40,800 € |
| ألمانيا | 156,592 | 27,520 € – 48,000 € | 33,540 € |
| النمسا | 109,138 | 30,800 € – 44,380 € | 35,854 € |
| فرنسا | 77,397 | 22,360 € – 34,400 € | 26,400 € |
| الولايات المتحدة | 65,345 | 53,583 € – 162,244 € | 108,138 € |
| سنغافورة | 55,997 | 26,520 € – 48,552 € | 33,456 € |
| روسيا | 46,869 | 9,120 € – 12,540 € | 10,260 € |
| عن بُعد | 17,886 | 61,828 € – 164,059 € | 117,000 € |
| التشيك | 15,355 | 13,776 € – 20,418 € | 16,974 € |
| المكسيك | 14,502 | 8,820 € – 12,936 € | 10,044 € |
الأسئلة الشائعة
من أين تأتي بيانات الرواتب؟
من إعلانات وظائف نشطة يذكر فيها صاحب العمل نطاق راتب — في النمسا حاليًا 109,138. نأخذ منتصف النطاق، ونحوّل العملات الأجنبية والأجور الشهرية/بالساعة إلى يورو/سنة، ونعرض الوسيط وكذلك p25–p75.
لماذا تبدو بعض القيم منخفضة؟
في النمسا يذكر 85.1 % فقط من الإعلانات راتبًا — ومنها نسبة أعلى من المتوسط لإعلانات الاتفاقيات الجماعية والجهات الحكومية. الوظائف بلا ذكر للراتب غير مشمولة. القيم تصف إذًا الجزء الشفاف من السوق؛ لذلك نعرض دائمًا n والنطاق.
متى نعرض قيمة؟
فقط ابتداءً من 30 إعلانات لكل تركيبة (مثل الدور × المدينة). دون ذلك لا يكون الوسيط موثوقًا ويمكن استنتاج رواتب فردية.
تصفّح الوظائف التي تذكر الراتب ←سجّل مجانًا