Wat Mexico betaalt
Echte salarisranges uit actieve vacatures — per functie, branche, stad en carrièreniveau. Geen enquêtes, geen schattingsmodellen: we tonen alleen wat werkgevers zelf in de vacature zetten.
| Functies | n | Range p25 – p75 | Mediaan |
|---|---|---|---|
| promotiemedewerker | 317 | 8.657 € – 10.584 € | 8.820 € |
| assistent-boekhouder | 223 | 8.526 € – 10.554 € | 8.820 € |
| verkoopmedewerker | 190 | 8.820 € – 11.760 € | 9.608 € |
| salesmanager | 149 | 9.408 € – 14.700 € | 11.760 € |
| supermarktmanager | 142 | 8.820 € – 11.693 € | 9.996 € |
| assistent-automonteur | 142 | 8.488 € – 9.687 € | 9.004 € |
| vrachtwagenchauffeur | 130 | 8.232 € – 9.451 € | 8.820 € |
| administratief medewerker | 120 | 8.509 € – 10.584 € | 8.820 € |
| import-exportmanager zuivelproducten en spijsoliën | 118 | 9.437 € – 14.700 € | 11.172 € |
| commercieel vertegenwoordiger | 116 | 8.820 € – 14.700 € | 11.466 € |
| technicus elektromechanica | 109 | 8.820 € – 10.584 € | 9.996 € |
| supervisor industrieel onderhoud | 105 | 9.114 € – 12.936 € | 10.878 € |
| adviseur kredieten | 104 | 8.820 € – 14.700 € | 9.600 € |
| boekhoudkundig analist | 102 | 8.820 € – 11.172 € | 9.555 € |
| sales support medewerker | 99 | 8.820 € – 13.818 € | 9.850 € |
| medewerker personeelszaken | 92 | 8.820 € – 11.760 € | 9.736 € |
| winkelmedewerker | 90 | 8.238 € – 9.702 € | 8.820 € |
| accountmanager | 88 | 8.820 € – 14.196 € | 10.584 € |
| recruiter | 88 | 8.820 € – 10.584 € | 9.408 € |
| toezichthouder in winkel | 87 | 8.820 € – 11.760 € | 11.172 € |
| visual merchandiser | 86 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| airport operations officer | 82 | 8.820 € – 12.936 € | 10.584 € |
| technisch vertegenwoordiger | 75 | 8.849 € – 11.760 € | 10.584 € |
| commercieel directeur | 74 | 10.584 € – 17.640 € | 12.789 € |
| monteur dieselmotoren | 74 | 9.169 € – 11.817 € | 10.584 € |
| voorraadadministrateur | 74 | 8.820 € – 12.203 € | 9.996 € |
| receptionist | 72 | 8.793 € – 10.364 € | 9.408 € |
| ingenieursassistent | 70 | 8.555 € – 10.584 € | 9.261 € |
| advertentie- en reclameacquisiteur | 69 | 8.820 € – 11.760 € | 9.702 € |
| productieleider | 65 | 9.996 € – 14.112 € | 11.054 € |
| hoofd boekhouding | 55 | 10.584 € – 17.640 € | 11.761 € |
| projectmanager | 54 | 11.760 € – 23.520 € | 14.847 € |
| winkelmanager | 54 | 8.232 € – 11.672 € | 8.879 € |
| eBusiness-manager | 50 | 8.820 € – 12.862 € | 10.584 € |
| promotieassistent | 49 | 8.820 € – 10.168 € | 9.408 € |
| afdelingsmanager detailhandel | 48 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| assistent-actuaris | 48 | 8.746 € – 10.364 € | 8.820 € |
| aftersalesmanager motorvoertuigen | 47 | 8.820 € – 16.170 € | 11.760 € |
| technicus verwarmings- en airconditioningsinstallaties | 47 | 8.826 € – 10.584 € | 9.996 € |
| callcentermedewerker | 47 | 8.783 € – 11.172 € | 9.408 € |
| vertegenwoordiger landbouwmachines en -uitrusting | 45 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| coördinator beveiliging | 45 | 8.820 € – 11.353 € | 9.702 € |
| logistiek analist | 45 | 8.820 € – 11.760 € | 9.009 € |
| manager autogaragebedrijf | 44 | 11.456 € – 16.464 € | 15.288 € |
| distributiemanager | 44 | 8.958 € – 12.274 € | 9.996 € |
| data-analist | 44 | 8.882 € – 13.156 € | 9.577 € |
| optometrist | 44 | 8.791 € – 10.055 € | 8.820 € |
| hoofd personeelszaken | 43 | 10.290 € – 17.640 € | 12.936 € |
| restaurantmanager | 42 | 9.408 € – 14.700 € | 11.760 € |
| manager stuwadoorsbedrijf | 42 | 8.946 € – 13.524 € | 10.584 € |
| manager kredieten | 42 | 9.408 € – 11.466 € | 10.168 € |
| distributiemanager textiel, textielgrondstoffen en halffabricaten | 42 | 8.820 € – 17.640 € | 9.996 € |
| hoofd inkoop | 40 | 8.820 € – 14.700 € | 9.996 € |
| privéchauffeur | 40 | 8.864 € – 12.348 € | 9.996 € |
| adviseur auto-onderdelen | 40 | 8.820 € – 13.377 € | 9.408 € |
| assistent-animator outdooractiviteiten | 40 | 8.819 € – 9.996 € | 8.960 € |
| verhuurmanager | 39 | 8.820 € – 12.495 € | 10.473 € |
| elektromechanicus | 39 | 8.820 € – 10.584 € | 9.878 € |
| adviseur studentenleningen | 39 | 8.820 € – 11.819 € | 9.526 € |
| inkoper | 37 | 9.408 € – 14.700 € | 11.172 € |
| compensatieanalist | 37 | 8.820 € – 12.348 € | 10.584 € |
| technicus koel-, lucht- en verwarmingstechniek | 37 | 8.820 € – 10.584 € | 9.408 € |
| vertegenwoordiger elektronische en telecommunicatieapparatuur | 36 | 8.820 € – 11.760 € | 10.584 € |
| supervisor callcenter | 36 | 8.820 € – 11.907 € | 10.290 € |
| onderhoudstechnicus batterijproductie | 36 | 8.820 € – 11.260 € | 9.996 € |
| cargadoor tankvaart | 36 | 9.408 € – 11.540 € | 9.996 € |
| glasvezelmonteur | 36 | 8.820 € – 10.584 € | 9.408 € |
| auto- en bestelwagenkoerier | 35 | 8.457 € – 10.081 € | 8.820 € |
| administratief medewerker vastgoed | 34 | 8.894 € – 19.036 € | 17.640 € |
| onderhoudsingenieur | 34 | 9.976 € – 16.170 € | 11.113 € |
| fundraisingassistent | 33 | 8.232 € – 11.172 € | 8.820 € |
| eerste automonteur | 32 | 10.437 € – 14.700 € | 11.760 € |
| logistiek coördinator goederenvervoer per spoor | 32 | 8.820 € – 13.377 € | 10.584 € |
| specialist import en export van elektronische en telecommunicatieapparatuur | 32 | 8.820 € – 12.348 € | 10.584 € |
| chef | 32 | 9.379 € – 11.128 € | 10.231 € |
| personeelsfunctionaris | 32 | 8.820 € – 11.760 € | 10.079 € |
| manager divisie wegtransport | 32 | 8.232 € – 9.702 € | 8.820 € |
| kostenanalist | 31 | 9.408 € – 13.523 € | 10.584 € |
| kassamedewerker | 31 | 8.235 € – 10.119 € | 8.820 € |
| verkoopspecialist | 30 | 9.687 € – 16.464 € | 12.407 € |
| analist fusies en overnames | 30 | 8.232 € – 11.157 € | 9.996 € |
| logistiek medewerker | 30 | 8.538 € – 10.549 € | 8.912 € |
| Branche | n | Range p25 – p75 | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Uitzendbureaus & Werving | 2.149 | 8.820 € – 14.700 € | 10.584 € |
| Financiën & Verzekeringen | 1.576 | 8.820 € – 13.524 € | 10.584 € |
| Detailhandel & Consumentengoederen | 1.500 | 8.791 € – 11.760 € | 9.408 € |
| Industrie & Productie | 1.086 | 8.820 € – 12.936 € | 10.433 € |
| Logistiek & Transport | 995 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Gezondheidszorg, Verpleging & Life Sciences | 964 | 8.820 € – 12.936 € | 9.996 € |
| Groothandel & Distributie | 807 | 8.820 € – 11.760 € | 9.702 € |
| Horeca, Toerisme & Recreatie | 795 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Landbouw & Voedingsmiddelen | 784 | 8.919 € – 13.230 € | 10.584 € |
| Software, IT & Telecommunicatie | 570 | 8.820 € – 14.700 € | 10.584 € |
| Bouw, Ambacht & Vastgoed | 554 | 8.820 € – 14.700 € | 10.584 € |
| Automotive | 498 | 8.820 € – 12.936 € | 10.584 € |
| Beveiliging, Schoonmaak & Facility Management | 380 | 8.820 € – 12.215 € | 10.584 € |
| Onderwijs & Onderzoek | 270 | 8.820 € – 12.175 € | 10.496 € |
| Professional services | 224 | 8.820 € – 13.120 € | 10.584 € |
| Energie, Nutsbedrijven & Milieu | 194 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Media, Marketing & Creatieve Industrie | 183 | 8.820 € – 11.760 € | 9.432 € |
| Stad | n | Range p25 – p75 | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Jalisco, Guadalajara | 793 | 8.820 € – 12.054 € | 10.583 € |
| Ciudad de México DF, Miguel Hidalgo | 646 | 8.820 € – 14.819 € | 11.172 € |
| Jalisco, Zapopan | 553 | 8.820 € – 12.613 € | 10.584 € |
| Nuevo León, Monterrey | 523 | 8.820 € – 12.219 € | 9.996 € |
| Ciudad de México DF, Cuauhtémoc | 515 | 8.820 € – 13.228 € | 9.996 € |
| Querétaro, Querétaro | 463 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Ciudad de México DF, Benito Juárez | 447 | 9.285 € – 15.876 € | 11.431 € |
| Estado de México, Tlalnepantla de Baz | 340 | 8.820 € – 11.760 € | 9.408 € |
| Estado de México, Naucalpan de Juárez | 337 | 8.820 € – 12.967 € | 9.996 € |
| Yucatán, Mérida | 323 | 8.820 € – 12.936 € | 10.540 € |
| Ciudad de México DF, Álvaro Obregón | 315 | 8.820 € – 13.024 € | 10.584 € |
| Guanajuato, León | 289 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Ciudad de México DF, Azcapotzalco | 275 | 8.820 € – 12.936 € | 9.996 € |
| Quintana Roo, Benito Juárez | 268 | 8.820 € – 12.936 € | 10.584 € |
| Puebla, Puebla | 267 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Baja California, Tijuana | 266 | 8.949 € – 12.642 € | 10.408 € |
| Estado de México, Cuautitlán Izcalli | 247 | 8.820 € – 11.760 € | 9.408 € |
| Ciudad de México DF, Cuajimalpa de Morelos | 238 | 8.820 € – 13.701 € | 10.584 € |
| Ciudad de México DF, Coyoacán | 215 | 8.820 € – 14.700 € | 10.760 € |
| Ciudad de México DF, Iztapalapa | 210 | 8.624 € – 11.172 € | 9.407 € |
| Ciudad de México DF, Tlalpan | 182 | 9.239 € – 17.640 € | 11.760 € |
| Nuevo León, Apodaca | 181 | 8.820 € – 11.760 € | 10.290 € |
| Ciudad de México DF, Gustavo A. Madero | 180 | 8.820 € – 11.760 € | 9.408 € |
| Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga | 179 | 8.820 € – 13.524 € | 10.584 € |
| San Luis Potosí, San Luis Potosí | 156 | 8.820 € – 13.524 € | 10.378 € |
| Sinaloa, Culiacán | 145 | 8.820 € – 14.700 € | 10.290 € |
| Aguascalientes, Aguascalientes | 138 | 8.820 € – 11.760 € | 9.628 € |
| Chihuahua, Chihuahua | 138 | 8.820 € – 11.172 € | 9.408 € |
| Sonora, Hermosillo | 138 | 8.820 € – 11.760 € | 9.870 € |
| Baja California, Mexicali | 129 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Estado de México, Toluca | 129 | 8.820 € – 11.760 € | 9.408 € |
| Jalisco, San Pedro Tlaquepaque | 124 | 8.820 € – 11.863 € | 9.849 € |
| Nuevo León, San Pedro Garza García | 120 | 8.916 € – 14.700 € | 11.143 € |
| Estado de México, Ecatepec de Morelos | 115 | 8.820 € – 14.112 € | 10.584 € |
| Chihuahua, Juárez | 111 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Veracruz, Veracruz | 110 | 8.820 € – 11.760 € | 9.408 € |
| Querétaro, El Marqués | 105 | 8.820 € – 11.760 € | 9.702 € |
| Estado de México, Atizapán de Zaragoza | 104 | 8.820 € – 11.172 € | 9.408 € |
| Baja California Sur, Los Cabos | 101 | 8.820 € – 11.760 € | 10.584 € |
| Ciudad de México DF, Venustiano Carranza | 96 | 8.820 € – 14.700 € | 9.584 € |
| Ciudad de México DF, Iztacalco | 92 | 8.820 € – 12.054 € | 10.431 € |
| Estado de México, Tultitlán | 90 | 8.526 € – 11.760 € | 9.878 € |
| Guanajuato, Celaya | 89 | 8.938 € – 11.760 € | 10.290 € |
| Nuevo León, San Nicolás de los Garza | 82 | 8.797 € – 10.584 € | 9.408 € |
| Nuevo León, Guadalupe | 81 | 8.820 € – 12.348 € | 10.168 € |
| Colima, Manzanillo | 80 | 8.820 € – 12.613 € | 10.057 € |
| Coahuila, Saltillo | 75 | 8.820 € – 11.760 € | 9.408 € |
| Coahuila, Torreón | 74 | 8.820 € – 13.965 € | 10.584 € |
| Jalisco, El Salto | 73 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Estado de México, Huixquilucan | 68 | 8.820 € – 13.818 € | 10.433 € |
| Michoacán, Morelia | 67 | 8.820 € – 11.760 € | 9.408 € |
| Nuevo León, General Escobedo | 66 | 8.820 € – 11.848 € | 9.755 € |
| Nuevo León, Santa Catarina | 65 | 8.840 € – 11.760 € | 10.442 € |
| Quintana Roo, Solidaridad | 60 | 8.820 € – 10.584 € | 9.408 € |
| Oaxaca, Oaxaca de Juárez | 57 | 8.820 € – 14.700 € | 10.584 € |
| Baja California Sur, La Paz | 55 | 9.408 € – 12.936 € | 10.584 € |
| Morelos, Cuernavaca | 54 | 8.710 € – 11.760 € | 9.394 € |
| Estado de México, Chalco | 50 | 8.820 € – 16.464 € | 11.760 € |
| Estado de México, Cuautitlán | 48 | 8.306 € – 10.584 € | 9.261 € |
| Estado de México, Tepotzotlán | 48 | 8.467 € – 11.760 € | 9.878 € |
| Chiapas, Tuxtla Gutiérrez | 47 | 8.820 € – 11.193 € | 8.820 € |
| Jalisco, Puerto Vallarta | 45 | 9.408 € – 12.348 € | 10.290 € |
| Guanajuato, Silao de la Victoria | 44 | 9.408 € – 17.168 € | 11.869 € |
| Estado de México, Lerma | 43 | 8.820 € – 12.936 € | 10.584 € |
| Hidalgo, Pachuca de Soto | 42 | 8.541 € – 11.760 € | 10.378 € |
| Querétaro, Corregidora | 42 | 8.599 € – 10.584 € | 9.408 € |
| Guanajuato, Irapuato | 41 | 8.820 € – 11.760 € | 10.584 € |
| Estado de México, Metepec | 40 | 8.820 € – 12.746 € | 9.702 € |
| Veracruz, Boca del Río | 40 | 8.820 € – 12.348 € | 9.702 € |
| Guerrero, Acapulco de Juárez | 39 | 8.232 € – 11.760 € | 9.702 € |
| Tamaulipas, Reynosa | 39 | 8.761 € – 12.260 € | 9.996 € |
| Baja California, Ensenada | 37 | 8.874 € – 11.642 € | 10.090 € |
| Sinaloa, Ahome | 36 | 9.768 € – 11.535 € | 10.584 € |
| Estado de México, Coacalco de Berriozábal | 32 | 9.408 € – 12.495 € | 10.055 € |
| Nuevo León, Ciénega de Flores | 32 | 9.349 € – 14.259 € | 10.290 € |
| Sonora, Nogales | 32 | 9.371 € – 18.551 € | 11.321 € |
| Tabasco, Villahermosa | 32 | 8.820 € – 15.435 € | 10.584 € |
| Colima, Colima | 31 | 8.820 € – 16.464 € | 10.878 € |
| Estado de México, Nezahualcóyotl | 30 | 9.408 € – 17.052 € | 10.878 € |
| Afdelingen | n | Range p25 – p75 | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Engineering | 1.595 | 8.820 € – 12.348 € | 10.383 € |
| Retail | 1.519 | 8.820 € – 11.760 € | 9.408 € |
| Logistiek | 1.356 | 8.820 € – 12.936 € | 9.996 € |
| Finance | 1.226 | 8.820 € – 12.936 € | 10.290 € |
| Sales | 1.148 | 8.820 € – 14.700 € | 11.172 € |
| Productie | 709 | 8.820 € – 11.760 € | 9.702 € |
| Administratie | 706 | 8.820 € – 12.128 € | 9.996 € |
| Zorg | 523 | 8.820 € – 12.936 € | 9.996 € |
| Horeca | 457 | 8.820 € – 13.524 € | 9.996 € |
| Management | 437 | 9.009 € – 15.876 € | 11.760 € |
| HR | 292 | 8.820 € – 11.760 € | 10.164 € |
| Software | 245 | 9.408 € – 18.816 € | 12.642 € |
| Creatief/media | 242 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Marketing | 238 | 8.820 € – 14.700 € | 10.584 € |
| Klantenservice | 219 | 8.707 € – 10.877 € | 9.469 € |
| Onderwijs | 201 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Beveiliging | 127 | 8.647 € – 11.760 € | 9.408 € |
| IT-beheer | 114 | 9.996 € – 17.640 € | 12.559 € |
| Juridisch | 101 | 9.408 € – 12.936 € | 10.584 € |
| Design | 87 | 8.820 € – 11.466 € | 9.996 € |
| Bouw | 82 | 8.820 € – 11.760 € | 10.584 € |
| Overig | 71 | 8.594 € – 10.584 € | 9.380 € |
| Onderzoek | 40 | 8.820 € – 10.996 € | 9.408 € |
| Data | 31 | 11.760 € – 18.816 € | 14.700 € |
| Carrièreniveau | n | Range p25 – p75 | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Mid | 8.891 | 8.820 € – 12.348 € | 10.349 € |
| Junior | 3.954 | 8.644 € – 11.172 € | 9.380 € |
| Head | 634 | 11.760 € – 23.520 € | 14.700 € |
| Lead | 513 | 9.702 € – 16.464 € | 11.760 € |
| Senior | 397 | 11.760 € – 23.520 € | 15.288 € |
| Stage | 36 | 8.820 € – 11.172 € | 9.408 € |
| Skills | n | Range p25 – p75 | Mediaan |
|---|---|---|---|
| SAP | 571 | 9.731 € – 17.052 € | 12.466 € |
| Fintech | 384 | 8.820 € – 14.700 € | 10.584 € |
| Data | 204 | 10.584 € – 20.580 € | 14.700 € |
| QA/Test | 168 | 8.820 € – 15.068 € | 10.584 € |
| Python | 133 | 11.760 € – 23.520 € | 17.640 € |
| AI | 116 | 11.760 € – 32.445 € | 17.934 € |
| E-Commerce | 110 | 10.584 € – 19.845 € | 12.642 € |
| Git | 98 | 11.760 € – 23.520 € | 17.640 € |
| Java | 95 | 14.700 € – 26.534 € | 20.580 € |
| Cloud | 94 | 17.640 € – 35.280 € | 23.520 € |
| Scrum | 93 | 11.760 € – 24.108 € | 17.640 € |
| AWS | 71 | 14.700 € – 29.400 € | 21.168 € |
| JavaScript | 69 | 11.760 € – 20.580 € | 14.700 € |
| Fullstack | 67 | 14.112 € – 35.087 € | 18.816 € |
| Frontend | 66 | 11.760 € – 21.819 € | 14.503 € |
| Backend | 64 | 14.700 € – 29.400 € | 20.580 € |
| DevOps | 59 | 16.347 € – 32.340 € | 26.460 € |
| Azure | 52 | 16.141 € – 29.400 € | 23.520 € |
| Docker | 51 | 17.640 € – 26.460 € | 21.168 € |
| React | 48 | 17.346 € – 34.895 € | 20.580 € |
| Security | 47 | 17.640 € – 32.340 € | 23.520 € |
| CI/CD | 45 | 20.580 € – 32.340 € | 26.460 € |
| Express | 43 | 8.418 € – 12.169 € | 8.968 € |
| TypeScript | 43 | 11.760 € – 20.580 € | 11.760 € |
| Angular | 41 | 11.760 € – 17.640 € | 11.760 € |
| Html | 32 | 11.760 € – 20.874 € | 14.502 € |
Mediaan jaarsalaris per land
EUR/jaar, omgerekend naar EUR · klik opent de landpagina met alle functies, branches en steden
Mediaan jaarsalaris per land
| Land | n | Range p25 – p75 | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Nederland | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Duitsland | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Oostenrijk | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Frankrijk | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Verenigde Staten | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapore | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Rusland | 46.869 | 9.120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remote | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Tsjechië | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| Mexico | 14.502 | 8.820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Veelgestelde vragen
Waar komen de salarisgegevens vandaan?
Uit actieve vacatures waarin de werkgever een salarisrange noemt — in Mexico momenteel 14.502. We nemen het midden van de range, rekenen vreemde valuta en maand-/uurlonen om naar EUR/jaar en tonen de mediaan plus p25–p75.
Waarom lijken sommige waarden laag?
In Mexico noemt slechts 27,1 % van de vacatures een salaris — daaronder bovengemiddeld veel cao- en overheidsvacatures. Vacatures zonder indicatie ontbreken. De waarden beschrijven dus het transparante deel van de markt; daarom tonen we altijd n en de range.
Vanaf wanneer tonen we een waarde?
Pas vanaf 30 vacatures per combinatie (bijv. functie × stad). Daaronder is een mediaan niet betrouwbaar en zouden individuele salarissen herleidbaar zijn.
Vacatures met salarisindicatie doorzoeken →Gratis registreren