Kemm tħallas il-Vjetnam
Firxiet ta' salarji reali minn avviżi tax-xogħol attivi — skont ir-rwol, is-settur, il-belt u l-livell tal-karriera. L-ebda stħarriġ, l-ebda mudell ta' stima: nuru biss dak li min iħaddem jikteb hu stess fl-avviż.
| Rwoli | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| maniġer tal-bejgħ | 67 | 12,096 € – 21,945 € | 15,288 € |
| maniġer tal-kontabilità | 52 | 9,660 € – 17,892 € | 12,600 € |
| maniġer tal-kontijiet tal-bejgħ | 52 | 9,765 € – 17,104 € | 12,540 € |
| maniġer tat-tqassim tal-kmamar | 42 | 10,920 € – 15,488 € | 12,600 € |
| konsulent edukattiv/konsulenta edukattiva | 39 | 8,400 € – 8,400 € | 8,400 € |
| maniġer ta’ proġett | 38 | 11,550 € – 16,800 € | 14,721 € |
| konsulent tar-reklutaġġ/konsulenta tar-reklutaġġ | 33 | 9,450 € – 14,280 € | 13,650 € |
| inġinier tal-bejgħ | 32 | 8,400 € – 12,568 € | 10,122 € |
| għalliem ta’ skola tal-lingwi/għalliema ta’ skola tal-lingwi | 31 | 9,450 € – 15,750 € | 11,550 € |
| assistent tar-riżorsi umani/assistenta tar-riżorsi umani | 30 | 9,450 € – 19,058 € | 11,550 € |
| Settur | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Kostruzzjoni, Snajja' & Proprjetà Immobbli | 477 | 9,450 € – 14,700 € | 11,550 € |
| Industrija & Manifattura | 390 | 9,030 € – 13,650 € | 10,500 € |
| Reklutaġġ & Servizzi tal-Impjieg | 313 | 9,450 € – 20,202 € | 12,558 € |
| Softwer, IT & Telekomunikazzjoni | 275 | 10,080 € – 16,800 € | 12,600 € |
| Edukazzjoni & Riċerka | 237 | 8,400 € – 14,700 € | 10,500 € |
| Bejgħ bl-Imnut & Oġġetti tal-Konsumatur | 173 | 9,030 € – 13,650 € | 10,500 € |
| Finanzi & Assigurazzjoni | 168 | 10,500 € – 19,110 € | 14,070 € |
| Bejgħ bl-Ingrossa & Distribuzzjoni | 144 | 8,704 € – 11,666 € | 9,450 € |
| Ospitalità, Turiżmu & Divertiment | 82 | 9,450 € – 18,375 € | 12,915 € |
| Loġistika & Trasport | 81 | 9,450 € – 18,900 € | 12,600 € |
| Midja, Marketing & Industriji Kreattivi | 71 | 9,135 € – 12,579 € | 9,870 € |
| Kura tas-Saħħa, Infermiera & Xjenzi tal-Ħajja | 70 | 9,870 € – 16,222 € | 12,600 € |
| Agrikoltura & Ikel | 65 | 9,450 € – 13,650 € | 11,550 € |
| Servizzi professjonali | 52 | 10,275 € – 13,650 € | 11,886 € |
| Enerġija, Utilitajiet & Ambjent | 34 | 8,872 € – 12,338 € | 9,555 € |
| Belt | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Quận Một, Thành phố Hồ Chí Minh | 77 | 9,450 € – 13,650 € | 10,920 € |
| Quận Cầu Giấy, Hà Nội | 54 | 9,292 € – 13,072 € | 10,710 € |
| Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh | 49 | 8,820 € – 13,650 € | 9,450 € |
| Quận Ba, Thành phố Hồ Chí Minh | 44 | 9,450 € – 14,700 € | 11,340 € |
| Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | 44 | 8,400 € – 11,078 € | 9,450 € |
| Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh | 43 | 8,778 € – 15,310 € | 10,500 € |
| Quận Bảy, Thành phố Hồ Chí Minh | 42 | 9,450 € – 15,750 € | 11,550 € |
| Quận Đống Đa, Hà Nội | 42 | 8,872 € – 12,600 € | 9,450 € |
| Hà Nội, Việt Nam | 41 | 10,374 € – 27,300 € | 16,800 € |
| Hà Nội, Vietnam | 40 | 9,408 € – 17,241 € | 10,500 € |
| Hà Nội | 38 | 13,335 € – 24,570 € | 14,700 € |
| Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | 37 | 8,610 € – 21,000 € | 10,500 € |
| Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 33 | 10,500 € – 13,440 € | 12,600 € |
| Bến Cát, Bình Dương | 31 | 8,610 € – 13,125 € | 9,240 € |
| Quận Mười, Thành phố Hồ Chí Minh | 31 | 10,500 € – 23,625 € | 13,650 € |
| Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 30 | 8,400 € – 11,130 € | 9,450 € |
| Dipartimenti | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Inġinerija | 416 | 9,282 € – 13,650 € | 10,500 € |
| Bejgħ | 406 | 9,450 € – 16,800 € | 12,558 € |
| Finanzi | 217 | 9,450 € – 14,700 € | 12,012 € |
| Kummerċ | 203 | 9,450 € – 15,015 € | 11,550 € |
| Loġistika | 189 | 9,450 € – 15,834 € | 11,550 € |
| Maniġment | 165 | 9,450 € – 15,750 € | 12,390 € |
| Amministrazzjoni | 132 | 9,450 € – 14,196 € | 10,710 € |
| Produzzjoni | 121 | 9,450 € – 14,700 € | 11,550 € |
| Marketing | 116 | 9,282 € – 13,923 € | 10,710 € |
| Edukazzjoni | 115 | 8,400 € – 15,750 € | 9,450 € |
| Ospitalità | 96 | 10,500 € – 19,383 € | 13,650 € |
| HR | 81 | 9,450 € – 14,700 € | 11,550 € |
| Softwer | 79 | 10,500 € – 16,275 € | 12,600 € |
| Kreattiv / Midja | 65 | 8,400 € – 12,600 € | 10,500 € |
| Disinn | 50 | 8,820 € – 12,012 € | 9,870 € |
| Operazzjonijiet tal-IT | 40 | 12,306 € – 21,210 € | 16,380 € |
| Livell tal-karriera | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Mid | 1,382 | 9,240 € – 13,618 € | 10,500 € |
| Head | 496 | 11,918 € – 21,000 € | 14,700 € |
| Senior | 403 | 10,500 € – 19,110 € | 13,104 € |
| Junior | 339 | 8,400 € – 12,012 € | 9,450 € |
| Lead | 284 | 9,450 € – 16,800 € | 12,579 € |
| Executive | 45 | 19,110 € – 46,200 € | 32,760 € |
| Ħiliet | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| AI | 1,437 | 9,240 € – 14,280 € | 10,500 € |
| Data | 701 | 9,030 € – 13,650 € | 10,500 € |
| QA/Test | 140 | 9,272 € – 13,240 € | 10,605 € |
| E-Commerce | 121 | 9,282 € – 16,800 € | 11,550 € |
| Fintech | 104 | 10,300 € – 21,840 € | 12,579 € |
| Security | 60 | 12,600 € – 20,212 € | 15,960 € |
| Backend | 52 | 10,815 € – 14,700 € | 13,125 € |
| Python | 45 | 10,500 € – 16,380 € | 12,600 € |
| Java | 44 | 10,868 € – 16,328 € | 13,650 € |
| Cloud | 40 | 10,868 € – 21,262 € | 15,225 € |
| SAP | 36 | 9,364 € – 17,378 € | 12,600 € |
| Gaming | 33 | 8,820 € – 14,280 € | 9,870 € |
| Healthtech | 31 | 9,975 € – 16,065 € | 11,550 € |
| Mobile | 31 | 9,135 € – 16,275 € | 11,550 € |
| Scrum | 31 | 9,975 € – 16,065 € | 12,180 € |
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
EUR fis-sena, ikkonvertit f'EUR · klikk jiftaħ il-paġna tal-pajjiż bir-rwoli, is-setturi u l-bliet kollha
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
| Pajjiż | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| in-Netherlands | 261,777 | 34,400 € – 49,800 € | 40,800 € |
| il-Ġermanja | 157,448 | 27,520 € – 48,000 € | 33,540 € |
| l-Awstrija | 110,124 | 30,800 € – 44,380 € | 35,828 € |
| Franza | 74,566 | 22,360 € – 34,400 € | 26,400 € |
| l-Istati Uniti | 65,547 | 53,999 € – 162,012 € | 108,222 € |
| Singapore | 54,125 | 26,520 € – 48,144 € | 33,456 € |
| ir-Russja | 47,769 | 9,120 € – 12,540 € | 10,260 € |
| Remote | 17,844 | 63,472 € – 165,165 € | 118,300 € |
| ir-Repubblika Ċeka | 15,567 | 13,776 € – 20,418 € | 16,974 € |
| il-Messiku | 14,625 | 8,820 € – 12,936 € | 10,114 € |
Mistoqsijiet frekwenti
Minn fejn ġejja d-data tas-salarji?
Minn avviżi tax-xogħol attivi fejn min iħaddem isemmi firxa ta' salarju — il-Vjetnam: bħalissa 3,016. Nieħdu n-nofs tal-firxa, nikkonvertu muniti barranin u pagi fix-xahar / fis-siegħa f'EUR fis-sena, u nuru l-medjan kif ukoll p25–p75.
Għaliex xi valuri jidhru baxxi?
il-Vjetnam: 16.7 % biss tal-avviżi jsemmu salarju — fosthom, aktar mill-medja, avviżi ta' ftehimiet kollettivi u tal-gvern. Postijiet mingħajr indikazzjoni huma neqsin. Il-valuri għalhekk jiddeskrivu l-parti trasparenti tas-suq; għalhekk dejjem nuru n u l-firxa.
Minn meta nuru valur?
Biss minn 30 avviżi għal kull kombinazzjoni (eż. rwol × belt). Taħt dan il-medjan mhuwiex affidabbli u salarji individwali jkunu jistgħu jiġu dedotti.
Fittex fost postijiet b'salarju indikat →Irreġistra b'xejn