Kemm tħallas Amministrazzjoni Pubblika, Assoċjazzjonijiet & Non-Profit: in-Netherlands
Firxiet ta' salarji reali minn avviżi tax-xogħol attivi — skont ir-rwol, is-settur, il-belt u l-livell tal-karriera. L-ebda stħarriġ, l-ebda mudell ta' stima: nuru biss dak li min iħaddem jikteb hu stess fl-avviż.
| Belt | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Agglomeratie ’s-Gravenhage | 539 | 46,200 € – 72,264 € | 58,752 € |
| Utrecht | 446 | 46,812 € – 69,122 € | 56,688 € |
| Groot-Amsterdam | 368 | 49,896 € – 70,638 € | 58,269 € |
| Veluwe | 277 | 46,740 € – 65,652 € | 56,688 € |
| Groot-Rijnmond | 198 | 44,610 € – 65,652 € | 55,086 € |
| Zuidoost-Noord-Brabant | 170 | 41,640 € – 65,652 € | 55,569 € |
| Flevoland | 166 | 41,640 € – 75,498 € | 56,688 € |
| Arnhem/Nijmegen | 163 | 46,044 € – 58,413 € | 52,572 € |
| West-Noord-Brabant | 148 | 36,260 € – 60,942 € | 44,310 € |
| Agglomeratie Haarlem | 127 | 51,618 € – 70,638 € | 61,530 € |
| Noordoost-Noord-Brabant | 122 | 38,037 € – 67,488 € | 51,984 € |
| Zuid-Limburg | 120 | 37,144 € – 64,959 € | 50,052 € |
| Twente | 115 | 41,304 € – 58,480 € | 51,984 € |
| Overig Zeeland | 114 | 36,616 € – 60,252 € | 46,812 € |
| Midden-Noord-Brabant | 104 | 38,019 € – 65,652 € | 51,984 € |
| Noord-Overijssel | 101 | 41,640 € – 65,652 € | 54,186 € |
| Noord-Friesland | 91 | 34,830 € – 65,652 € | 51,984 € |
| Achterhoek | 90 | 39,831 € – 61,215 € | 50,994 € |
| Agglomeratie Leiden en Bollenstreek | 90 | 41,640 € – 69,886 € | 54,672 € |
| Kop van Noord-Holland | 89 | 43,000 € – 64,848 € | 53,388 € |
| Noord-Limburg | 86 | 46,812 € – 72,264 € | 59,637 € |
| Overig Groningen | 86 | 32,895 € – 56,688 € | 46,812 € |
| Oost-Zuid-Holland | 70 | 49,462 € – 65,652 € | 54,396 € |
| Zaanstreek | 61 | 54,000 € – 67,488 € | 61,152 € |
| Zuidoost-Friesland | 57 | 50,400 € – 75,732 € | 65,652 € |
| Noord-Drenthe | 54 | 41,604 € – 62,442 € | 52,827 € |
| Zuidwest-Gelderland | 54 | 50,374 € – 66,399 € | 56,688 € |
| Midden-Limburg | 51 | 41,643 € – 65,652 € | 51,984 € |
| Het Gooi en Vechtstreek | 49 | 48,600 € – 61,476 € | 56,688 € |
| Zuidoost-Zuid-Holland | 46 | 43,000 € – 65,652 € | 52,407 € |
| IJmond | 46 | 41,967 € – 76,116 € | 61,152 € |
| Delft en Westland | 45 | 48,990 € – 70,638 € | 55,152 € |
| Alkmaar en omgeving | 32 | 38,539 € – 71,565 € | 46,890 € |
| Zuidwest-Overijssel | 32 | 35,148 € – 58,929 € | 52,992 € |
| Dipartimenti | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Maniġment | 769 | 56,688 € – 75,732 € | 65,652 € |
| Amministrazzjoni | 630 | 39,968 € – 56,688 € | 46,752 € |
| Inġinerija | 450 | 51,342 € – 65,652 € | 56,688 € |
| Finanzi | 267 | 46,812 € – 65,781 € | 56,160 € |
| Legali | 243 | 42,498 € – 61,236 € | 51,984 € |
| Saħħa | 233 | 46,230 € – 61,152 € | 54,000 € |
| Softwer | 220 | 54,398 € – 75,801 € | 62,442 € |
| Loġistika | 212 | 42,220 € – 70,692 € | 56,688 € |
| Operazzjonijiet tal-IT | 154 | 56,688 € – 76,110 € | 65,652 € |
| Servizz għall-klijenti | 153 | 32,680 € – 35,260 € | 32,680 € |
| Ospitalità | 145 | 30,960 € – 36,960 € | 35,260 € |
| Bejgħ | 140 | 51,918 € – 66,648 € | 57,546 € |
| HR | 129 | 55,152 € – 73,764 € | 61,236 € |
| Sigurtà | 124 | 39,879 € – 50,400 € | 43,715 € |
| Kreattiv / Midja | 102 | 51,984 € – 65,738 € | 59,958 € |
| Agrikoltura | 84 | 35,328 € – 43,194 € | 39,132 € |
| Produzzjoni | 72 | 37,770 € – 52,534 € | 43,644 € |
| Marketing | 64 | 46,071 € – 68,728 € | 51,288 € |
| Data | 64 | 58,752 € – 74,283 € | 65,652 € |
| Riċerka | 56 | 56,688 € – 67,660 € | 63,645 € |
| Kostruzzjoni | 32 | 42,621 € – 65,652 € | 54,120 € |
| Edukazzjoni | 32 | 46,127 € – 71,414 € | 52,491 € |
| Livell tal-karriera | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Mid | 3,261 | 43,200 € – 65,652 € | 54,186 € |
| Senior | 640 | 61,188 € – 77,064 € | 69,600 € |
| Junior | 327 | 32,680 € – 46,746 € | 33,600 € |
| Lead | 175 | 62,442 € – 77,064 € | 70,638 € |
| Head | 102 | 73,425 € – 90,392 € | 81,234 € |
| Internship | 62 | 24,430 € – 46,809 € | 37,680 € |
| Executive | 31 | 91,500 € – 132,408 € | 111,240 € |
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
EUR fis-sena, ikkonvertit f'EUR · klikk jiftaħ il-paġna tal-pajjiż bir-rwoli, is-setturi u l-bliet kollha
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
| Pajjiż | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| in-Netherlands | 262,162 | 34,400 € – 49,800 € | 40,800 € |
| il-Ġermanja | 156,592 | 27,520 € – 48,000 € | 33,540 € |
| l-Awstrija | 109,138 | 30,800 € – 44,380 € | 35,854 € |
| Franza | 77,397 | 22,360 € – 34,400 € | 26,400 € |
| l-Istati Uniti | 65,345 | 53,583 € – 162,244 € | 108,138 € |
| Singapore | 55,997 | 26,520 € – 48,552 € | 33,456 € |
| ir-Russja | 46,869 | 9,120 € – 12,540 € | 10,260 € |
| Remote | 17,886 | 61,828 € – 164,059 € | 117,000 € |
| ir-Repubblika Ċeka | 15,355 | 13,776 € – 20,418 € | 16,974 € |
| il-Messiku | 14,502 | 8,820 € – 12,936 € | 10,044 € |
Mistoqsijiet frekwenti
Minn fejn ġejja d-data tas-salarji?
Minn avviżi tax-xogħol attivi fejn min iħaddem isemmi firxa ta' salarju — in-Netherlands: bħalissa 262,162. Nieħdu n-nofs tal-firxa, nikkonvertu muniti barranin u pagi fix-xahar / fis-siegħa f'EUR fis-sena, u nuru l-medjan kif ukoll p25–p75.
Għaliex xi valuri jidhru baxxi?
in-Netherlands: 46.9 % biss tal-avviżi jsemmu salarju — fosthom, aktar mill-medja, avviżi ta' ftehimiet kollettivi u tal-gvern. Postijiet mingħajr indikazzjoni huma neqsin. Il-valuri għalhekk jiddeskrivu l-parti trasparenti tas-suq; għalhekk dejjem nuru n u l-firxa.
Minn meta nuru valur?
Biss minn 30 avviżi għal kull kombinazzjoni (eż. rwol × belt). Taħt dan il-medjan mhuwiex affidabbli u salarji individwali jkunu jistgħu jiġu dedotti.
Fittex fost postijiet b'salarju indikat →Irreġistra b'xejn