Kemm tħallas Il-Brażil
Firxiet ta' salarji reali minn avviżi tax-xogħol attivi — skont ir-rwol, is-settur, il-belt u l-livell tal-karriera. L-ebda stħarriġ, l-ebda mudell ta' stima: nuru biss dak li min iħaddem jikteb hu stess fl-avviż.
| Rwoli | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| assistent tal-ispiżerija/assistenta tal-ispiżerija | 145 | 45,391 € – 45,391 € | 45,391 € |
| rappreżentant tal-bejgħ kummerċjali/rappreżentanta tal-bejgħ kummerċjali | 56 | 9,282 € – 22,543 € | 9,282 € |
| assistent animatur tal-attivitajiet fil-beraħ/assistenta animatriċi tal-attivitajiet fil-beraħ | 53 | 13,934 € – 23,238 € | 19,339 € |
| receptionist | 45 | 14,480 € – 24,024 € | 19,066 € |
| assistent klerikali tal-bejgħ/assistenta klerikali tal-bejgħ | 41 | 17,636 € – 21,633 € | 19,722 € |
| assistent tal-bejgħ/assistenta tal-bejgħ | 35 | 17,510 € – 46,956 € | 22,954 € |
| dimostratur tal-promozzjonijiet/dimostratriċi tal-promozzjonijiet | 35 | 22,752 € – 62,608 € | 22,932 € |
| Settur | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Kura tas-saħħa | 473 | 17,217 € – 46,956 € | 32,760 € |
| Edukazzjoni | 374 | 16,380 € – 37,565 € | 17,592 € |
| Servizzi finanzjarji | 354 | 17,824 € – 24,570 € | 22,932 € |
| Farmaċewtika | 200 | 45,391 € – 45,391 € | 45,391 € |
| Softwer | 139 | 10,920 € – 49,140 € | 27,300 € |
| Bejgħ bl-imnut | 137 | 15,652 € – 39,130 € | 29,287 € |
| Kostruzzjoni | 134 | 12,558 € – 61,043 € | 45,391 € |
| Customer service | 92 | 17,701 € – 21,684 € | 17,936 € |
| Industrija tal-karozzi | 82 | 18,195 € – 38,911 € | 27,666 € |
| Enerġija | 80 | 26,795 € – 79,825 € | 68,086 € |
| Telekomunikazzjoni | 77 | 9,282 € – 18,761 € | 9,282 € |
| Ospitalità | 65 | 16,380 € – 62,608 € | 24,657 € |
| Loġistika | 56 | 14,906 € – 65,738 € | 22,435 € |
| Manifattura | 50 | 18,468 € – 46,956 € | 25,078 € |
| Belt | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| São Paulo, São Paulo | 309 | 16,380 € – 51,652 € | 24,024 € |
| Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | 244 | 16,380 € – 42,260 € | 21,633 € |
| Curitiba, Paraná | 160 | 17,106 € – 45,391 € | 22,932 € |
| Goiânia, Goiás | 119 | 13,934 € – 57,912 € | 20,322 € |
| Florianópolis, Santa Catarina | 94 | 14,196 € – 45,391 € | 23,183 € |
| Joinville, Santa Catarina | 86 | 34,434 € – 45,391 € | 45,391 € |
| Fortaleza, Ceará | 79 | 10,920 € – 36,000 € | 18,477 € |
| Brasília, Distrito Federal | 75 | 15,525 € – 40,695 € | 19,317 € |
| Belo Horizonte, Minas Gerais | 71 | 19,012 € – 46,246 € | 24,024 € |
| Palhoça, Santa Catarina | 69 | 46,956 € – 46,956 € | 46,956 € |
| São José, Santa Catarina | 59 | 34,229 € – 46,956 € | 40,524 € |
| Campinas, São Paulo | 45 | 22,965 € – 43,680 € | 31,304 € |
| Salvador, Bahia | 42 | 14,480 € – 43,826 € | 20,786 € |
| São José dos Pinhais, Paraná | 41 | 17,548 € – 45,391 € | 22,244 € |
| Blumenau, Santa Catarina | 37 | 22,932 € – 24,308 € | 22,932 € |
| Belém, Pará | 33 | 21,392 € – 49,140 € | 32,531 € |
| Teresina, Piauí | 30 | 17,701 € – 30,688 € | 18,051 € |
| Dipartimenti | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Saħħa | 303 | 22,047 € – 45,391 € | 45,391 € |
| Inġinerija | 190 | 16,686 € – 48,414 € | 32,760 € |
| Bejgħ | 185 | 15,652 € – 46,956 € | 22,932 € |
| Kummerċ | 167 | 19,749 € – 46,956 € | 25,029 € |
| Edukazzjoni | 156 | 17,548 € – 24,046 € | 17,548 € |
| Amministrazzjoni | 152 | 17,734 € – 46,956 € | 25,138 € |
| Finanzi | 141 | 17,636 € – 46,956 € | 22,932 € |
| Ospitalità | 113 | 15,652 € – 29,287 € | 20,748 € |
| Loġistika | 94 | 16,787 € – 51,652 € | 24,308 € |
| Softwer | 74 | 12,897 € – 63,391 € | 42,260 € |
| Servizz għall-klijenti | 61 | 17,701 € – 28,174 € | 19,700 € |
| Produzzjoni | 56 | 19,077 € – 56,347 € | 31,717 € |
| Maniġment | 55 | 22,113 € – 53,726 € | 36,000 € |
| Marketing | 48 | 17,701 € – 46,956 € | 22,790 € |
| Kreattiv / Midja | 38 | 26,691 € – 46,956 € | 32,929 € |
| Legali | 34 | 21,671 € – 49,855 € | 40,695 € |
| Oħrajn | 33 | 19,012 € – 40,695 € | 22,998 € |
| Livell tal-karriera | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Junior | 1,065 | 18,302 € – 45,391 € | 24,876 € |
| Mid | 1,014 | 17,548 € – 49,140 € | 32,760 € |
| Internship | 403 | 12,558 € – 38,675 € | 16,380 € |
| Senior | 97 | 14,087 € – 61,043 € | 39,130 € |
| Lead | 84 | 18,215 € – 62,608 € | 41,478 € |
| Head | 41 | 22,932 € – 50,086 € | 32,760 € |
| Ħiliet | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| Data | 119 | 15,890 € – 61,043 € | 36,000 € |
| E-Commerce | 82 | 22,580 € – 46,956 € | 39,130 € |
| AI | 68 | 26,153 € – 89,216 € | 60,606 € |
| Python | 53 | 11,564 € – 50,086 € | 20,748 € |
| Fintech | 47 | 20,213 € – 76,440 € | 48,675 € |
| SAP | 45 | 13,159 € – 45,391 € | 31,304 € |
| Cloud | 42 | 12,809 € – 76,440 € | 39,130 € |
| Git | 42 | 11,280 € – 50,196 € | 24,722 € |
| Mobile | 37 | 16,380 € – 54,145 € | 25,804 € |
| DevOps | 33 | 12,198 € – 50,086 € | 22,143 € |
| QA/Test | 31 | 46,956 € – 67,813 € | 50,232 € |
| Scrum | 30 | 12,522 € – 46,956 € | 45,391 € |
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
EUR fis-sena, ikkonvertit f'EUR · klikk jiftaħ il-paġna tal-pajjiż bir-rwoli, is-setturi u l-bliet kollha
Medjan tas-salarju annwali skont il-pajjiż
| Pajjiż | n | Firxa p25 – p75 | Medjan |
|---|---|---|---|
| in-Netherlands | 84,335 | 34,578 € – 50,100 € | 41,340 € |
| il-Ġermanja | 63,743 | 27,520 € – 45,600 € | 33,540 € |
| l-Awstrija | 61,306 | 30,800 € – 43,746 € | 36,008 € |
| l-Istati Uniti | 57,509 | 62,608 € – 168,350 € | 116,025 € |
| Franza | 53,011 | 22,360 € – 33,000 € | 25,632 € |
| Singapore | 47,435 | 26,112 € – 46,920 € | 33,456 € |
| Remote | 15,482 | 75,075 € – 168,350 € | 120,589 € |
| ir-Repubblika Ċeka | 15,168 | 13,776 € – 20,418 € | 17,220 € |
| ir-Renju Unit | 9,695 | 34,515 € – 70,200 € | 48,298 € |
| Spanja | 5,106 | 18,547 € – 28,000 € | 22,274 € |
Mistoqsijiet frekwenti
Minn fejn ġejja d-data tas-salarji?
Minn avviżi tax-xogħol attivi fejn min iħaddem isemmi firxa ta' salarju — Il-Brażil: bħalissa 3,067. Nieħdu n-nofs tal-firxa, nikkonvertu muniti barranin u pagi fix-xahar / fis-siegħa f'EUR fis-sena, u nuru l-medjan kif ukoll p25–p75.
Għaliex xi valuri jidhru baxxi?
Il-Brażil: 8.1 % biss tal-avviżi jsemmu salarju — fosthom, aktar mill-medja, avviżi ta' ftehimiet kollettivi u tal-gvern. Postijiet mingħajr indikazzjoni huma neqsin. Il-valuri għalhekk jiddeskrivu l-parti trasparenti tas-suq; għalhekk dejjem nuru n u l-firxa.
Minn meta nuru valur?
Biss minn 30 avviżi għal kull kombinazzjoni (eż. rwol × belt). Taħt dan il-medjan mhuwiex affidabbli u salarji individwali jkunu jistgħu jiġu dedotti.
Fittex fost postijiet b'salarju indikat →Irreġistra b'xejn