Quanto paga Vietnam
Fasce retributive reali da annunci di lavoro attivi — per ruolo, settore, città e livello di carriera. Niente sondaggi, niente modelli di stima: mostriamo solo ciò che i datori di lavoro scrivono loro stessi nell'annuncio.
| Ruoli | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| responsabile delle vendite | 69 | 12.180 € – 25.200 € | 15.750 € |
| responsabile della contabilità | 54 | 9870 € – 17.976 € | 12.852 € |
| account manager | 52 | 9765 € – 16.485 € | 12.540 € |
| responsabile dei servizi di ricevimento e portineria in albergo | 40 | 10.920 € – 16.968 € | 12.915 € |
| consulente scolastico/consulente scolastica | 40 | 8400 € – 8400 € | 8400 € |
| responsabile di progetto | 37 | 11.550 € – 16.800 € | 14.700 € |
| consulente di ricerca e selezione del personale | 34 | 9450 € – 14.280 € | 12.600 € |
| tecnico commerciale | 33 | 8400 € – 12.600 € | 10.374 € |
| insegnante di lingue | 30 | 9450 € – 15.750 € | 11.550 € |
| assistente contabile | 30 | 8484 € – 12.453 € | 10.710 € |
| Settore | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Edilizia, Artigianato & Immobiliare | 462 | 9450 € – 14.700 € | 11.550 € |
| Industria & Produzione | 388 | 9188 € – 13.650 € | 10.500 € |
| Risorse Umane & Ricerca Personale | 316 | 9492 € – 21.000 € | 12.600 € |
| Software, IT & Telecomunicazioni | 268 | 10.080 € – 16.800 € | 12.600 € |
| Istruzione & Ricerca | 232 | 8400 € – 14.700 € | 10.500 € |
| Dettaglio & Beni di Consumo | 178 | 9297 € – 13.650 € | 10.500 € |
| Finanza & Assicurazioni | 166 | 10.500 € – 19.110 € | 13.650 € |
| Ingrosso & Distribuzione | 137 | 8610 € – 11.550 € | 9450 € |
| Ospitalità, Turismo & Tempo Libero | 86 | 9450 € – 16.800 € | 12.600 € |
| Logistica & Trasporti | 78 | 9450 € – 18.375 € | 11.970 € |
| Media, Marketing & Industrie Creative | 72 | 9188 € – 12.600 € | 9975 € |
| Sanità, Assistenza & Scienze della Vita | 66 | 9870 € – 16.222 € | 12.600 € |
| Agricoltura & Alimentazione | 61 | 9450 € – 13.650 € | 11.550 € |
| Servizi professionali | 52 | 10.275 € – 13.650 € | 11.655 € |
| Energia, Servizi Pubblici & Ambiente | 35 | 8925 € – 12.075 € | 9660 € |
| Città | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Quận Một, Thành phố Hồ Chí Minh | 74 | 9450 € – 13.650 € | 10.920 € |
| Quận Cầu Giấy, Hà Nội | 54 | 9450 € – 13.072 € | 10.710 € |
| Hà Nội, Việt Nam | 45 | 10.920 € – 32.760 € | 16.800 € |
| Quận Ba, Thành phố Hồ Chí Minh | 44 | 9450 € – 14.700 € | 11.340 € |
| Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh | 44 | 8820 € – 13.650 € | 9450 € |
| Quận Bảy, Thành phố Hồ Chí Minh | 42 | 9450 € – 15.750 € | 11.550 € |
| Quận Đống Đa, Hà Nội | 42 | 8872 € – 12.600 € | 9450 € |
| Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh | 42 | 8778 € – 15.530 € | 10.500 € |
| Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | 42 | 8820 € – 10.815 € | 9450 € |
| Hà Nội, Vietnam | 41 | 9450 € – 16.800 € | 10.500 € |
| Hà Nội | 37 | 13.650 € – 24.570 € | 14.700 € |
| Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | 34 | 8872 € – 21.788 € | 11.025 € |
| Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 33 | 10.500 € – 13.440 € | 12.600 € |
| Bến Cát, Bình Dương | 31 | 8610 € – 13.125 € | 9240 € |
| Quận Mười, Thành phố Hồ Chí Minh | 31 | 10.500 € – 23.625 € | 13.650 € |
| Dipartimenti | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Engineering | 400 | 9282 € – 13.650 € | 10.500 € |
| Vendite | 400 | 9450 € – 17.933 € | 12.558 € |
| Finanza | 213 | 9450 € – 14.700 € | 12.012 € |
| Commercio | 196 | 9450 € – 14.700 € | 11.550 € |
| Logistica | 191 | 9366 € – 15.792 € | 11.550 € |
| Management | 165 | 9450 € – 15.750 € | 12.390 € |
| Amministrazione | 138 | 9450 € – 14.196 € | 10.500 € |
| Produzione | 123 | 9450 € – 14.700 € | 11.550 € |
| Istruzione | 112 | 8400 € – 15.750 € | 9450 € |
| Marketing | 112 | 9272 € – 14.742 € | 10.920 € |
| Ospitalità | 97 | 10.500 € – 20.202 € | 13.650 € |
| HR | 82 | 9450 € – 14.595 € | 11.372 € |
| Software | 76 | 10.500 € – 16.222 € | 12.600 € |
| Creatività/media | 65 | 9240 € – 12.600 € | 10.500 € |
| Design | 46 | 8820 € – 12.453 € | 10.227 € |
| Operazioni IT | 38 | 11.802 € – 21.630 € | 16.590 € |
| Livello di carriera | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 1344 | 9240 € – 13.650 € | 10.500 € |
| Head | 491 | 11.865 € – 21.000 € | 14.700 € |
| Senior | 389 | 10.500 € – 19.110 € | 13.230 € |
| Junior | 344 | 8400 € – 11.602 € | 9450 € |
| Lead | 283 | 9450 € – 16.800 € | 12.600 € |
| Executive | 51 | 19.656 € – 49.140 € | 33.600 € |
| Competenze | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| AI | 1421 | 9240 € – 14.280 € | 10.500 € |
| Data | 680 | 9030 € – 13.650 € | 10.500 € |
| QA/Test | 133 | 9282 € – 13.650 € | 10.920 € |
| E-Commerce | 117 | 9282 € – 16.800 € | 11.550 € |
| Fintech | 103 | 10.227 € – 21.840 € | 12.558 € |
| Security | 57 | 12.600 € – 19.950 € | 16.170 € |
| Backend | 49 | 11.130 € – 14.700 € | 13.650 € |
| Python | 45 | 10.500 € – 16.170 € | 11.550 € |
| Java | 42 | 10.920 € – 16.118 € | 13.650 € |
| Cloud | 40 | 10.658 € – 21.262 € | 15.225 € |
| SAP | 36 | 9364 € – 17.378 € | 11.550 € |
| Healthtech | 32 | 10.238 € – 14.994 € | 11.550 € |
| Mobile | 32 | 9292 € – 16.012 € | 11.550 € |
| Gaming | 31 | 8820 € – 14.280 € | 9870 € |
| Scrum | 31 | 9975 € – 16.065 € | 12.180 € |
Stipendio annuo mediano per paese
EUR/anno, convertito in EUR · Un clic apre la pagina del paese con tutti i ruoli, i settori e le città
Stipendio annuo mediano per paese
| Paese | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Paesi Bassi | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Germania | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Austria | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Francia | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Stati Uniti | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapore | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Russia | 46.869 | 9120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remoto | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Cechia | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| Messico | 14.502 | 8820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Domande frequenti
Da dove provengono i dati sugli stipendi?
Da annunci di lavoro attivi in cui il datore di lavoro indica una fascia retributiva — attualmente 2974 in Vietnam. Prendiamo il punto medio della fascia, convertiamo le valute estere e i salari mensili/orari in EUR/anno e mostriamo la mediana insieme a p25–p75.
Perché alcuni valori sembrano bassi?
In Vietnam solo il 16,7 % degli annunci indica uno stipendio — tra questi, una quota superiore alla media di annunci con contratto collettivo e del settore pubblico. Le posizioni senza indicazione mancano. I valori descrivono quindi la parte trasparente del mercato; per questo mostriamo sempre n e la fascia.
Da quando mostriamo un valore?
Solo a partire da 30 annunci per combinazione (ad es. ruolo × città). Al di sotto, una mediana non è affidabile e i singoli stipendi potrebbero essere ricavati.
Sfoglia le offerte con indicazione dello stipendio →Registrati gratuitamente