Il mercato del lavoro globale, misurato in tempo reale
Job.bo raccoglie annunci di lavoro da tutto il mondo, li legge uno per uno e li trasforma in dati che non esistono da nessun'altra parte.
es. DACH, Francia, Da remoto
Il polso del mercato
Quanto movimento c'è nel mercato — e dove? Flusso in entrata, paesi e trasparenza salariale degli ultimi 30 giorni.
Nuove posizioni al giorno
| Giorno | Nuove posizioni |
|---|---|
| 08/09/2026 | 3037 |
| 09/09/2026 | 131.023 |
| 10/09/2026 | 122.901 |
| 11/09/2026 | 107.708 |
| 12/09/2026 | 60.987 |
| 13/09/2026 | 67.282 |
| 14/09/2026 | 97.940 |
| 15/09/2026 | 114.108 |
| 16/09/2026 | 102.870 |
| 17/09/2026 | 95.029 |
| 18/09/2026 | 89.983 |
| 19/09/2026 | 44.286 |
| 20/09/2026 | 23.078 |
| 21/09/2026 | 83.181 |
| 22/09/2026 | 81.954 |
| 23/09/2026 | 67.847 |
| 24/09/2026 | 76.888 |
| 25/09/2026 | 70.291 |
| 26/09/2026 | 35.690 |
| 27/09/2026 | 14.243 |
| 28/09/2026 | 64.959 |
| 29/09/2026 | 89.468 |
| 30/09/2026 | 71.120 |
| 01/10/2026 | 83.472 |
| 02/10/2026 | 84.643 |
| 03/10/2026 | 53.818 |
| 04/10/2026 | 22.727 |
| 05/10/2026 | 57.745 |
| 06/10/2026 | 84.704 |
| 07/10/2026 | 72.403 |
| 08/10/2026 | 68.491 |
Dove sono le posizioni
| Paese | Posizioni attive |
|---|---|
| Germania | 921.484 |
| Paesi Bassi | 558.813 |
| Francia | 488.142 |
| Russia | 204.390 |
| Belgio | 184.842 |
| Brasile | 145.387 |
| Austria | 128.299 |
| Svezia | 128.057 |
| Stati Uniti | 121.242 |
| Indonesia | 89.919 |
| Svizzera | 70.858 |
| Cechia | 70.831 |
Dove gli stipendi sono dichiarati
| Paese | Con stipendio indicato |
|---|---|
| Russia | 99,8 % |
| Ucraina | 97,2 % |
| Singapore | 94,7 % |
| Austria | 87,2 % |
| Colombia | 75,5 % |
| Messico | 72,9 % |
| Indonesia | 69,6 % |
| Stati Uniti | 54,3 % |
| Regno Unito | 47,7 % |
| Cechia | 47,3 % |
| Paesi Bassi | 47,2 % |
| Thailandia | 38,8 % |
| Remoto | 37,8 % |
| Finlandia | 26,8 % |
| Canada | 26,5 % |
| Germania | 17,8 % |
| Spagna | 16,4 % |
| Francia | 15,9 % |
| Norvegia | 11,0 % |
| Brasile | 10,5 % |
| Polonia | 10,3 % |
| Belgio | 3,7 % |
| Svezia | 2,8 % |
| Svizzera | 1,3 % |
Hiring intent — perché si assume
La nostra AI legge ogni annuncio e riconosce segnali che nessun altro analizza: il team sta crescendo? C'è urgenza? Si assume in massa? 2.304.341 annunci portano già segnali di hiring — agenzie per il lavoro e job board sono escluse, così i segnali descrivono il vero datore di lavoro.
Quanto spesso scatta un segnale
| Segnale | Quota |
|---|---|
| Crescita del team | 11,9 % |
| Urgenza | 9,8 % |
| Assunzioni di massa | 5,9 % |
| Espansione / nuova sede | 3,7 % |
Mappa dell'intent
| Paese | Crescita del team | Urgenza | Assunzioni di massa | n |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 14,2 % | 23,8 % | 6,8 % | 490.561 |
| Paesi Bassi | 11,8 % | 3,4 % | 6,4 % | 256.662 |
| Francia | 12,4 % | 12,3 % | 4,8 % | 224.143 |
| Russia | 0,3 % | 0,1 % | 0,5 % | 203.231 |
| Brasile | 12,0 % | 1,9 % | 6,1 % | 140.394 |
| Belgio | 13,4 % | 2,1 % | 3,0 % | 89.978 |
| Indonesia | 11,1 % | 3,9 % | 2,4 % | 89.534 |
| Austria | 8,5 % | 26,5 % | 8,5 % | 82.411 |
| Stati Uniti | 33,1 % | 1,0 % | 7,8 % | 66.247 |
| Messico | 7,0 % | 6,1 % | 5,1 % | 51.793 |
Skill e trend tech
Quali competenze chiede il mercato in questo momento — estratte in modo deterministico dai testi dei requisiti di tutti gli annunci attivi.
Le 15 skill e i temi più richiesti
| Skill | Posizioni |
|---|---|
| AI | 176.439 |
| Security | 100.079 |
| SAP | 80.829 |
| Cloud | 79.788 |
| Fintech | 60.788 |
| Python | 56.935 |
| Data | 51.508 |
| Healthtech | 44.410 |
| E-Commerce | 31.517 |
| AWS | 31.387 |
| CI/CD | 30.345 |
| Azure | 29.227 |
| Git | 28.068 |
| DevOps | 27.619 |
| Backend | 27.129 |
Stipendi
1.317.358 annunci attivi (34,0 %) indicano uno stipendio. Qui: stipendi annui mediani in euro, solo annunci con range dichiarato.
Dove si paga meglio
| Paese | Mediana €/anno |
|---|---|
| Remoto | 117.000 € |
| Stati Uniti | 108.210 € |
| Svizzera | 76.755 € |
| Danimarca | 57.620 € |
| Norvegia | 55.900 € |
| Nuova Zelanda | 49.160 € |
| Australia | 48.150 € |
| Regno Unito | 46.800 € |
| Polonia | 44.462 € |
La scala di carriera (Germania)
| Livello | Mediana €/anno |
|---|---|
| Stage | 18.400 € |
| Junior | 42.000 € |
| Mid | 45.000 € |
| Senior | 44.100 € |
| Lead | 54.000 € |
| Head | 80.000 € |
| Executive | 100.000 € |
Domande frequenti
Quante posizioni aperte ci sono nel mondo in questo momento?
In questo momento su Job.bo sono attivi 3.885.645 annunci da 199 paesi — in media se ne aggiungono 54.000 nuovi al giorno. Gli annunci che la fonte non pubblica più vengono rimossi automaticamente.
In quali paesi lo stipendio è indicato nell'annuncio?
In Austria quasi sempre (87,2 % — lì l'indicazione è un obbligo di legge), a Singapore 94,7 %, negli USA 54,3 %. In Germania solo 1 annuncio su 7 indica uno stipendio (17,8 %); in Svizzera quasi nessuno (1,3 %).
Cosa sono i segnali di hiring?
La nostra AI legge ogni annuncio e riconosce perché si assume: crescita del team, espansione, urgenza o assunzioni di massa. Questi segnali esistono solo su Job.bo — rendono visibili le aziende che stanno davvero crescendo in questo momento.
Sfoglia tutte le posizioni →Registrati gratis