Quanto paga India
Fasce retributive reali da annunci di lavoro attivi — per ruolo, settore, città e livello di carriera. Niente sondaggi, niente modelli di stima: mostriamo solo ciò che i datori di lavoro scrivono loro stessi nell'annuncio.
| Settore | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Software | 174 | 19.565 € – 78.260 € | 36.982 € |
| Servizi finanziari | 32 | 14.087 € – 32.869 € | 17.217 € |
| Città | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Bengaluru | 65 | 23.920 € – 93.912 € | 54.600 € |
| Bangalore | 41 | 19.565 € – 74.141 € | 21.840 € |
| India | 32 | 12.199 € – 140.868 € | 57.130 € |
| Dipartimenti | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Software | 108 | 19.565 € – 105.105 € | 47.739 € |
| Engineering | 58 | 16.924 € – 93.912 € | 33.852 € |
| Livello di carriera | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Senior | 106 | 19.565 € – 72.723 € | 35.080 € |
| Mid | 92 | 17.217 € – 78.260 € | 30.521 € |
| Lead | 69 | 19.565 € – 93.912 € | 65.738 € |
| Junior | 30 | 17.463 € – 93.912 € | 76.201 € |
| Competenze | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| AI | 235 | 19.565 € – 93.912 € | 30.130 € |
| Security | 117 | 19.565 € – 109.200 € | 29.739 € |
| Cloud | 115 | 21.913 € – 106.470 € | 37.565 € |
| Python | 109 | 19.565 € – 109.200 € | 46.956 € |
| Backend | 70 | 19.565 € – 78.260 € | 38.241 € |
| DevOps | 59 | 18.882 € – 140.868 € | 37.565 € |
| AWS | 56 | 21.326 € – 105.105 € | 71.999 € |
| Fintech | 50 | 17.217 € – 78.260 € | 25.994 € |
| CI/CD | 47 | 19.565 € – 97.825 € | 30.130 € |
| QA/Test | 46 | 11.009 € – 49.180 € | 22.695 € |
| Git | 43 | 22.695 € – 140.868 € | 39.130 € |
| Java | 43 | 9516 € – 97.825 € | 21.913 € |
| Mobile | 41 | 29.739 € – 93.912 € | 29.739 € |
| Frontend | 39 | 15.600 € – 53.391 € | 29.739 € |
| Data | 38 | 28.565 € – 93.912 € | 66.521 € |
| Fullstack | 36 | 19.565 € – 96.369 € | 45.578 € |
| Healthtech | 36 | 12.129 € – 48.217 € | 24.476 € |
| Azure | 35 | 19.565 € – 125.034 € | 67.600 € |
| Google cloud | 34 | 23.195 € – 105.378 € | 62.769 € |
| Kubernetes | 34 | 19.565 € – 93.912 € | 35.873 € |
| Agile | 32 | 14.075 € – 84.630 € | 19.565 € |
Stipendio annuo mediano per paese
EUR/anno, convertito in EUR · Un clic apre la pagina del paese con tutti i ruoli, i settori e le città
Stipendio annuo mediano per paese
| Paese | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Paesi Bassi | 84.335 | 34.578 € – 50.100 € | 41.340 € |
| Germania | 63.743 | 27.520 € – 45.600 € | 33.540 € |
| Austria | 61.306 | 30.800 € – 43.746 € | 36.008 € |
| Stati Uniti | 57.509 | 62.608 € – 168.350 € | 116.025 € |
| Francia | 53.011 | 22.360 € – 33.000 € | 25.632 € |
| Singapore | 47.435 | 26.112 € – 46.920 € | 33.456 € |
| Remoto | 15.482 | 75.075 € – 168.350 € | 120.589 € |
| Cechia | 15.168 | 13.776 € – 20.418 € | 17.220 € |
| Regno Unito | 9695 | 34.515 € – 70.200 € | 48.298 € |
| Spagna | 5106 | 18.547 € – 28.000 € | 22.274 € |
Domande frequenti
Da dove provengono i dati sugli stipendi?
Da annunci di lavoro attivi in cui il datore di lavoro indica una fascia retributiva — attualmente 338 in India. Prendiamo il punto medio della fascia, convertiamo le valute estere e i salari mensili/orari in EUR/anno e mostriamo la mediana insieme a p25–p75.
Perché alcuni valori sembrano bassi?
In India solo il 4,6 % degli annunci indica uno stipendio — tra questi, una quota superiore alla media di annunci con contratto collettivo e del settore pubblico. Le posizioni senza indicazione mancano. I valori descrivono quindi la parte trasparente del mercato; per questo mostriamo sempre n e la fascia.
Da quando mostriamo un valore?
Solo a partire da 30 annunci per combinazione (ad es. ruolo × città). Al di sotto, una mediana non è affidabile e i singoli stipendi potrebbero essere ricavati.
Sfoglia le offerte con indicazione dello stipendio →Registrati gratuitamente