Quanto paga Risorse Umane & Ricerca Personale in Francia
Fasce retributive reali da annunci di lavoro attivi — per ruolo, settore, città e livello di carriera. Niente sondaggi, niente modelli di stima: mostriamo solo ciò che i datori di lavoro scrivono loro stessi nell'annuncio.
| Città | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Rhône | 550 | 23.288 € – 38.000 € | 29.600 € |
| Paris | 438 | 33.000 € – 60.000 € | 42.500 € |
| Bouches-du-Rhône | 409 | 24.000 € – 39.744 € | 29.240 € |
| Loire-Atlantique | 312 | 24.080 € – 37.500 € | 29.240 € |
| Hauts-de-Seine | 279 | 31.500 € – 55.000 € | 40.000 € |
| Ille-et-Vilaine | 263 | 22.360 € – 29.627 € | 24.080 € |
| Gironde | 255 | 22.360 € – 31.100 € | 24.080 € |
| Nord | 243 | 24.080 € – 38.500 € | 28.500 € |
| Haute-Garonne | 229 | 22.360 € – 36.500 € | 27.500 € |
| Bas-Rhin | 216 | 22.360 € – 34.000 € | 26.660 € |
| Isère | 179 | 22.360 € – 34.000 € | 25.800 € |
| Haute-Savoie | 171 | 23.610 € – 35.500 € | 28.380 € |
| Finistère | 166 | 20.640 € – 29.700 € | 23.360 € |
| Essonne | 154 | 23.838 € – 40.000 € | 29.120 € |
| Morbihan | 147 | 22.360 € – 29.620 € | 24.940 € |
| Vendée | 147 | 22.180 € – 30.000 € | 23.296 € |
| Seine-et-Marne | 133 | 25.200 € – 42.500 € | 32.250 € |
| Seine-Maritime | 132 | 22.360 € – 36.125 € | 27.520 € |
| Ain | 130 | 22.360 € – 32.952 € | 25.860 € |
| Yvelines | 124 | 26.700 € – 41.280 € | 32.840 € |
| Loire | 124 | 22.360 € – 33.000 € | 24.940 € |
| Meurthe-et-Moselle | 124 | 22.360 € – 33.525 € | 25.800 € |
| Maine-et-Loire | 122 | 21.500 € – 30.450 € | 24.080 € |
| Alpes-Maritimes | 120 | 24.080 € – 39.700 € | 30.000 € |
| Calvados | 118 | 20.640 € – 28.750 € | 23.360 € |
| Loiret | 116 | 24.000 € – 35.000 € | 28.460 € |
| Manche | 115 | 21.500 € – 28.500 € | 23.220 € |
| Moselle | 113 | 21.000 € – 33.000 € | 25.800 € |
| Côtes-d’Armor | 110 | 22.360 € – 30.750 € | 24.940 € |
| Seine-Saint-Denis | 109 | 30.960 € – 55.000 € | 39.000 € |
| Var | 107 | 22.360 € – 37.314 € | 26.660 € |
| Eure | 104 | 22.360 € – 47.500 € | 30.000 € |
| Hérault | 102 | 23.415 € – 41.252 € | 29.500 € |
| Charente-Maritime | 101 | 22.360 € – 34.400 € | 24.080 € |
| Val-de-Marne | 99 | 25.650 € – 39.600 € | 30.960 € |
| Haut-Rhin | 92 | 23.220 € – 37.500 € | 28.000 € |
| Val-d’Oise | 89 | 25.800 € – 44.000 € | 35.000 € |
| Indre-et-Loire | 84 | 24.080 € – 36.562 € | 28.824 € |
| Puy-de-Dôme | 82 | 22.360 € – 27.515 € | 24.040 € |
| Pyrénées-Atlantiques | 81 | 22.360 € – 30.960 € | 25.800 € |
| Oise | 77 | 22.752 € – 45.000 € | 26.500 € |
| Savoie | 77 | 23.220 € – 32.400 € | 26.820 € |
| Marne | 76 | 22.360 € – 30.500 € | 24.080 € |
| Pas-de-Calais | 75 | 22.360 € – 29.664 € | 24.080 € |
| Vaucluse | 63 | 21.500 € – 33.000 € | 26.400 € |
| Saône-et-Loire | 62 | 22.725 € – 37.375 € | 26.760 € |
| Côte-d’Or | 62 | 22.458 € – 32.635 € | 26.100 € |
| Deux-Sèvres | 55 | 24.470 € – 45.250 € | 30.000 € |
| Mayenne | 55 | 20.640 € – 32.332 € | 22.360 € |
| Eure-et-Loir | 55 | 23.220 € – 41.250 € | 32.000 € |
| Gard | 54 | 23.511 € – 42.650 € | 28.620 € |
| Sarthe | 53 | 23.938 € – 38.500 € | 32.500 € |
| Charente | 52 | 22.360 € – 33.500 € | 24.220 € |
| Drôme | 50 | 22.360 € – 37.950 € | 27.678 € |
| Cher | 41 | 24.080 € – 36.000 € | 30.000 € |
| Indre | 40 | 22.360 € – 30.750 € | 24.270 € |
| Vienne | 39 | 23.220 € – 34.344 € | 28.500 € |
| Landes | 39 | 22.360 € – 26.830 € | 24.080 € |
| Aube | 38 | 24.000 € – 42.375 € | 33.750 € |
| Somme | 37 | 21.500 € – 35.000 € | 27.000 € |
| Doubs | 36 | 23.913 € – 40.250 € | 29.450 € |
| Loir-et-Cher | 36 | 24.770 € – 42.057 € | 31.350 € |
| Tarn | 36 | 22.239 € – 39.062 € | 25.455 € |
| La Réunion | 32 | 28.650 € – 54.250 € | 40.000 € |
| Yonne | 32 | 22.360 € – 75.000 € | 28.500 € |
| Aisne | 31 | 22.360 € – 32.839 € | 26.500 € |
| Aude | 30 | 22.360 € – 46.875 € | 27.000 € |
| Haute-Loire | 30 | 22.360 € – 29.540 € | 23.650 € |
| Hautes-Pyrénées | 30 | 24.510 € – 40.800 € | 30.480 € |
| Dipartimenti | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Produzione | 1450 | 22.360 € – 30.000 € | 24.940 € |
| Engineering | 1212 | 25.599 € – 40.000 € | 31.500 € |
| Logistica | 1186 | 20.640 € – 24.940 € | 22.360 € |
| Sanità | 795 | 26.830 € – 75.000 € | 36.600 € |
| Finanza | 753 | 28.800 € – 42.500 € | 34.200 € |
| Edilizia | 558 | 22.360 € – 27.600 € | 24.080 € |
| Vendite | 462 | 26.000 € – 42.500 € | 32.500 € |
| Ospitalità | 388 | 21.600 € – 30.600 € | 24.000 € |
| Amministrazione | 308 | 22.752 € – 35.000 € | 27.600 € |
| Commercio | 295 | 23.110 € – 36.430 € | 28.800 € |
| Management | 292 | 31.500 € – 55.000 € | 44.500 € |
| HR | 154 | 25.404 € – 50.000 € | 30.600 € |
| Operazioni IT | 147 | 29.100 € – 55.000 € | 40.000 € |
| Software | 146 | 38.125 € – 57.500 € | 45.750 € |
| Design | 130 | 27.825 € – 40.600 € | 34.000 € |
| Servizio clienti | 125 | 22.360 € – 30.576 € | 25.500 € |
| Agricoltura | 81 | 20.640 € – 24.080 € | 21.500 € |
| Creatività/media | 80 | 22.360 € – 41.280 € | 26.100 € |
| Marketing | 65 | 22.500 € – 40.000 € | 30.000 € |
| Altro | 60 | 20.640 € – 24.080 € | 22.360 € |
| Istruzione | 50 | 25.950 € – 35.808 € | 30.000 € |
| Sicurezza | 48 | 22.360 € – 47.750 € | 28.260 € |
| Legale | 41 | 32.500 € – 55.000 € | 40.000 € |
| Ricerca | 39 | 28.500 € – 45.275 € | 35.000 € |
| Livello di carriera | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 5929 | 23.220 € – 36.000 € | 27.600 € |
| Junior | 980 | 20.640 € – 29.000 € | 24.000 € |
| Senior | 572 | 34.400 € – 55.000 € | 43.000 € |
| Lead | 408 | 30.000 € – 47.625 € | 37.500 € |
| Head | 302 | 45.000 € – 67.500 € | 56.000 € |
Stipendio annuo mediano per paese
EUR/anno, convertito in EUR · Un clic apre la pagina del paese con tutti i ruoli, i settori e le città
Stipendio annuo mediano per paese
| Paese | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Paesi Bassi | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Germania | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Austria | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Francia | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Stati Uniti | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapore | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Russia | 46.869 | 9120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remoto | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Cechia | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| Messico | 14.502 | 8820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Domande frequenti
Da dove provengono i dati sugli stipendi?
Da annunci di lavoro attivi in cui il datore di lavoro indica una fascia retributiva — attualmente 77.397 in Francia. Prendiamo il punto medio della fascia, convertiamo le valute estere e i salari mensili/orari in EUR/anno e mostriamo la mediana insieme a p25–p75.
Perché alcuni valori sembrano bassi?
In Francia solo il 15,9 % degli annunci indica uno stipendio — tra questi, una quota superiore alla media di annunci con contratto collettivo e del settore pubblico. Le posizioni senza indicazione mancano. I valori descrivono quindi la parte trasparente del mercato; per questo mostriamo sempre n e la fascia.
Da quando mostriamo un valore?
Solo a partire da 30 annunci per combinazione (ad es. ruolo × città). Al di sotto, una mediana non è affidabile e i singoli stipendi potrebbero essere ricavati.
Sfoglia le offerte con indicazione dello stipendio →Registrati gratuitamente