Quanto paga Colombia
Fasce retributive reali da annunci di lavoro attivi — per ruolo, settore, città e livello di carriera. Niente sondaggi, niente modelli di stima: mostriamo solo ciò che i datori di lavoro scrivono loro stessi nell'annuncio.
| Ruoli | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| responsabile import-export di prodotti lattiero-caseari e oli alimentari | 66 | 8992 € – 13.118 € | 10.560 € |
| analista creditizio/analista creditizia | 51 | 9240 € – 9240 € | 9240 € |
| rappresentante di commercio | 46 | 8992 € – 13.118 € | 10.365 € |
| direttore commerciale/direttrice commerciale | 45 | 12.432 € – 21.120 € | 17.820 € |
| assistente alle risorse umane | 31 | 9462 € – 11.880 € | 9818 € |
| analista contabile | 31 | 8626 € – 10.758 € | 9438 € |
| Settore | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Risorse Umane & Ricerca Personale | 1254 | 9240 € – 14.341 € | 10.849 € |
| Sanità, Assistenza & Scienze della Vita | 350 | 9427 € – 14.903 € | 11.880 € |
| Finanza & Assicurazioni | 281 | 8911 € – 11.484 € | 9240 € |
| Dettaglio & Beni di Consumo | 215 | 8514 € – 12.540 € | 10.138 € |
| Edilizia, Artigianato & Immobiliare | 114 | 9240 € – 13.308 € | 10.560 € |
| Logistica & Trasporti | 112 | 9240 € – 12.054 € | 10.051 € |
| Industria & Produzione | 112 | 9039 € – 11.652 € | 9459 € |
| Software, IT & Telecomunicazioni | 92 | 10.494 € – 15.840 € | 11.880 € |
| Agricoltura & Alimentazione | 83 | 9243 € – 14.187 € | 11.035 € |
| Ospitalità, Turismo & Tempo Libero | 80 | 9240 € – 11.880 € | 10.219 € |
| Energia, Servizi Pubblici & Ambiente | 55 | 9269 € – 13.200 € | 10.560 € |
| Automotive | 53 | 9240 € – 11.220 € | 9900 € |
| Sicurezza, Pulizie & Servizi Generali | 46 | 9240 € – 13.200 € | 10.889 € |
| Ingrosso & Distribuzione | 43 | 9240 € – 15.840 € | 10.639 € |
| Servizi professionali | 35 | 9319 € – 11.920 € | 10.560 € |
| Istruzione & Ricerca | 34 | 9247 € – 14.160 € | 11.070 € |
| Città | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Medellín | 817 | 9718 € – 15.840 € | 11.880 € |
| Bogotá, D.C. | 696 | 9240 € – 13.728 € | 10.560 € |
| Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. | 487 | 9240 € – 14.256 € | 10.982 € |
| Antioquia, Medellín | 237 | 9240 € – 14.520 € | 10.560 € |
| Cali | 134 | 9240 € – 13.454 € | 10.560 € |
| Bello | 116 | 9244 € – 13.200 € | 11.031 € |
| Rionegro | 96 | 9178 € – 13.200 € | 10.560 € |
| Itagui | 88 | 9244 € – 13.794 € | 11.075 € |
| Barranquilla | 84 | 8969 € – 13.225 € | 10.560 € |
| Valle del Cauca, Cali | 81 | 8952 € – 13.200 € | 10.032 € |
| Envigado | 73 | 9266 € – 15.840 € | 11.880 € |
| Sabaneta | 49 | 9240 € – 14.520 € | 10.560 € |
| La Estrella | 41 | 9240 € – 15.840 € | 12.620 € |
| Chía | 36 | 9108 € – 12.243 € | 11.220 € |
| Girardota | 36 | 9333 € – 19.536 € | 13.226 € |
| Bucaramanga | 30 | 8917 € – 15.081 € | 10.480 € |
| Dipartimenti | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Logistica | 403 | 9240 € – 14.063 € | 10.560 € |
| Engineering | 397 | 9240 € – 13.200 € | 10.560 € |
| Vendite | 307 | 8994 € – 14.358 € | 10.824 € |
| Finanza | 302 | 9240 € – 13.200 € | 9900 € |
| Sanità | 255 | 9464 € – 15.840 € | 12.331 € |
| Amministrazione | 207 | 9372 € – 13.662 € | 10.835 € |
| Commercio | 202 | 9108 € – 13.200 € | 10.560 € |
| Produzione | 138 | 9122 € – 13.200 € | 10.560 € |
| Management | 126 | 9720 € – 14.520 € | 11.797 € |
| Software | 100 | 9635 € – 16.599 € | 12.474 € |
| Ospitalità | 87 | 8911 € – 11.695 € | 10.032 € |
| Istruzione | 69 | 8493 € – 15.576 € | 11.880 € |
| Marketing | 63 | 9924 € – 15.840 € | 12.086 € |
| Operazioni IT | 49 | 9266 € – 15.840 € | 11.880 € |
| Creatività/media | 44 | 8972 € – 12.804 € | 10.560 € |
| Legale | 41 | 9240 € – 15.157 € | 11.708 € |
| HR | 35 | 9189 € – 13.266 € | 10.560 € |
| Design | 32 | 9438 € – 13.266 € | 12.012 € |
| Livello di carriera | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 2555 | 9240 € – 13.200 € | 10.560 € |
| Junior | 733 | 8832 € – 11.220 € | 9293 € |
| Lead | 355 | 10.203 € – 16.236 € | 13.200 € |
| Head | 350 | 13.200 € – 21.120 € | 16.143 € |
| Senior | 253 | 10.560 € – 18.480 € | 13.334 € |
| Competenze | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Data | 211 | 9900 € – 15.866 € | 11.880 € |
| SAP | 179 | 9240 € – 15.840 € | 10.767 € |
| Cloud | 64 | 13.200 € – 24.486 € | 18.480 € |
| Python | 64 | 10.560 € – 20.832 € | 13.439 € |
| AWS | 48 | 13.534 € – 25.976 € | 19.749 € |
| Azure | 46 | 11.616 € – 20.625 € | 14.520 € |
| Fintech | 45 | 10.560 € – 70.980 € | 22.386 € |
| E-Commerce | 43 | 11.616 € – 16.632 € | 13.200 € |
| Scrum | 40 | 13.200 € – 21.120 € | 15.840 € |
| QA/Test | 39 | 9240 € – 13.728 € | 10.824 € |
| AI | 35 | 12.744 € – 73.574 € | 21.840 € |
| DevOps | 32 | 12.672 € – 36.960 € | 20.130 € |
Stipendio annuo mediano per paese
EUR/anno, convertito in EUR · Un clic apre la pagina del paese con tutti i ruoli, i settori e le città
Stipendio annuo mediano per paese
| Paese | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Paesi Bassi | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Germania | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Austria | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Francia | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Stati Uniti | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapore | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Russia | 46.869 | 9120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remoto | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Cechia | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| Messico | 14.502 | 8820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Domande frequenti
Da dove provengono i dati sugli stipendi?
Da annunci di lavoro attivi in cui il datore di lavoro indica una fascia retributiva — attualmente 4282 in Colombia. Prendiamo il punto medio della fascia, convertiamo le valute estere e i salari mensili/orari in EUR/anno e mostriamo la mediana insieme a p25–p75.
Perché alcuni valori sembrano bassi?
In Colombia solo il 12,1 % degli annunci indica uno stipendio — tra questi, una quota superiore alla media di annunci con contratto collettivo e del settore pubblico. Le posizioni senza indicazione mancano. I valori descrivono quindi la parte trasparente del mercato; per questo mostriamo sempre n e la fascia.
Da quando mostriamo un valore?
Solo a partire da 30 annunci per combinazione (ad es. ruolo × città). Al di sotto, una mediana non è affidabile e i singoli stipendi potrebbero essere ricavati.
Sfoglia le offerte con indicazione dello stipendio →Registrati gratuitamente