Quanto paga Svizzera
Fasce retributive reali da annunci di lavoro attivi — per ruolo, settore, città e livello di carriera. Niente sondaggi, niente modelli di stima: mostriamo solo ciò che i datori di lavoro scrivono loro stessi nell'annuncio.
| Settore | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Sanità | 81 | 57.918 € – 104.748 € | 88.584 € |
| Research | 35 | 49.228 € – 84.269 € | 69.672 € |
| Software | 33 | 86.450 € – 156.520 € | 86.450 € |
| Città | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Zürich | 131 | 68.800 € – 112.875 € | 91.875 € |
| Geneva | 43 | 52.233 € – 84.269 € | 78.260 € |
| Dipartimenti | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Engineering | 63 | 73.213 € – 102.375 € | 86.625 € |
| Sanità | 56 | 72.127 € – 148.391 € | 101.931 € |
| Software | 51 | 86.450 € – 118.125 € | 105.000 € |
| Vendite | 48 | 55.986 € – 120.750 € | 84.000 € |
| Finanza | 37 | 102.375 € – 139.125 € | 107.625 € |
| Edilizia | 35 | 65.016 € – 68.800 € | 68.628 € |
| Logistica | 35 | 41.475 € – 98.204 € | 84.000 € |
| Produzione | 34 | 63.662 € – 82.714 € | 71.337 € |
| Livello di carriera | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 318 | 68.800 € – 104.533 € | 86.625 € |
| Senior | 54 | 86.450 € – 133.219 € | 115.149 € |
| Stage | 36 | 14.448 € – 44.598 € | 34.940 € |
| Lead | 36 | 89.250 € – 156.765 € | 126.000 € |
| Junior | 31 | 55.171 € – 81.638 € | 69.672 € |
| Competenze | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| AI | 51 | 86.450 € – 155.698 € | 109.395 € |
| Cloud | 47 | 86.450 € – 139.125 € | 110.250 € |
| SAP | 35 | 46.620 € – 120.750 € | 91.875 € |
| Python | 32 | 84.269 € – 155.286 € | 85.359 € |
Stipendio annuo mediano per paese
EUR/anno, convertito in EUR · Un clic apre la pagina del paese con tutti i ruoli, i settori e le città
Stipendio annuo mediano per paese
| Paese | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Paesi Bassi | 84.335 | 34.578 € – 50.100 € | 41.340 € |
| Germania | 63.743 | 27.520 € – 45.600 € | 33.540 € |
| Austria | 61.306 | 30.800 € – 43.746 € | 36.008 € |
| Stati Uniti | 57.509 | 62.608 € – 168.350 € | 116.025 € |
| Francia | 53.011 | 22.360 € – 33.000 € | 25.632 € |
| Singapore | 47.435 | 26.112 € – 46.920 € | 33.456 € |
| Remoto | 15.482 | 75.075 € – 168.350 € | 120.589 € |
| Cechia | 15.168 | 13.776 € – 20.418 € | 17.220 € |
| Regno Unito | 9695 | 34.515 € – 70.200 € | 48.298 € |
| Spagna | 5106 | 18.547 € – 28.000 € | 22.274 € |
Domande frequenti
Da dove provengono i dati sugli stipendi?
Da annunci di lavoro attivi in cui il datore di lavoro indica una fascia retributiva — attualmente 577 in Svizzera. Prendiamo il punto medio della fascia, convertiamo le valute estere e i salari mensili/orari in EUR/anno e mostriamo la mediana insieme a p25–p75.
Perché alcuni valori sembrano bassi?
In Svizzera solo il 1,2 % degli annunci indica uno stipendio — tra questi, una quota superiore alla media di annunci con contratto collettivo e del settore pubblico. Le posizioni senza indicazione mancano. I valori descrivono quindi la parte trasparente del mercato; per questo mostriamo sempre n e la fascia.
Da quando mostriamo un valore?
Solo a partire da 30 annunci per combinazione (ad es. ruolo × città). Al di sotto, una mediana non è affidabile e i singoli stipendi potrebbero essere ricavati.
Sfoglia le offerte con indicazione dello stipendio →Registrati gratuitamente