Quanto paga Svizzera
Fasce retributive reali da annunci di lavoro attivi — per ruolo, settore, città e livello di carriera. Niente sondaggi, niente modelli di stima: mostriamo solo ciò che i datori di lavoro scrivono loro stessi nell'annuncio.
| Settore | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Risorse Umane & Ricerca Personale | 174 | 65.016 € – 109.778 € | 89.250 € |
| Sanità, Assistenza & Scienze della Vita | 91 | 42.321 € – 104.533 € | 88.200 € |
| Ospitalità, Turismo & Tempo Libero | 43 | 32.250 € – 53.550 € | 45.150 € |
| Istruzione & Ricerca | 42 | 59.056 € – 84.269 € | 69.672 € |
| Città | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Zürich | 146 | 64.764 € – 104.533 € | 86.224 € |
| Geneva | 48 | 47.902 € – 80.287 € | 69.672 € |
| Bern / Berne | 35 | 45.150 € – 99.750 € | 52.819 € |
| Espace Mittelland | 31 | 63.210 € – 68.628 € | 65.919 € |
| Aargau | 30 | 14.448 € – 62.818 € | 45.360 € |
| Dipartimenti | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Engineering | 65 | 65.016 € – 102.375 € | 84.269 € |
| Sanità | 62 | 71.902 € – 123.654 € | 87.806 € |
| Edilizia | 49 | 65.016 € – 68.800 € | 68.628 € |
| Produzione | 44 | 61.404 € – 84.000 € | 69.417 € |
| Logistica | 38 | 46.053 € – 86.625 € | 82.688 € |
| Vendite | 38 | 55.986 € – 94.500 € | 79.130 € |
| Finanza | 35 | 53.500 € – 123.375 € | 91.875 € |
| Ospitalità | 34 | 43.533 € – 64.732 € | 51.471 € |
| Livello di carriera | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 448 | 59.409 € – 97.650 € | 79.900 € |
| Stage | 58 | 14.448 € – 43.924 € | 25.200 € |
| Junior | 53 | 55.986 € – 78.750 € | 69.672 € |
| Senior | 44 | 71.500 € – 136.500 € | 116.812 € |
| Lead | 43 | 82.600 € – 143.062 € | 102.375 € |
| Competenze | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| AI | 37 | 69.672 € – 136.500 € | 84.269 € |
| Cloud | 31 | 75.380 € – 120.750 € | 115.500 € |
| SAP | 31 | 19.866 € – 97.125 € | 84.000 € |
Stipendio annuo mediano per paese
EUR/anno, convertito in EUR · Un clic apre la pagina del paese con tutti i ruoli, i settori e le città
Stipendio annuo mediano per paese
| Paese | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Paesi Bassi | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Germania | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Austria | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Francia | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Stati Uniti | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapore | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Russia | 46.869 | 9120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remoto | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Cechia | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| Messico | 14.502 | 8820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Domande frequenti
Da dove provengono i dati sugli stipendi?
Da annunci di lavoro attivi in cui il datore di lavoro indica una fascia retributiva — attualmente 724 in Svizzera. Prendiamo il punto medio della fascia, convertiamo le valute estere e i salari mensili/orari in EUR/anno e mostriamo la mediana insieme a p25–p75.
Perché alcuni valori sembrano bassi?
In Svizzera solo il 1,0 % degli annunci indica uno stipendio — tra questi, una quota superiore alla media di annunci con contratto collettivo e del settore pubblico. Le posizioni senza indicazione mancano. I valori descrivono quindi la parte trasparente del mercato; per questo mostriamo sempre n e la fascia.
Da quando mostriamo un valore?
Solo a partire da 30 annunci per combinazione (ad es. ruolo × città). Al di sotto, una mediana non è affidabile e i singoli stipendi potrebbero essere ricavati.
Sfoglia le offerte con indicazione dello stipendio →Registrati gratuitamente