Quanto paga Edilizia, Artigianato & Immobiliare in Austria
Fasce retributive reali da annunci di lavoro attivi — per ruolo, settore, città e livello di carriera. Niente sondaggi, niente modelli di stima: mostriamo solo ciò che i datori di lavoro scrivono loro stessi nell'annuncio.
| Città | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Wien | 962 | 32.680 € – 47.558 € | 41.272 € |
| Linz-Wels | 555 | 32.680 € – 45.500 € | 40.376 € |
| Innviertel | 371 | 30.800 € – 41.272 € | 35.840 € |
| Traunviertel | 291 | 30.960 € – 42.000 € | 36.120 € |
| Wiener Umland/Südteil | 279 | 32.680 € – 46.200 € | 39.732 € |
| Tiroler Unterland | 278 | 32.319 € – 42.833 € | 36.400 € |
| Innsbruck | 275 | 31.237 € – 41.272 € | 36.400 € |
| Graz | 273 | 32.680 € – 45.794 € | 39.200 € |
| Mostviertel-Eisenwurzen | 270 | 30.960 € – 42.000 € | 35.392 € |
| Klagenfurt-Villach | 260 | 32.680 € – 42.700 € | 37.800 € |
| Oststeiermark | 253 | 32.680 € – 44.044 € | 38.626 € |
| Pinzgau-Pongau | 249 | 30.960 € – 41.286 € | 36.400 € |
| Salzburg und Umgebung | 237 | 32.680 € – 45.192 € | 38.178 € |
| Mühlviertel | 222 | 30.990 € – 41.828 € | 36.120 € |
| Unterkärnten | 220 | 29.255 € – 40.996 € | 34.400 € |
| Rheintal-Bodenseegebiet | 219 | 32.680 € – 42.490 € | 38.920 € |
| Niederösterreich-Süd | 193 | 31.612 € – 41.272 € | 35.994 € |
| Waldviertel | 181 | 32.200 € – 44.800 € | 36.120 € |
| Wiener Umland/Nordteil | 175 | 33.600 € – 42.098 € | 37.800 € |
| West- und Südsteiermark | 146 | 29.316 € – 40.182 € | 32.680 € |
| Oberkärnten | 143 | 30.960 € – 41.272 € | 36.050 € |
| Steyr-Kirchdorf | 130 | 32.680 € – 42.000 € | 39.200 € |
| Tiroler Oberland | 127 | 32.680 € – 42.462 € | 36.400 € |
| Sankt Pölten | 114 | 32.680 € – 41.272 € | 37.840 € |
| Nordburgenland | 101 | 29.240 € – 42.000 € | 36.736 € |
| Weinviertel | 88 | 32.088 € – 41.464 € | 37.254 € |
| Linz | 83 | 36.120 € – 51.466 € | 41.272 € |
| Südburgenland | 74 | 29.240 € – 40.558 € | 35.014 € |
| Östliche Obersteiermark | 69 | 32.680 € – 42.000 € | 35.000 € |
| Liezen | 67 | 32.680 € – 41.643 € | 37.840 € |
| Westliche Obersteiermark | 65 | 32.680 € – 41.272 € | 37.702 € |
| Bludenz-Bregenzer Wald | 65 | 30.960 € – 35.994 € | 32.680 € |
| Osttirol | 63 | 29.240 € – 41.272 € | 34.400 € |
| Mittelburgenland | 54 | 31.984 € – 41.828 € | 34.972 € |
| Perg | 53 | 32.680 € – 50.302 € | 33.656 € |
| Niederösterreich | 51 | 32.680 € – 40.831 € | 36.120 € |
| Bundesland: Wien | 48 | 32.250 € – 42.882 € | 38.262 € |
| Kärnten | 45 | 32.494 € – 42.644 € | 36.400 € |
| Oberösterreich | 40 | 32.680 € – 49.100 € | 36.120 € |
| Wien,Liesing | 38 | 29.240 € – 41.272 € | 37.120 € |
| Außerfern | 36 | 30.410 € – 45.794 € | 40.390 € |
| Wien,Donaustadt | 30 | 44.031 € – 63.750 € | 52.664 € |
| Salzburg | 30 | 32.680 € – 43.050 € | 37.013 € |
| Tirol | 30 | 32.680 € – 41.046 € | 35.000 € |
| Dipartimenti | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Edilizia | 3377 | 31.304 € – 42.000 € | 36.120 € |
| Engineering | 2163 | 36.120 € – 47.600 € | 41.272 € |
| Produzione | 1137 | 30.960 € – 41.272 € | 36.120 € |
| Logistica | 588 | 29.240 € – 38.532 € | 32.680 € |
| Finanza | 293 | 35.000 € – 50.302 € | 42.000 € |
| Vendite | 250 | 31.504 € – 49.000 € | 39.242 € |
| Amministrazione | 209 | 31.752 € – 41.314 € | 36.400 € |
| Agricoltura | 162 | 25.800 € – 36.120 € | 31.213 € |
| Ospitalità | 111 | 25.800 € – 36.197 € | 29.988 € |
| Altro | 73 | 27.520 € – 38.080 € | 32.200 € |
| Design | 61 | 36.106 € – 46.732 € | 40.000 € |
| Management | 60 | 45.328 € – 65.550 € | 52.500 € |
| Commercio | 49 | 30.800 € – 38.934 € | 31.752 € |
| Software | 30 | 49.175 € – 57.850 € | 52.511 € |
| Livello di carriera | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 6072 | 32.680 € – 44.800 € | 39.200 € |
| Junior | 496 | 29.952 € – 39.900 € | 35.490 € |
| Lead | 411 | 36.120 € – 52.108 € | 41.272 € |
| Senior | 106 | 42.000 € – 59.931 € | 51.347 € |
| Stage | 67 | 16.254 € – 35.917 € | 21.644 € |
| Head | 35 | 58.000 € – 80.000 € | 70.000 € |
Stipendio annuo mediano per paese
EUR/anno, convertito in EUR · Un clic apre la pagina del paese con tutti i ruoli, i settori e le città
Stipendio annuo mediano per paese
| Paese | n | Fascia p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Paesi Bassi | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Germania | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Austria | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Francia | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Stati Uniti | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapore | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Russia | 46.869 | 9120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remoto | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Cechia | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| Messico | 14.502 | 8820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Domande frequenti
Da dove provengono i dati sugli stipendi?
Da annunci di lavoro attivi in cui il datore di lavoro indica una fascia retributiva — attualmente 109.138 in Austria. Prendiamo il punto medio della fascia, convertiamo le valute estere e i salari mensili/orari in EUR/anno e mostriamo la mediana insieme a p25–p75.
Perché alcuni valori sembrano bassi?
In Austria solo il 85,1 % degli annunci indica uno stipendio — tra questi, una quota superiore alla media di annunci con contratto collettivo e del settore pubblico. Le posizioni senza indicazione mancano. I valori descrivono quindi la parte trasparente del mercato; per questo mostriamo sempre n e la fascia.
Da quando mostriamo un valore?
Solo a partire da 30 annunci per combinazione (ad es. ruolo × città). Al di sotto, una mediana non è affidabile e i singoli stipendi potrebbero essere ricavati.
Sfoglia le offerte con indicazione dello stipendio →Registrati gratuitamente