Ce que paie Viêt Nam
De vraies fourchettes de salaire issues d'offres d'emploi actives — par rôle, secteur, ville et niveau d'expérience. Pas de sondages, pas de modèles d'estimation : nous montrons uniquement ce que les employeurs écrivent eux-mêmes dans leurs annonces.
| Secteur | n | Fourchette p25 – p75 | Médiane |
|---|---|---|---|
| Industrie manufacturière | 191 | 8 872 € – 15 561 € | 10 920 € |
| Services financiers | 88 | 11 671 € – 19 110 € | 13 650 € |
| BTP | 78 | 9 828 € – 16 244 € | 12 831 € |
| Commerce de détail | 48 | 11 466 € – 27 300 € | 16 380 € |
| Logistique | 32 | 8 736 € – 16 380 € | 11 193 € |
| Départements | n | Fourchette p25 – p75 | Médiane |
|---|---|---|---|
| Ingénierie | 166 | 9 664 € – 16 380 € | 12 558 € |
| Ventes | 117 | 10 647 € – 19 110 € | 13 650 € |
| Finance | 73 | 9 828 € – 19 110 € | 13 650 € |
| Administration | 72 | 9 282 € – 17 062 € | 11 193 € |
| Logistique | 66 | 9 964 € – 21 158 € | 13 650 € |
| Commerce | 65 | 10 920 € – 19 110 € | 13 104 € |
| Marketing | 47 | 9 828 € – 19 110 € | 13 650 € |
| Direction | 45 | 13 377 € – 24 570 € | 16 380 € |
| Production | 37 | 9 282 € – 22 932 € | 13 650 € |
| Niveau d'expérience | n | Fourchette p25 – p75 | Médiane |
|---|---|---|---|
| Confirmé | 206 | 9 350 € – 16 380 € | 12 012 € |
| Senior | 65 | 10 920 € – 21 840 € | 15 288 € |
| Head | 59 | 16 926 € – 34 125 € | 21 840 € |
| Junior | 40 | 8 600 € – 12 558 € | 10 920 € |
| Lead | 35 | 9 828 € – 21 840 € | 12 558 € |
| Compétences | n | Fourchette p25 – p75 | Médiane |
|---|---|---|---|
| AI | 375 | 9 828 € – 17 072 € | 13 377 € |
| Data | 141 | 9 610 € – 14 742 € | 12 012 € |
| E-Commerce | 77 | 11 466 € – 21 840 € | 16 380 € |
| Fintech | 42 | 9 418 € – 18 637 € | 14 196 € |
| QA/Test | 31 | 10 374 € – 24 570 € | 13 104 € |
Salaire annuel médian par pays
EUR/an, converti en EUR · Un clic ouvre la page du pays avec tous les rôles, secteurs et villes
Salaire annuel médian par pays
| Pays | n | Fourchette p25 – p75 | Médiane |
|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 84 335 | 34 578 € – 50 100 € | 41 340 € |
| Allemagne | 63 743 | 27 520 € – 45 600 € | 33 540 € |
| Autriche | 61 306 | 30 800 € – 43 746 € | 36 008 € |
| États-Unis | 57 509 | 62 608 € – 168 350 € | 116 025 € |
| France | 53 011 | 22 360 € – 33 000 € | 25 632 € |
| Singapour | 47 435 | 26 112 € – 46 920 € | 33 456 € |
| Télétravail | 15 482 | 75 075 € – 168 350 € | 120 589 € |
| Tchéquie | 15 168 | 13 776 € – 20 418 € | 17 220 € |
| Royaume-Uni | 9 695 | 34 515 € – 70 200 € | 48 298 € |
| Espagne | 5 106 | 18 547 € – 28 000 € | 22 274 € |
Questions fréquentes
D'où proviennent les données de salaire ?
D'offres d'emploi actives dans lesquelles l'employeur indique une fourchette de salaire — actuellement 951 en Viêt Nam. Nous prenons le milieu de la fourchette, convertissons les devises étrangères et les salaires mensuels/horaires en EUR/an et affichons la médiane ainsi que p25–p75.
Pourquoi certaines valeurs semblent-elles basses ?
En Viêt Nam, seulement 8,6 % des offres indiquent un salaire — avec une part supérieure à la moyenne d'annonces sous convention collective et du secteur public. Les postes sans indication manquent. Les valeurs décrivent donc la partie transparente du marché ; c'est pourquoi nous affichons toujours n et la fourchette.
À partir de quand affichons-nous une valeur ?
Seulement à partir de 30 offres par combinaison (p. ex. rôle × ville). En dessous, une médiane n'est pas fiable et des salaires individuels pourraient être déduits.
Parcourir les offres avec indication de salaire →S'inscrire gratuitement