Le marché mondial de l'emploi, mesuré en direct
Job.bo agrège des offres d'emploi du monde entier, lit chacune d'entre elles et en tire des données introuvables ailleurs.
p. ex. DACH, France, Télétravail
Pouls du marché
Quelle est l'ampleur des mouvements sur le marché — et où ? Flux entrant, pays et transparence salariale des 30 derniers jours.
Nouvelles offres par jour
| Jour | Nouvelles offres |
|---|---|
| 08/09/2026 | 3 037 |
| 09/09/2026 | 131 023 |
| 10/09/2026 | 122 901 |
| 11/09/2026 | 107 708 |
| 12/09/2026 | 60 987 |
| 13/09/2026 | 67 282 |
| 14/09/2026 | 97 940 |
| 15/09/2026 | 114 108 |
| 16/09/2026 | 102 870 |
| 17/09/2026 | 95 029 |
| 18/09/2026 | 89 983 |
| 19/09/2026 | 44 286 |
| 20/09/2026 | 23 078 |
| 21/09/2026 | 83 181 |
| 22/09/2026 | 81 954 |
| 23/09/2026 | 67 847 |
| 24/09/2026 | 76 888 |
| 25/09/2026 | 70 291 |
| 26/09/2026 | 35 690 |
| 27/09/2026 | 14 243 |
| 28/09/2026 | 64 959 |
| 29/09/2026 | 89 468 |
| 30/09/2026 | 71 120 |
| 01/10/2026 | 83 472 |
| 02/10/2026 | 84 643 |
| 03/10/2026 | 53 818 |
| 04/10/2026 | 22 727 |
| 05/10/2026 | 57 745 |
| 06/10/2026 | 84 704 |
| 07/10/2026 | 72 403 |
| 08/10/2026 | 68 491 |
Où sont les offres
| Pays | Offres actives |
|---|---|
| Allemagne | 921 484 |
| Pays-Bas | 558 813 |
| France | 488 142 |
| Russie | 204 390 |
| Belgique | 184 842 |
| Brésil | 145 387 |
| Autriche | 128 299 |
| Suède | 128 057 |
| États-Unis | 121 242 |
| Indonésie | 89 919 |
| Suisse | 70 858 |
| Tchéquie | 70 831 |
Où les salaires sont affichés
| Pays | Avec salaire indiqué |
|---|---|
| Russie | 99,8 % |
| Ukraine | 97,2 % |
| Singapour | 94,7 % |
| Autriche | 87,2 % |
| Colombie | 75,5 % |
| Mexique | 72,9 % |
| Indonésie | 69,6 % |
| États-Unis | 54,3 % |
| Royaume-Uni | 47,7 % |
| Tchéquie | 47,3 % |
| Pays-Bas | 47,2 % |
| Thaïlande | 38,8 % |
| Télétravail | 37,8 % |
| Finlande | 26,8 % |
| Canada | 26,5 % |
| Allemagne | 17,8 % |
| Espagne | 16,4 % |
| France | 15,9 % |
| Norvège | 11,0 % |
| Brésil | 10,5 % |
| Pologne | 10,3 % |
| Belgique | 3,7 % |
| Suède | 2,8 % |
| Suisse | 1,3 % |
Intention de recrutement — pourquoi on embauche
Notre IA lit chaque annonce et détecte des signaux que personne d'autre n'exploite : l'équipe grandit-elle ? Y a-t-il urgence ? Recrute-t-on en masse ? 2 304 341 annonces portent déjà des signaux de recrutement — cabinets de recrutement et job boards sont exclus afin que les signaux décrivent le véritable employeur.
À quelle fréquence un signal se déclenche
| Signal | Part |
|---|---|
| Croissance d'équipe | 11,9 % |
| Urgence | 9,8 % |
| Recrutement de masse | 5,9 % |
| Expansion / nouveau site | 3,7 % |
Carte des intentions
| Pays | Croissance d'équipe | Urgence | Recrutement de masse | n |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 14,2 % | 23,8 % | 6,8 % | 490 561 |
| Pays-Bas | 11,8 % | 3,4 % | 6,4 % | 256 662 |
| France | 12,4 % | 12,3 % | 4,8 % | 224 143 |
| Russie | 0,3 % | 0,1 % | 0,5 % | 203 231 |
| Brésil | 12,0 % | 1,9 % | 6,1 % | 140 394 |
| Belgique | 13,4 % | 2,1 % | 3,0 % | 89 978 |
| Indonésie | 11,1 % | 3,9 % | 2,4 % | 89 534 |
| Autriche | 8,5 % | 26,5 % | 8,5 % | 82 411 |
| États-Unis | 33,1 % | 1,0 % | 7,8 % | 66 247 |
| Mexique | 7,0 % | 6,1 % | 5,1 % | 51 793 |
Compétences & tendances tech
Les compétences que le marché exige en ce moment — extraites de façon déterministe des textes d'exigences de toutes les annonces actives.
Les 15 compétences & sujets les plus demandés
| Compétence | Offres |
|---|---|
| AI | 176 439 |
| Security | 100 079 |
| SAP | 80 829 |
| Cloud | 79 788 |
| Fintech | 60 788 |
| Python | 56 935 |
| Data | 51 508 |
| Healthtech | 44 410 |
| E-Commerce | 31 517 |
| AWS | 31 387 |
| CI/CD | 30 345 |
| Azure | 29 227 |
| Git | 28 068 |
| DevOps | 27 619 |
| Backend | 27 129 |
Salaires
1 317 358 annonces actives (34,0 %) mentionnent un salaire. Ici : salaires annuels médians en euros, uniquement les annonces avec fourchette indiquée.
Où l’on paie le mieux
| Pays | Médiane €/an |
|---|---|
| Télétravail | 117 000 € |
| États-Unis | 108 210 € |
| Suisse | 76 755 € |
| Danemark | 57 620 € |
| Norvège | 55 900 € |
| Nouvelle-Zélande | 49 160 € |
| Australie | 48 150 € |
| Royaume-Uni | 46 800 € |
| Pologne | 44 462 € |
L'escalier de carrière (Allemagne)
| Niveau | Médiane €/an |
|---|---|
| Stage | 18 400 € |
| Junior | 42 000 € |
| Confirmé | 45 000 € |
| Senior | 44 100 € |
| Lead | 54 000 € |
| Head | 80 000 € |
| Executive | 100 000 € |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d'offres d'emploi ouvertes dans le monde en ce moment ?
En ce moment même, 3 885 645 annonces de 199 pays sont actives sur Job.bo — en moyenne, 54 000 nouvelles s'y ajoutent chaque jour. Les annonces que leur source ne référence plus sont retirées automatiquement.
Dans quels pays le salaire figure-t-il dans l'annonce ?
En Autriche presque toujours (87,2 % — l'indication y est une obligation légale), à Singapour 94,7 %, aux États-Unis 54,3 %. En Allemagne, seule 1 annonce sur 7 mentionne un salaire (17,8 %) ; en Suisse presque aucune (1,3 %).
Que sont les signaux de recrutement ?
Notre IA lit chaque annonce et détecte pourquoi on embauche : croissance d'équipe, expansion, urgence ou recrutement de masse. Ces signaux n'existent que sur Job.bo — ils rendent visibles les entreprises qui grandissent vraiment en ce moment.
Parcourir toutes les offres →S'inscrire gratuitement