Ce que paie Services financiers en États-Unis
De vraies fourchettes de salaire issues d'offres d'emploi actives — par rôle, secteur, ville et niveau d'expérience. Pas de sondages, pas de modèles d'estimation : nous montrons uniquement ce que les employeurs écrivent eux-mêmes dans leurs annonces.
| Ville | n | Fourchette p25 – p75 | Médiane |
|---|---|---|---|
| New York | 327 | 100 100 € – 177 450 € | 141 050 € |
| New York, New York, United States | 251 | 107 815 € – 182 000 € | 138 820 € |
| New York, NY | 246 | 91 569 € – 173 173 € | 138 274 € |
| San Francisco | 154 | 118 300 € – 195 650 € | 155 610 € |
| United States | 154 | 91 000 € – 182 000 € | 138 092 € |
| Chicago, IL | 149 | 97 825 € – 145 600 € | 131 950 € |
| Chicago | 119 | 111 475 € – 177 450 € | 150 150 € |
| New York City | 102 | 109 769 € – 170 625 € | 144 462 € |
| San Francisco, CA | 92 | 87 314 € – 201 906 € | 152 198 € |
| Chicago, Illinois, United States | 91 | 117 845 € – 187 460 € | 167 440 € |
| New York, New York | 64 | 84 971 € – 173 469 € | 125 125 € |
| New York City, NY | 56 | 118 300 € – 182 000 € | 152 198 € |
| US - San Francisco | 52 | 17 217 € – 17 217 € | 17 217 € |
| Boston, MA | 52 | 89 862 € – 172 900 € | 147 875 € |
| Bay Area, CA, United States of America | 49 | 173 446 € – 299 845 € | 232 960 € |
| Salt Lake City, Utah, United States | 39 | 65 975 € – 113 750 € | 91 000 € |
| New York, NY, United States | 38 | 136 500 € – 225 225 € | 182 000 € |
| San Francisco, California, United States | 38 | 109 382 € – 169 488 € | 155 610 € |
| New York Office | 36 | 89 862 € – 163 800 € | 135 362 € |
| Chicago, United States | 34 | 182 000 € – 227 500 € | 204 750 € |
| San Francisco, CA, USA | 31 | 139 685 € – 166 530 € | 149 240 € |
| Betterment HQ - New York City | 31 | 109 200 € – 159 250 € | 134 225 € |
| Fort Lee, New Jersey, United States | 30 | 87 588 € – 145 600 € | 127 400 € |
| New York, United States | 30 | 109 200 € – 174 311 € | 136 500 € |
| Départements | n | Fourchette p25 – p75 | Médiane |
|---|---|---|---|
| Finance | 731 | 79 625 € – 150 150 € | 109 200 € |
| Logiciel | 702 | 117 618 € – 182 000 € | 150 150 € |
| Ingénierie | 530 | 118 300 € – 204 750 € | 161 889 € |
| Ventes | 299 | 81 126 € – 169 488 € | 127 400 € |
| Marketing | 251 | 80 003 € – 164 164 € | 122 850 € |
| Direction | 244 | 92 820 € – 182 000 € | 135 795 € |
| Commerce | 204 | 72 459 € – 146 510 € | 116 025 € |
| Administration | 177 | 72 800 € – 127 400 € | 93 730 € |
| Exploitation IT | 166 | 95 550 € – 184 105 € | 138 123 € |
| RH | 112 | 81 900 € – 145 600 € | 108 080 € |
| Logistique | 99 | 95 550 € – 204 750 € | 145 600 € |
| Juridique | 81 | 91 000 € – 172 900 € | 136 500 € |
| Création/Médias | 66 | 91 000 € – 208 162 € | 159 159 € |
| Data | 53 | 129 761 € – 195 650 € | 156 975 € |
| Production | 45 | 91 910 € – 156 520 € | 122 850 € |
| Service client | 42 | 31 304 € – 99 531 € | 46 956 € |
| Éducation | 41 | 46 956 € – 150 150 € | 77 350 € |
| Hôtellerie-restauration | 33 | 84 175 € – 125 125 € | 108 290 € |
| Design | 32 | 116 025 € – 173 128 € | 144 235 € |
| Niveau d'expérience | n | Fourchette p25 – p75 | Médiane |
|---|---|---|---|
| Senior | 1 281 | 104 650 € – 172 900 € | 136 500 € |
| Confirmé | 1 028 | 79 511 € – 145 600 € | 109 564 € |
| Lead | 584 | 119 381 € – 204 750 € | 163 800 € |
| Junior | 531 | 54 600 € – 113 750 € | 81 900 € |
| Head | 375 | 145 600 € – 227 272 € | 182 000 € |
| Executive | 186 | 127 400 € – 220 601 € | 163 800 € |
| Stage | 142 | 51 652 € – 158 340 € | 81 645 € |
Salaire annuel médian par pays
EUR/an, converti en EUR · Un clic ouvre la page du pays avec tous les rôles, secteurs et villes
Salaire annuel médian par pays
| Pays | n | Fourchette p25 – p75 | Médiane |
|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 84 335 | 34 578 € – 50 100 € | 41 340 € |
| Allemagne | 63 743 | 27 520 € – 45 600 € | 33 540 € |
| Autriche | 61 306 | 30 800 € – 43 746 € | 36 008 € |
| États-Unis | 57 509 | 62 608 € – 168 350 € | 116 025 € |
| France | 53 011 | 22 360 € – 33 000 € | 25 632 € |
| Singapour | 47 435 | 26 112 € – 46 920 € | 33 456 € |
| Télétravail | 15 482 | 75 075 € – 168 350 € | 120 589 € |
| Tchéquie | 15 168 | 13 776 € – 20 418 € | 17 220 € |
| Royaume-Uni | 9 695 | 34 515 € – 70 200 € | 48 298 € |
| Espagne | 5 106 | 18 547 € – 28 000 € | 22 274 € |
Questions fréquentes
D'où proviennent les données de salaire ?
D'offres d'emploi actives dans lesquelles l'employeur indique une fourchette de salaire — actuellement 57 509 en États-Unis. Nous prenons le milieu de la fourchette, convertissons les devises étrangères et les salaires mensuels/horaires en EUR/an et affichons la médiane ainsi que p25–p75.
Pourquoi certaines valeurs semblent-elles basses ?
En États-Unis, seulement 63,2 % des offres indiquent un salaire — avec une part supérieure à la moyenne d'annonces sous convention collective et du secteur public. Les postes sans indication manquent. Les valeurs décrivent donc la partie transparente du marché ; c'est pourquoi nous affichons toujours n et la fourchette.
À partir de quand affichons-nous une valeur ?
Seulement à partir de 30 offres par combinaison (p. ex. rôle × ville). En dessous, une médiane n'est pas fiable et des salaires individuels pourraient être déduits.
Parcourir les offres avec indication de salaire →S'inscrire gratuitement