Ce que paie Finlande
De vraies fourchettes de salaire issues d'offres d'emploi actives — par rôle, secteur, ville et niveau d'expérience. Pas de sondages, pas de modèles d'estimation : nous montrons uniquement ce que les employeurs écrivent eux-mêmes dans leurs annonces.
| Secteur | n | Fourchette p25 – p75 | Médiane |
|---|---|---|---|
| Santé | 597 | 29 240 € – 40 632 € | 33 900 € |
| Éducation | 228 | 31 413 € – 42 672 € | 36 951 € |
| Hôtellerie-restauration | 150 | 22 360 € – 28 380 € | 24 940 € |
| Administration publique | 145 | 30 768 € – 44 580 € | 37 200 € |
| Facilities services | 65 | 22 360 € – 26 676 € | 22 360 € |
| Commerce de détail | 64 | 22 360 € – 26 400 € | 22 360 € |
| Industrie manufacturière | 59 | 31 940 € – 57 000 € | 45 000 € |
| Public services | 53 | 30 552 € – 63 360 € | 37 950 € |
| BTP | 46 | 32 035 € – 64 500 € | 37 500 € |
| Logiciel | 36 | 39 900 € – 59 150 € | 54 391 € |
| Ville | n | Fourchette p25 – p75 | Médiane |
|---|---|---|---|
| Helsinki-Uusimaa | 663 | 27 520 € – 38 616 € | 31 820 € |
| Pirkanmaa | 345 | 24 940 € – 30 960 € | 28 380 € |
| Varsinais-Suomi | 162 | 24 080 € – 31 820 € | 28 380 € |
| Lappi | 153 | 22 360 € – 30 960 € | 25 800 € |
| Pohjois-Pohjanmaa | 113 | 23 220 € – 30 960 € | 27 520 € |
| Keski-Suomi | 89 | 24 080 € – 30 100 € | 27 520 € |
| Etelä-Pohjanmaa | 81 | 24 080 € – 31 278 € | 26 660 € |
| Helsinki | 71 | 24 080 € – 54 000 € | 36 000 € |
| Espoo | 66 | 26 875 € – 41 115 € | 30 960 € |
| Pohjois-Savo | 66 | 24 940 € – 31 278 € | 26 961 € |
| Kanta-Häme | 55 | 25 800 € – 33 318 € | 30 100 € |
| Kainuu | 49 | 24 080 € – 30 960 € | 30 100 € |
| Satakunta | 49 | 24 940 € – 30 960 € | 27 520 € |
| Pohjois-Karjala | 46 | 26 419 € – 43 524 € | 32 565 € |
| Päijät-Häme | 45 | 24 940 € – 35 514 € | 28 380 € |
| Pohjanmaa | 44 | 23 005 € – 31 884 € | 25 914 € |
| Kymenlaakso | 36 | 25 585 € – 32 250 € | 27 520 € |
| Etelä-Savo | 35 | 24 510 € – 31 080 € | 27 675 € |
| Helsinki, Finland | 31 | 30 036 € – 59 150 € | 43 200 € |
| Départements | n | Fourchette p25 – p75 | Médiane |
|---|---|---|---|
| Santé | 605 | 28 380 € – 38 616 € | 33 330 € |
| Hôtellerie-restauration | 403 | 22 360 € – 27 520 € | 24 612 € |
| Production | 386 | 25 800 € – 30 100 € | 27 520 € |
| BTP | 379 | 25 800 € – 30 960 € | 29 240 € |
| Ingénierie | 188 | 30 960 € – 48 000 € | 36 980 € |
| Logistique | 184 | 25 800 € – 29 240 € | 28 380 € |
| Commerce | 181 | 22 360 € – 41 280 € | 24 080 € |
| Éducation | 174 | 30 897 € – 39 507 € | 36 114 € |
| Ventes | 110 | 24 080 € – 54 900 € | 34 500 € |
| Administration | 89 | 24 080 € – 39 000 € | 29 862 € |
| Direction | 70 | 26 262 € – 59 700 € | 45 069 € |
| Service client | 60 | 24 080 € – 31 911 € | 26 500 € |
| Finance | 42 | 34 446 € – 49 446 € | 41 280 € |
| Création/Médias | 37 | 27 520 € – 35 148 € | 31 200 € |
| Logiciel | 35 | 50 700 € – 66 000 € | 59 150 € |
| Niveau d'expérience | n | Fourchette p25 – p75 | Médiane |
|---|---|---|---|
| Confirmé | 1 804 | 27 520 € – 37 044 € | 30 960 € |
| Junior | 502 | 22 360 € – 29 240 € | 24 940 € |
| Lead | 88 | 36 735 € – 60 000 € | 46 200 € |
| Senior | 77 | 33 036 € – 66 000 € | 46 200 € |
| Head | 53 | 48 696 € – 81 756 € | 65 220 € |
| Stage | 34 | 21 000 € – 31 464 € | 24 040 € |
| Compétences | n | Fourchette p25 – p75 | Médiane |
|---|---|---|---|
| AI | 177 | 26 220 € – 51 000 € | 33 996 € |
| Security | 30 | 46 650 € – 81 000 € | 55 500 € |
Jusqu'où nous allons : rôle × ville
Chaque rôle disposant de données fiables a sa propre page — avec la fourchette de salaire par ville. Exemple : aide-soignant en institution/aide-soignante en institution en Finlande.
aide-soignant en institution/aide-soignante en institution — par ville
| Ville | n | Fourchette p25 – p75 | Médiane |
|---|---|---|---|
| Helsinki-Uusimaa | 56 | 31 372 € – 32 817 € | 31 920 € |
Salaire annuel médian par pays
| Pays | n | Fourchette p25 – p75 | Médiane |
|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 84 335 | 34 578 € – 50 100 € | 41 340 € |
| Allemagne | 63 743 | 27 520 € – 45 600 € | 33 540 € |
| Autriche | 61 306 | 30 800 € – 43 746 € | 36 008 € |
| États-Unis | 57 509 | 62 608 € – 168 350 € | 116 025 € |
| France | 53 011 | 22 360 € – 33 000 € | 25 632 € |
| Singapour | 47 435 | 26 112 € – 46 920 € | 33 456 € |
| Télétravail | 15 482 | 75 075 € – 168 350 € | 120 589 € |
| Tchéquie | 15 168 | 13 776 € – 20 418 € | 17 220 € |
| Royaume-Uni | 9 695 | 34 515 € – 70 200 € | 48 298 € |
| Espagne | 5 106 | 18 547 € – 28 000 € | 22 274 € |
Questions fréquentes
D'où proviennent les données de salaire ?
D'offres d'emploi actives dans lesquelles l'employeur indique une fourchette de salaire — actuellement 3 331 en Finlande. Nous prenons le milieu de la fourchette, convertissons les devises étrangères et les salaires mensuels/horaires en EUR/an et affichons la médiane ainsi que p25–p75.
Pourquoi certaines valeurs semblent-elles basses ?
En Finlande, seulement 24,6 % des offres indiquent un salaire — avec une part supérieure à la moyenne d'annonces sous convention collective et du secteur public. Les postes sans indication manquent. Les valeurs décrivent donc la partie transparente du marché ; c'est pourquoi nous affichons toujours n et la fourchette.
À partir de quand affichons-nous une valeur ?
Seulement à partir de 30 offres par combinaison (p. ex. rôle × ville). En dessous, une médiane n'est pas fiable et des salaires individuels pourraient être déduits.
Parcourir les offres avec indication de salaire →S'inscrire gratuitement