Скільки платить Таїланд
Реальні зарплатні діапазони з активних вакансій — за роллю, галуззю, містом і кар'єрним рівнем. Жодних опитувань, жодних оцінних моделей: ми показуємо лише те, що роботодавці самі пишуть у вакансії.
| Ролі | n | Діапазон p25 – p75 | Медіана |
|---|---|---|---|
| менеджер із продажу/менеджерка із продажу | 65 | 11 130 € – 19 080 € | 14 310 € |
| головний бухгалтер/головна бухгалтерка | 64 | 11 607 € – 19 080 € | 15 502 € |
| комерційний торговельний представник/комерційна торговельна представниця | 58 | 9 540 € – 13 316 € | 10 574 € |
| помічник бухгалтера/помічниця бухгалтера | 58 | 8 944 € – 12 720 € | 10 256 € |
| фахівець зі збуту/фахівчиня зі збуту | 56 | 9 222 € – 12 720 € | 10 335 € |
| менеджер із продажу/менеджерка із продажу | 51 | 9 540 € – 14 310 € | 11 925 € |
| асистент із продажу/асистентка із продажу | 42 | 9 540 € – 14 310 € | 9 858 € |
| завідувач номерного фонду готелю/завідувачка номерного фонду готелю | 33 | 11 925 € – 17 490 € | 12 720 € |
| менеджер агенції з перекладів/менеджерка агенції з перекладів | 31 | 9 540 € – 12 720 € | 11 130 € |
| фахівець із закупівель/фахівчиня із закупівель | 31 | 9 222 € – 11 130 € | 10 335 € |
| працівник відділу кадрів/працівниця відділу кадрів | 30 | 11 130 € – 17 490 € | 12 322 € |
| співробітник відділу кадрів/співробітниця відділу кадрів | 30 | 9 103 € – 13 515 € | 10 335 € |
| Галузь | n | Діапазон p25 – p75 | Медіана |
|---|---|---|---|
| Промисловість & Виробництво | 638 | 9 540 € – 14 310 € | 11 130 € |
| Роздрібна торгівля & Споживчі товари | 442 | 9 540 € – 13 515 € | 10 335 € |
| Будівництво, Ремесла & Нерухомість | 190 | 8 745 € – 12 720 € | 10 335 € |
| Сільське господарство & Харчова промисловість | 141 | 9 222 € – 12 720 € | 10 335 € |
| Готельно-ресторанний бізнес, Туризм & Відпочинок | 137 | 9 222 € – 12 720 € | 10 335 € |
| Програмне забезпечення, ІТ & Телекомунікації | 127 | 9 699 € – 15 105 € | 11 925 € |
| Оптова торгівля & Дистрибуція | 121 | 9 540 € – 13 515 € | 11 130 € |
| Охорона здоров'я, Догляд & Науки про життя | 114 | 9 540 € – 15 900 € | 11 925 € |
| Автомобільна промисловість | 91 | 9 540 € – 17 523 € | 11 925 € |
| Логістика & Транспорт | 87 | 9 540 € – 15 502 € | 11 925 € |
| Кадрові агентства & Рекрутинг | 65 | 9 540 € – 13 515 € | 11 130 € |
| Енергетика, Комунальні послуги & Довкілля | 56 | 8 745 € – 12 720 € | 10 335 € |
| Фінанси & Страхування | 43 | 10 335 € – 13 118 € | 11 925 € |
| Медіа, Маркетинг & Креативні індустрії | 43 | 9 938 € – 28 222 € | 14 310 € |
| Освіта & Дослідження | 39 | 9 418 € – 15 900 € | 10 335 € |
| Professional Services | 35 | 8 745 € – 12 720 € | 9 540 € |
| Місто | n | Діапазон p25 – p75 | Медіана |
|---|---|---|---|
| Bangkok | 145 | 9 540 € – 16 695 € | 11 925 € |
| Huai Khwang, Bangkok | 136 | 9 540 € – 17 490 € | 11 130 € |
| Si Racha, Chon Buri | 100 | 9 540 € – 14 509 € | 11 925 € |
| Bang Phli, Samut Prakan | 91 | 9 540 € – 14 310 € | 11 130 € |
| Pathum Wan, Bangkok | 87 | 9 142 € – 14 310 € | 11 130 € |
| Bang Rak, Bangkok | 73 | 9 540 € – 15 105 € | 11 130 € |
| Pluak Daeng, Rayong | 71 | 9 540 € – 13 992 € | 11 130 € |
| Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon | 66 | 9 222 € – 11 925 € | 10 335 € |
| Bang Na, Bangkok | 63 | 9 540 € – 14 310 € | 11 130 € |
| Mueang Samut Prakan, Samut Prakan | 62 | 9 540 € – 13 078 € | 11 130 € |
| Sathon, Bangkok | 51 | 10 176 € – 14 310 € | 11 925 € |
| Prawet, Bangkok | 47 | 9 540 € – 15 344 € | 11 130 € |
| Vadhana, Bangkok | 46 | 9 540 € – 12 720 € | 11 130 € |
| Ban Bueng, Chon Buri | 45 | 9 540 € – 12 720 € | 10 335 € |
| Bang Khun Thian, Bangkok | 42 | 8 745 € – 11 130 € | 9 540 € |
| In many provinces | 42 | 9 540 € – 14 310 € | 10 335 € |
| Khlong Luang, Pathum Thani | 41 | 8 745 € – 14 310 € | 11 130 € |
| Suan Luang, Bangkok | 41 | 8 745 € – 11 130 € | 10 176 € |
| Bang Kapi, Bangkok | 40 | 9 540 € – 14 708 € | 11 528 € |
| Bang Pakong, Chachoengsao | 40 | 9 500 € – 15 900 € | 10 335 € |
| Khlong Toei, Bangkok | 40 | 9 540 € – 14 191 € | 10 653 € |
| Yan Nawa, Bangkok | 40 | 10 335 € – 15 304 € | 11 528 € |
| Bang Lamung, Chon Buri | 39 | 10 017 € – 11 925 € | 11 130 € |
| Mueang Chon Buri, Chon Buri | 36 | 10 295 € – 14 310 € | 12 004 € |
| Nikhom Phatthana, Rayong | 35 | 10 256 € – 15 105 € | 12 720 € |
| Mueang Pathum Thani, Pathum Thani | 34 | 8 745 € – 13 515 € | 12 322 € |
| Nong Yai, Chon Buri | 34 | 10 335 € – 13 515 € | 11 130 € |
| Lat Phrao, Bangkok | 33 | 9 540 € – 14 310 € | 10 335 € |
| Chatuchak, Bangkok | 32 | 9 500 € – 14 310 € | 10 971 € |
| Pak Kret, Nonthaburi | 32 | 9 540 € – 16 099 € | 11 925 € |
| Mueang Nonthaburi, Nonthaburi | 31 | 10 812 € – 19 080 € | 13 515 € |
| Phaya Thai, Bangkok | 31 | 8 824 € – 12 720 € | 10 335 € |
| Din Daeng, Bangkok | 30 | 9 540 € – 14 032 € | 11 448 € |
| Відділи | n | Діапазон p25 – p75 | Медіана |
|---|---|---|---|
| Продажі | 475 | 9 540 € – 14 310 € | 11 130 € |
| Engineering | 370 | 9 540 € – 12 720 € | 10 335 € |
| Торгівля | 275 | 9 540 € – 14 310 € | 11 130 € |
| Логістика | 258 | 9 540 € – 13 515 € | 10 335 € |
| Фінанси | 234 | 9 540 € – 15 900 € | 11 130 € |
| Адміністрація | 174 | 9 540 € – 13 873 € | 11 130 € |
| Менеджмент | 172 | 10 335 € – 15 900 € | 12 720 € |
| Готельно-ресторанна сфера | 125 | 9 540 € – 15 423 € | 11 925 € |
| Виробництво | 98 | 9 540 € – 12 720 € | 10 335 € |
| Маркетинг | 78 | 9 540 € – 14 111 € | 11 925 € |
| Креатив/медіа | 72 | 9 540 € – 13 515 € | 10 096 € |
| Розробка ПЗ | 69 | 11 130 € – 16 695 € | 14 310 € |
| HR | 64 | 9 540 € – 16 099 € | 11 528 € |
| Охорона здоров'я | 45 | 9 063 € – 11 925 € | 10 335 € |
| ІТ-операції | 41 | 9 540 € – 14 310 € | 11 130 € |
| Дизайн | 38 | 8 745 € – 11 925 € | 9 540 € |
| Кар'єрний рівень | n | Діапазон p25 – p75 | Медіана |
|---|---|---|---|
| Mid | 1 539 | 9 540 € – 13 515 € | 10 653 € |
| Junior | 506 | 8 745 € – 11 925 € | 9 858 € |
| Head | 326 | 10 335 € – 18 285 € | 12 720 € |
| Senior | 288 | 9 540 € – 16 019 € | 11 925 € |
| Lead | 214 | 10 335 € – 17 490 € | 12 720 € |
| Навички | n | Діапазон p25 – p75 | Медіана |
|---|---|---|---|
| AI | 129 | 9 540 € – 15 900 € | 11 925 € |
| QA/Test | 117 | 9 540 € – 15 900 € | 11 925 € |
| SAP | 99 | 9 540 € – 17 092 € | 13 515 € |
| E-Commerce | 88 | 9 540 € – 14 310 € | 11 925 € |
| Security | 81 | 11 130 € – 20 670 € | 14 310 € |
| Data | 67 | 10 335 € – 16 695 € | 13 515 € |
| Express | 66 | 9 540 € – 13 515 € | 11 130 € |
| Fintech | 44 | 11 130 € – 17 689 € | 14 310 € |
| Cloud | 43 | 11 130 € – 17 490 € | 14 310 € |
Медіанна річна зарплата за країною
EUR/рік, перераховано в EUR · клік відкриває сторінку країни з усіма ролями, галузями та містами
Медіанна річна зарплата за країною
| Країна | n | Діапазон p25 – p75 | Медіана |
|---|---|---|---|
| Нідерланди | 262 162 | 34 400 € – 49 800 € | 40 800 € |
| Німеччина | 156 592 | 27 520 € – 48 000 € | 33 540 € |
| Австрія | 109 138 | 30 800 € – 44 380 € | 35 854 € |
| Франція | 77 397 | 22 360 € – 34 400 € | 26 400 € |
| Сполучені Штати | 65 345 | 53 583 € – 162 244 € | 108 138 € |
| Сінгапур | 55 997 | 26 520 € – 48 552 € | 33 456 € |
| Росія | 46 869 | 9 120 € – 12 540 € | 10 260 € |
| Віддалено | 17 886 | 61 828 € – 164 059 € | 117 000 € |
| Чехія | 15 355 | 13 776 € – 20 418 € | 16 974 € |
| Мексика | 14 502 | 8 820 € – 12 936 € | 10 044 € |
Поширені запитання
Звідки походять дані про зарплати?
З активних вакансій, у яких роботодавець зазначає зарплатний діапазон — у країні Таїланд наразі 2 930. Ми беремо середину діапазону, перераховуємо іноземні валюти та місячні/погодинні ставки в EUR/рік і показуємо медіану та p25–p75.
Чому деякі значення здаються низькими?
У країні Таїланд лише 12,2 % вакансій зазначають зарплату — серед них непропорційно багато вакансій із тарифними ставками та від державних установ. Позиції без даних відсутні. Отже, значення описують прозору частину ринку; тому ми завжди показуємо n і діапазон.
З якого моменту ми показуємо значення?
Лише від 30 вакансій на комбінацію (напр., роль × місто). Нижче цього медіана ненадійна, і окремі зарплати можна було б вивести.
Переглянути вакансії із зазначеною зарплатою →Зареєструватися безкоштовно