Скільки платить Польща
Реальні зарплатні діапазони з активних вакансій — за роллю, галуззю, містом і кар'єрним рівнем. Жодних опитувань, жодних оцінних моделей: ми показуємо лише те, що роботодавці самі пишуть у вакансії.
| Ролі | n | Діапазон p25 – p75 | Медіана |
|---|---|---|---|
| розробник програмного забезпечення/розробниця програмного забезпечення | 33 | 71 910 € – 96 092 € | 88 008 € |
| Галузь | n | Діапазон p25 – p75 | Медіана |
|---|---|---|---|
| Розробка ПЗ | 116 | 54 352 € – 98 269 € | 82 838 € |
| Освіта | 84 | 14 602 € – 19 070 € | 14 969 € |
| Виробництво | 84 | 13 677 € – 18 083 € | 15 087 € |
| Будівництво | 61 | 13 553 € – 18 189 € | 16 449 € |
| Державне управління | 56 | 14 079 € – 18 471 € | 15 239 € |
| Роздрібна торгівля | 47 | 13 553 € – 15 265 € | 13 818 € |
| Охорона здоров'я | 43 | 14 015 € – 26 026 € | 18 203 € |
| Фінансові послуги | 38 | 14 090 € – 66 933 € | 37 445 € |
| Місто | n | Діапазон p25 – p75 | Медіана |
|---|---|---|---|
| Małopolskie | 135 | 13 553 € – 17 414 € | 14 551 € |
| Śląskie | 73 | 13 826 € – 18 189 € | 15 510 € |
| Warsaw | 68 | 42 441 € – 91 650 € | 62 261 € |
| Warsaw, Poland | 51 | 24 083 € – 78 020 € | 36 014 € |
| Dolnośląskie | 48 | 15 482 € – 18 964 € | 16 899 € |
| Makroregion województwo mazowieckie | 39 | 13 818 € – 20 680 € | 15 236 € |
| Poland | 35 | 34 568 € – 104 340 € | 80 370 € |
| Warmińsko-mazurskie | 35 | 14 363 € – 18 260 € | 16 920 € |
| Відділи | n | Діапазон p25 – p75 | Медіана |
|---|---|---|---|
| Engineering | 99 | 15 228 € – 71 945 € | 19 035 € |
| Розробка ПЗ | 95 | 52 041 € – 94 470 € | 77 409 € |
| Виробництво | 86 | 13 888 € – 18 739 € | 16 168 € |
| Освіта | 79 | 14 602 € – 19 693 € | 14 969 € |
| Логістика | 74 | 13 743 € – 20 280 € | 16 180 € |
| Будівництво | 63 | 14 100 € – 19 740 € | 16 920 € |
| Торгівля | 54 | 12 934 € – 14 042 € | 13 553 € |
| Охорона здоров'я | 47 | 14 507 € – 24 606 € | 16 920 € |
| Готельно-ресторанна сфера | 35 | 12 732 € – 14 058 € | 13 553 € |
| Адміністрація | 32 | 13 514 € – 19 966 € | 15 239 € |
| Продажі | 32 | 13 553 € – 33 311 € | 18 682 € |
| Фінанси | 30 | 15 320 € – 21 996 € | 17 343 € |
| Кар'єрний рівень | n | Діапазон p25 – p75 | Медіана |
|---|---|---|---|
| Mid | 205 | 15 933 € – 32 430 € | 19 317 € |
| Senior | 114 | 36 660 € – 86 234 € | 65 000 € |
| Junior | 106 | 13 553 € – 20 096 € | 16 442 € |
| Lead | 50 | 43 609 € – 101 285 € | 80 958 € |
| Навички | n | Діапазон p25 – p75 | Медіана |
|---|---|---|---|
| AI | 259 | 17 942 € – 88 008 € | 50 760 € |
| Cloud | 81 | 62 040 € – 96 949 € | 83 072 € |
| Python | 77 | 60 200 € – 96 949 € | 87 279 € |
| Backend | 64 | 60 200 € – 94 470 € | 88 008 € |
| Security | 62 | 60 660 € – 94 399 € | 81 428 € |
| Kubernetes | 61 | 67 501 € – 94 470 € | 88 008 € |
| CI/CD | 51 | 55 129 € – 96 885 € | 85 085 € |
| Fintech | 50 | 31 762 € – 90 850 € | 58 270 € |
| Healthtech | 45 | 61 899 € – 102 225 € | 87 279 € |
| Data | 42 | 46 953 € – 87 825 € | 69 022 € |
| AWS | 40 | 58 533 € – 94 470 € | 70 735 € |
| Git | 38 | 54 744 € – 96 949 € | 86 304 € |
| DevOps | 35 | 60 200 € – 94 235 € | 81 075 € |
Медіанна річна зарплата за країною
EUR/рік, перераховано в EUR · клік відкриває сторінку країни з усіма ролями, галузями та містами
Медіанна річна зарплата за країною
| Країна | n | Діапазон p25 – p75 | Медіана |
|---|---|---|---|
| Нідерланди | 84 335 | 34 578 € – 50 100 € | 41 340 € |
| Німеччина | 63 743 | 27 520 € – 45 600 € | 33 540 € |
| Австрія | 61 306 | 30 800 € – 43 746 € | 36 008 € |
| Сполучені Штати | 57 509 | 62 608 € – 168 350 € | 116 025 € |
| Франція | 53 011 | 22 360 € – 33 000 € | 25 632 € |
| Сінгапур | 47 435 | 26 112 € – 46 920 € | 33 456 € |
| Віддалено | 15 482 | 75 075 € – 168 350 € | 120 589 € |
| Чехія | 15 168 | 13 776 € – 20 418 € | 17 220 € |
| Велика Британія | 9 695 | 34 515 € – 70 200 € | 48 298 € |
| Іспанія | 5 106 | 18 547 € – 28 000 € | 22 274 € |
Поширені запитання
Звідки походять дані про зарплати?
З активних вакансій, у яких роботодавець зазначає зарплатний діапазон — у країні Польща наразі 953. Ми беремо середину діапазону, перераховуємо іноземні валюти та місячні/погодинні ставки в EUR/рік і показуємо медіану та p25–p75.
Чому деякі значення здаються низькими?
У країні Польща лише 4,2 % вакансій зазначають зарплату — серед них непропорційно багато вакансій із тарифними ставками та від державних установ. Позиції без даних відсутні. Отже, значення описують прозору частину ринку; тому ми завжди показуємо n і діапазон.
З якого моменту ми показуємо значення?
Лише від 30 вакансій на комбінацію (напр., роль × місто). Нижче цього медіана ненадійна, і окремі зарплати можна було б вивести.
Переглянути вакансії із зазначеною зарплатою →Зареєструватися безкоштовно