Скільки платить галузь «Державне управління, Асоціації & НУО» у країні Німеччина
Реальні зарплатні діапазони з активних вакансій — за роллю, галуззю, містом і кар'єрним рівнем. Жодних опитувань, жодних оцінних моделей: ми показуємо лише те, що роботодавці самі пишуть у вакансії.
| Місто | n | Діапазон p25 – p75 | Медіана |
|---|---|---|---|
| Berlin | 290 | 39 758 € – 61 975 € | 51 204 € |
| Stuttgart | 189 | 46 890 € – 65 964 € | 57 222 € |
| Darmstadt | 89 | 37 488 € – 50 280 € | 42 996 € |
| Frankfurt am Main | 85 | 51 235 € – 64 314 € | 58 000 € |
| Potsdam | 80 | 43 896 € – 58 461 € | 51 027 € |
| Hamburg | 78 | 43 200 € – 62 560 € | 55 000 € |
| Kaiserslautern | 63 | 35 964 € – 41 944 € | 40 188 € |
| Bonn | 62 | 20 928 € – 67 517 € | 46 806 € |
| München | 59 | 38 232 € – 62 823 € | 49 992 € |
| Konstanz | 56 | 18 576 € – 58 350 € | 43 896 € |
| Augsburg | 54 | 43 464 € – 58 424 € | 50 412 € |
| Düsseldorf | 49 | 24 080 € – 67 020 € | 51 822 € |
| Baden-Württemberg | 48 | 51 471 € – 63 582 € | 57 786 € |
| Osnabrück | 47 | 39 540 € – 58 500 € | 48 132 € |
| Hannover | 47 | 39 318 € – 55 792 € | 50 136 € |
| Köln | 47 | 42 008 € – 75 403 € | 59 268 € |
| Würzburg | 46 | 37 836 € – 53 730 € | 47 862 € |
| Wiesbaden | 44 | 40 188 € – 55 644 € | 42 840 € |
| Bremen | 44 | 50 136 € – 65 784 € | 57 123 € |
| Bremerhaven | 41 | 44 682 € – 59 268 € | 51 834 € |
| Lörrach | 40 | 39 816 € – 56 784 € | 44 526 € |
| Dessau-Roßlau | 38 | 43 896 € – 52 694 € | 48 732 € |
| Ramstein-Miesenbach | 36 | 31 725 € – 40 209 € | 38 004 € |
| Ludwigsburg | 35 | 38 880 € – 49 488 € | 44 350 € |
| Leverkusen | 35 | 44 649 € – 61 812 € | 53 832 € |
| Offenbach am Main | 35 | 48 000 € – 60 700 € | 54 550 € |
| Aschaffenburg | 34 | 16 416 € – 47 604 € | 36 750 € |
| Münster, Westfalen | 33 | 33 948 € – 65 970 € | 52 920 € |
| Heidelberg | 33 | 43 896 € – 61 284 € | 48 120 € |
| Frankenthal (Pfalz) | 33 | 26 660 € – 63 582 € | 49 488 € |
| Dietzenbach | 31 | 44 460 € – 50 373 € | 47 544 € |
| Відділи | n | Діапазон p25 – p75 | Медіана |
|---|---|---|---|
| Engineering | 568 | 43 896 € – 61 368 € | 52 980 € |
| Охорона здоров'я | 528 | 38 236 € – 57 987 € | 47 604 € |
| Адміністрація | 390 | 35 862 € – 49 514 € | 43 896 € |
| Менеджмент | 367 | 47 286 € – 63 174 € | 54 978 € |
| Логістика | 219 | 40 272 € – 59 265 € | 48 120 € |
| Освіта | 217 | 20 065 € – 51 450 € | 42 000 € |
| Готельно-ресторанна сфера | 195 | 27 520 € – 47 800 € | 37 488 € |
| Фінанси | 166 | 42 879 € – 59 292 € | 50 136 € |
| ІТ-операції | 150 | 49 658 € – 63 582 € | 56 640 € |
| Сільське господарство | 125 | 37 488 € – 44 800 € | 39 528 € |
| Розробка ПЗ | 106 | 49 719 € – 68 036 € | 61 795 € |
| Продажі | 105 | 39 528 € – 62 100 € | 51 464 € |
| Будівництво | 104 | 40 188 € – 49 625 € | 41 816 € |
| Виробництво | 98 | 36 909 € – 49 785 € | 41 241 € |
| Дизайн | 71 | 51 346 € – 64 776 € | 59 268 € |
| Юриспруденція | 69 | 38 232 € – 63 396 € | 51 228 € |
| Безпека | 58 | 19 063 € – 43 809 € | 38 280 € |
| Креатив/медіа | 56 | 37 944 € – 59 155 € | 47 740 € |
| Торгівля | 55 | 27 017 € – 52 230 € | 40 920 € |
| HR | 52 | 42 706 € – 59 264 € | 49 750 € |
| Інше | 45 | 32 000 € – 43 896 € | 37 488 € |
| Дослідження | 42 | 43 894 € – 66 676 € | 57 467 € |
| Маркетинг | 41 | 37 068 € – 63 786 € | 51 402 € |
| Кар'єрний рівень | n | Діапазон p25 – p75 | Медіана |
|---|---|---|---|
| Mid | 3 343 | 40 326 € – 58 032 € | 48 120 € |
| Стажування | 411 | 16 416 € – 20 928 € | 16 992 € |
| Head | 289 | 57 108 € – 76 600 € | 65 996 € |
| Lead | 245 | 47 760 € – 64 404 € | 52 992 € |
| Junior | 138 | 24 080 € – 39 298 € | 32 465 € |
| Senior | 36 | 59 262 € – 73 558 € | 64 314 € |
Медіанна річна зарплата за країною
EUR/рік, перераховано в EUR · клік відкриває сторінку країни з усіма ролями, галузями та містами
Медіанна річна зарплата за країною
| Країна | n | Діапазон p25 – p75 | Медіана |
|---|---|---|---|
| Нідерланди | 262 162 | 34 400 € – 49 800 € | 40 800 € |
| Німеччина | 156 592 | 27 520 € – 48 000 € | 33 540 € |
| Австрія | 109 138 | 30 800 € – 44 380 € | 35 854 € |
| Франція | 77 397 | 22 360 € – 34 400 € | 26 400 € |
| Сполучені Штати | 65 345 | 53 583 € – 162 244 € | 108 138 € |
| Сінгапур | 55 997 | 26 520 € – 48 552 € | 33 456 € |
| Росія | 46 869 | 9 120 € – 12 540 € | 10 260 € |
| Віддалено | 17 886 | 61 828 € – 164 059 € | 117 000 € |
| Чехія | 15 355 | 13 776 € – 20 418 € | 16 974 € |
| Мексика | 14 502 | 8 820 € – 12 936 € | 10 044 € |
Поширені запитання
Звідки походять дані про зарплати?
З активних вакансій, у яких роботодавець зазначає зарплатний діапазон — у країні Німеччина наразі 156 592. Ми беремо середину діапазону, перераховуємо іноземні валюти та місячні/погодинні ставки в EUR/рік і показуємо медіану та p25–p75.
Чому деякі значення здаються низькими?
У країні Німеччина лише 17,0 % вакансій зазначають зарплату — серед них непропорційно багато вакансій із тарифними ставками та від державних установ. Позиції без даних відсутні. Отже, значення описують прозору частину ринку; тому ми завжди показуємо n і діапазон.
З якого моменту ми показуємо значення?
Лише від 30 вакансій на комбінацію (напр., роль × місто). Нижче цього медіана ненадійна, і окремі зарплати можна було б вивести.
Що означає «оцінка»?
В Австрії зазначення зарплати є обов'язковим (97 % вакансій). Для німецьких ролей без надійного вимірювання ми виводимо оцінне значення з австрійської медіани тієї самої ролі, помноженої на емпіричний коефіцієнт із виміряних пар DE/AT. Оцінки позначено ≈ і в підказці вказано їхню основу.
Переглянути вакансії із зазначеною зарплатою →Зареєструватися безкоштовно