Ennyit fizet: Lengyelország
Valódi fizetési sávok aktív álláshirdetésekből — szerepkör, iparág, város és karrierszint szerint. Nincsenek felmérések, nincsenek becslési modellek: csak azt mutatjuk, amit a munkáltatók maguk írnak a hirdetésbe.
| Szerepkörök | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| szoftverfejlesztő | 33 | 71 910 € – 96 092 € | 88 008 € |
| Iparág | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Szoftver | 116 | 54 352 € – 98 269 € | 82 838 € |
| Oktatás | 84 | 14 602 € – 19 070 € | 14 969 € |
| Gyártás | 84 | 13 677 € – 18 083 € | 15 087 € |
| Építőipar | 61 | 13 553 € – 18 189 € | 16 449 € |
| Közigazgatás | 56 | 14 079 € – 18 471 € | 15 239 € |
| Kiskereskedelem | 47 | 13 553 € – 15 265 € | 13 818 € |
| Egészségügy | 43 | 14 015 € – 26 026 € | 18 203 € |
| Pénzügyi szolgáltatások | 38 | 14 090 € – 66 933 € | 37 445 € |
| Város | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Małopolskie | 135 | 13 553 € – 17 414 € | 14 551 € |
| Śląskie | 73 | 13 826 € – 18 189 € | 15 510 € |
| Warsaw | 68 | 42 441 € – 91 650 € | 62 261 € |
| Warsaw, Poland | 51 | 24 083 € – 78 020 € | 36 014 € |
| Dolnośląskie | 48 | 15 482 € – 18 964 € | 16 899 € |
| Makroregion województwo mazowieckie | 39 | 13 818 € – 20 680 € | 15 236 € |
| Poland | 35 | 34 568 € – 104 340 € | 80 370 € |
| Warmińsko-mazurskie | 35 | 14 363 € – 18 260 € | 16 920 € |
| Részlegek | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Mérnöki terület | 99 | 15 228 € – 71 945 € | 19 035 € |
| Szoftver | 95 | 52 041 € – 94 470 € | 77 409 € |
| Gyártás | 86 | 13 888 € – 18 739 € | 16 168 € |
| Oktatás | 79 | 14 602 € – 19 693 € | 14 969 € |
| Logisztika | 74 | 13 743 € – 20 280 € | 16 180 € |
| Építőipar | 63 | 14 100 € – 19 740 € | 16 920 € |
| Kereskedelem | 54 | 12 934 € – 14 042 € | 13 553 € |
| Egészségügy | 47 | 14 507 € – 24 606 € | 16 920 € |
| Vendéglátás | 35 | 12 732 € – 14 058 € | 13 553 € |
| Adminisztráció | 32 | 13 514 € – 19 966 € | 15 239 € |
| Értékesítés | 32 | 13 553 € – 33 311 € | 18 682 € |
| Pénzügy | 30 | 15 320 € – 21 996 € | 17 343 € |
| Karrierszint | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Mid | 205 | 15 933 € – 32 430 € | 19 317 € |
| Senior | 114 | 36 660 € – 86 234 € | 65 000 € |
| Junior | 106 | 13 553 € – 20 096 € | 16 442 € |
| Lead | 50 | 43 609 € – 101 285 € | 80 958 € |
| Készségek | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| AI | 259 | 17 942 € – 88 008 € | 50 760 € |
| Cloud | 81 | 62 040 € – 96 949 € | 83 072 € |
| Python | 77 | 60 200 € – 96 949 € | 87 279 € |
| Backend | 64 | 60 200 € – 94 470 € | 88 008 € |
| Security | 62 | 60 660 € – 94 399 € | 81 428 € |
| Kubernetes | 61 | 67 501 € – 94 470 € | 88 008 € |
| CI/CD | 51 | 55 129 € – 96 885 € | 85 085 € |
| Fintech | 50 | 31 762 € – 90 850 € | 58 270 € |
| Healthtech | 45 | 61 899 € – 102 225 € | 87 279 € |
| Data | 42 | 46 953 € – 87 825 € | 69 022 € |
| AWS | 40 | 58 533 € – 94 470 € | 70 735 € |
| Git | 38 | 54 744 € – 96 949 € | 86 304 € |
| DevOps | 35 | 60 200 € – 94 235 € | 81 075 € |
Medián éves fizetés országonként
EUR/év, EUR-ra átszámítva · Kattintásra megnyílik az országoldal az összes szerepkörrel, iparággal és várossal
Medián éves fizetés országonként
| Ország | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Hollandia | 84 335 | 34 578 € – 50 100 € | 41 340 € |
| Németország | 63 743 | 27 520 € – 45 600 € | 33 540 € |
| Ausztria | 61 306 | 30 800 € – 43 746 € | 36 008 € |
| Egyesült Államok | 57 509 | 62 608 € – 168 350 € | 116 025 € |
| Franciaország | 53 011 | 22 360 € – 33 000 € | 25 632 € |
| Szingapúr | 47 435 | 26 112 € – 46 920 € | 33 456 € |
| Remote | 15 482 | 75 075 € – 168 350 € | 120 589 € |
| Csehország | 15 168 | 13 776 € – 20 418 € | 17 220 € |
| Egyesült Királyság | 9695 | 34 515 € – 70 200 € | 48 298 € |
| Spanyolország | 5106 | 18 547 € – 28 000 € | 22 274 € |
Gyakori kérdések
Honnan származnak a fizetési adatok?
Aktív álláshirdetésekből, amelyekben a munkáltató fizetési sávot ad meg — itt (Lengyelország) jelenleg 953. A sáv közepét vesszük, a külföldi devizákat és a havi béreket/órabéreket EUR/évre számítjuk át, és a mediánt, valamint a p25–p75 értékeket mutatjuk.
Miért tűnik néhány érték alacsonynak?
Itt (Lengyelország) a hirdetéseknek csak 4,2 % aránya ad meg fizetést — köztük átlagon felül sok kollektív szerződéses és közszférás hirdetés. A fizetés nélküli állások hiányoznak. Az értékek tehát a piac átlátható részét írják le; ezért mindig megmutatjuk az n-t és a sávot.
Mikortól mutatunk értéket?
Csak kombinációnként (pl. szerepkör × város) legalább 30 hirdetéstől. Ez alatt a medián nem megbízható, és egyes fizetések visszakövetkeztethetők lennének.
Fizetést megadó állások böngészése →Ingyenes regisztráció